<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000774412
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PLAN INVESTMENT FUND
001 B000000 811-2379
001 C000000 3124406372
002 A000000 676 N. ST. CLAIR
002 B000000 CHICAGO
002 C000000 IL
002 D010000 60611
002 D020000 2997
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 PLAN INVESTMENT FUND - MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PLAN INVESTMENT FUND - SHORT-TERM PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 PLAN INVESTMENT FUND - GOVERNMENT REPO PORTFO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
010 A00AA01 BCS FINANCIAL SERVICES CORP.
010 C01AA01 CHICAGO
010 C02AA01 IL
010 C03AA01 60611
010 C04AA01 2997
012 A00AA01 PFPC, INC.
012 B00AA01 85-1196
012 C01AA01 WILMINGTON
012 C02AA01 DE
012 C03AA01 19809
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B01AA01 PHILADELPHIA
<PAGE> PAGE 2
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19103
013 B04AA01 2962
015 A00AA01 PNC BANK, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 PHILADELPHIA
015 C02AA01 PA
015 C03AA01 19103
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000001 13-5674085
022 C000001 7642145
022 D000001 71013
022 A000002 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
022 B000002 13-3224016
022 C000002 7384717
022 D000002 0
022 A000003 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & COMPANY
022 B000003 13-2655998
022 C000003 6679432
022 D000003 0
022 A000004 GREENWICH CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000004 00-0000000
022 C000004 6314000
022 D000004 2999
022 A000005 GOLDMAN, SACHS & COMPANY
022 B000005 13-5108880
022 C000005 5782865
022 D000005 31009
022 A000006 LEHMAN BROTHERS INCORPORATED
022 B000006 13-2518466
022 C000006 2029000
022 D000006 25051
022 A000007 WARBURG DILLON REA, LLC
022 B000007 13-3340045
022 C000007 1980000
022 D000007 0
<PAGE> PAGE 3
022 A000008 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000008 13-5659485
022 C000008 71079
022 D000008 14927
022 A000009 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 B000009 11-2418191
022 C000009 62544
022 D000009 15138
022 A000010 BEAR, STEARNS & CO., INC.
022 B000010 13-3299429
022 C000010 29593
022 D000010 14864
023 C000000 38382744
023 D000000 204998
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
<PAGE> PAGE 4
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
<PAGE> PAGE 5
080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE CO.
080 C00AA00 1000
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 BLACKROCK INSTITUTIONAL MANAGEMENT CORP.
008 B000101 A
008 C000101 801-13304
008 D010101 WILMINGTON
008 D020101 DE
008 D030101 19809
024 000100 Y
025 A000101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & COMPANY
025 B000101 13-2655998
025 C000101 D
025 D000101 6400
025 A000102 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B000102 13-5674085
025 C000102 D
025 D000102 14998
025 A000103 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
025 B000103 11-2418191
025 C000103 D
025 D000103 9877
025 A000104 DELETE
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 545000
028 A020100 1283
<PAGE> PAGE 6
028 A030100 0
028 A040100 520449
028 B010100 469003
028 B020100 1492
028 B030100 0
028 B040100 457416
028 C010100 355493
028 C020100 1242
028 C030100 0
028 C040100 502012
028 D010100 217012
028 D020100 998
028 D030100 0
028 D040100 281154
028 E010100 345715
028 E020100 885
028 E030100 0
028 E040100 356515
028 F010100 242917
028 F020100 865
028 F030100 0
028 F040100 263111
028 G010100 2175140
028 G020100 6765
028 G030100 0
028 G040100 2380657
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 250000
048 A020100 0.200
048 B010100 250000
048 B020100 0.150
048 C010100 250000
048 C020100 0.120
048 D010100 250000
048 D020100 0.100
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
<PAGE> PAGE 7
048 K010100 1000000
048 K020100 0.080
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 6.0
062 D000100 2.8
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 50.9
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 40.5
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 40
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
<PAGE> PAGE 8
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 12025
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 356
072 G000100 99
072 H000100 0
072 I000100 6
072 J000100 24
072 K000100 0
072 L000100 2
072 M000100 4
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 12
072 S000100 9
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 15
072 X000100 527
072 Y000100 3
072 Z000100 11501
072AA000100 4
072BB000100 13
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 11501
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0290
<PAGE> PAGE 9
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 53
074 B000100 6400
074 C000100 221315
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 951
074 M000100 17
074 N000100 228736
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1477
074 S000100 0
074 T000100 227259
074 U010100 227272
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0000
074 X000100 89
074 Y000100 0
075 A000100 397587
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 NEUBERGER & BERMAN
008 B000201 A
008 C000201 801-00000
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10036
024 000200 Y
025 A000201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000201 13-2655998
025 C000201 D
025 D000201 698
025 A000202 MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH, INC.
025 B000202 13-5674085
025 C000202 D
025 D000202 498
<PAGE> PAGE 10
025 A000203 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000203 13-5108880
025 C000203 D
025 D000203 699
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 6000
028 A020200 148
028 A030200 0
028 A040200 0
028 B010200 0
028 B020200 144
028 B030200 0
028 B040200 488
028 C010200 0
028 C020200 140
028 C030200 0
028 C040200 17841
028 D010200 0
028 D020200 66
028 D030200 0
028 D040200 250
028 E010200 2000
028 E020200 67
028 E030200 0
028 E040200 0
028 F010200 0
028 F020200 75
028 F030200 0
028 F040200 0
028 G010200 8000
028 G020200 640
028 G030200 0
028 G040200 18579
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 50000
048 A020200 0.300
048 B010200 50000
048 B020200 0.200
048 C010200 150000
048 C020200 0.150
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
<PAGE> PAGE 11
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 250000
048 K020200 0.100
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 6.5
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 38.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 16.0
062 N000200 5.1
062 O000200 0.0
062 P000200 34.3
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 258
063 B000200 0.0
064 A000200 N
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
<PAGE> PAGE 12
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 8991
071 B000200 13758
071 C000200 15825
071 D000200 114
072 A000200 6
072 B000200 911
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 45
072 G000200 8
072 H000200 0
072 I000200 51
072 J000200 5
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 1
072 S000200 2
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 2
<PAGE> PAGE 13
072 X000200 114
072 Y000200 69
072 Z000200 866
072AA000200 4
072BB000200 147
072CC010200 0
072CC020200 46
072DD010200 866
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2880
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 0
074 C000200 10260
074 D000200 12760
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 163
074 M000200 1
074 N000200 23185
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 133
074 S000200 0
074 T000200 23052
074 U010200 2320
074 U020200 0
074 V010200 9.94
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 10
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 30260
076 000200 0.00
008 A000301 BLACKROCK INSTITUTIONAL MANAGEMENT CORP.
008 B000301 A
008 C000301 801-13304
008 D010301 WILMINGTON
<PAGE> PAGE 14
008 D020301 DE
008 D030301 19809
024 000300 Y
025 A000301 MORGAN STANLEY & CO., INC.
025 B000301 13-2655998
025 C000301 D
025 D000301 46800
025 A000302 LEHMAN GOVERNMENT SECURITIES, INC.
025 B000302 00-0000000
025 C000302 D
025 D000302 40000
025 A000303 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
025 B000303 13-3224016
025 C000303 D
025 D000303 40000
025 A000304 DELETE
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 281183
028 A020300 230
028 A030300 0
028 A040300 279969
028 B010300 237685
028 B020300 101
028 B030300 0
028 B040300 247328
028 C010300 328109
028 C020300 164
028 C030300 0
028 C040300 246046
028 D010300 312645
028 D020300 169
028 D030300 0
028 D040300 290678
028 E010300 336695
028 E020300 648
028 E030300 0
028 E040300 305335
028 F010300 352602
028 F020300 618
028 F030300 0
028 F040300 322594
028 G010300 1848919
028 G020300 1930
028 G030300 0
028 G040300 1691950
028 H000300 0
045 000300 Y
<PAGE> PAGE 15
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 250000
048 A020300 0.200
048 B010300 250000
048 B020300 0.150
048 C010300 250000
048 C020300 0.120
048 D010300 250000
048 D020300 0.100
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 1000000
048 K020300 0.080
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 52.1
062 D000300 48.4
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 3
063 B000300 0.0
064 A000300 N
064 B000300 N
<PAGE> PAGE 16
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 6
072 B000300 6164
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 198
072 G000300 51
072 H000300 0
072 I000300 3
072 J000300 16
072 K000300 0
<PAGE> PAGE 17
072 L000300 2
072 M000300 1
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 6
072 S000300 7
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 9
072 X000300 293
072 Y000300 191
072 Z000300 6062
072AA000300 0
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 0
072DD010300 6062
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0292
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 33
074 B000300 126800
074 C000300 136350
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 24
074 M000300 5
074 N000300 263212
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1440
074 S000300 0
074 T000300 261772
074 U010300 261772
074 U020300 0
<PAGE> PAGE 18
074 V010300 1.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.9999
074 X000300 26
074 Y000300 0
075 A000300 204141
075 B000300 0
076 000300 0.00
SIGNATURE MARY JANE MALONEY
TITLE MANAGER