UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F
FORM 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 30, 2000
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holding entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: The Royal London Mutual Insurance Society Limited
Address: Royal London House
Middleborough
Colchester
Essex
CO1 1RA
England
13F File Number: 28-1667
The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, and considered integral parts of
this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: D. G. Pearsons
Title: Group Treasurer, Treasury & Securities Services
Phone: (01206) 786107
Signature, Place, and Date of Signing:
D. G. Pearsons Colchester, Essex, England November 08, 2000
Report Type (Check only one.):
[ X] 13F HOLDINGS REPORT.
[ ] 13F NOTICE.
[ ] 13F COMBINATION REPORT.
List of Other Managers Reporting for this Manager:
I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>
FORM 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 1
Form 13F Information Table Entry Total: 97
Form 13F Information Table Value Total: $519538
List of Other Included Managers:
No. 13F File Number Name
01 28-2709 Royal London Asset Management
<PAGE>
<TABLE> <C> <C>
FORM 13F INFORMATION TABLE
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
(x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS SOLE SHARED NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
ADVANCED MICRO DEV COM 7903107 2467 104560 SH DEFINED 1 104560
ALTERA COM 21441100 3453 72260 SH DEFINED 1 72260
AMER EXPRESS CO COM 25816109 6112 100560 SH DEFINED 1 100560
AMER GENERAL CP COM 26351106 4656 59690 SH DEFINED 1 59690
AMER INTL GRP COM 26874107 11005 114976 SH DEFINED 1 114976
AMERADA HESS CORP COM 23551104 5806 86780 SH DEFINED 1 86780
AMGEN COM 31162100 2243 32180 SH DEFINED 1 32180
ARIBA INC COM 04033V104 3930 27430 SH DEFINED 1 27430
AT&T-LIBERTY MEDIA COM LIB GRP A 1957208 6644 368488 SH DEFINED 1 368488
AUTO DATA PROCESS COM 53015103 6348 94930 SH DEFINED 1 94930
AVANEX CORP COM 05348W109 2659 24720 SH DEFINED 1 24720
BAXTER INTL INC COM 71813109 3430 42944 SH DEFINED 1 42944
BK OF AMERICA CP COM 60505104 3090 59000 SH DEFINED 1 59000
BOWATER INC COM 102183100 1537 33070 SH DEFINED 1 33070
BRAZIL FUND INC COM 105759104 662 38666 SH DEFINED 1 38666
BRISTOL-MYRS SQUIB COM 110122108 8644 151235 SH DEFINED 1 151235
CHASE MANHATTAN CP COM 16161A108 10102 218715 SH DEFINED 1 218715
CISCO SYSTEMS COM 17275R102 18908 342220 SH DEFINED 1 342220
CITIGROUP INC COM 172967101 13931 257529 SH DEFINED 1 257529
CLEAR CHANNEL COMM COM 184502102 1261 22320 SH DEFINED 1 22320
COCA-COLA CO COM 191216100 4282 77630 SH DEFINED 1 77630
COLGATE-PALMOLIVE COM 194162103 4448 94230 SH DEFINED 1 94230
CORNING INC COM 219350105 5010 16870 SH DEFINED 1 16870
DELL COMPUTERS COM 247025109 3674 119360 SH DEFINED 1 119360
DUKE ENERGY CORP COM 264399106 9301 108470 SH DEFINED 1 108470
EMC CORP(MASS) COM 268648102 22374 225640 SH DEFINED 1 225640
ECHOSTAR COMMUNICA CLASS A 278762109 3847 72840 SH DEFINED 1 72840
EXTREME NETWORKS COM 30226D106 1679 14660 SH DEFINED 1 14660
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 14574 163467 SH DEFINED 1 163467
FANNIE MAE COM 313586109 6723 94025 SH DEFINED 1 94025
GEN ELEC CO COM 369604103 30960 536390 SH DEFINED 1 536390
GLOBAL CROSSING LTD COM G3921A100 1994 64260 SH DEFINED 1 64260
GLOBAL MARINE INC COM 379352404 7000 227190 SH DEFINED 1 227190
HALLIBURTON COM 406216101 4495 91915 SH DEFINED 1 91915
HARTFORD FINL SERV COM 416515104 3296 45170 SH DEFINED 1 45170
HOME DEPOT INC COM 437076102 4702 88610 SH DEFINED 1 88610
INCO COM 453258402 2585 160000 SH DEFINED 1 160000
INFINITY BROADCAST CLASS A 45662S102 2094 63460 SH DEFINED 1 63460
INTEL CORP COM 458140100 12080 290860 SH DEFINED 1 290860
INTL PAPER CO COM 460146103 2348 81862 SH DEFINED 1 81862
JABIL CIRCUIT INC COM 466313103 4180 73660 SH DEFINED 1 73660
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 9309 99100 SH DEFINED 1 99100
JUNIPER NETWORKS COM 48203R104 7613 34840 SH DEFINED 1 34840
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 2514 61000 SH DEFINED 1 61000
MAXIM INTEGRATED COM 57772K101 5760 71640 SH DEFINED 1 71640
MCDONALD'S CORP COM 580135101 5349 177180 SH DEFINED 1 177180
MCLEODUSA INC CLASS A 582266102 3166 220700 SH DEFINED 1 220700
MERCK & CO INC COM 589331107 3987 53565 SH DEFINED 1 53565
MEXICO FUND INC COM 592835102 2928 186666 SH DEFINED 1 186666
MICRON TECHNOLOGY COM 595112103 3294 71700 SH DEFINED 1 71700
MICROSOFT CORP COM 594918104 11390 188855 SH DEFINED 1 188855
MINNESOTA MNG&MFG COM 604059105 7527 82600 SH DEFINED 1 82600
MOTOROLA INC COM 620076109 3955 140300 SH DEFINED 1 140300
NATL SEMICONDUCTOR COM 637640103 3033 75350 SH DEFINED 1 75350
NDS GROUP SPON ADR 628891103 7408 94290 SH DEFINED 1 94290
NEWPORT CORP COM 651824104 2023 12700 SH DEFINED 1 12700
NORTEL NETWORKS CP COM 656568102 9868 165670 SH DEFINED 1 165670
NOVELLUS SYS INC COM 670008101 1599 34310 SH DEFINED 1 34310
PACIFIC CENTURY SPON ADR 694059106 258 23482 SH DEFINED 1 23482
PECO ENERGY CO COM 693304107 5029 83000 SH DEFINED 1 83000
PFIZER INC COM 717081103 13683 312080 SH DEFINED 1 312080
PHARMACIA CORP COM 71713U102 6037 100246 SH DEFINED 1 100246
PHELPS DODGE CORP COM 717265102 2411 57700 SH DEFINED 1 57700
PHILIP MORRIS COS COM 718154107 6013 204060 SH DEFINED 1 204060
PMC-SIERRA INC COM 69344F106 7251 33680 SH DEFINED 1 33680
POHANG IRON&STEEL SPON ADR 730450103 316 17000 SH DEFINED 1 17000
PROVIDIAN FINCL CP COM 74406A102 7930 62440 SH DEFINED 1 62440
QWEST COMM INTL IN COM 749121109 3320 69067 SH DEFINED 1 69067
REDBACK NETWORKS COM 757209101 1643 10000 SH DEFINED 1 10000
RF MICRO DEVICES I COM 749941100 4854 152280 SH DEFINED 1 152280
ROYAL BK OF CANADA COM 780087102 5073 171040 SH DEFINED 1 171040
SCHERING-PLOUGH CP COM 806605101 3831 82340 SH DEFINED 1 82340
SCHWAB(CHARLES)CP COM 808513105 6996 197070 SH DEFINED 1 197070
SCIENT COM 80864H109 941 45090 SH DEFINED 1 45090
SDL INC COM 784076101 4573 14780 SH DEFINED 1 14780
SIEBEL SYSTEMS INC COM 826170102 10525 94580 SH DEFINED 1 94580
SILICONWARE PRECIS INDS SPON ADR 827084864 740 149000 SH DEFINED 1 149000
SUN MICROSYSTEMS I COM 866810104 7019 59750 SH DEFINED 1 59750
SYCAMORE NETWORKS COM 871206108 5953 55260 SH DEFINED 1 55260
TELEFONOS DE MEXIC SPON ADR 879403780 2126 40000 SH DEFINED 1 40000
TENET HEALTHCARE C COM 88033G100 1658 45590 SH DEFINED 1 45590
TERADYNE INC COM 880770102 2647 75700 SH DEFINED 1 75700
TEXAS INSTRUMENTS COM 882508104 4315 91450 SH DEFINED 1 91450
TIBCO SOFTWARE INC COM 88632Q103 2997 35510 SH DEFINED 1 35510
TIME WARNER INC COM 887315109 2829 36150 SH DEFINED 1 36150
TYCO INTERNATIONAL COM 902124106 4346 83780 SH DEFINED 1 83780
UTD PARCEL SERV CLASS B 911312106 2349 41670 SH DEFINED 1 41670
UTD TECHNOLOGIES COM 913017109 2429 35080 SH DEFINED 1 35080
VARCO INTL INC DEL COM 922122106 1689 81500 SH DEFINED 1 81500
VIA NET WRKS INC COM 925912107 675 70000 SH DEFINED 1 70000
VISHAY INTERTECH COM 928298108 1015 33000 SH DEFINED 1 33000
WAL-MART STORES IN COM 931142103 8357 173530 SH DEFINED 1 173530
WESTN DIGITAL CORP COM 958102105 4996 855000 SH DEFINED 1 855000
WILLIAMS COS INC COM 969457100 5442 128900 SH DEFINED 1 128900
WORLDCOM INC COM 98157D106 1800 59270 SH DEFINED 1 59270
XM SATELLITE RADIO CLASS A 983759101 1207 28000 SH DEFINED 1 28000
YAHOO INC COM 984332106 5008 54940 SH DEFINED 1 54940
</TABLE>