MEEDER R & ASSOCIATES INC
13F-HR, 2000-11-14
Previous: FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC /DE/, 10-Q, EX-27, 2000-11-14
Next: HEARTLAND GROUP INC, 497, 2000-11-14




                                 UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

                             Washington, D.C. 20549


                                    FORM 13F

                              FORM 13F COVER PAGE


Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 30, 2000

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):  [  ] is a restatement.
                                   [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:     Meeder Asset Management, Inc.
Address:  6000 Memorial Drive
          Dublin, OH 43017

13F File Number:    28-1512

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information conatained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     Donald F. Meeder
Title:    Vice President
Phone:    614-766-7000
Signature, Place, and Date of Signing:

     /s/ Donald F. Meeder     Dublin, Ohio     November 14, 2000



Report Type (Check only one.):

[ X ]     13F HOLDINGS REPORT

[   ]     13F NOTICE

[   ]     13F COMBINATION REPORT


List of Other Managers Reporting for this Manager:



I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.


<PAGE>


FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:
Number of Other Included Managers:      0
Form 13F Information Table Entry Total: 224
Form 13F Information Table Value Total: $161,947

List of Other Included Managers:   N/A

No.  13F File Number     Name



<TABLE>
<CAPTION>

PAGE:    1 OF:   4      FORM 13F      NAME OF REPORTING MANAGER: Meeder Asset Management, Inc.       #28-1512    DATE:09/30/00
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
                    |               |           |              |            |                      |       |
      ITEM 1:       |   ITEM 2:     | ITEM 3:   |    ITEM 4:   |   ITEM 5:  |        ITEM 6:       |ITEM 7:|        ITEM 8:
   NAME OF ISSUER   |TITLE OF CLASS | CUSIP     |  FAIR MARKET | SHARES OR  |INVESTMENT  DISCRETION|MANAGER| VOTING  AUTHORITY
                    |               | NUMBER    |     VALUE    | PRINC. AMT.|  SOLE  SHARED  OTHER |       |SOLE    SHARED    NONE
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
<S>                   <C>            <C>                <C>            <C>             <C>             <C>             <C>
Abbott Labs         | COMMON STOCK  |002824100  |       308,275|       6,490|          X           |   01  |           6490
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Action Performance  | COMMON STOCK  |004933107  |        84,219|      24,500|          X           |   01  |          24500
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Analog Devices      | COMMON STOCK  |032654105  |       243,006|       2,950|          X           |   01  |           2950
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Associates First    | COMMON STOCK  |046008108  |       395,850|      10,400|          X           |   01  |          10400
Capital             |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
American Home Prods | COMMON STOCK  |026609107  |       397,195|       7,030|          X           |   01  |           7030
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
American Int'l.     | COMMON STOCK  |026874107  |     1,514,191|      15,814|          X           |   01  |          15814
Group               |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Allstate            | COMMON STOCK  |020002101  |       235,756|       6,700|          X           |   01  |           6700
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Applied Materials   | COMMON STOCK  |038222105  |       204,197|       3,450|          X           |   01  |           3450
Inc.                |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
AMGEN               | COMMON STOCK  |031162100  |       276,210|       3,960|          X           |   01  |           3960
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
America Online Inc. | COMMON STOCK  |02364J104  |       326,411|       6,100|          X           |   01  |           6100
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Automatic Data      | COMMON STOCK  |053015103  |       229,596|       3,430|          X           |   01  |           3430
Processing Inc.     |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
American Express    | COMMON STOCK  |025816109  |       219,375|       3,600|          X           |   01  |           3600
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Boeing Company      | COMMON STOCK  |097023105  |       409,500|       6,500|          X           |   01  |           6500
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
BankAmerica Corp.   | COMMON STOCK  |06605F102  |       536,873|      10,214|          X           |   01  |          10214
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Bellsouth Corp.     | COMMON STOCK  |079860102  |       376,901|       9,335|          X           |   01  |           9335
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Bristol Myers Squibb| COMMON STOCK  |110122108  |       443,775|       7,760|          X           |   01  |           7760
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Anheuser-Busch      | COMMON STOCK  |035229103  |       245,050|       5,800|          X           |   01  |           5800
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Citigroup Inc.      | COMMON STOCK  |172967101  |     1,062,920|      19,593|          X           |   01  |          19593
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Check Point Software| COMMON STOCK  |M22465104  |       220,500|       1,400|          X           |   01  |           1400
Technologies LTD.   |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Chevron Corporation | COMMON STOCK  |166751107  |       273,000|       3,200|          X           |   01  |           3200
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Chase Manhattan Corp| COMMON STOCK  |16161A108  |       271,659|       5,850|          X           |   01  |           5850
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Capital One         | COMMON STOCK  |14040H105  |     1,442,000|      20,600|          X           |   01  |          20600
Financial Corp.     |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Compaq Computer Corp| COMMON STOCK  |204493100  |       335,134|      12,200|          X           |   01  |          12200
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Cisco Systems Inc.  | COMMON STOCK  |17275R102  |     2,155,303|      39,010|          X           |   01  |          39010
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Dell Computer Corp. | COMMON STOCK  |247025109  |       283,475|       9,200|          X           |   01  |           9200
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Walt Disney Co.     | COMMON STOCK  |254687106  |       266,944|       6,900|          X           |   01  |           6900
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Duke Energy Co.     | COMMON STOCK  |264399106  |       202,931|       2,370|          X           |   01  |           2370
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
EMC Corp./Mass      | COMMON STOCK  |268648102  |     1,196,250|      12,000|          X           |   01  |          12000
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
COLUMN TOTALS:      |               |           |    14,156,495|            |                      |       |
===================================================================================================================================

<PAGE>

PAGE:    2 OF:   4      FORM 13F      NAME OF REPORTING MANAGER: Meeder Asset Management, Inc.       #28-1512    DATE:09/30/00

--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
                    |               |           |              |            |                      |       |
      ITEM 1:       |   ITEM 2:     | ITEM 3:   |    ITEM 4:   |   ITEM 5:  |        ITEM 6:       |ITEM 7:|        ITEM 8:
   NAME OF ISSUER   |TITLE OF CLASS | CUSIP     |  FAIR MARKET | SHARES OR  |INVESTMENT  DISCRETION|MANAGER| VOTING  AUTHORITY
                    |               | NUMBER    |     VALUE    | PRINC. AMT.|  SOLE  SHARED  OTHER |       |SOLE    SHARED    NONE
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Enron Corp.         | COMMON STOCK  |293561106  |       343,931|       3,900|          X           |   01  |           3900
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Federal National    | COMMON STOCK  |313586109  |       471,900|       6,600|          X           |   01  |           6600
Mortgage Assoc.     |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Fortune Brands      | COMMON STOCK  |349631101  |       209,000|       8,000|          X           |   01  |           8000
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Federal Home Loan   | COMMON STOCK  |313400301  |       505,106|       9,300|          X           |   01  |           9300
Mortgage Corp.      |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Global Crossing LTD | COMMON STOCK  |G3921A100  |       750,789|      24,219|          X           |   01  |          24219
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
General Electric Co.| COMMON STOCK  |369604103  |     3,066,912|      52,992|          X           |   01  |          52992
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Corning Inc.        | COMMON STOCK  |219350105  |       413,351|       1,390|          X           |   01  |           1390
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Home Depot Inc.     | COMMON STOCK  |437076102  |       414,863|       7,800|          X           |   01  |           7800
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Haggar Corp.        | COMMON STOCK  |405173105  |       158,750|      12,700|          X           |   01  |          12700
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Hershey Food Corp.  | COMMON STOCK  |427866108  |       232,469|       4,300|          X           |   01  |           4300
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Hewlett Packard     | COMMON STOCK  |428236103  |       543,701|       5,580|          X           |   01  |           5580
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Int'l. Business     | COMMON STOCK  |459200101  |     1,112,625|       9,890|          X           |   01  |           9890
Machines            |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Intel               | COMMON STOCK  |458140100  |     1,401,040|      33,760|          X           |   01  |          33760
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Johnson & Johnson   | COMMON STOCK  |478160104  |       622,694|       6,620|          X           |   01  |           6620
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Kimberly Clark      | COMMON STOCK  |494368103  |       217,913|       3,900|          X           |   01  |           3900
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Coca Cola           | COMMON STOCK  |191216100  |       431,438|       7,800|          X           |   01  |           7800
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Lehman Brothers     | COMMON STOCK  |524908100  |       223,125|       1,500|          X           |   01  |           1500
Holdings Inc.       |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Lilly, Eli & Co.    | COMMON STOCK  |532457108  |       387,180|       4,780|          X           |   01  |           4780
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Lucent Technologies | COMMON STOCK  |549463107  |       301,035|       9,870|          X           |   01  |           9870
Inc.                |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
McDonalds Corp.     | COMMON STOCK  |580135101  |       307,913|      10,200|          X           |   01  |          10200
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Medtronic Inc.      | COMMON STOCK  |585055106  |       351,713|       6,780|          X           |   01  |           6780
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Medimmune Inc.      | COMMON STOCK  |584699102  |       220,163|       2,850|          X           |   01  |           2850
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Mellon Bank Corp.   | COMMON STOCK  |58551A108  |       222,600|       4,800|          X           |   01  |           4800
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Philip Morris Cos.  | COMMON STOCK  |718154107  |       374,650|      12,700|          X           |   01  |          12700
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Motorola Inc.       | COMMON STOCK  |620076109  |       319,308|      11,278|          X           |   01  |          11278
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Merck & Co., Inc.   | COMMON STOCK  |589331107  |       865,725|      11,640|          X           |   01  |          11640
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Microsoft Corp.     | COMMON STOCK  |594918104  |     1,355,625|      22,500|          X           |   01  |          22500
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Morgan Stanley Dean | COMMON STOCK  |617446448  |       475,475|       5,200|          X           |   01  |           5200
Witter & Co.        |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
COLUMN TOTALS:      |               |           |    16,300,992|            |                      |       |
===================================================================================================================================

<PAGE>

PAGE:    3 OF:   4      FORM 13F      NAME OF REPORTING MANAGER: Meeder Asset Management, Inc.         #28-1512    DATE:09/30/00

--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
                    |               |           |              |            |                      |       |
      ITEM 1:       |   ITEM 2:     | ITEM 3:   |    ITEM 4:   |   ITEM 5:  |        ITEM 6:       |ITEM 7:|        ITEM 8:
   NAME OF ISSUER   |TITLE OF CLASS | CUSIP     |  FAIR MARKET | SHARES OR  |INVESTMENT  DISCRETION|MANAGER| VOTING  AUTHORITY
                    |               | NUMBER    |     VALUE    | PRINC. AMT.|  SOLE  SHARED  OTHER |       |SOLE    SHARED    NONE
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Metris Companies Inc| COMMON STOCK  |591598107  |       590,625|      15,000|          X           |   01  |          15000
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Nortel Networks     | COMMON STOCK  |656568102  |       933,826|      15,580|          X           |   01  |          15580
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Network Appliance   | COMMON STOCK  |64120L104  |       284,046|       2,230|          X           |   01  |           2230
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Nextel Communication| COMMON STOCK  |65332V103  |       217,855|       4,660|          X           |   01  |           4660
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Oracle Corporation  | COMMON STOCK  |68389X105  |     1,015,875|      12,900|          X           |   01  |          12900
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
PE Biosystems Group | COMMON STOCK  |69332S102  |       207,593|       1,780|          X           |   01  |           1780
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Pepsico Inc.        | COMMON STOCK  |713448108  |       308,200|       6,700|          X           |   01  |           6700
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Pfizer Inc.         | COMMON STOCK  |717081103  |     1,573,815|      35,120|          X           |   01  |          35120
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Proctor & Gamble    | COMMON STOCK  |742718109  |       469,875|       7,000|          X           |   01  |           7000
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Pharmacia Corp.     | COMMON STOCK  |71713U102  |       433,044|       7,180|          X           |   01  |           7180
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
PMI Group           | COMMON STOCK  |69344M101  |       292,131|       4,300|          X           |   01  |           4300
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
PNC Financial       | COMMON STOCK  |693475105  |       202,469|       3,100|          X           |   01  |           3100
Services Group Inc. |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Providian Financial | COMMON STOCK  |74406A102  |       908,944|       7,150|          X           |   01  |           7150
Corp.               |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Qwest Communications| COMMON STOCK  |749121109  |       221,760|       4,608|          X           |   01  |           4608
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Qualcom Inc.        | COMMON STOCK  |747525103  |       306,375|       4,300|          X           |   01  |           4300
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Royal Dutch Pete    | COMMON STOCK  |780257804  |       625,300|      10,400|          X           |   01  |          10400
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
SBC Communications  | COMMON STOCK  |78387G103  |     1,013,681|      20,299|          X           |   01  |          20299
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Siebel Systems Inc. | COMMON STOCK  |826170102  |       422,988|       3,800|          X           |   01  |           3800
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Schering Plough Corp| COMMON STOCK  |806605101  |       465,000|      10,000|          X           |   01  |          10000
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Sun Microsystems    | COMMON STOCK  |866810104  |     1,132,475|       9,700|          X           |   01  |           9700
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
AT&T Corp           | COMMON STOCK  |001957109  |       580,831|      19,900|          X           |   01  |          19900
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Toys R Us Inc.      | COMMON STOCK  |892335100  |       437,125|      26,900|          X           |   01  |          26900
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Time Warner Inc.    | COMMON STOCK  |887315109  |       352,215|       4,500|          X           |   01  |           4500
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Texas Instruments   | COMMON STOCK  |882508104  |       222,075|       4,700|          X           |   01  |           4700
Inc.                |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Tyco International  | COMMON STOCK  |902124106  |       480,480|       9,240|          X           |   01  |           9240
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Viacom Inc          | COMMON STOCK  |925524308  |       237,101|       4,053|          X           |   01  |           4053
Class B             |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Veritas Software Co.| COMMON STOCK  |923436109  |       288,260|       2,030|          X           |   01  |           2030
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Verizon             | COMMON STOCK  |92343V104  |       665,289|      13,735|          X           |   01  |          13735
Communications      |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
COLUMN TOTALS:      |               |           |    14,889,252|            |                      |       |
===================================================================================================================================

<PAGE>

PAGE:    4 OF:   4      FORM 13F      NAME OF REPORTING MANAGER: Meeder Asset Management, Inc.         #28-1512    DATE:09/30/00

--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
                    |               |           |              |            |                      |       |
      ITEM 1:       |   ITEM 2:     | ITEM 3:   |    ITEM 4:   |   ITEM 5:  |        ITEM 6:       |ITEM 7:|        ITEM 8:
   NAME OF ISSUER   |TITLE OF CLASS | CUSIP     |  FAIR MARKET | SHARES OR  |INVESTMENT  DISCRETION|MANAGER| VOTING  AUTHORITY
                    |               | NUMBER    |     VALUE    | PRINC. AMT.|  SOLE  SHARED  OTHER |       |SOLE    SHARED    NONE
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Walgreen Co.        | COMMON STOCK  |931422109  |       212,450|       5,600|          X           |   01  |           5600
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Worldcom Inc.       | COMMON STOCK  |98157D106  |       474,670|      15,627|          X           |   01  |          15627
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Wendy's Int'l.      | COMMON STOCK  |950590109  |       238,213|      11,800|          X           |   01  |          11800
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Wells Fargo Company | COMMON STOCK  |949746101  |       730,406|      15,900|          X           |   01  |          15900
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Wal Mart Stores Inc.| COMMON STOCK  |931142103  |       742,088|      15,400|          X           |   01  |          15400
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Exxon Corporation   | COMMON STOCK  |30231G102  |     1,730,479|      19,362|          X           |   01  |          19362
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Yahoo!              | COMMON STOCK  |984332106  |       259,350|       2,850|          X           |   01  |           2850
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
COLUMN TOTALS:      |               |           |     4,387,655|            |                      |       |
GRAND TOTAL:        |               |           |    49,734,395|            |                      |       |
===================================================================================================================================
</TABLE>


<PAGE>


<TABLE>
<CAPTION>

PAGE:    1 OF:   2      FORM 13F      NAME OF REPORTING MANAGER: Meeder Asset Management, Inc.          #28-1512    DATE:09/30/00

--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
                    |               |           |              |            |                      |       |
      ITEM 1:       |   ITEM 2:     | ITEM 3:   |    ITEM 4:   |   ITEM 5:  |        ITEM 6:       |ITEM 7:|        ITEM 8:
   NAME OF ISSUER   |TITLE OF CLASS | CUSIP     |  FAIR MARKET | SHARES OR  |INVESTMENT  DISCRETION|MANAGER| VOTING  AUTHORITY
                    |               | NUMBER    |     VALUE    | PRINC. AMT.|  SOLE  SHARED  OTHER |       |SOLE    SHARED    NONE
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
<S>                   <C>            <C>              <C>             <C>              <C>             <C>            <C>
Alltel Corp.        | COMMON STOCK  |020039103  |       910,195|      17,420|          X           |   02  |          17420
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
AGL Resources Inc.  | COMMON STOCK  |001204106  |       379,100|      18,955|          X           |   02  |          18955
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
American Water      | COMMON STOCK  |030411102  |       968,671|      35,065|          X           |   02  |          35065
Works Inc.          |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Azurix Corporation  | COMMON STOCK  |05501M104  |       287,625|      78,000|          X           |   02  |          78000
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Bellsouth Corp.     | COMMON STOCK  |079860102  |       481,004|      11,895|          X           |   02  |          11895
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Columbia Energy     | COMMON STOCK  |197648108  |       634,481|       8,905|          X           |   02  |           8905
Group               |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Covad Communications| COMMON STOCK  |222814204  |       223,697|      16,725|          X           |   02  |          16725
Corp                |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Enron Corp.         | COMMON STOCK  |293561106  |       675,107|       7,710|          X           |   02  |           7710
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
El Paso Energy      | COMMON STOCK  |283905107  |     1,143,450|      18,480|          X           |   02  |          18480
Company             |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Sprint Corp.        | COMMON STOCK  |852061100  |       486,910|      16,790|          X           |   02  |          16790
FON Group           |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Nicor Inc.          | COMMON STOCK  |654086107  |       319,732|       8,805|          X           |   02  |           8805
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Global Crossing LTD | COMMON STOCK  |G3921A100  |       684,759|      22,089|          X           |   02  |          22089
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
GPU Inc.            | COMMON STOCK  |36225X100  |       812,613|      25,100|          X           |   02  |          25100
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Kinder Morgan Inc.  | COMMON STOCK  |49455P101  |     1,052,880|      25,680|          X           |   02  |          25680
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
Kinder Morgan       | COMMON STOCK  |494550106  |       907,170|      19,174|          X           |   02  |          19174
Energy Partners     |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
KeySpan Corp.       | COMMON STOCK  |49337W100  |     1,786,187|      44,585|          X           |   02  |          44585
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
MCN Corp.           | COMMON STOCK  |55267J100  |       825,413|      32,290|          X           |   02  |          32290
                    |               |           |              |            |                      |       |
--------------------|---------------|-----------|--------------|------------|----------------------|-------|-----------------------
