WESTRIDGE CAPITAL MANAGEMENT INC /CA/
13F-HR, 1999-10-19
Previous: KIMMINS CORP/DE, 8-K, 1999-10-19
Next: CITICORP MORTGAGE SECURITIES INC, 8-K, 1999-10-19




		MISSION
SECURITIAND EXCHMISSION		49
"Washington,       49"

        FORM 13F

FORM    13F COVER PAGE

"Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 30, 1999"

Check here if Amendment:
This Amendment (check only one) [  ]is a restatement.			ntries.
  [  ] adds new holding entries.

Institutional Manager Filing this Report
"Name: Westridge Capital Management, Inc."
"Address:222 East Carrillo Street, Suite 300"
"             Sanat Barbara, CA 93101"



13F File Number: 28-1989__
			d the
The institutional investment manager filing this report and the			on
person by whom it is signed hereby represent that the person
"siginig the report is authorized to submit it, that all"			", and"
"information contained herein is true, correct and complete, and"
"that it is understood that all required items, statements,"			s of
"schedules, lists, and tables, are considered integral parts of"
this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting manager:
Name:    Mark Yeager__
Title:   Administrator
Phone:   805-564-3500_
"Signature, Place, and date of signing:"

"Mark Yeager,Santa Barbara,10/19/99"

	):
Report type (check only one)

[X ]   13F HOLDINGS REPORT.

[  ]   13F NOTICE.
	T.
[  ]   13f COMBINATION REPORT
	ting for this Mana





	REQUIRED BY THE SE	CURITIES EXC	HANGE
I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>	RM 13F SUMMARY PAG	E



Report Summary:


Form 13f Infromation Table Entry Total : 75
"Form 13f Infromation Table Value Total : $44,076"









<PAGE>
<TABLE>	<C>	<C>	<C>	<C>			<C>	<C>
			FORM 13F	INFORMAT	ION T	ABLE
			VALUE	SHARES/	SH/	PUT/	INVSTMT	OTHER          VOTING AUTORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP NO	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DSCRETN	MANAGERS      SOLE    SHARED   NONE
- ----------------------------	-- ---------------	- ---------	--------	--------	---	----	-------

AT&T CORP		1957109	872	20045	SH		SOLE	20045
ABBOTT LABORATORIES		2824100	354	9644	SH		SOLE	9644
ALLIED SIGNAL INC		19512102	213	3559	SH		SOLE	3559
A O L		02364J104	714	6870	SH		SOLE	6870
AMERICAN EXPRESS CO		25816109	387	2873	SH		SOLE	2873
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP		26609107	348	8376	SH		SOLE	8376
AMERICAN INTL GROUP INC		26874107	848	9756	SH		SOLE	9756
AMERITECH CORP (NEW)		30954101	471	7010	SH		SOLE	7010
AMGEN INC		31162100	267	3282	SH		SOLE	3282
ANHEUSER BUSCH COS INC		35229103	213	3037	SH		SOLE	3037
BANK OF AMERICA CORP		60505104	612	10997	SH		SOLE	10997
BANK ONE CORP (NEW)		06423A103	259	7441	SH		SOLE	7441
BELL ATLANTIC CORP		77853109	664	9863	SH		SOLE	9863
BELLSOUTH CORP		79860102	539	11984	SH		SOLE	11984
BOEING COMPANY		97023105	254	5963	SH		SOLE	5963
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		110122108	852	12628	SH		SOLE	12628
CBS CORP		12490K107	209	4522	SH		SOLE	4522
CHASE MANHATTAN CORP		16161A108	408	5417	SH		SOLE	5417
CHEVRON CORP		166751107	368	4145	SH		SOLE	4145
CISCO SYSTEMS INC		17275R102	1376	20072	SH		SOLE	20072
CITIGROUP INC		172967101	948	21535	SH		SOLE	21535
COCA-COLA COMPANY		191216100	753	15664	SH		SOLE	15664
COMPAQ COMPUTER CORP		204493100	250	10886	SH		SOLE	10886
COMPUTER ASSOCIATES INTL INC		204912109	209	3420	SH		SOLE	3420
DELL COMPUTER CORP		247025109	677	16184	SH		SOLE	16184
DISNEY WALT CO (HOLDING CO)		254687106	337	13018	SH		SOLE	13018
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS		263534109	435	7154	SH		SOLE	7154
EMC CORPORATION MASS		268648102	459	6432	SH		SOLE	6432
EXXON CORPORATION		302290101	1173	15448	SH		SOLE	15448
FEDERAL HM LOAN MORTGAGE COR		313400301	224	4312	SH		SOLE	4312
FANNIE MAE		313586109	413	6589	SH		SOLE	6589
FIRST UNION CORP		337358105	226	6344	SH		SOLE	6344
FORD MOTOR COMPANY		345370100	386	7689	SH		SOLE	7689
GTE CORP		362320103	471	6132	SH		SOLE	6132
GENERAL ELECTRIC CO		369604103	2470	20830	SH		SOLE	20830
GENERAL MOTORS CORPORATION		370442105	262	4159	SH		SOLE	4159
GILLETTE COMPANY		375766102	239	7049	SH		SOLE	7049
HEWLETT-PACKARD CO		428236103	593	6450	SH		SOLE	6450
HOME DEPOT INC		437076102	646	9408	SH		SOLE	9408
INTEL CORP		458140100	1574	21186	SH		SOLE	21186
INTERNATIONAL BUSINESS MACHI		459200101	1402	11550	SH		SOLE	11550
JOHNSON & JOHNSON		478160104	785	8544	SH		SOLE	8544
LILLY ELI & COMPANY		532457108	447	6988	SH		SOLE	6988
LUCENT TECHNOLOGIES		549463107	1233	19003	SH		SOLE	19003
MCI WORLDCOM INC		55268B106	844	11740	SH		SOLE	11740
MCDONALDS CORP		580135101	370	8598	SH		SOLE	8598
MEDIAONE GROUP INC		58440J104	267	3905	SH		SOLE	3905
MEDTRONIC INC		585055106	263	7420	SH		SOLE	7420
MERCK & CO INC		589331107	981	15136	SH		SOLE	15136
MICROSOFT CORP		594918104	2924	32286	SH		SOLE	32286
MINNESOTA MINING & MFG CO		604059105	249	2589	SH		SOLE	2589
MOBIL CORPORATION		607059102	499	4956	SH		SOLE	4956
MORGAN STANLEY D. WITTER & C		617446448	327	3671	SH		SOLE	3671
MOTOROLA INC		620076109	336	3814	SH		SOLE	3814
NORTEL NETWORKS CORP		656569100	427	8370	SH		SOLE	8370
ORACLE CORP		68389X105	422	9264	SH		SOLE	9264
PEPSICO INC		713448108	282	9323	SH		SOLE	9323
PFIZER INC		717081103	889	24741	SH		SOLE	24741
PHILIP MORRIS COMPANIES INC		718154107	529	15470	SH		SOLE	15470
PROCTER AND GAMBLE COMPANY		742718109	791	8439	SH		SOLE	8439
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO		25780257804	805	13625	SH		SOLE	13625
SBC COMMUNICATIONS INC		78387G103	635	12430	SH		SOLE	12430
SCHERING PLOUGH CORP		806605101	407	9338	SH		SOLE	9338
SCHLUMBERGER LIMITED		806857108	218	3495	SH		SOLE	3495
SPRINT CORP		852061100	302	5570	SH		SOLE	5570
SUN MICROSYSTEMS INC		866810104	448	4816	SH		SOLE	4816
TEXACO INC		881694103	214	3397	SH		SOLE	3397
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORAT		882508104	408	4960	SH		SOLE	4960
TIME WARNER INC		887315109	498	8202	SH		SOLE	8202
TYCO INTL LTD (NEW)		902124106	546	5287	SH		SOLE	5287
UNILEVER NV NY SHS NEW		904784709	247	3632	SH		SOLE	3632
WAL MART STORES INC		931142103	1345	28272	SH		SOLE	28272
WARNER LAMBERT CO		934488107	349	5256	SH		SOLE	5256
WELLS FARGO & CO (NEW)		949746101	414	10446	SH		SOLE	10446
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission