OMB APPROVAL
FORM
13F
INVESTMENT REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT
OMB Number: 3235-0006
Expires: January 31, 1988
MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(F) OF THE SECURITIES
EXCHANGE ACT OF 1934 AND RULES THEREUNDER
SEC USE ONLY
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
REPORT FOR THE CALENDAR YEAR OR QUARTER ENDED JUNE 30, 1999
-------------
(PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE PREPARING FORM.)
IF AMENDED REPORT CHECK HERE:
NAME OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER:
FIRST SECURITY CORP. (13-F FILE NUMBER 28-486)
BUSINESS ADDRESS:
79 SOUTH MAIN STREET, SALT LAKE CITY, UTAH 84110
STREET CITY STATE ZIP
NAME, PHONE NO., AND TITLE OF PERSON DULY AUTHORIZED TO SUBMIT THIS REPORT.
DENNIS LACEFIELD (801) 246-0571 ASSISTANT V. P. & OPERATIONS OFFICER
ATTENTION - - INTENTIONAL MISSTATEMENTS OR OMISSIONS OF FACTS CONSTITUTE FEDERAL
CRIMINAL VIOLATIONS. SEE 18 U.S.C. 1001 AND 15 U.S.C.78FF(A).
THE INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER SUBMITTING THIS FORM AND ITS
ATTACHMENTS AND THE PERSON BY WHOM IT IS SIGNED REPRESENT HEREBY THAT ALL
INFORMATION CONTAINED THEREIN IS TRUE, CORRECT AND COMPLETE. IT IS UNDERSTOOD
THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS AND SCHEDULES ARE CONSIDERED INTEGRAL PARTS
OF THIS FORM AND THAT THE SUBMISSION OF ANY AMENDMENT REPRESENTS THAT ALL
UNAMENDED ITEMS, STATEMENTS AND SCHEDULES REMAIN TRUE, CORRECT AND COMPLETE AS
PREVIOUSLY SUBMITTED.
PURSUANT TO THE REQUIREMENTS OF SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934, THE
UNDERSIGNED INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER HAS CAUSED THIS REPORT TO BE SIGNED
ON ITS BEHALF IN THE CITY
OF SALT LAKE AND STATE OF UTAH
ON THE 13TH DAY OF AUGUST, 1999.
FIRST SECURITY CORP.
(NAME OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER)
(MANUAL SIGNATURE OF PERSON DULY AUTHORIZED TO SUBMIT THIS REPORT)
NAME AND 13F FILE NUMBERS OF ALL INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS WITH RESPECT
TO WHICH THIS SCHEDULE IS FILED (OTHER THAN THE ONE FILING THIS REPORT): (LIST
IN ALPHABETICAL ORDER).
13F FILE NUMBERS WILL BE ASSIGNED TO INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS AFTER
THEY FILE THEIR FIRST REPORT.
NAME: 13F FILE NO.: NAME: 13F FILE NO.:
1. 7.
2. 8.
3. 9.
4. 10.
5. 11.
6. 12.
<PAGE>
OMB APPROVAL
FORM
13F
INVESTMENT REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT OMB Number: 3235-0006
Expires: January 31, 1988
OMB Number: 3235-0006
Expires: January 31, 1988
MANAGERS PURSUANT TO SECTION 13(F) OF THE SECURITIES
EXCHANGE ACT OF 1934 AND RULES THEREUNDER
SEC USE ONLY
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
REPORT FOR THE CALENDAR YEAR OR QUARTER ENDED JUNE 30, 1999
-------------
(PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE PREPARING FORM.)
IF AMENDED REPORT CHECK HERE:
NAME OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER:
FIRST SECURITY BANK INVESTMENT MANAGEMENT, INC. (13-F FILE NUMBER 28-2025)
BUSINESS ADDRESS:
61 SOUTH MAIN 5TH FLOOR SALT LAKE CITY, UTAH 84111
STREET CITY STATE ZIP
NAME, PHONE NO., AND TITLE OF PERSON DULY AUTHORIZED TO SUBMIT THIS REPORT.
STERLING K. JENSON PRESIDENT, FSIM
ATTENTION - - INTENTIONAL MISSTATEMENTS OR OMISSIONS OF FACTS CONSTITUTE FEDERAL
CRIMINAL VIOLATIONS. SEE 18 U.S.C. 1001 AND 15 U.S.C. 78FF(A).
THE INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER SUBMITTING THIS FORM AND ITS
ATTACHMENTS AND THE PERSON BY WHOM IT IS SIGNED REPRESENT HEREBY THAT ALL
INFORMATION CONTAINED THEREIN IS TRUE, CORRECT AND COMPLETE. IT IS UNDERSTOOD
THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS AND SCHEDULES ARE CONSIDERED INTEGRAL PARTS
OF THIS FORM AND THAT THE SUBMISSION OF ANY AMENDMENT REPRESENTS THAT ALL
UNAMENDED ITEMS, STATEMENTS AND SCHEDULES REMAIN TRUE, CORRECT AND COMPLETE AS
PREVIOUSLY SUBMITTED.
PURSUANT TO THE REQUIREMENTS OF SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934, THE
UNDERSIGNED INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER HAS CAUSED THIS REPORT TO BE SIGNED
ON ITS BEHALF IN THE CITY
OF SALT LAKE AND STATE OF UTAH
ON THE 7TH DAY OF MAY, 1998.
FIRST SECURITY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
(NAME OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER)
STERLING K. JENSON
(MANUAL SIGNATURE OF PERSON DULY
AUTHORIZED TO SUBMIT THIS REPORT)
NAME AND 13F FILE NUMBERS OF ALL INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS WITH RESPECT
TO WHICH THIS SCHEDULE IS FILED (OTHER THAN THE ONE FILING THIS REPORT): (LIST
IN ALPHABETICAL ORDER).
13F FILE NUMBERS WILL BE ASSIGNED TO INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS AFTER
THEY FILE THEIR FIRST REPORT.
SEE ATTACHED SCHEDULE "A"
-------------------------
NAME: 13F FILE NO.: NAME: 13F FILE NO.:
1. 7.
2. 8.
3. 9.
4. 10.
5. 11.
6. 12.
<PAGE>
FIRST
SECURITY
INVESTMENT
MANAGEMENT
SCHEDULE A TO FORM 13F
----------------------
Filed on behalf of First Security Investment Management, Inc.
First Security Investment Management, Inc. ("FSIM") has a contractual
agreement with First Security Bank, N.A., First Security Bank of Nevada, N.A.,
and First Security Bank of New Mexico, to manage invested funds held by the
three banks' Trust Divisions. A central filing on Form 13F is made quarterly by
First Security Corporation (File No: 28-486) and will cover the reporting
obligation of FSIM on Form 13F pursuant to General Instructions B.
<TABLE>
<CAPTION>
SEC USE ONLY ______________________________
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP/TICKER MARKET SH/PV INVEST AUTH MNGR VOTING AUTH(SHARES)
SOLE SHRD- SHRD- SOLE SHARED NONE
A. COMMON STOCK INSTR OTHER
V
COMMON STOCK
------------------------------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
ABBOTT LABORATORIES 002824100 8817361 194322 X 193662 0 660
ABC RAIL PRODUCTS CORPORATION 000752105 24600 1200 X 1200 0 0
ACTIVISION INC NEW 004930202 15 1 X 1 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 00724F101 16431 200 X 200 0 0
ADVANCED COMMUNICATION SYSTEMS INC 00750X109 13688 1000 X 1000 0 0
AES CORPORATION 00130H105 8719 150 X 150 0 0
AETNA INCORPORATED 008117103 43824 490 X 490 0 0
AFLAC INCORPORATED 001055102 1495998 31248 X 29748 900 600
AGRIBRANDS INTERNATIONAL INC 00849R105 2413 61 X 61 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 009158106 43470 1080 X 1080 0 0
AIRTOUCH COMMUNICATIONS INCORPORATED 00949T100 1918435 17820 X 9720 0 8100
ALBEMARLE CORPORATION 012653101 6013 260 X 260 0 0
ALBERTSONS INCORPORATED 013104104 240905517 4672107 X 4551808 0 120299
ALCOA INCORPORATED 013817101 202084 3266 X 3216 0 50
ALDILA INCORPORATED 014384101 461 250 X 250 0 0
ALLEGHENY ENERGY INCORPORATED 017361106 1237613 38600 X 31950 0 6650
ALLEN TELECOM INCORPORATED 018091108 53350 4850 X 4850 0 0
ALLIANT ENERGY CORPORATION 018802108 1648985 58114 X 57658 0 456
ALLIANT TECHSYSTEMS INC 018804104 779 9 X 9 0 0
ALLIED CAPITAL CORPORATION NEW 01903Q108 26400 1100 X 1100 0 0
ALLIED SIGNAL INCORPORATED 019512102 1202985 19095 X 10183 0 8912
ALLSTATE CORPORATION 020002101 516313 14392 X 12094 0 2298
ALLTEL CORPORATION 020039103 400686 5604 X 5604 0 0
ALTA GOLD COMPANY 021271101 546 1092 X 92 0 1000
ALTAIR INTERNATIONAL INC 02136W102 15557 2999 X 2999 0 0
ALTERA CORPORATION 021441100 1877438 51000 X 51000 0 0
ALZA CORPORATION 022615108 22894 450 X 150 0 300
AMAZON.COM INCORPORATED 023135106 12513 100 X 100 0 0
AMERADA HESS CORPORATION 023551104 104720 1760 X 1760 0 0
AMEREN CORPORATION 023608102 355736 9270 X 9270 0 0
AMERICA ONLINE INCORPORATED DELAWARE 02364J104 2489300 22630 X 15236 400 6994
AMERICAN ELECTRIC POWER INCORPORATED 025537101 74975 1996 X 1996 0 0
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 14332748 110146 X 104776 0 5370
AMERICAN GENERAL CORPORATION 026351106 41456 550 X 550 0 0
AMERICAN GREETINGS CORP-CLASS A 026375105 3013 100 X 0 0 100
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION 026609107 16863086 293910 X 284785 300 8825
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874107 14570306 124267 X 120467 450 3350
AMERICAN SOFTWARE INC-CLASS A 029683109 888 200 X 200 0 0
AMERICAN TOWER CORP 029912201 230208 9592 X 9592 0 0
AMERISOURCE HEALTH CORPORATION-CL A 03071P102 164475 6450 X 6300 0 150
AMERISTAR CASINOS INCORPORATED 03070Q101 7150 2200 X 0 0 2200
AMERITECH CORPORATION NEW 030954101 4655343 63338 X 33898 0 29440
AMGEN INCORPORATED 031162100 357945 5880 X 5880 0 0
AMR CORPORATION DELAWARE 001765106 51870 760 X 700 0 60
ANADARKO PETROLEUM CORPORATION 032511107 364370 9898 X 9898 0 0
ANALOG DEVICES INCORPORATED 032654105 12739244 253833 X 253083 0 750
ANHEUSER BUSCH COS INCORPORATED 035229103 125843 1774 X 1774 0 0
APPLE COMPUTER INCORPORATED 037833100 13894 300 X 300 0 0
APPLIED MATERIALS INCORPORATED 038222105 620550 8400 X 8100 0 300
APTARGROUP INCORPORATED 038336103 78900 2630 X 2630 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483102 78623 5093 X 5093 0 0
ARCHSTONE COMMUNITIES TRUST-SBI 039581103 39773 1813 X 1813 0 0
ARMCO INCORPORATED 042170100 7619 1150 X 1150 0 0
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC 042476101 175750 3040 X 3040 0 0
ASCEND COMMUNICATIONS INCORPORATED 043491109 1059019 10050 X 6050 0 4000
ASSOCIATES FIRST CAPITAL CORP-CL A 046008108 574684 13024 X 13024 0 0
AT & T CORPORATION 001957109 32096039 575069 X 489449 900 84720
AT HOME CORPORATION-COMMON SERIES A 045919107 54315 1007 X 799 0 208
AT&T CORP LIBERTY MEDIA GROUP-CL A 001957208 6228868 169493 X 0 0 169493
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY 048825103 3098080 37075 X 36875 0 200
ATMOS ENERGY CORPORATION 049560105 25000 1000 X 1000 0 0
ATRIX LABS INCORPORATED 04962L101 116 12 X 12 0 0
AURA SYSTEMS INCORPORATED 051526101 1860 8500 X 8500 0 0
AUTOLIV INCORPORATED 052800109 23867 789 X 742 0 47
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 83160 1890 X 1890 0 0
AUTOZONE INCORPORATED 053332102 3013 100 X 0 0 100
AVID TECHNOLOGY INCORPORATED 05367P100 4838 300 X 0 0 300
AVIRON 053762100 2875 100 X 100 0 0
AVISTA CORPORATION 05379B107 446306 27465 X 27265 0 200
AVON PRODUCTS INCORPORATED 054303102 100733 1815 X 600 0 1215
AZCO MINING INCORPORATED DELAWARE 054774104 281 300 X 300 0 0
AZTAR CORPORATION 054802103 2297 250 X 250 0 0
BAKER HUGHES INCORPORATED 057224107 31825 950 X 950 0 0
BALDOR ELECTRIC COMPANY 057741100 47700 2400 X 0 0 2400
BALLARD MEDICAL PRODUCTS 058566100 551061 23638 X 23638 0 0
BANCTEC INCORPORATED 059784108 2691 150 X 150 0 0
BANK AMERICA CORPORATION 060505104 16219658 221240 X 192997 0 28243
BANK NEW YORK INCORPORATED 064057102 377001 10276 X 10276 0 0
BANK ONE CORPORATION 06423A103 16019215 268948 X 242493 0 26455
BARNESANDNOBLE COM INC-CLASS A 067846105 1800 100 X 100 0 0
BAXTER INTERNATIONAL INCORPORATED 071813109 90938 1500 X 1500 0 0
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 21000 700 X 700 0 0
BEDFORD PPTY INVS INC-COM PAR $0.02 076446301 37538 2100 X 2100 0 0
BELL ATLANTIC CORPORATION 077853109 6550314 100196 X 83780 0 16416
BELLSOUTH CORPORATION 079860102 4651706 100850 X 91134 0 9716
BERGEN BRUNSWIG CORPORATION-CLASS A 083739102 63135 3660 X 3660 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL-CLASS A 084670108 830400 12 X 12 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL-CLASS B 084670207 14342720 6403 X 6261 0 142
BESTFOODS 08658U101 467280 9440 X 8200 0 1240
BEVERLY ENTERPRISES INC-COMMON NEW 087851309 47569 5900 X 5900 0 0
BLACK HILLS CORPORATION 092113109 78741 3405 X 3405 0 0
BLOCK H & R INCORPORATED 093671105 15600 312 X 312 0 0
BMC SOFTWARE INCORPORATED 055921100 251640 4660 X 200 0 4460
BOEING COMPANY 097023105 2353604 53491 X 52291 0 1200
BOISE CASCADE CORPORATION 097383103 88494 2064 X 2064 0 0
BORG WARNER SECURITY CORPORATION 099733107 6094 300 X 0 0 300
BORG-WARNER AUTOMOTIVE INCORPORATED 099724106 593395 10789 X 10789 0 0
BOSTON LIFE SCIENCES INC-NEW 100843408 28 5 X 5 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 342713 7800 X 7800 0 0
BOWATER INCORPORATED 102183100 236875 5000 X 5000 0 0
BOWLIN OUTDOOR ADVERTISING & TRAVEL 102595105 4200 700 X 0 0 700
BOYD GAMING CORPORATION 103304101 42322 6046 X 6046 0 0
BRADLEY REAL ESTATE INCORPORATED 104580105 70550 3400 X 3400 0 0
BRANDYWINE REALTY TRUST-SBI NEW 105368203 297188 15000 X 15000 0 0
BRE PROPERTIES INCORPORATED-CLASS A 05564E106 22750 875 X 700 0 175
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 14772293 209722 X 158548 0 51174
BROWNING FERRIS INDUSTRIES INC 115885105 34400 800 X 800 0 0
BRUNSWICK CORPORATION 117043109 27875 1000 X 1000 0 0
BUILDING MATERIALS HOLDING CORP 120113105 11500 1000 X 0 0 1000
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 12189T104 485708 15668 X 15668 0 0
BURLINGTON RESOURCES INCORPORATED 122014103 45196 1045 X 1045 0 0
BUTLER MANUFACTURING COMPANY DEL 123655102 39224 1404 X 1404 0 0
CABLETRON SYSTEMS INCORPORATED 126920107 3900 300 X 300 0 0
CABOT CORPORATION 127055101 35072 1450 X 1450 0 0
CABOT OIL & GAS CORPORATION CLASS A 127097103 14900 800 X 800 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCORPORATED 127387108 4040 320 X 0 0 320
CALGON CARBON CORPORATION 129603106 24938 4200 X 4200 0 0
CALIFORNIA COASTAL COMMUNITIES INC 129915104 229 35 X 35 0 0
CALLOWAY GOLF COMPANY 131193104 2925 200 X 200 0 0
CAMPBELL SOUP COMPANY 134429109 113712 2452 X 2452 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 11477082 206098 X 196342 0 9756
CARDINAL HEALTH INCORPORATED 14149Y108 26291 410 X 410 0 0
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339100 308000 6400 X 6400 0 0
CARNIVAL CORPORATION 143658102 8884036 183176 X 180626 0 2550
CAROLINA POWER & LIGHT COMPANY 144141108 21406 500 X 300 0 200
CASCADE CORPORATION 147195101 25200 1800 X 1800 0 0
CATELLUS DEVELOPMENT CORPORATION 149111106 4819 316 X 316 0 0
CATERPILLAR INCORPORATED 149123101 402000 6700 X 6700 0 0
CBS CORPORATION 12490K107 609004 13980 X 980 0 13000
CEC ENTERTAINMENT INCORPORATED 125137109 8450 200 X 200 0 0
CENDANT CORPORATION 151313103 6150 300 X 300 0 0
CENTER BANCORP INC 151408101 1601 105 X 105 0 0
CENTRAL & SOUTH WEST CORPORATION 152357109 79709 3410 X 3410 0 0
CENTRAL HUDSON GAS & ELECTRIC 153609102 12600 300 X 300 0 0
CENTURYTEL INC 156700106 7155 180 X 180 0 0
CHAMPION INTERNATIONAL CORPORATION 158525105 2250 47 X 47 0 0
CHARMING SHOPPES INCORPORATED 161133103 56368 9250 X 9250 0 0
CHASE MANHATTAN CORPORATION NEW 16161A108 5035857 58218 X 37768 0 20450
CHELSEA GCA REALTY INCORPORATED 163262108 18563 500 X 500 0 0
CHEMED CORPORATION 163596109 320863 9650 X 9550 0 100
CHEVRON CORPORATION 166751107 3191153 33569 X 32769 0 800
CHOICEPOINT INCORPORATED 170388102 17050 254 X 154 100 0
CHUBB CORPORATION 171232101 369601 5318 X 5318 0 0
CIBER INCORPORATED 17163B102 7554 395 X 0 0 395
CILCORP INCORPORATED 171794100 18750 300 X 300 0 0
CINCINNATI BELL INCORPORATED 171870108 63840 2560 X 2560 0 0
CINERGY CORPORATION 172474108 35200 1100 X 1100 0 0
CIRRUS LOGIC INCORPORATED 172755100 1775 200 X 200 0 0
CISCO SYSTEMS INCORPORATED 17275R102 29026903 450466 X 421902 800 27764
CITIGROUP INCORPORATED 172967101 7393423 155651 X 108434 0 47217
CITIZENS UTILITIES CO DELAWARE-SER B 177342201 412 37 X 37 0 0
CLOROX COMPANY 189054109 187776 1758 X 1758 0 0
CMG INFORMATION SERVICES INC 125750109 45625 400 X 400 0 0
COASTAL CORPORATION 190441105 12123139 301196 X 291996 0 9200
COCA COLA COMPANY 191216100 21976830 354465 X 339995 0 14470
COEUR D ALENE MINES CORP IDAHO 192108108 4949 1070 X 1070 0 0
COHERENT INCORPORATED 192479103 54013 2900 X 2900 0 0
COLGATE PALMOLIVE COMPANY 194162103 234952050 2385300 X 2383300 0 2000
COLONIAL BANCGROUP INCORPORATED 195493309 139375 10000 X 10000 0 0
COLUMBIA ENERGY GROUP 197648108 940 15 X 15 0 0
COLUMBIA HCA HEALTHCARE CORPORATION 197677107 752813 33000 X 1000 0 32000
COLUMBIA LABORATORIES INCORPORATED 197779101 25688 3000 X 3000 0 0
COMCAST CORPORATION-CLASS A SPECIAL 200300200 1037813 27000 X 5000 0 22000
COMERICA INCORPORATED 200340107 31205 525 X 525 0 0
COMMSCOPE INCORPORATED 203372107 15375 500 X 500 0 0
COMPAQ COMPUTER CORPORATION 204493100 3596260 151821 X 130971 0 20850
COMPUSA INCORPORATED 204932107 744 100 X 100 0 0
COMPUTER ASSOCIATES INTL INC 204912109 150015 2740 X 1957 450 333
COMVERSE TECHNOLOGY INC-COM PAR $0.1 205862402 7550 100 X 100 0 0
CONAGRA INCORPORATED 205887102 2163681 81265 X 46220 0 35045
CONECTIV INCORPORATED 206829103 12219 500 X 500 0 0
CONEXANT SYS INC 207142100 84075 1448 X 1448 0 0
CONSOLIDATED EDISON INCORPORATED 209115104 272088 6013 X 6013 0 0
CONSOLIDATED NATURAL GAS COMPANY 209615103 711747 11716 X 11716 0 0
CONSOLIDATED STORES CORPORATION 210149100 33750 1250 X 1250 0 0
CONSTELLATION ENERGY GROUP INC 210371100 8888 300 X 300 0 0
CONVERGYS CORP 212485106 49600 2560 X 2560 0 0
CONVERSE INCORPORATED DELAWARE 212540108 120 33 X 33 0 0
COOPER INDUSTRIES INCORPORATED 216669101 82784 1592 X 1592 0 0
CORDANT TECHNOLOGIES INCORPORATED 218412104 22594 500 X 500 0 0
CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC 219023108 19389 637 X 637 0 0
CORNING INCORPORATED 219350105 161288 2300 X 2300 0 0
CORPORATE EXPRESS INCORPORATED 219888104 5250 750 X 0 0 750
COUNTRYWIDE CREDIT INDUSTRIES INC 222372104 69469 1625 X 0 0 1625
COVANCE INCORPORATED 222816100 12567 525 X 525 0 0
COVOL TECHNOLOGIES INCORPORATED 223575101 1025 200 X 200 0 0
COX COMMUNICATIONS INC NEW-CLASS A 224044107 43807 1190 X 1190 0 0
CRESCENDO PHARMACEUTICALS CORP 225637107 518 30 X 0 0 30
CROSS TIMBERS OIL COMPANY 227573102 14875 1000 X 1000 0 0
CSK AUTO CORPORATION 125965103 5400 200 X 200 0 0
CSX CORPORATION 126408103 108628 2394 X 2394 0 0
CVS CORPORATION 126650100 76125 1500 X 1500 0 0
CYPRUS AMAX MINERALS COMPANY 232809103 4621 303 X 303 0 0
CYTEC INDUSTRIES INCORPORATED 232820100 80231 2547 X 1947 0 600
D P L INCORPORATED 233293109 2530097 136762 X 136762 0 0
DAIMLERCHRYSLER AG D1668R123 732292 8228 X 5683 0 2545
DALLAS SEMICONDUCTOR CORPORATION 235204104 5075 100 X 100 0 0
DANAHER CORPORATION 235851102 23250 400 X 0 0 400
DARDEN RESTAURANTS INCORPORATED 237194105 34900 1600 X 1600 0 0
DAW TECHNOLOGIES INCORPORATED 239220106 1760 1280 X 0 0 1280
DAYTON HUDSON CORPORATION 239753106 15321735 235719 X 209479 0 26240
DEERE & COMPANY 244199105 68774 1755 X 1600 0 155
DELIA*S INCORPORATED 246885107 2700 200 X 200 0 0
DELL COMPUTER CORPORATION 247025109 8124497 219581 X 206141 0 13440
DELPHI AUTOMOTIVE SYS CORP 247126105 1489935 80537 X 80398 0 139
DELUXE CORPORATION 248019101 4813 124 X 124 0 0
DII GROUP INCORPORATED 232949107 7015 188 X 188 0 0
DISNEY WALT COMPANY 254687106 11093332 360027 X 332152 0 27875
DIXIE GROUP INCORPORATED-CLASS A 255519100 8484 1000 X 0 0 1000
DOLE FOOD COMPANY 256605106 301828 10275 X 10275 0 0
DOLLAR TREE STORES INCORPORATED 256747106 400400 9100 X 9100 0 0
DOMINION RES BLACK WARRIOR TRUST 25746Q108 7344 500 X 0 0 500
DOMINION RESOURCES INC VIRGINIA 257470104 83507 1928 X 1850 0 78
DONNELLEY R R & SONS COMPANY 257867101 274263 7400 X 7400 0 0
DOVER CORPORATION 260003108 197785 5651 X 5651 0 0
DOW CHEMICAL COMPANY 260543103 642876 5067 X 5067 0 0
DQE INCORPORATED 23329J104 187183 4665 X 4665 0 0
DTE ENERGY COMPANY 233331107 1089044 26725 X 26375 0 350
DU PONT E I DE NEMOURS & COMPANY 263534109 8013466 117306 X 104466 0 12840
DUKE ENERGY CORPORATION 264399106 736703 13533 X 13533 0 0
DUN & BRADSTREET CORPORATION DEL 26483B106 41285 1165 X 1165 0 0
DURA PHARMACEUTICALS INCORPORATED 26632S109 2388 200 X 200 0 0
DYERSBURG CORPORATION 267575108 125 100 X 100 0 0
DYNATRONICS CORPORATION 268157104 1734 1500 X 1500 0 0
EARTHGRAINS COMPANY 270319106 1446 56 X 56 0 0
EARTHWEB INCORPORATED 27032C108 4284 115 X 115 0 0
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432100 36018 696 X 534 0 162
EASTMAN KODAK COMPANY 277461109 305553 4510 X 3840 0 670
ECHELON INTERNATIONAL CORP INC 278747100 448 20 X 20 0 0
EDISON INTERNATIONAL 281020107 251397 9398 X 9398 0 0
EFTC CORPORATION 268443108 2925 600 X 600 0 0
EG&G INCORPORATED 268457108 85500 2400 X 2400 0 0
EL PASO ENERGY CORPORATION DEL 283905107 20761 590 X 590 0 0
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORPORATION 285661104 2136348 37728 X 19378 0 18350
ELXSI CORPORATION-COMMON NEW 268613205 228 20 X 20 0 0
EMC CORPORATION MASSACHUSETTS 268648102 184800 3360 X 500 0 2860
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011104 707606 11243 X 11243 0 0
EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 291641108 5213 200 X 200 0 0
ENERGY CONVERSION DEVICES INC 292659109 19875 2000 X 0 0 2000
ENRON CORPORATION 293561106 1323778 16193 X 5193 0 11000
ENRON OIL & GAS COMPANY 293562104 16200 800 X 800 0 0
ENTERGY CORPORATION NEW 29364G103 9656 309 X 309 0 0
EQUIFAX INCORPORATED 294429105 183612 5145 X 2145 1000 2000
EQUITABLE COMPANIES INCORPORATED 29444G107 2680 40 X 40 0 0
EQUITY OIL COMPANY 294749106 792 704 X 704 0 0
ETHYL CORPORATION 297659104 3120 520 X 520 0 0
EVANS & SUTHERLAND COMPUTER CORP 299096107 7184 550 X 550 0 0
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC 299808105 16313 500 X 500 0 0
EXXON CORPORATION 302290101 32134054 416649 X 399692 847 16110
FAMILY GOLF CENTERS INCORPORATED 30701A106 20372 2650 X 2650 0 0
FANNIE MAE 313586109 17667605 258866 X 245671 0 13195
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 22432 337 X 337 0 0
FINANCIAL INDUSTRIES CORPORATION 317574101 240000 20000 X 20000 0 0
FIRST AMERICAN CORPORATION TENNESSEE 318900107 44472 1070 X 1070 0 0
FIRST DATA CORPORATION 319963104 119701 2446 X 146 0 2300
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 32054K103 101519 3700 X 3700 0 0
FIRST SECURITY CORPORATION DEL 336294103 415111349 15233444 X 14463068 0 770376
FIRST SOUTHN BANCSHARES INC 33645B107 1125 100 X 100 0 0
FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP 337162101 65131 1700 X 1700 0 0
FIRST UNION CORPORATION 337358105 75400 1600 X 1600 0 0
FIRSTAR CORPORATION NEW WIS 33763V109 203084 7253 X 7253 0 0
FIRSTENERGY CORPORATION 337932107 18755 605 X 605 0 0
FLEET FINANCIAL GROUP INC NEW 338915101 79875 1800 X 1800 0 0
FLORIDA PROGRESS CORPORATION 341109106 51641 1250 X 1250 0 0
FLORSHEIM GROUP INCORPORATED 343302105 90 16 X 16 0 0
FLOWERS INDUSTRIES INCORPORATED 343496105 24138 1113 X 1113 0 0
FOOTSTAR INCORPORATED 344912100 6843 184 X 184 0 0
FORD MOTOR COMPANY DELAWARE 345370100 2925946 51844 X 46494 0 5350
FORELAND CORPORATION-COMMON NEW 345458301 78 147 X 147 0 0
FOREST OIL CORPORATION-COMMON NEW 346091606 19472 1550 X 1550 0 0
FORTUNE BRANDS INCORPORATED 349631101 139186 3364 X 3364 0 0
FPL GROUP INCORPORATED 302571104 950475 17400 X 17400 0 0
FRANCHISE FINANCE CORP AMERICA 351807102 11125 500 X 500 0 0
FRANKLIN COVEY COMPANY 353469109 1475 200 X 0 0 200
FRANKLIN RESOURCES INCORPORATED 354613101 432656 10650 X 10650 0 0
FREDDIE MAC 313400301 67860 1170 X 20 0 1150
FREMONT GENERAL CORPORATION 357288109 94375 5000 X 5000 0 0
FURNITURE BRANDS INTERNATIONAL INC 360921100 836 30 X 30 0 0
GAINSCO INCORPORATED 363127101 5875 1000 X 0 0 1000
GANNETT INCORPORATED 364730101 85650 1200 X 1200 0 0
GAP INCORPORATED 364760108 1428585 28359 X 28359 0 0
