UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 13F
FORM 13F COVER PAGE
REPORT FOR THE CALENDAR YEAR OR QUARTER ENDED: 6/30/00
CHECK HERE IF AMENDMENT ( ); AMENDMENT NUMBER:
THIS AMENDMENT (CHECK ONLY ONE.): ( ) IS A RESTATEMENT.
( ) ADDS NEW HOLDINGS ENTRIES
INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT:
NAME: One Valley Bank
ADDRESS: One Valley Square
PO Box 1793
Charleston, WV 25326
THE INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT AND THE
PERSON BY WHOM IT IS SIGNED HEREBY REPRESENT THAT THE PERSON
SIGNING THE REPORT IS AUTHORIZED TO SUBMIT IT, THAT ALL
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE, CORRECT AND COMPLETE, AND
THAT IT IS UNDERSTOOD THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS
SCHEDULES, LISTS, AND TABLES, ARE CONSIDERED INTEGRAL PARTS OF
THIS FORM.
PERSON SIGNING THIS REPORT ON BEHALF OF REPORTING MANAGER:
NAME: Teresa Lightner
TITLE: Trust Operations Officer
PHONE: (304)348-7211
SIGNATURE,PLACE,AND DATE OF SIGNING:
Teresa Lightner Charleston, WV 7/3/00
REPORT TYPE (CHECK ONLY ONE.):
( X) 13F HOLDINGS REPORT
( ) 13F NOTICE
( ) 13F COMBINATION REPORT
LIST OF OTHER MANAGERS REPORTING FOR THIS MANAGER:
NONE
I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
<PAGE>
FORM 13F SUMMARY PAGE
REPORT SUMMARY:
NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS: 0
FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL: 1067
FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL: $665,666
<PAGE>
<TABLE> <C> <C>
FORM 13F INFORMATION TABLE
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (X1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS SOLE SHARED NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
A T&T COMMON STOCK 001957109 3467 109618 SH DEFINED 95011 0 14607
A T&T COMMON STOCK 001957109 184 5824 SH OTHER 5074 0 750
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 1921 43098 SH DEFINED 36153 0 6945
ABERCROMBIE & FITCH CO COMMON STOCK 002896207 2 190 SH DEFINED 190 0 0
ACE LTD COMMON STOCK G0070K103 63 2250 SH DEFINED 0 0 2250
ACNIELSEN CORP COMMON STOCK 004833109 35 1600 SH DEFINED 1600 0 0
ACT MFG INC COMMON STOCK 000973107 225 4850 SH DEFINED 4850 0 0
ADAMS EXPRESS CO COMMON STOCK 006212104 74 2000 SH DEFINED 2000 0 0
ADOBE SYS INC COMMON STOCK 00724F101 13 100 SH DEFINED 0 0 100
ADVANCED MARKETING SVCS INC COMMON STOCK 00753T105 28 1500 SH DEFINED 1500 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK 007903107 77 1000 SH DEFINED 0 0 1000
AETNA INC COMMON STOCK 008117103 22 350 SH DEFINED 350 0 0
AFFYMETRIX INC COMMON STOCK 00826T108 363 2200 SH DEFINED 2200 0 0
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 173 3765 SH DEFINED 950 115 2700
AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 00846U101 815 11052 SH DEFINED 6687 0 4365
AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 00846U101 2 27 SH OTHER 27 0 0
AGL RES INC COMMON STOCK 001204106 57 3550 SH DEFINED 3550 0 0
AGRIUM INC COMMON STOCK 008916108 46 5355 SH DEFINED 0 0 5355
AIR PRODUCTS & CHEMICAL COMMON STOCK 009158106 274 8900 SH DEFINED 1200 0 7700
AK STL HLDG CORP COMMON STOCK 001547108 1 95 SH DEFINED 95 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 00971T101 3 25 SH DEFINED 0 25 0
ALBANY INTL CORP NEW COMMON STOCK 012348108 61 4180 SH DEFINED 4180 0 0
ALBERTSONS COMMON STOCK 013104104 293 8801 SH DEFINED 8801 0 0
ALBERTSONS COMMON STOCK 013104104 100 3000 SH OTHER 3000 0 0
ALCOA, INC. COMMON STOCK 013817101 290 10014 SH DEFINED 0 370 9644
ALLEGHENY ENERGY COMMON STOCK 017361106 2464 90012 SH DEFINED 89412 0 600
ALLEGHENY ENERGY COMMON STOCK 017361106 26 950 SH OTHER 950 0 0
ALLIANCE CAP MGMT HLDG LP UNIT COMMON STOCK 01855A101 527 11100 SH DEFINED 11100 0 0
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 311 13956 SH DEFINED 11056 0 2900
ALLTEL CORP COMMON STOCK 020039103 24 388 SH DEFINED 388 0 0
ALLTEL CORP COMMON STOCK 020039103 19 300 SH OTHER 300 0 0
ALTEON WEBSYSTEMS INC COMMON STOCK 02145A109 240 2400 SH DEFINED 2400 0 0
ALTERA CORP COMMON STOCK 021441100 143 1400 SH DEFINED 0 0 1400
ALZA CORP COMMON STOCK 022615108 41 700 SH DEFINED 0 0 700
AMAZON COM INC COMMON STOCK 023135106 18 500 SH DEFINED 200 0 300
AMB PPTY CORP COMMON STOCK 00163T109 35 1525 SH DEFINED 1525 0 0
AMERADA HESS CORP COMMON STOCK 023551104 6 100 SH DEFINED 100 0 0
AMEREN CORP COM COMMON STOCK 023608102 606 17945 SH DEFINED 17845 0 100
AMEREN CORP COM COMMON STOCK 023608102 8 250 SH OTHER 250 0 0
AMERICA ONLINE INC DEL COMMON STOCK 02364J104 2607 49485 SH DEFINED 37105 132 12248
AMERICA ONLINE INC DEL COMMON STOCK 02364J104 5 100 SH OTHER 100 0 0
AMERICAN ELECTR PWR CO INC COM COMMON STOCK 025537101 1437 48522 SH DEFINED 48522 0 0
AMERICAN ELECTR PWR CO INC COM COMMON STOCK 025537101 23 773 SH OTHER 773 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM STK* COMMON STOCK 025816109 1634 31356 SH DEFINED 30906 0 450
AMERICAN GENERAL CORPORATION COMMON STOCK 026351106 394 6452 SH DEFINED 1527 0 4925
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP CA COMMON STOCK 026609107 5293 90102 SH DEFINED 84928 289 4885
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP CA COMMON STOCK 026609107 56 960 SH OTHER 0 0 960
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP* COMMON STOCK 026874107 2345 19961 SH DEFINED 11018 220 8723
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP* COMMON STOCK 026874107 8 70 SH OTHER 70 0 0
AMERICAN ISRAELI PAPER MLS LTD COMMON STOCK 027069509 6 95 SH DEFINED 95 0 0
AMERICAN MGMT SYS INC COMMON STOCK 027352103 30 900 SH DEFINED 900 0 0
AMERICAN MORTGAGE ACCEPTANCE C COMMON STOCK 027568104 15 1740 SH DEFINED 1740 0 0
AMERICAN PAC CORP COMMON STOCK 028740108 28 5001 SH DEFINED 0 0 5001
AMERICAN STD COS INC DEL COMMON STOCK 029712106 205 5000 SH DEFINED 1000 0 4000
AMERICAN SYS WTR CO COM COMMON STOCK 029899101 86 2900 SH DEFINED 2900 0 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC* COMMON STOCK 030411102 747 29860 SH DEFINED 29860 0 0
AMERICAN WOODMARK CORP COMMON STOCK 030506109 68 3300 SH DEFINED 3300 0 0
AMERUS LIFE HLDGS INC COMMON STOCK 030732101 21 1000 SH DEFINED 1000 0 0
AMFM INC. COMMON STOCK 001693100 2 30 SH DEFINED 0 30 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 1428 20330 SH DEFINED 17905 300 2125
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 7 100 SH OTHER 100 0 0
AMLI RESIDENTIAL PPTYS TR COMMON STOCK 001735109 106 4500 SH DEFINED 4500 0 0
AMR CORP DEL COMMON STOCK 001765106 73 2770 SH DEFINED 0 70 2700
ANADARKO PETE CORP COMMON STOCK 032511107 5 110 SH DEFINED 0 110 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 874 11500 SH DEFINED 11500 0 0
ANHEUSER-BUSCH INC COM STK* COMMON STOCK 035229103 23 304 SH DEFINED 304 0 0
ANHEUSER-BUSCH INC COM STK* COMMON STOCK 035229103 15 200 SH OTHER 200 0 0
ANTEC CORP COMMON STOCK 03664P105 21 500 SH DEFINED 500 0 0
AON CORP COMMON STOCK 037389103 1300 41845 SH DEFINED 41845 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO COMMON STOCK 03748R101 108 2500 SH DEFINED 2500 0 0
APOGEE ENTERPRISES INC COMMON STOCK 037598109 19 5500 SH DEFINED 5500 0 0
APPLE COMPUTER INC* COMMON STOCK 037833100 105 2000 SH DEFINED 1000 0 1000
APPLICA INC COMMON STOCK 03815A106 16 1400 SH DEFINED 1400 0 0
APPLIED MATLS INC COMMON STOCK 038222105 1153 12722 SH DEFINED 9632 0 3090
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP COMMON STOCK 03822W109 336 3400 SH DEFINED 2800 0 600
APPLIED PWR INC COMMON STOCK 038225108 28 850 SH DEFINED 850 0 0
ARCH COAL INC. COM COMMON STOCK 039380100 5 697 SH DEFINED 697 0 0
ARCHER DANIEL MIDLAND COMMON STOCK 039483102 49 5027 SH DEFINED 5027 0 0
ARCHSTONE CMNTYS TR SH BEN INT COMMON STOCK 039581103 15 700 SH DEFINED 0 0 700
ARMSTRONG HOLDINGS INC COMMON STOCK 042384107 6 400 SH DEFINED 400 0 0
ARTESYN TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 043127109 122 4400 SH DEFINED 4400 0 0
ASHLAND INC COMMON STOCK 044204105 166 4742 SH DEFINED 4742 0 0
ASIA TIGERS FD INC COMMON STOCK 04516T105 9 1000 SH DEFINED 0 0 1000
ASSOCIATES FIRST CAP CORP COMMON STOCK 046008108 107 4796 SH DEFINED 3396 0 1400
AT & T CORP LIBERTY MEDIA COMMON STOCK 001957208 9 390 SH DEFINED 0 390 0
AT HOME CORP COMMON STOCK 045919107 11 512 SH DEFINED 312 0 200
ATCHISON CASTING CORP COMMON STOCK 046613105 17 3000 SH DEFINED 3000 0 0
ATRION CORP COMMON STOCK 049904105 50 4044 SH DEFINED 4044 0 0
AUTODESK INC COMMON STOCK 052769106 35 1000 SH DEFINED 1000 0 0
AUTOLIV INC COMMON STOCK 052800109 60 2506 SH DEFINED 136 0 2370
AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK 053015103 1369 25565 SH DEFINED 22865 0 2700
AVALONBAY CMNTYS INC COMMON STOCK 053484101 6 150 SH DEFINED 0 0 150
AVANEX CORP COMMON STOCK 05348W109 10 100 SH DEFINED 0 0 100
AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK 053611109 83 1235 SH DEFINED 0 0 1235
AVIALL INC NEW COMMON STOCK 05366B102 3 511 SH DEFINED 511 0 0
AVID TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 05367P100 33 2775 SH DEFINED 2775 0 0
AVISTA CORP COMMON STOCK 05379B107 35 2011 SH DEFINED 1511 0 500
AVON PRODS INC COMMON STOCK 054303102 356 7990 SH DEFINED 3390 100 4500
AXA FINL INC COM COMMON STOCK 002451102 148 4359 SH DEFINED 1359 0 3000
AXA FINL INC COM COMMON STOCK 002451102 2 54 SH OTHER 54 0 0
BACOU USA INC COMMON STOCK 056439102 66 3300 SH DEFINED 3300 0 0
BALDWIN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 058264102 21 10000 SH DEFINED 10000 0 0
BALLANTYNE OMAHA INC COMMON STOCK 058516105 2 1000 SH DEFINED 1000 0 0
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 890 20707 SH DEFINED 15592 0 5115
BANK OF NEW YORK COMMON STOCK 064057102 838 18032 SH DEFINED 18032 0 0
BANK ONE CORP COM COMMON STOCK 06423A103 2169 81645 SH DEFINED 72742 0 8903
BANK ONE CORP COM COMMON STOCK 06423A103 335 12614 SH OTHER 0 12614 0
BANKNORTH GROUP INC NEW COMMON STOCK 06646R107 28 1825 SH DEFINED 1825 0 0
BARNETT INC COMMON STOCK 068062108 21 2000 SH DEFINED 2000 0 0
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK 067901108 39 2170 SH DEFINED 0 0 2170
BATTLE MOUNTAIN GOLD COMMON COMMON STOCK 071593107 1 450 SH DEFINED 450 0 0
BAXTER INT'L INC COM COMMON STOCK 071813109 803 11425 SH DEFINED 9576 149 1700
BB & T CORP COMMON STOCK 054937107 44 1822 SH DEFINED 1822 0 0
BCE INC COMMON STOCK 05534B109 14 600 SH DEFINED 600 0 0
BEAR STEARNS COS INC COMMON STOCK 073902108 26 636 SH DEFINED 636 0 0
BECTON DICKINSON COMMON STOCK 075887109 87 3030 SH DEFINED 0 130 2900
BEDFORD PPTY INVS INC COMMON STOCK 076446301 111 6000 SH DEFINED 6000 0 0
BELL ATLANTIC COMMON STOCK 077853109 7045 138642 SH DEFINED 124693 300 13649
BELL ATLANTIC COMMON STOCK 077853109 180 3542 SH OTHER 3542 0 0
BELL MICROPRODUCTS INC COMMON STOCK 078137106 118 6400 SH DEFINED 6400 0 0
BELLSOUTH COMMON STOCK 079860102 7380 173148 SH DEFINED 164916 0 8232
BELLSOUTH COMMON STOCK 079860102 131 3064 SH OTHER 3064 0 0
BENCHMARK ELECTRS INC COMMON STOCK 08160H101 13 350 SH DEFINED 350 0 0
BERGIN BRUNSWIG COMMON STOCK 083739102 11 2050 SH DEFINED 2050 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL COMMON STOCK 084670108 54 1 SH DEFINED 1 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL COMMON STOCK 084670207 120 68 SH DEFINED 42 0 26
BESTFOODS COM STK* COMMON STOCK 08658U101 126 1815 SH DEFINED 1700 115 0
BESTFOODS COM STK* COMMON STOCK 08658U101 55 800 SH OTHER 800 0 0
BETHLEHEM STL CORP COMMON STOCK 087509105 1 200 SH DEFINED 200 0 0
BHA GROUP HLDGS INC COMMON STOCK 055446108 32 3300 SH DEFINED 3300 0 0
BHC COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 055448104 14 92 SH DEFINED 92 0 0
BINDVIEW DEV CORP COMMON STOCK 090327107 2 140 SH DEFINED 0 0 140
BIOMATRIX INC COMMON STOCK 09060P102 27 1200 SH DEFINED 1200 0 0
BIOMET INC COMMON STOCK 090613100 19 500 SH DEFINED 0 0 500
BIOTECH HOLDERS TR COMMON STOCK 09067D201 805 4525 SH DEFINED 4525 0 0
BKF CAP GROUP INC COMMON STOCK 05548G102 6 375 SH DEFINED 375 0 0
BLACK & DECKER CORP COMMON STOCK 091797100 8 200 SH DEFINED 200 0 0
BLACK HILLS CORP COMMON STOCK 092113109 43 1923 SH DEFINED 1923 0 0
BLAIR CORP COMMON STOCK 092828102 81 4400 SH DEFINED 4400 0 0
BMC SOFTWARE INC COMMON STOCK 055921100 65 1775 SH DEFINED 1775 0 0
BOB EVANS FARMS COMMON STOCK 096761101 15 1000 SH DEFINED 1000 0 0
BOEING CO CAP STK* COMMON STOCK 097023105 448 10709 SH DEFINED 5450 129 5130
BOEING CO CAP STK* COMMON STOCK 097023105 17 400 SH OTHER 400 0 0
BOSTON PPTYS INC COMMON STOCK 101121101 119 3080 SH DEFINED 3080 0 0
BOYKIN LODGING CO COMMON STOCK 103430104 145 10725 SH DEFINED 10725 0 0
BRAZIL FD INC COMMON STOCK 105759104 17 1000 SH DEFINED 1000 0 0
BRE PPTYS INC COMMON STOCK 05564E106 116 4028 SH DEFINED 4028 0 0
BRIGGS & STRATTON CORP COMMON STOCK 109043109 27 800 SH DEFINED 800 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 12450 213726 SH DEFINED 201035 90 12601
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 250 4300 SH OTHER 4300 0 0
BROADCOM CORP COMMON STOCK 111320107 1430 6530 SH DEFINED 6500 0 30
BROADVISION INC COMMON STOCK 111412102 381 7500 SH DEFINED 5000 0 2500
BROADWING INC. COMMON STOCK 111620100 172 6634 SH DEFINED 6634 0 0
BRUSH WELLMAN INC COMMON STOCK 117421107 147 9400 SH DEFINED 9400 0 0
BURLINGTON NORTHN SANTA FE COR COMMON STOCK 12189T104 1067 46528 SH DEFINED 37358 70 9100
BURLINGTON RESOURCES COMMON STOCK 122014103 850 22230 SH DEFINED 17730 0 4500
BUSH INDS INC COMMON STOCK 123164105 64 4000 SH DEFINED 4000 0 0
C & D TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 124661109 260 4600 SH DEFINED 4600 0 0
C-CUBE MICROSYSTEMS INC NEW COMMON STOCK 12501N108 18 910 SH DEFINED 810 0 100
CABLEVISION SYS CORP COMMON STOCK 12686C109 319 4700 SH DEFINED 4700 0 0
CADMUS COMMUNICATIONS CORP COMMON STOCK 127587103 20 2100 SH DEFINED 2100 0 0
CALLAWAY GOLF CO COMMON STOCK 131193104 7 400 SH DEFINED 400 0 0
CAMDEN PPTY TR COMMON STOCK 133131102 88 3000 SH DEFINED 3000 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COMMON STOCK 14040H105 129 2900 SH DEFINED 300 0 2600
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK 14149Y108 232 3134 SH DEFINED 2334 0 800
CARLISLE COS INC COMMON STOCK 142339100 221 4900 SH DEFINED 4900 0 0
CARLISLE HOLDINGS LTD. COMMON STOCK P21277101 11 1500 SH DEFINED 1500 0 0
CARNIVAL CRUISE LINES INC COMMON STOCK 143658102 113 5775 SH DEFINED 4575 0 1200
CARTER WALLACE INC COMMON STOCK 146285101 20 1000 SH DEFINED 0 0 1000
CATELLUS DEV CORP COMMON STOCK 149111106 1 36 SH DEFINED 36 0 0
CATERPILLAR INC. COMMON STOCK 149123101 249 7360 SH DEFINED 3130 125 4105
CBRL GROUP, INC. COM COMMON STOCK 12489V106 25 1687 SH DEFINED 1687 0 0
CELANESE AG COMMON STOCK D1497A101 4 200 SH DEFINED 200 0 0
CENDANT CORP COMMON STOCK 151313103 1 100 SH DEFINED 0 0 100
CENTEX CORP COMMON STOCK 152312104 6 260 SH DEFINED 0 0 260
CENTRYTEL, INC. COMMON STOCK 156700106 132 4600 SH DEFINED 0 0 4600
CFW COMMUNICATIONS CO COMMON STOCK 124923103 113 3000 SH DEFINED 3000 0 0
CHAMPION INDS INC COMMON STOCK 158520106 10 2439 SH DEFINED 2439 0 0
CHANNELL COML CORP COMMON STOCK 159186105 12 1000 SH DEFINED 1000 0 0
CHASE MANHATTAN CORP NEW COMMON STOCK 16161A108 1041 22609 SH DEFINED 10986 45 11578
CHATEAU CMNTYS INC COMMON STOCK 161726104 13 450 SH DEFINED 450 0 0
CHECK POINT SOFTW TECH COMMON STOCK M22465104 381 1800 SH DEFINED 1800 0 0
CHEMFAB CORP COMMON STOCK 16361L102 43 3600 SH DEFINED 3600 0 0
CHEVRON COMMON STOCK 166751107 1320 15564 SH DEFINED 11284 0 4280
CHEVRON COMMON STOCK 166751107 164 1932 SH OTHER 1932 0 0
CHIRON CORP COMMON STOCK 170040109 38 800 SH DEFINED 800 0 0
CHUBB CORP COMMON STOCK 171232101 57 925 SH DEFINED 925 0 0
CIENA CORP COMMON STOCK 171779101 2004 12025 SH DEFINED 11025 0 1000
CIGNA CORP COMMON STOCK 125509109 136 1450 SH DEFINED 1450 0 0
CINCINNATI FINANCIAL CORP COMMON STOCK 172062101 16 504 SH DEFINED 504 0 0
CINERGY CORP COMMON STOCK 172474108 97 3808 SH DEFINED 3808 0 0
CINTAS CORP COMMON STOCK 172908105 204 5550 SH DEFINED 0 0 5550
CIPRICO INC COMMON STOCK 172529109 4 450 SH DEFINED 450 0 0
CIRCUIT CITY STORES COMMON STOCK 172737108 163 4900 SH DEFINED 400 0 4500
CISCO SYS INC COMMON STOCK 17275R102 11196 176145 SH DEFINED 136749 708 38688
CISCO SYS INC COMMON STOCK 17275R102 38 600 SH OTHER 200 0 400
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967101 5210 86472 SH DEFINED 69385 490 16597
CITY HOLDING COMMON STOCK 177835105 969 164963 SH DEFINED 48504 0 116459
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS I COMMON STOCK 184502102 33 435 SH DEFINED 0 0 435
CLEARWORKS NET INC COMMON STOCK 185395100 2 500 SH DEFINED 0 0 500
CLECO CORP NEW COM COMMON STOCK 12561W105 26 768 SH DEFINED 0 0 768
CLOROX CO COMMON STOCK 189054109 211 4700 SH DEFINED 2300 0 2400
CMGI INC. COMMON STOCK 125750109 679 14817 SH DEFINED 14512 0 305
CNET NETWORKS INC COM STK COMMON STOCK 12613R104 145 5900 SH DEFINED 4600 0 1300
COASTAL CORP COMMON STOCK 190441105 547 8984 SH DEFINED 1784 0 7200
COCA COLA BOTTLING CO CONS COMMON STOCK 191098102 18 400 SH DEFINED 400 0 0
COCA-COLA CO COM STK* COMMON STOCK 191216100 7590 132150 SH DEFINED 130140 0 2010
COLD METAL PRODS INC COMMON STOCK 192861102 14 4500 SH DEFINED 4500 0 0
COLGATE-PALMOLIVE CO COM STK COMMON STOCK 194162103 486 8112 SH DEFINED 7335 277 500
COLONIAL PPTYS TR COMMON STOCK 195872106 110 4000 SH DEFINED 4000 0 0
COLUMBIA ENERGY GROUP COMMON STOCK 197648108 558 8498 SH DEFINED 8498 0 0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COMMON STOCK 199333105 87 6300 SH DEFINED 6300 0 0
COMCAST CORP CL A COMMON STOCK 200300101 31 800 SH DEFINED 800 0 0
COMERICA INC COMMON STOCK 200340107 36 800 SH DEFINED 0 0 800
COMMERCE BANCSHARES INC COMMON STOCK 200525103 30 1006 SH DEFINED 0 0 1006
COMMERCE ONE INC DEL COMMON STOCK 200693109 48 1050 SH DEFINED 50 0 1000
COMMUNITY TR BANCORP INC COMMON STOCK 204149108 53 2994 SH DEFINED 2994 0 0
COMPAQ COMPUTER COMMON STOCK 204493100 201 7880 SH DEFINED 3200 425 4255
COMPASS BANCSHARES INC COMMON STOCK 20449H109 276 16150 SH DEFINED 16150 0 0
COMPUTER ASSOCIATES COMMON STOCK 204912109 706 13785 SH DEFINED 4165 135 9485
COMPUTER SCIENCE COMMON STOCK 205363104 3358 44965 SH DEFINED 38215 330 6420
COMPUTER SCIENCE COMMON STOCK 205363104 7 100 SH OTHER 100 0 0
COMPUWARE CORP COMMON STOCK 205638109 87 8350 SH DEFINED 0 0 8350
COMSAT CORP COMMON STOCK 20564D107 19 800 SH DEFINED 800 0 0
CONAGRA, INC. COMMON STOCK 205887102 59 3100 SH DEFINED 0 0 3100
CONECTIV INC COMMON STOCK 206829103 46 2925 SH DEFINED 2925 0 0
CONECTIV INC COMMON STOCK 206829202 5 187 SH DEFINED 187 0 0
CONEXANT SYS INC COMMON STOCK 207142100 747 15372 SH DEFINED 14872 0 500
CONEXANT SYS INC COMMON STOCK 207142100 146 3000 SH OTHER 3000 0 0
CONMED CORP COMMON STOCK 207410101 26 1000 SH DEFINED 1000 0 0
CONOCO INC COMMON STOCK 208251306 266 12100 SH DEFINED 0 0 12100
CONOCO INC COMMON STOCK 208251405 145 5908 SH DEFINED 728 0 5180
CONSECO INC COMMON STOCK 208464107 1 100 SH DEFINED 0 0 100
CONSOLIDATED EDISON INC. COM COMMON STOCK 209115104 139 4704 SH DEFINED 4704 0 0
CONSOLIDATED TOMOKA LD CO COMMON STOCK 210226106 4 289 SH DEFINED 289 0 0
CONSTELLATION ENERGY GROUP COMMON STOCK 210371100 88 2696 SH DEFINED 2696 0 0
CONSTELLATION ENERGY GROUP COMMON STOCK 210371100 12 373 SH OTHER 373 0 0
CONVERGYS CORP COMMON STOCK 212485106 148 2850 SH DEFINED 2850 0 0
COOPER INDUSTRIES* COMMON STOCK 216669101 18 560 SH DEFINED 560 0 0
COOPER TIRE & RUBR CO COMMON STOCK 216831107 22 2000 SH DEFINED 2000 0 0
COPPER MTN NETWORKS INC COMMON STOCK 217510106 3 37 SH DEFINED 0 0 37
CORN PRODS INTL INC COMMON STOCK 219023108 3 100 SH OTHER 100 0 0
CORNING INC COMMON STOCK 219350105 3828 14185 SH DEFINED 13765 120 300
CORNING INC COMMON STOCK 219350105 19 70 SH OTHER 70 0 0
COSTCO WHOLESALE CORPORATION COMMON STOCK 22160K105 40 1225 SH DEFINED 0 0 1225
COTTON STS LIFE & HEALTH INS C COMMON STOCK 221774102 28 3250 SH DEFINED 3250 0 0
COUNTRYWIDE CR INDS INC COMMON STOCK 222372104 99 3260 SH DEFINED 0 60 3200
COX COMMUNICATIONS INC NEW COMMON STOCK 224044107 318 6976 SH DEFINED 6976 0 0
CRANE CO COMMON STOCK 224399105 85 3500 SH DEFINED 3500 0 0
CREDENCE SYS CORP DEL COMMON STOCK 225302108 33 600 SH DEFINED 600 0 0
CREE INC COMMON STOCK 225447101 9 65 SH DEFINED 0 0 65
CRESTLINE CAP CORP COMMON STOCK 226153104 12 700 SH DEFINED 700 0 0
CROWN ANDERSEN INC COMMON STOCK 228190104 5 1000 SH DEFINED 0 0 1000
CROWN CORK & SEAL INC COMMON STOCK 228255105 215 14300 SH DEFINED 14300 0 0
CSS INDS INC COMMON STOCK 125906107 92 4500 SH DEFINED 4500 0 0
CSX CORPORATION* COMMON STOCK 126408103 526 24805 SH DEFINED 23445 0 1360
CSX CORPORATION* COMMON STOCK 126408103 53 2504 SH OTHER 2504 0 0
CTG RES INC COMMON STOCK 125957100 26 700 SH DEFINED 700 0 0
CVS CORP* COMMON STOCK 126650100 993 24825 SH DEFINED 11275 185 13365
CYBER-CARE INC. COMMON STOCK 23243T105 10 1000 SH DEFINED 0 0 1000
CYGNUS INC COMMON STOCK 232560102 29 2000 SH DEFINED 1000 0 1000
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK 232806109 4 100 SH DEFINED 0 0 100
CYTEC INDS INC COMMON STOCK 232820100 25 1026 SH DEFINED 1026 0 0
DANA CORP COMMON STOCK 235811106 57 2700 SH DEFINED 2700 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COMMON STOCK 237194105 13 800 SH DEFINED 800 0 0
DATUM INC COMMON STOCK 238208102 25 1100 SH DEFINED 1100 0 0
DAYTON POWER/DPL COMMON STOCK 233293109 7 337 SH DEFINED 337 0 0
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 116 3135 SH DEFINED 0 0 3135
DEL GLOBAL TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK 245073101 35 3600 SH DEFINED 3600 0 0
DELL COMPUTER CORP COMMON STOCK 247025109 1203 24390 SH DEFINED 12610 105 11675
DELPHI AUTOMOTIVE SYS CORP COMMON STOCK 247126105 199 13652 SH DEFINED 7299 0 6353
DELTA AIR LINES INC DEL COMMON STOCK 247361108 61 1200 SH DEFINED 1200 0 0
DELTIC TIMBER CORP COMMON STOCK 247850100 79 3676 SH DEFINED 3676 0 0
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY CO COMMON STOCK 251591103 108 7260 SH DEFINED 7000 0 260
DIAL CORP NEW COMMON STOCK 25247D101 67 6450 SH DEFINED 3050 0 3400
DIAL CORP NEW COMMON STOCK 25247D101 1 50 SH OTHER 50 0 0
DOMINION HOMES INC COMMON STOCK 257386102 6 1000 SH DEFINED 1000 0 0
DOMINION RES INC VA NEW COMMON STOCK 25746U109 1698 39592 SH DEFINED 39467 0 125
DONALDSON LUFKIN & JENRETTE IN COMMON STOCK 257661108 44 1035 SH DEFINED 975 60 0
DONNELLEY RR & SONS COMMON STOCK 257867101 181 8000 SH DEFINED 8000 0 0
DOUBLECLICK INC COMMON STOCK 258609304 15 400 SH DEFINED 0 0 400
DOVER CORP COMMON STOCK 260003108 203 5000 SH DEFINED 0 0 5000
DOW CHEMICAL CO COM STK* COMMON STOCK 260543103 361 11955 SH DEFINED 4830 0 7125
DQE, INC COMMON STOCK 23329J104 24 600 SH DEFINED 600 0 0
