COLLISON MARK A
13F-HR, 1999-05-17
Previous: ENTROPIN INC, 10QSB, 1999-05-17
Next: MALLON RESOURCES CORP, 10-Q, 1999-05-17




                                 UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                             Washington, D.C. 20549

                                    FORM 13F

                              FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  March 31, 1999.

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):  [ ] is a restatement.
                                   [ ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:     FIRST MERCHANTS BANK, N.A.    
Address:  200 EAST JACKSON STREET 
          MUNCIE, IN  47305-2814

13F File Number:  28-2360

The institutional  investment  manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby  represent  that the person signing the report is authorized
to  submit  it,  that all  information  contained  herein is true,  correct  and
complete,  and  that it is  understood  that  all  required  items,  statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of reporting Manager:

Name:   Mark A. Collison     
Title:  Vice President
Phone:  (765) 747-1362
Signature, Place, and Date of Signing:

     Mark A. Collison     Muncie, IN     May 11, 1999


Report Type (Check only one.):

[X]     13F HOLDING REPORT.
[ ]     13F NOTICE. 
[ ]     COMBINATION REPORT.                       

List of Other Managers reporting for this Manager:



I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
<PAGE>


                             FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:       None 

Form 13F Information Table Entry Total:  119 

Form 13F Information Table Value Total:  $352,779,000


List of Other Included Managers:

No.     13F File Number     Name

None

<PAGE>
<TABLE>
<S>                              <C>                                                  <C>  

                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
ANB CORPORATION                COM              001926104     1727    84244 SH       SOLE                    84244        0        0
AT & T CORP                    COM              001957109     4217    52839 SH       SOLE                    51939      300      600
AT & T CORP                    COM              001957109      524     6571 SH       DEFINED                  6171      400        0
ABBOTT LABS                    COM              002824100      725    15500 SH       SOLE                    15500        0        0
ALBERTSONS INC                 COM              013104104     5116    94000 SH       SOLE                    93300      200      500
ALLIED SIGNAL                  COM              019512102      250     5100 SH       SOLE                     5100        0        0
ALLSTATE                       COM              020002101      576    15550 SH       SOLE                    13350      600     1600
ALLTRISTA CORPORATION          COM              020040101      626    32113 SH       SOLE                    32063       50        0
AMERICAN ONLINE INC            COM              02364J104      359     2448 SH       SOLE                     2448        0        0
AMERICAN ELECTRIC POWER CO     COM              025537101      213     5371 SH       SOLE                     5371        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COM              026609107     6654   101986 SH       SOLE                    98436      400     3150
AMERICAN INTERNATIONAL GRP     COM              026874107    12950   107364 SH       SOLE                   106764      200      400
AMERICAN INTERNATIONAL GRP     COM              026874107      255     2117 SH       DEFINED                  2117        0        0
AMERITECH CORP NEW             COM              030954101      759    13175 SH       SOLE                    13175        0        0
APPLIED MATLS INC              COM              038222105      276     4475 SH       SOLE                     3900        0      575
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM              053015103     6215   150230 SH       SOLE                   149530      200      500
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM              053015103      222     5370 SH       DEFINED                  5370        0        0
AVERY DENNISON CORP            COM              053611109      819    14250 SH       SOLE                    13450      400      400
BP AMOCO PLC                   ADR              055622104     7480    74066 SH       SOLE                    65970     6773     1323
BP AMOCO PLC                   ADR              055622104     1573    15578 SH       DEFINED                  5935      264     9379
BALL CORP                      COM              058498106     7841   167081 SH       SOLE                   158281     8800        0
BANK ONE CORPORATION           COM              06423A103     7018   127470 SH       SOLE                   125470      400     1600
BANK ONE CORPORATION           COM              06423A103      377     6860 SH       DEFINED                  6860        0        0
BANKAMERICA CORP NEW           COM              06605F102     3846    54474 SH       SOLE                    53874      250      350
BAUSCH & LOMB INC              COM              071707103      201     3100 SH       SOLE                     3100        0        0
BELL ATLANTIC CORP             COM              077853109     4082    79000 SH       SOLE                    77400     1200      400
BELL ATLANTIC CORP             COM              077853109      239     4626 SH       DEFINED                  3656        0      970
BELLSOUTH CORP                 COM              079860102     4683   116904 SH       SOLE                   113304     3400      200
BELLSOUTH CORP                 COM              079860102      332     8300 SH       DEFINED                  7800        0      500
BOEING CO                      COM              097023105     1650    48550 SH       SOLE                    48450        0      100
BRISTOL-MYERS SQUIBB           COM              110122108     8513   132776 SH       SOLE                   132076      200      500
BRISTOL-MYERS SQUIBB           COM              110122108      531     8290 SH       DEFINED                  8290        0        0
CHEVRON CORPORATION            COM              166751107     3029    34140 SH       SOLE                    31540     2200      400
CISCO SYSTEMS                  COM              17275R102     1780    16250 SH       SOLE                    15425      375      450
COCA COLA CO                   COM              191216100     1623    26461 SH       SOLE                    26360      101        0
COLGATE-PALMOLIVE CO           COM              194162103      699     7600 SH       SOLE                     7600        0        0
DISNEY WALT COMPANY            COM              254687106     4949   159045 SH       SOLE                   156545      650     1850
DOW CHEM CO                    COM              260543103     2132    22889 SH       SOLE                    22889        0        0
DU PONT E I DE NEMOURS         COM              263534109      261     4500 SH       SOLE                     3800        0      700
DUKE ENERGY CORP               COM              264399106     1684    30741 SH       SOLE                    30341      200      200
EMC CORPORATION                COM              268648102      542     4250 SH       SOLE                     4050        0      200
EASTMAN KODAK CO               COM              277461109      250     3925 SH       SOLE                     3925        0        0
EMERSON ELEC CO                COM              291011104     4847    91578 SH       SOLE                    90378      800      400
EMERSON ELEC CO                COM              291011104      407     7700 SH       DEFINED                  7700        0        0
ENRON CORP                     COM              293561106     4428    68920 SH       SOLE                    68220      200      500
EXXON CORP                     COM              302290101      818    11604 SH       SOLE                     9672     1432      500
FANNIE MAE                     COM              313586109      256     3700 SH       SOLE                     3700        0        0
FIFTH-THIRD BANCORP            COM              316773100      211     3214 SH       SOLE                     3214        0        0
FIRST MERCHANTS CORP           COM              320817109    15225   621465 SH       SOLE                   392953   222107     6405
FIRST MERCHANTS CORP           COM              320817109     4157   169676 SH       DEFINED                136151    33525        0
FORD MOTOR CO                  COM              345370100      264     4660 SH       SOLE                     4300        0      360
GTE CORP                       COM              362320103     5858    96839 SH       SOLE                    94274     1390     1175
GTE CORP                       COM              362320103      293     4858 SH       DEFINED                  4858        0        0
GAP INC                        COM              364760108      287     4275 SH       SOLE                     4275        0        0
GENERAL ELEC CO                COM              369604103    16937   153112 SH       SOLE                   150212     1600     1300
GENERAL ELEC CO                COM              369604103     1144    10350 SH       DEFINED                 10350        0        0
GENERAL MTRS CORP              COM              370442105      269     3094 SH       SOLE                     3094        0        0
GILLETTE CO                    COM              375766102     7819   131580 SH       SOLE                   130730      450      400
HARSCO CORP                    COM              415864107      704    27964 SH       SOLE                    27964        0        0
HEINZ H J CO                   COM              423074103      403     8516 SH       SOLE                     7016        0     1500
HEWLETT PACKARD CO             COM              428236103     7266   107160 SH       SOLE                   104910     1750      500
HEWLETT PACKARD CO             COM              428236103      284     4200 SH       DEFINED                  4200        0        0
INGERSOLL RAND CO              COM              456866102     5236   105525 SH       SOLE                   104075      900      550
INTEL CORP                     COM              458140100    14368   120875 SH       SOLE                   117145     1030     2700
INTEL CORP                     COM              458140100      862     7260 SH       DEFINED                  6860      400        0
INTL BUSINESS MACHINES CORP    COM              459200101      418     2360 SH       SOLE                     1960        0      400
IPALCO ENTERPRISES INC         COM              462613100      258    11800 SH       SOLE                    11200        0      600
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104     7264    77700 SH       SOLE                    77300      200      200
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104      626     6700 SH       DEFINED                  6700        0        0
KELLOGG CO                     COM              487836108      262     7760 SH       SOLE                     7760        0        0
KIMBERLY CLARK CORP            COM              494368103     3841    80150 SH       SOLE                    79350      300      500
LILLY ELI & CO                 COM              532457108    11028   129947 SH       SOLE                   121417     6380     2150
LILLY ELI & CO                 COM              532457108      786     9270 SH       DEFINED                  9270        0        0
LINCOLN NATL CORP IND          COM              534187109     5316    53775 SH       SOLE                    52875      400      500
LINCOLN NATL CORP IND          COM              534187109      271     2750 SH       DEFINED                  2750        0        0
LOWE'S COMPANIES INC           COM              548661107     1566    25900 SH       SOLE                    23850     1450      600
LUCENT TECHNOLOGIES            COM              549463107     5972    55300 SH       SOLE                    54050      300      950
LUCENT TECHNOLOGIES            COM              549463107      711     6588 SH       DEFINED                  6202      258      128
MARSH SUPERMARKETS INC CL B    COM              571783208     2014   169702 SH       SOLE                   169702        0        0
MARSH SUPERMARKETS INC CL A    COM              571783307     3636   319833 SH       SOLE                   319833        0        0
MASCO CORP                     COM              574599106     1769    62650 SH       SOLE                    60900        0     1750
MAY DEPARTMENT STORES          COM              577778103     3045    77850 SH       SOLE                    77400        0      450
MCDONALDS CORP                 COM              580135101    10316   227688 SH       SOLE                   223488     1900     2300
MCDONALDS CORP                 COM              580135101      448     9900 SH       DEFINED                  9900        0        0
MEDTRONIC INCORPORATED         COM              585055106      779    10847 SH       SOLE                    10847        0        0
MERCK & CO INC                 COM              589331107     8271   103236 SH       SOLE                   100600     1106     1530
MERCK & CO INC                 COM              589331107      537     6704 SH       DEFINED                  6304      400        0
MICROSOFT CORPORATION          COM              594918104    10055   112200 SH       SOLE                   112200        0        0
MICROSOFT CORPORATION          COM              594918104      699     7800 SH       DEFINED                  7800        0        0
MINNESOTA MNG & MFG CO         COM              604059105      719    10166 SH       SOLE                    10066      100        0
MOBIL CORP                     COM              607059102     4966    56432 SH       SOLE                    55232      300      900
JP MORGAN & CO INC             COM              616880100     2751    22300 SH       SOLE                    22300        0        0
MOTOROLA INC                   COM              620076109     4259    58155 SH       SOLE                    56965     1190        0
MOTOROLA INC                   COM              620076109      245     3350 SH       DEFINED                  3350        0        0
NORFOLK SOUTHERN CORP          COM              655844108     2342    88838 SH       SOLE                    86938      600     1300
PEPSICO INC                    COM              713448108     5079   129633 SH       SOLE                   125533      500     3600
PEPSICO INC                    COM              713448108      464    11865 SH       DEFINED                 11865        0        0
PFIZER INC                     COM              717081103      520     3750 SH       SOLE                     3350      400        0
PHILIP MORRIS COS              COM              718154107     1523    43300 SH       SOLE                    37900     4650      750
PROCTER & GAMBLE CO            COM              742718109     7164    73156 SH       SOLE                    72956        0      200
SBC COMMUNICATIONS INC         COM              78387G103     5553   117714 SH       SOLE                   115914     1400      400
SBC COMMUNICATIONS INC         COM              78387G103      355     7538 SH       DEFINED                  6738      400      400
SARA LEE CORP                  COM              803111103     4496   181664 SH       SOLE                   179564     1300      800
SARA LEE CORP                  COM              803111103      362    14640 SH       DEFINED                 14640        0        0
SCHERING-PLOUGH CORP           COM              806605101      574    10400 SH       SOLE                    10400        0        0
SCHLUMBERGER LTD               COM              806857108     3643    60550 SH       SOLE                    58600      300     1650
SHERWIN-WILLIAMS CO            COM              824348106     1622    57700 SH       SOLE                    56400      500      800
SYSCO CORP                     COM              871829107     3896   148100 SH       SOLE                   147500      200      400
SYSCO CORP                     COM              871829107      257     9800 SH       DEFINED                  9800        0        0
TECO ENERGY                    COM              872375100      988    49750 SH       SOLE                    48200        0     1550
TIME WARNER INC                COM              887315109     1642    23200 SH       SOLE                    23200        0        0
TOWN & COUNTRY TRUST           COM              892081100      152    10100 SH       SOLE                     8100        0     2000
UNION PLANTERS CORPORATION     COM              908068109      702    16000 SH       SOLE                    16000        0        0
UNITED TECHNOLOGIES CORP       COM              913017109     6690    49400 SH       SOLE                    48950      100      350
WACHOVIA CORP                  COM              929771103      211     2600 SH       SOLE                     2600        0        0
WAL MART STORES INC            COM              931142103     5930    64340 SH       SOLE                    63250      990      100
WAL MART STORES INC            COM              931142103      682     7400 SH       DEFINED                  7400        0        0
WELLS FARGO & CO  (NEW)        COM              949746101     3304    94255 SH       SOLE                    92655      400     1200
WEYERHAEUSER CO                COM              962166104     1659    29900 SH       SOLE                    29900        0        0
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission