DUKE ENDOWMENT /NC/
13F-HR, 1999-11-15
Previous: SWIFT ENERGY MANAGED PENSION ASSETS PARTNERSHIP 1988-1 LTD, 10-Q, 1999-11-15
Next: SKYTEL COMMUNICATIONS INC, 10-Q, 1999-11-15



Form 13F

Form 13F COVER PAGE

"Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  September 30, 1999"

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.) :  [  ] is a restatement.
	[  ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:  The Duke Endowment
Address:  100 North Tryon Street Suite 3500
"                 Charlotte, North Carolina 28202-4012"

Form 13F File Number:  28-685

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
"signing the report is authorized to submit it, that all "
"information contained herein is true, correct and complete, and"
"that it is understood that all required items, statements,"
"schedules, lists, and tables, are considered integral parts of "
this form.

Person Signing this Report on Behalfof Reporting Manager:

Name:  Janice C. Walker
Title:    CFO & Treasurer
Phone:  (704) 376-0291

"Signature, Place, and Date of Signing:"
Janice C. Walker	"Charlotte, N.C."		              11/15/99
_____________________________      _______________________
[Signature]	"[City, State]"		                  [Date]

Report Type (Check only one.) :

[X  ]  13F HOLDINGS REPORT.  (Check here if all holdings of this
         reporting manager are reported in this report.)

[   ]   13F NOTICE.  (Check here if no holdings reported are in this
"         report, and all holdings are reported by other reporting"
         manager(s).)

[   ]   13F COMBINATION REPORT.  (Check here if a portion of the
         holdings for this reporting manager are reported in this
         report and a portion are reported by other reporting manager (s).)

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.


Form 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:      0

Form 13F Information Table Entry Total:  60

"Form 13F Information Table Value Total:  $463,486"

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file
number (s) of all institutional investment managers with respect
"to which this report is filed, other than the manager filing this"
report.

None


<TABLE>                                      <C>                                            <C>
                                        FORM 13F INFORMATION TABLE
                                        VALUE    SHARES/ SH/PUT INVSTMT  VOTING AUTHORITY
Name of Issuer Title of Class    CUSIP  (X$1000) PRN AMT PRNCAL DSCRETN  SOLE   SHARED  NON


A T & T CORP COM	COM	001957109	772	"17,750"	000100070	000004001306	SOLE	"17,750"
ADOBE SYS INC COM	COM	00724F101	800	"7,050"	000100070	000004085360	SOLE	"7,050"
ALCOA INC	COM	013817101	783	"12,610"	000100070	000004088675	SOLE	"12,610"
ALTERA CORP	COM	021441100	477	"11,000"	000100070	000004119910	SOLE	"11,000"
AMERICA ONLINE INC DEL	COM	02364J104	812	"7,800"	000100070	000004347320	SOLE	"7,800"
AMERICAN EXPRESS COMPANY	COM	025816109	"1,215"	"9,000"	000100070	000004419958	SOLE	"9,000"
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM	COM	026874107	"1,271"	"14,625"	000100070	000004636600	SOLE	"14,625"
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC COM	COM	035229103	"1,131"	"16,150"	000100070	000005089422	SOLE	"16,150"
BELLSOUTH CORPORATION	COM	079860102	616	"13,700"	000100070	000005099600	SOLE	"13,700"
BRIGGS & STRATTON CORPORATION	COM	109043109	645	"11,050"	000100070	000005387700	SOLE	"11,050"
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM	COM	110122108	"1,492"	"22,100"	000100070	000005398910	SOLE	"22,100"
BROADCOM CORP	COM	111320107	757	"6,950"	000100070	000005543300	SOLE	"6,950"
CHASE MANHATTAN CORP NEW	COM	16161A108	931	"12,350"	000100070	000005849700	SOLE	"12,350"
CHEVRON CORP	COM	166751107	"1,064"	"11,990"	000100070	000005937000	SOLE	"11,990"
CITIGROUP INC	COM	172967101	838	"19,050"	000100070	000006561604	SOLE	"19,050"
DOW CHEMICAL COMPANY COMMON	COM	260543103	466	"4,100"	000100070	000006836212	SOLE	"4,100"
DUKE ENERGY CORP	COM	264399106	"419,210"	"135,440"			SOLE	"135,440"
ERICSSON L M TEL CO ADR	COM	294821400	587	"18,800"	000100070	000007164003	SOLE	"18,800"
FANNIE MAE COM STK	COM	313586109	464	"7,400"	000100070	000007168730	SOLE	"7,400"
FEDERATED DEPT STORES INC COM	COM	31410H101	686	"15,700"	000100070	000009999057	SOLE	"15,700"
FLUOR CORP COM	COM	343861100	741	"18,400"	000100070	000004620856	SOLE	"18,400"
FREDDIE MAC COM	COM	313400301	767	"14,750"	000100070	000006831565	SOLE	"14,750"
GENERAL DYNAMICS CORPORATION COM	COM	369550108	446	"7,150"	000100070	000007182965	SOLE	"7,150"
GENZYME CORP GENERAL DIVISION COM STK	COM	372917104	374	"8,300"	000100070	000005866225	SOLE	"8,300"
GOLDEN WEST FINANCIAL CORP	COM	381317106	791	"8,050"	000100070	000007419900	SOLE	"8,050"
HEWLETT PACKARD COMPANY	COM	428236103	985	"10,850"	000100070	000005979600	SOLE	"10,850"
HOME DEPOT INC COM	COM	437076102	"1,125"	"16,400"	000100070	000004424734	SOLE	"16,400"
INTEL CORPORATION	COM	458140100	810	"10,900"	000100070	000005623125	SOLE	"10,900"
J P MORGAN & CO INC COM	COM	616880100	508	"4,450"	000100070	000005728805	SOLE	"4,450"
JOHNSON & JOHNSON COM	COM	478160104	891	"9,700"	000100070	000004042140	SOLE	"9,700"
L S I LOGIC CORP	COM	502161102	936	"18,000"	000100070	000004072360	SOLE	"18,000"
LEHMAN BROTHERS HLDGS INC	COM	524908100	814	"13,950"	000100070	000004417340	SOLE	"13,950"
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COM	549463107	532	"8,200"	000100070	000004681797	SOLE	"8,200"
MC DONALDS CORPORATION COMMON	COM	580135101	861	"19,900"	000100070	000005146600	SOLE	"19,900"
MEDIMMUNE INC	COM	584699102	523	"5,250"	000100070	000005487590	SOLE	"5,250"
MEDTRONIC INC	COM	585055106	555	"15,600"	000100070	000005595600	SOLE	"15,600"
MERRILL LYNCH & CO INC	COM	590188108	552	"8,200"	000100070	000006736500	SOLE	"8,200"
MOBIL CORP	COM	607059102	"1,033"	"10,250"	000100070	000006947140	SOLE	"10,250"
MOTOROLA INCORPORATED COM	COM	620076109	902	"10,250"	000100070	000006990617	SOLE	"10,250"
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP COMMON	COM	637640103	451	"14,750"	000100070	000007420649	SOLE	"14,750"
NOKIA CORP ADR-A SHS	COM	654902204	894	"9,950"	000100070	000007815520	SOLE	"9,950"
NORTEL NETWORKS CORP	COM	656569100	755	"14,800"	000100070	000005974250	SOLE	"14,800"
PACCAR INC	COM	693718108	763	"15,000"	000100070	000006734181	SOLE	"15,000"
PE CORP COM PE BIOSYSTEMS GROUP	COM	69332S102	831	"11,500"	000100070	000007454825	SOLE	"11,500"
PEPSICO INC COM	COM	713448108	549	"18,000"	000100070	000007702935	SOLE	"18,000"
PHARMACIA & UPJOHN INC	COM	716941109	935	"18,850"	000100070	000004970420	SOLE	"18,850"
POWERWAVE TECHNOLOGIES INC	COM	739363109	405	"8,400"	000100070	000005049318	SOLE	"8,400"
PROCTER & GAMBLE CO COM	COM	742718109	806	"8,600"	000100070	000005198100	SOLE	"8,600"
QUALCOMM INC	COM	747525103	"1,059"	"5,600"	000100070	000006567507	SOLE	"5,600"
SBC COMMUNICATIONS INC	COM	78387G103	842	"16,500"	000100070	000007661644	SOLE	"16,500"
SCHERING PLOUGH CORP COM	COM	806605101	829	"19,000"	000100070	000004007950	SOLE	"19,000"
TELLABS INC	COM	879664100	922	"16,200"	000100070	000007484427	SOLE	"16,200"
TEMPLE INLAND INC	COM	879868107	399	"6,550"	000100070	000005855228	SOLE	"6,550"
TEXAS INSTRUMENTS INC	COM	882508104	674	"8,200"	000100070	000004067856	SOLE	"8,200"
TOPPS COMPANY INC	COM	890786106	84	"11,250"	000100070	000005101358	SOLE	"11,250"
TRUE NORTH COMMUNICATIONS INC COM	COM	897844106	595	"16,350"	000100070	000005855300	SOLE	"16,350"
VODAFONE AIRTOUCH PUBLIC LTD COMPANY	COM	92857T107	808	"3,400"	000100070	000006069150	SOLE	"3,400"
WARNER LAMBERT CO COM	COM	934488107	654	"9,850"	000100070	000006934321	SOLE	"9,850"
WEYERHAEUSER CO COM	COM	962166104	732	"12,700"	000100070	000007512338	SOLE	"12,700"
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	CL A	989207105	336	"7,400"	000100070	000007883946	SOLE	"7,400"


TOTAL			"463,486"
The Duke Endowment is also the beneficial owner of certain securities which are reported
on Forms 13F by outside investment managers.
</TABLE>



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission