DUKE ENDOWMENT /NC/
13F-HR, 2000-02-08
Previous: AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS INC, PRES14A, 2000-02-08
Next: CONSYGEN INC, 10KSB/A, 2000-02-08



Form 13F

Form 13F COVER PAGE

"Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  December 31, 1999"

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.) :  [  ] is a restatement.
	[  ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:  The Duke Endowment
Address:  100 North Tryon Street Suite 3500
"                 Charlotte, North Carolina 28202-4012"

Form 13F File Number:  28-685

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
"signing the report is authorized to submit it, that all "
"information contained herein is true, correct and complete, and"
"that it is understood that all required items, statements,"
"schedules, lists, and tables, are considered integral parts of "
this form.

Person Signing this Report on Behalfof Reporting Manager:

Name:  Janice C. Walker
Title:    CFO & Treasurer
Phone:  (704) 376-0291

"Signature, Place, and Date of Signing:"
Janice C. Walker	"Charlotte, N.C."		              12/08/99
_____________________________      _______________________    _____________
[Signature]	"[City, State]"		                  [Date]

Report Type (Check only one.) :

[X  ]  13F HOLDINGS REPORT.  (Check here if all holdings of this
         reporting manager are reported in this report.)

[   ]   13F NOTICE.  (Check here if no holdings reported are in this
"         report, and all holdings are reported by other reporting"
         manager(s).)

[   ]   13F COMBINATION REPORT.  (Check here if a portion of the
         holdings for this reporting manager are reported in this
         report and a portion are reported by other reporting manager (s).)

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.


Form 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:      0

Form 13F Information Table Entry Total:  60

"Form 13F Information Table Value Total:  $431,562"

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file
number (s) of all institutional investment managers with respect
"to which this report is filed, other than the manager filing this"
report.

None


<TABLE>                                      <C>                                            <C>
       FORM 13F INFORMATION TABLE
                    VALUE    SHARES/ SH/PUT INVSTMT  VOTING AUTHORITY
               Name of Issuer                 Title of Class    CUSIP
   (X$1000)   PRN AMT PRNCAL DSCRETN    SOLE    SHARED  NONE


A T & T CORP COM	COM	1957109	546	"10,750"	100070	4001306	SH	SOLE	"10,750"
ADOBE SYS INC COM	COM	00724F101	948	"14,100"	100070	4007950	SH	SOLE	"14,100"
ALCATEL SPONSORED ADRS	COM	13904305	"1,008"	"22,400"	100070	4042023	SH	SOLE	"22,400"
ALCOA INC	COM	13817101	"1,046"	"12,610"	100070	4042140	SH	SOLE	"12,610"
AMERICA ONLINE INC DEL	COM	02364J104	"1,183"	"15,600"	100070	4072360	SH	SOLE	"15,600"
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	COM	2.55E+109	787	"17,500"	100070	4082710	SH	SOLE	"17,500"
AMERICAN EXPRESS COMPANY	COM	25816109	615	"3,700"	100070	4085360	SH	SOLE	"3,700"
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM	COM	26874107	"1,202"	"11,125"	100070	4088675	SH	SOLE	"11,125"
AMERICAN PWR CONVERSION CORP	COM	29066107	749	"28,400"	100070	4095003	SH	SOLE	"28,400"
AMR CORP COM	COM	1765106	891	"13,300"	100070	4001000	SH	SOLE	"13,300"
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC COM	COM	35229103	747	"10,550"	100070	4119910	SH	SOLE	"10,550"
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP	COM	03822W109	"1,297"	"10,200"	100070	4132155	SH	SOLE	"10,200"
BELLSOUTH CORPORATION	COM	79860102	903	"19,300"	100070	4347320	SH	SOLE	"19,300"
BRIGGS & STRATTON CORPORATION	COM	109043109	592	"11,050"	100070	4417340	SH	SOLE	"11,050"
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM	COM	110122108	"1,418"	"22,100"	100070	4419958	SH	SOLE	"22,100"
BROADCOM CORP	COM	111320107	"1,075"	"3,950"	100070	4424734	SH	SOLE	"3,950"
CATERPILLAR INC	COM	149123101	705	"15,000"	100070	4590925	SH	SOLE	"15,000"
CHASE MANHATTAN CORP NEW	COM	16161A108	571	"7,350"	100070	4620856	SH	SOLE	"7,350"
CHEVRON CORP	COM	166751107	"1,038"	"11,990"	100070	4636600	SH	SOLE	"11,990"
CITIGROUP INC	COM	172967101	671	"12,050"	100070	4681797	SH	SOLE	"12,050"
DISNEY (WALT) COMPANY HOLDING CO.	COM	254687106	819	"28,000"	100070	4958540	SH	SOLE	"28,000"
DUKE ENERGY CORP	COM	264399106	"381,186"	"7,604,721"			SH	SOLE	"7,604,721"
ERICSSON L M TEL CO ADR	COM	294821400	"1,234"	"18,800"	100070	5049318	SH	SOLE	"18,800"
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	"1,090"	"13,531"	100070	5069693	SH	SOLE	"13,531"
FANNIE MAE COM STK	COM	313586109	462	"7,400"	100070	5099600	SH	SOLE	"7,400"
FEDERATED DEPT STORES INC COM	COM	31410H101	793	"15,700"	100070	5101358	SH	SOLE	"15,700"
FLUOR CORP COM	COM	343861100	844	"18,400"	100070	5146600	SH	SOLE	"18,400"
FREDDIE MAC COM	COM	313400301	694	"14,750"	100070	5089422	SH	SOLE	"14,750"
GENERAL DYNAMICS CORPORATION COM	COM	369550108	524	"9,950"	100070	5198100	SH	SOLE	"9,950"
GENERAL MOTORS CORPORATION COM	COM	370442105	610	"8,400"	100070	5208800	SH	SOLE	"8,400"
GOLDEN WEST FINANCIAL CORP	COM	381317106	390	"11,650"	100070	5269500	SH	SOLE	"11,650"
HOME DEPOT INC COM	COM	437076102	"1,113"	"16,200"	100070	5398910	SH	SOLE	"16,200"
J P MORGAN & CO INC COM	COM	616880100	563	"4,450"	100070	5974250	SH	SOLE	"4,450"
JOHNSON & JOHNSON COM	COM	478160104	904	"9,700"	100070	5543300	SH	SOLE	"9,700"
LEHMAN BROTHERS HLDGS INC	COM	524908100	944	"11,150"	100070	5623125	SH	SOLE	"11,150"
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COM	549463107	615	"8,200"	100070	5728805	SH	SOLE	"8,200"
MC DONALDS CORPORATION COMMON	COM	580135101	802	"19,900"	100070	5849700	SH	SOLE	"19,900"
MEDTRONIC INC	COM	585055106	568	"15,600"	100070	5855300	SH	SOLE	"15,600"
MERRILL LYNCH & CO INC	COM	590188108	683	"8,200"	100070	5866225	SH	SOLE	"8,200"
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING CO COM	COM	604059105	"1,027"	"10,500"	100070	5926800	SH	SOLE	"10,500"
MOTOROLA INCORPORATED COM	COM	620076109	773	"5,250"	100070	5979600	SH	SOLE	"5,250"
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP COMMON	COM	637640103	721	"16,850"	100070	6069150	SH	SOLE	"16,850"
NOKIA CORP ADR-A SHS	COM	654902204	"1,366"	"7,150"	100070	6561604	SH	SOLE	"7,150"
NORTEL NETWORKS CORP	COM	656569100	"1,494"	"14,800"	100070	6567507	SH	SOLE	"14,800"
OUTBACK STEAKHOUSE INC	COM	689899102	518	"20,000"	100070	6714615	SH	SOLE	"20,000"
PE CORP PE BIOSYSTEMS GROUP	COM	69332S102	"1,022"	"8,500"	100070	6734181	SH	SOLE	"8,500"
PEPSICO INC COM	COM	713448108	930	"26,400"	100070	6831565	SH	SOLE	"26,400"
PHARMACIA & UPJOHN INC	COM	716941109	848	"18,850"	100070	6836212	SH	SOLE	"18,850"
PHILIP MORRIS COMPANIES INC	COM	718154107	699	"30,400"	100070	5977160	SH	SOLE	"30,400"
PROCTER & GAMBLE CO COM	COM	742718109	942	"8,600"	100070	6947140	SH	SOLE	"8,600"
QUALCOMM INC	COM	747525103	"2,536"	"14,400"	100070	6990617	SH	SOLE	"14,400"
SBC COMMUNICATIONS INC	COM	78387G103	"1,043"	"21,400"	100070	7164003	SH	SOLE	"21,400"
SCHERING PLOUGH CORP COM	COM	806605101	805	"19,000"	100070	7168730	SH	SOLE	"19,000"
TEMPLE INLAND INC	COM	879868107	431	"6,550"	100070	7420649	SH	SOLE	"6,550"
TEXAS INSTRUMENTS INC	COM	882508104	792	"8,200"	100070	7454825	SH	SOLE	"8,200"
TOPPS COMPANY INC	COM	890786106	116	"11,250"	100070	7484427	SH	SOLE	"11,250"
TYCO INTL LTD COM	COM	902124106	553	"14,200"	100070	7530957	SH	SOLE	"14,200"
VERITAS SOFTWARE CO	COM	923436109	772	"5,400"	100070	7670758	SH	SOLE	"5,400"
WEYERHAEUSER CO COM	COM	962166104	912	"12,700"	100070	7815520	SH	SOLE	"12,700"
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A	COM	989207105	432	"7,400"	100070	7883946	SH	SOLE	"7,400"


TOTAL			"431,562"
The Duke Endowment is also the beneficial owner of certain securities which are reported
on Forms 13F by outside investment managers.
</TABLE>



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission