AUSTRIA FUND INC
NSAR-B, 1998-10-30
Previous: PUTNAM EUROPE GROWTH FUND, 497, 1998-10-30
Next: LONG DISTANCE DIRECT HOLDINGS INC, 10QSB, 1998-10-30



<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 08/31/98
000 C000000 0000843615
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 THE AUSTRIA FUND, INC.
001 B000000 811-5736
001 C000000 2128873110
002 A000000 1345 AVENUE OF THE AMERICAS
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10105
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
071 A000000     64032
071 B000000     80871
071 C000000    153820
071 D000000   42
072 A000000 12
074 N000000   144310
074 T000000   143824
075 A000000        0
075 B000000   159296
077 A000000 Y
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
<PAGE>      PAGE  2
080 B000000 GULF, CNA, CHUBB
080 C000000    92000
081 A000000 Y
081 B000000 127
082 A000000 N
082 B000000        0
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
SIGNATURE   CATHERINE VACCA                              
TITLE       DEPUTY MANAGER      
 

WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

		
		
<ARTICLE>	6	
     <SERIES>		
     <NUMBER>	001	
     <NAME>	Class A	
<MULTIPLIER>	1	
       		
<S>	<C>	
<PERIOD-TYPE>	12-months
<FISCAL-YEAR-END>		Aug-31-1998
<PERIOD-START>		Sep-1-1997
<PERIOD-END>		Aug-31-1998
<INVESTMENTS-AT-COST>		135985996 
<INVESTMENTS-AT-VALUE>		143246663 
<RECEIVABLES>		326258 
<ASSETS-OTHER>		736613 
<OTHER-ITEMS-ASSETS>		0 
<TOTAL-ASSETS>		144309534 
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>		0 
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>		0 
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>		485483 
<TOTAL-LIABILITIES>		485483 
<SENIOR-EQUITY>		0 
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>		124446604 
<SHARES-COMMON-STOCK>		11703031 
<SHARES-COMMON-PRIOR>		11703031 
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>		(621239)
<OVERDISTRIBUTION-NII>		0 
<ACCUMULATED-NET-GAINS>		12719876 
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>		0 
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>		7278810 
<NET-ASSETS>		143824051 
<DIVIDEND-INCOME>		2553595 
<INTEREST-INCOME>		85290 
<OTHER-INCOME>		0 
<EXPENSES-NET>		2683141 
<NET-INVESTMENT-INCOME>		(44256)
<REALIZED-GAINS-CURRENT>		25739654 
<APPREC-INCREASE-CURRENT>		(12431498)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>		13263900 
<EQUALIZATION>		0 
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>		(11911211)
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>		(4271606)
<DISTRIBUTIONS-OTHER>		0 
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>		0 
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>		0 
<SHARES-REINVESTED>		0 
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>		(2918917)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>		3729190 
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>		(1140018)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>		0 
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>		0 
<GROSS-ADVISORY-FEES>		1802254 
<INTEREST-EXPENSE>		0 
<GROSS-EXPENSE>		2683141 
<AVERAGE-NET-ASSETS>		159295773 
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>		12.54
<PER-SHARE-NII>		0.00 
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>		1.13 
<PER-SHARE-DIVIDEND>		(1.02)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>		(0.36)
<RETURNS-OF-CAPITAL>		0.00
<PER-SHARE-NAV-END>		12.29
<EXPENSE-RATIO>		1.68
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>		0.00
<AVG-DEBT-PER-SHARE>		0.00
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		


</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission