ALLIED IRISH BANKS PLC
13F-HR, 2000-08-09
COMMERCIAL BANKS, NEC
Previous: NEW FRONTIER MEDIA INC /CO/, 10-Q, EX-27, 2000-08-09
Next: TCW GROUP INC, 13F-HR, 2000-08-09


                              UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                            Washington, D.C.  20549

                                    Form 13F

                              Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: June 30, 2000

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [  ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    Allied Irish Banks, p.l.c.
Address: Mail Code 101-880
         25 South Charles Street
         Baltimore, MD  21201

13F File Number:  28-5346

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:      Brian L. King
Title:     Executive Vice President
Phone:     410-244-4992

Signature, Place, and Date of Signing:

     Brian L. King     Baltimore, MD     August 01, 2000


Report Type (Check only one.):

[ X]         13F HOLDINGS REPORT.

[  ]         13F NOTICE.

[  ]         13F COMBINATION REPORT.


List of Other Managers Reporting for this Manager:



I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>

                              FORM 13F SUMMARY PAGE


Report Summary:

Number of Other Included Managers:         0

Form13F Information Table Entry Total:     4154

Form13F Information Table Value Total:     6675633


List of Other Included Managers:

List of Other Managers Reporting for this Manager:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional managers with respect to which this report is filled, other
than the manager filing this report.

NONE


<PAGE>



<TABLE>                        <C>                    <C>
                                                     FORM 13F INFORMATION TABLE
                               TITLE
                               OF                            VALUE  SHARES/ SH/ PUT/  INVSTMT OTHER             VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER                 CLASS                CUSIP (x$1000)  PRN AMT PRN CALL  DSCRETN MANAGERS        SOLE   SHARED     NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ----- ------- ----------- -------- -------- --------
1838 BOND DEBENTURE TRADING FD COMMON           282520105        4      200 SH        SOLE                     200        0        0
1838 BOND DEBENTURE TRADING FD COMMON           282520105       11      600 SH        DEFINED                  600        0        0
360 NETWORKS INC               SUB VTG SHS      88575T205       15     1000 SH        SOLE                    1000        0        0
3COM CORP                      COMMON           885535104      144     2500 SH        DEFINED                 2500        0        0
3COM CORP                      COMMON           885535104      231     4010 SH        SOLE                    4010        0        0
3COM CORP                      COMMON           885535104      972    16860 SH        SOLE                   16860        0        0
3COM CORP                      COMMON           885535104        3       50 SH        DEFINED                   50        0        0
3COM CORP                      COMMON           885535104      324     5625 SH        SOLE                    5625        0        0
3COM CORP                      COMMON           885535104      254     3800 SH        SOLE                    3800        0        0
3COM CORP                      COMMON           885535104       89     1540 SH        SOLE                    1540        0        0
A D C TELECOMMUNICATIONS INC   COMMON           000886101       57      675 SH        DEFINED                  675        0        0
A D C TELECOMMUNICATIONS INC   COMMON           000886101     1568    18700 SH        SOLE                   18300        0      400
A D C TELECOMMUNICATIONS INC   COMMON           000886101     1610    19200 SH        DEFINED                19200        0        0
A D C TELECOMMUNICATIONS INC   COMMON           000886101    18553   221200 SH        SOLE                  221200        0        0
A D C TELECOMMUNICATIONS INC   COMMON           000886101     3981    49510 SH        SOLE                   49510        0        0
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100     1378    30918 SH        SOLE                   30918        0        0
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100      782    18473 SH        SOLE                   18473        0        0
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100      157     3527 SH        SOLE                    3527        0        0
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100      171     3802 SH        SOLE                    3802        0        0
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100      107     2400 SH        DEFINED                 2400        0        0
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100    22971   515470 SH        SOLE                  512470        0     3000
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100     3942    88470 SH        DEFINED                87670      800        0
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100     9306   208835 SH        SOLE                  208335        0      500
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100     2620    58800 SH        SOLE                   58800        0        0
ABBOTT LABORATORIES            COMMON           002824100     1760    39489 SH        DEFINED                33489        0     6000
ABERCROMBIE & FITCH            COMMON           028960207        1      100 SH        SOLE                     100        0        0
ABERCROMBIE & FITCH            COMMON           002896207        9      700 SH        DEFINED                  700        0        0
ACCEPTANCE INSURANCE CO        COMMON           004308102        4      800 SH        DEFINED                  800        0        0
ACM GOVERNMENT SECURITIES FD   COMMON           000914101        6      900 SH        DEFINED                  900        0        0
ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109       13      600 SH        SOLE                       0        0      600
ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109       66     3000 SH        SOLE                    3000        0        0
ADAMS EXPRESS CO               COMMON           006212104      280     7584 SH        SOLE                    7584        0        0
ADAMS EXPRESS CO               COMMON           006212104       23      627 SH        DEFINED                  627        0        0
ADAPTEC INC                    COMMON           00651F108       25     1100 SH        SOLE                    1100        0        0
ADAPTEC INC                    COMMON           00651F108      123     5400 SH        SOLE                    5000        0      400
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP   CL A             006848105     3157    76470 SH        SOLE                   76470        0        0
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP   CL A             006848105        5      100 SH        DEFINED                    0        0      100
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP   CL A             006848105     3328    71000 SH        SOLE                   71000        0        0
ADOBE SYS INC                  COMMON           00724F101      182     1400 SH        SOLE                    1400        0        0
ADOBE SYS INC                  COMMON           00724F101      657     5050 SH        SOLE                    5050        0        0
ADOBE SYS INC                  COMMON           00724F101      772     5940 SH        SOLE                    5940        0        0
ADTRAN INC                     COMMON           00738A106      269     4500 SH        SOLE                    4500        0        0
ADV RADIO TELECOM              COMMON           00754U101        2      117 SH        SOLE                     117        0        0
ADVANCED MICRO DEVICES INC     COMMON           007903107       12      160 SH        SOLE                     160        0        0
ADVANCED MICRO DEVICES INC     COMMON           007903107       68      875 SH        SOLE                     875        0        0
ADVANCED MICRO DEVICES INC     COMMON           007903107      131     1700 SH        SOLE                    1700        0        0
ADVANCED MICRO DEVICES INC     COMMON           007903107      545     7051 SH        SOLE                    7051        0        0
ADVANCED NEUROMODULATION SYS   COMMON           00757T101        8      500 SH        DEFINED                  500        0        0
AEGON N V                      ORD AMER REG     007924103      114     3200 SH        SOLE                    3200        0        0
AEGON N V                      ORD AMER REG     007924103      376    10561 SH        SOLE                   10561        0        0
AEGON N V                      ORD AMER REG     007924103      436    12233 SH        DEFINED                12233        0        0
AES CORP                       COMMON           00130H105     9641   211300 SH        SOLE                  211300        0        0
AES CORP                       COMMON           00130H105       37      800 SH        DEFINED                  800        0        0
AES CORP                       COMMON           00130H105     1011    22164 SH        SOLE                   22164        0        0
AES CORP                       COMMON           00130H105      242     5300 SH        SOLE                    5300        0        0
AETHER SYS INC                 COMMON           00808V105       41      200 SH        SOLE                     200        0        0
AETNA INC                      COMMON           008117103       25      389 SH        SOLE                     389        0        0
AETNA INC                      COMMON           008117103       21      320 SH        DEFINED                  320        0        0
AETNA INC                      COMMON           008117103       97     1510 SH        SOLE                    1510        0        0
AETNA INC                      COMMON           008117103      630     9818 SH        SOLE                    9818        0        0
AETNA INC                      COMMON           008117103      703    10960 SH        SOLE                   10960        0        0
AETNA INC                      COMMON           008117103      138     2150 SH        DEFINED                 2150        0        0
AFFILIATED COMPUTER SERV A     COMMON           008190100      116     3500 SH        SOLE                    3500        0        0
AFFYMETRIX INC                 COMMON           00826T108        7       40 SH        SOLE                      40        0        0
AFLAC INC                      COMMON           001055102      571    12435 SH        SOLE                   12435        0        0
AFLAC INC                      COMMON           001055102     1246    27120 SH        SOLE                   27000        0      120
AFLAC INC                      COMMON           001055102      597    13000 SH        SOLE                   13000        0        0
AGCO CORP                      COMMON           001084102       39     3153 SH        SOLE                    3153        0        0
AGCO CORP                      COMMON           001084102       48     3943 SH        DEFINED                 3943        0        0
AGILENT TECHNOLOGY CORP        COMMON           00846U101     9483   128580 SH        SOLE                  128486        0       94
AGILENT TECHNOLOGY CORP        COMMON           00846U101       43      545 SH        SOLE                     545        0        0
AGILENT TECHNOLOGY CORP        COMMON           00846U101     1715    23257 SH        SOLE                   23257        0        0
AGILENT TECHNOLOGY CORP        COMMON           00846U101      112     1525 SH        DEFINED                 1525        0        0
AGILENT TECHNOLOGY CORP        COMMON           00846U101     1223    16578 SH        DEFINED                16426      152        0
AGILENT TECHNOLOGY CORP        COMMON           00846U101     2580    34987 SH        SOLE                   34911        0       76
AGILENT TECHNOLOGY CORP        COMMON           00846U101      480     6509 SH        DEFINED                 5009        0     1500
AGILENT TECHNOLOGY CORP        COMMON           00846U101     1180    16005 SH        SOLE                   15722        0      283
AGILENT TECHNOLOGY CORP        COMMON           00846U101      388     5265 SH        SOLE                    5265        0        0
AGL RESOURCES INC              COMMON           001204106       57     3550 SH        SOLE                    3550        0        0
AGL RESOURCES INC              COMMON           001204106       11      675 SH        DEFINED                  675        0        0
AGL RESOURCES INC              COMMON           001204106      202    12700 SH        SOLE                   12700        0        0
AGL RESOURCES INC              COMMON           001204106      236    14832 SH        DEFINED                14832        0        0
AGRIBRANDS INTL INC            COMMON           00849R105        1       30 SH        DEFINED                   30        0        0
AGRIBRANDS INTL INC            COMMON           00849R105        8      202 SH        SOLE                     202        0        0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   COMMON           009158106       18      580 SH        SOLE                     580        0        0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   COMMON           009158106      203     6600 SH        DEFINED                 6600        0        0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   COMMON           009158106      350    11368 SH        SOLE                   11068        0      300
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   COMMON           009158106       15      500 SH        DEFINED                  500        0        0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   COMMON           009158106      196     6375 SH        SOLE                    2275        0     4100
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   COMMON           009158106      431    14000 SH        SOLE                   14000        0        0
AIRBORNE FREIGHT CORP          COMMON           009266107       55     2900 SH        SOLE                    2900        0        0
AIRGAS INC                     COMMON           009363102       45     8227 SH        SOLE                    8227        0        0
AIRGAS INC                     COMMON           009363102       34     6000 SH        SOLE                    6000        0        0
AK STEEL HOLDING CORP          COMMON           001547108       28     3500 SH        SOLE                    3500        0        0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC        COMMON           00971T101       50      420 SH        SOLE                     420        0        0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC        COMMON           00971T101        7       60 SH        SOLE                      60        0        0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC        COMMON           00971T101       21      178 SH        DEFINED                    0        0      178
AKYSYS                         COMMON           001096103        2      249 SH        SOLE                     249        0        0
ALASKA AIR GRP INC             COMMON           011659109       27     1000 SH        SOLE                    1000        0        0
ALBANY MOLECULAR RES INC       COMMON           012423109       27      500 SH        DEFINED                    0        0      500
ALBEMARLE CORP                 COMMON           012653101       88     4480 SH        SOLE                    4480        0        0
ALBEMARLE CORP                 COMMON           012653101      538    27250 SH        DEFINED                27250        0        0
ALBERTO CULVER CO              CLASS B          013068101        5      170 SH        SOLE                     170        0        0
ALBERTO CULVER CO              CLASS B          013068101       84     2758 SH        SOLE                    2758        0        0
ALBERTSONS INC                 COMMON           013104104      195     5850 SH        DEFINED                 5850        0        0
ALBERTSONS INC                 COMMON           013104104      180     5417 SH        SOLE                    5417        0        0
ALBERTSONS INC                 COMMON           013104104      711    21389 SH        SOLE                   20989        0      400
ALBERTSONS INC                 COMMON           013104104       15      450 SH        SOLE                     450        0        0
ALCAN ALUMINIUM LIMITED        COMMON           013716105       70     2250 SH        DEFINED                 2250        0        0
ALCAN ALUMINIUM LIMITED        COMMON           013716105       71     2295 SH        SOLE                    2295        0        0
ALCAN ALUMINIUM LIMITED        COMMON           013716105      325    10483 SH        SOLE                   10483        0        0
ALCATEL SPONS ADR              SPON ADR         013904305       86     1300 SH        SOLE                    1300        0        0
ALCATEL SPONS ADR              SPON ADR         013904305      103     1547 SH        SOLE                    1547        0        0
ALCOA INC                      COMMON           013817101      145     5000 SH        DEFINED                 5000        0        0
ALCOA INC                      COMMON           013817101     6273   216312 SH        SOLE                  216312        0        0
ALCOA INC                      COMMON           013817101     3756   129528 SH        SOLE                  109128        0    20400
ALCOA INC                      COMMON           013817101      339    11702 SH        SOLE                   11702        0        0
ALCOA INC                      COMMON           013817101      269     9290 SH        DEFINED                 9290        0        0
ALEXANDER & BALDWIN INC        COMMON           014482103       42     1900 SH        SOLE                    1900        0        0
ALKERMES INC CSN 3.75% 2/15/07 OTHER            01642TAB4       21    25000 PRN       DEFINED                25000        0        0
ALLEGHANY CORP                 COMMON           017175100      101      600 SH        SOLE                     600        0        0
ALLEGHENY ENERGY INC           COMMON           017361106      247     9011 SH        SOLE                    9011        0        0
ALLEGHENY ENERGY INC           COMMON           017361106       77     2800 SH        DEFINED                 2800        0        0
ALLEGHENY ENERGY INC           COMMON           017361106      599    21887 SH        SOLE                   21887        0        0
ALLEGHENY ENERGY INC           COMMON           017361106      673    24579 SH        DEFINED                23199     1380        0
ALLEGHENY ENERGY INC           COMMON           017361106      244     8909 SH        SOLE                    8909        0        0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC     COMMON           01741R102       85     4718 SH        SOLE                    4718        0        0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC     COMMON           01741R102       50     2750 SH        DEFINED                 2750        0        0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC     COMMON           01741R102       16      915 SH        SOLE                     915        0        0
ALLERGAN INC                   COMMON           018490102      110     1480 SH        SOLE                    1480        0        0
ALLERGAN INC                   COMMON           018490102       14      194 SH        SOLE                     194        0        0
ALLERGAN INC                   COMMON           018490102       62      832 SH        DEFINED                  832        0        0
ALLERGAN INC                   COMMON           018490102      554     7436 SH        SOLE                    7436        0        0
ALLIANCE CAP MGMT HLDG LP      UNIT LTD PARTN   01855A101      109     2300 SH        DEFINED                 2300        0        0
ALLIANCE CAP MGMT HLDG LP      UNIT LTD PARTN   01855A101      114     2400 SH        DEFINED                 2400        0        0
ALLIANT ENERGY CORP            COMMON           018802108       24      911 SH        SOLE                     911        0        0
ALLIANT ENERGY CORP            COMMON           018802108      143     5500 SH        SOLE                    5500        0        0
ALLIANT ENERGY CORP            COMMON           018802108        6      222 SH        SOLE                     222        0        0
ALLIANT ENERGY CORP            COMMON           018802108       63     2410 SH        DEFINED                 2410        0        0
ALLIANT ENERGY CORP            COMMON           018802108       12      463 SH        SOLE                     463        0        0
ALLIANT TECHSYS INC            COMMON           018804104        4       65 SH        SOLE                      65        0        0
ALLIANT TECHSYS INC            COMMON           018804104        8      120 SH        DEFINED                  120        0        0
ALLIED CAPITAL CORP            COMMON           01903Q108     5826   342703 SH        SOLE                  342703        0        0
ALLIED CAPITAL CORP            COMMON           01903Q108       41     2400 SH        DEFINED                 2400        0        0
ALLIED CAPITAL CORP            COMMON           01903Q108        5      320 SH        DEFINED                  320        0        0
ALLIED IRISH BANKS P L C       SPON ADR         019228402    16613   935951 SH        DEFINED               551814    61326   322811
ALLIED IRISH BANKS P L C       SPON ADR         019228402      364    20500 SH        DEFINED                20500        0        0
ALLIED IRISH BANKS P L C       SPON ADR         019228402    27184  1531488 SH        SOLE                  601277   128236   801975
ALLIED IRISH BANKS P L C       SPON ADR         019228402       39     2175 SH        SOLE                    2175        0        0
ALLIED IRISH BANKS P L C       SPON ADR         019228402     2524   142200 SH        SOLE                  141000        0     1200
ALLIED WASTE IND INC NEW       COMMON           019589308        5      500 SH        SOLE                     500        0        0
ALLIED WASTE IND INC NEW       COMMON           019589308       91     9050 SH        SOLE                    9050        0        0
ALLIED WASTE IND INC NEW       COMMON           019589308       19     1900 SH        SOLE                    1900        0        0
ALLMERICA FINANCIAL CORP       COMMON           019754100      471     9000 SH        SOLE                    9000        0        0
ALLMERICA FINANCIAL CORP       COMMON           019754100        1       28 SH        SOLE                      28        0        0
ALLMERICA FINANCIAL CORP       COMMON           019754100        1       28 SH        SOLE                      28        0        0
ALLSTATE CORP                  COMMON           020002101      216     9715 SH        SOLE                    9715        0        0
ALLSTATE CORP                  COMMON           020002101      188     8454 SH        DEFINED                 8454        0        0
ALLSTATE CORP                  COMMON           020002101      944    42438 SH        SOLE                   40638        0     1800
ALLSTATE CORP                  COMMON           020002101      124     5586 SH        DEFINED                 5586        0        0
ALLSTATE CORP                  COMMON           020002101     4619   207584 SH        SOLE                  207584        0        0
ALLSTATE CORP                  COMMON           020002101      249    11196 SH        SOLE                   11196        0        0
ALLTEL CORP                    COMMON           020039103      340     5488 SH        DEFINED                 5488        0        0
ALLTEL CORP                    COMMON           020039103    14714   237560 SH        SOLE                  236510        0     1050
ALLTEL CORP                    COMMON           020039103      935    15096 SH        SOLE                   14555        0      541
ALLTEL CORP                    COMMON           020039103     2046    33031 SH        SOLE                   32930        0      101
ALLTEL CORP                    COMMON           020039103      266     4290 SH        DEFINED                 4290        0        0
ALTERA CORP                    COMMON           021441100     2908    28528 SH        SOLE                   28528        0        0
ALTERA CORP                    COMMON           021441100       10      100 SH        DEFINED                  100        0        0
ALTERA CORP                    COMMON           021441100      303     2972 SH        DEFINED                 2972        0        0
ALTERA CORP                    COMMON           021441100      403     3950 SH        DEFINED                 1950        0     2000
ALTERA CORP                    COMMON           021441100     1612    15810 SH        SOLE                   15510        0      300
ALTERA CORP                    COMMON           021441100    42912   420963 SH        SOLE                  420963        0        0
ALTERA CORP                    COMMON           021441100     2843    27890 SH        SOLE                   27890        0        0
ALTERA CORP                    COMMON           021441100     3686    30205 SH        SOLE                   30205        0        0
ALTERA CORP                    COMMON           021441100    31538   309385 SH        SOLE                  309110        0      275
ALZA CORP                      SUB DB CONV      022615AD0       45    30000 PRN       DEFINED                30000        0        0
ALZA CORP                      COMMON           022615108      276     4665 SH        SOLE                    4665        0        0
ALZA CORP                      COMMON           022615108       47      800 SH        DEFINED                  800        0        0
ALZA CORP                      COMMON           022615108       61     1035 SH        SOLE                    1035        0        0
AMAZON.COM INC                 COMMON           023135106       27      730 SH        SOLE                     730        0        0
AMAZON.COM INC                 COMMON           023135106       18      500 SH        SOLE                     500        0        0
AMBAC FINANCIAL GRP            COMMON           023139108      274     5000 SH        SOLE                    5000        0        0
AMBAC FINANCIAL GRP            COMMON           023139108      175     3200 SH        DEFINED                 3200        0        0
AMDOCS LTD                     ORD              G02602103       10      125 SH        DEFINED                  125        0        0
AMDOCS LTD                     ORD              G02602103      165     2145 SH        SOLE                    2145        0        0
AMERADA HESS CORP              COMMON           023551104      271     4387 SH        SOLE                    4387        0        0
AMERADA HESS CORP              COMMON           023551104       60      970 SH        SOLE                     970        0        0
AMEREN CORP                    COMMON           023608102       10      300 SH        SOLE                     300        0        0
AMEREN CORP                    COMMON           023608102      232     6870 SH        SOLE                    6870        0        0
AMEREN CORP                    COMMON           023608102       47     1400 SH        DEFINED                 1400        0        0
AMEREN CORP                    COMMON           023608102       46     1360 SH        SOLE                    1360        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMMON           02364J104        9      180 SH        SOLE                     180        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMMON           02364J104      634    12025 SH        SOLE                   12025        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMMON           02364J104      340     6450 SH        DEFINED                 3350     1600     1500
AMERICA ONLINE INC DEL         COMMON           02364J104       16      300 SH        DEFINED                  300        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMMON           02364J104     5775   109600 SH        SOLE                  109600        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMMON           02364J104      544    10330 SH        SOLE                   10330        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMMON           02364J104     9291   176350 SH        SOLE                  176350        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMMON           02364J104     1644    31200 SH        SOLE                   31200        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMMON           02364J104      317     6012 SH        DEFINED                 6012        0        0
AMERICAN BILTRITE INC          COMMON           024591109      543    42600 SH        DEFINED                42600        0        0
AMERICAN CAPITAL STRAT LTD     COMMON           024937104     3722   155900 SH        SOLE                  155900        0        0
AMERICAN ELECTRIC POWER INC    COMMON           025537101       19      653 SH        DEFINED                  653        0        0
AMERICAN ELECTRIC POWER INC    COMMON           025537101       21      720 SH        DEFINED                  720        0        0
AMERICAN ELECTRIC POWER INC    COMMON           025537101       97     3277 SH        SOLE                    3277        0        0
AMERICAN ELECTRIC POWER INC    COMMON           025537101      733    24742 SH        SOLE                   24742        0        0
AMERICAN ELECTRIC POWER INC    COMMON           025537101       78     2617 SH        SOLE                    2617        0        0
AMERICAN ELECTRIC POWER INC    COMMON           025537101      231     7790 SH        DEFINED                 7790        0        0
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON           025816109      515     9888 SH        DEFINED                 8388     1500        0
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON           025816109     5743   110178 SH        SOLE                   80178        0    30000
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON           025816109      519     9966 SH        DEFINED                 9966        0        0
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON           025816109      616    11823 SH        DEFINED                11823        0        0
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON           025816109      173     3315 SH        SOLE                    3315        0        0
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON           025816109      303     5811 SH        SOLE                    5211        0      600
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON           025816109      365     7000 SH        SOLE                    7000        0        0
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON           025816109      928    17805 SH        SOLE                   17805        0        0
AMERICAN FINANCIAL GRP INC     COMMON           025932104      112     4500 SH        SOLE                    4500        0        0
AMERICAN GENERAL CORP          COMMON           026351106      172     2815 SH        SOLE                    2815        0        0
AMERICAN GENERAL CORP          COMMON           026351106       99     1630 SH        SOLE                    1630        0        0
AMERICAN GENERAL CORP          COMMON           026351106     1026    16825 SH        SOLE                   16375        0      450
AMERICAN GENERAL CORP          COMMON           026351106      780    12786 SH        DEFINED                12786        0        0
AMERICAN GREETINGS CORP        CLASS A          026375105        7      355 SH        SOLE                     355        0        0
AMERICAN GREETINGS CORP        CLASS A          026375105       23     1200 SH        DEFINED                 1200        0        0
AMERICAN GREETINGS CORP        CLASS A          026375105       66     3452 SH        SOLE                    3452        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107      264     4500 SH        DEFINED                 4500        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107    16900   287665 SH        SOLE                  287665        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107     2570    43747 SH        SOLE                   43747        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107     9263   157666 SH        DEFINED               150966     5500     1200
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107     9855   167741 SH        SOLE                  167141        0      600
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107     1343    22864 SH        SOLE                   22864        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107     2518    44414 SH        SOLE                   44414        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107    38435   654215 SH        SOLE                  654215        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107     3170    53950 SH        DEFINED                53950        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON           026609107     3942    67096 SH        SOLE                   67096        0        0
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107    45490   387148 SH        SOLE                  387148        0        0
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107      981     8350 SH        SOLE                    8350        0        0
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107      495     4215 SH        DEFINED                 1904        0     2311
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107    14161   120517 SH        SOLE                  120280        0      237
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107     2513    21390 SH        DEFINED                21203        0      187
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107    31131   264948 SH        SOLE                  261786        0     3162
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107     6967    59297 SH        SOLE                   59297        0        0
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107       26      221 SH        SOLE                     221        0        0
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107     3104    26007 SH        SOLE                   26007        0        0
AMERICAN INTL GRP INC          COMMON           026874107     3205    27279 SH        SOLE                   27279        0        0
AMERICAN MANAGEMENT SYS INC    COMMON           027352103    23851   726549 SH        SOLE                  726549        0        0
AMERICAN POWER CONVERSION CORP COMMON           029066107       41     1000 SH        DEFINED                 1000        0        0
AMERICAN POWER CONVERSION CORP COMMON           029066107     2367    58000 SH        SOLE                   58000        0        0
AMERICAN POWER CONVERSION CORP COMMON           029066107       16      400 SH        SOLE                     400        0        0
AMERICAN SELECT PORTFOLIO      COMMON           029570108       50     4400 SH        SOLE                    4400        0        0
AMERICAN SELECT PORTFOLIO      COMMON           029570108       47     4145 SH        DEFINED                 4145        0        0
AMERICAN STANDARD COS INC      COMMON           029712106      246     6000 SH        SOLE                    6000        0        0
AMERICAN STATES WATER CO       COMMON           029899101        6      200 SH        DEFINED                    0        0      200
AMERICAN STRATEGIC INC PORT II COMMON           030099105       65     5900 SH        SOLE                    5900        0        0
AMERICAN STRATEGIC INC PORT II COMMON           030099105       46     4166 SH        DEFINED                 4166        0        0
AMERICAN STRAT INC PORT III    COMMON           03009T101       46     4400 SH        SOLE                    4400        0        0
AMERICAN STRAT INC PORT III    COMMON           03009T101       84     7945 SH        DEFINED                 7945        0        0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP   COMMON           030111108       48     1000 SH        SOLE                    1000        0        0
AMERICAN WATER WORKS INC       COMMON           030411102      140     5600 SH        SOLE                    5600        0        0
AMERICAN WATER WORKS INC       COMMON           030411102      285    11400 SH        DEFINED                11400        0        0
AMERICAN WATER WORKS INC       COMMON           030411102        5      200 SH        DEFINED                  200        0        0
AMETEK INC NEW                 COMMON           031100100       60     3400 SH        DEFINED                 3400        0        0
AMFM INC                       COMMON           001693100      170     2522 SH        SOLE                    2522        0        0
AMFM INC                       COMMON           001693100       10      150 SH        SOLE                     150        0        0
AMGEN INC                      COMMON           031162100     1621    23075 SH        DEFINED                22475      600        0
AMGEN INC                      COMMON           031162100    45069   641556 SH        SOLE                  640556        0     1000
AMGEN INC                      COMMON           031162100    18847   268285 SH        SOLE                  188285        0    80000
AMGEN INC                      COMMON           031162100     1044    14865 SH        DEFINED                14665      200        0
AMGEN INC                      COMMON           031162100     4375    62275 SH        SOLE                   60975        0     1300
AMGEN INC                      COMMON           031162100      869    12000 SH        SOLE                   12000        0        0
AMGEN INC                      COMMON           031162100      414     5900 SH        DEFINED                 5900        0        0
AMLI RESIDENTIAL PROPERTIES TR COMMON           001735109     4046   171700 SH        SOLE                  171700        0        0
AMR CORP DELAWARE              COMMON           001765106      192     7274 SH        SOLE                    7274        0        0
AMR CORP DELAWARE              COMMON           001765106       44     1670 SH        SOLE                    1670        0        0
AMSOUTH BANCORP                COMMON           032165102       67     4250 SH        SOLE                    4250        0        0
AMSOUTH BANCORP                COMMON           032165102        3      200 SH        SOLE                     200        0        0
AMSOUTH BANCORP                COMMON           032165102      305    19350 SH        SOLE                   19350        0        0
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC     COMMON           032346108       15     1000 SH        SOLE                    1000        0        0
ANADARKO PETROLEUM CORP        COMMON           032511107     1232    24976 SH        SOLE                   24976        0        0
ANADARKO PETROLEUM CORP        COMMON           032511107       90     1826 SH        DEFINED                 1826        0        0
ANADARKO PETROLEUM CORP        COMMON           032511107      297     6030 SH        SOLE                    6030        0        0
ANADARKO PETROLEUM CORP        COMMON           032511107      151     3064 SH        DEFINED                 3064        0        0
ANADARKO PETROLEUM CORP        COMMON           032511107       99     2000 SH        SOLE                    2000        0        0
ANALOG DEVICES INC             COMMON           032654105     1292    17000 SH        SOLE                   17000        0        0
