FISHER INVESTMENTS INC
13F-HR, 1999-08-17
Previous: S3 INC, 424B3, 1999-08-17
Next: BEI MEDICAL SYSTEMS CO INC /DE/, 10-Q, 1999-08-17


                       UNITED STATES
                   SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
"                         Washington, D.C.  20549                              "

                               FORM 13F

                         FORM 13F COVER PAGE

"Report for the Calendar Year or Quarter Ended: June 30, 1999                  "

Check here if Amendment [  ];  Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [  ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:
"Name:    Fisher Investments, Inc.                                             "
Address: 13100 Skyline Blvd.
"         Woodside, CA 94062                                                   "



13F File Number: 28-2499__

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
"signing the report is authorized to submit it, that all                       "
"information contained herein is true, correct and complete, and               "
"that it is understood that all required items, statements,                    "
"schedules, lists, and tables, are considered integral parts of                "
this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:    Andrew Teufel
Title:   Dir. Research
Phone:   650-851-3334_
"Signature, Place, and Date of Signing:                                        "

"Andrew Teufel__   Woodside, CA____   August 9, 1999__                         "


Report Type (Check only one.):

[X ]   13F HOLDINGS REPORT.

[  ]   13F NOTICE.

[  ]   13F COMBINATION REPORT.

List of Other Managers Reporting for this Manager:





I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>
                          FORM 13F SUMMARY PAGE


Report Summary:

Number of Other Included Managers:
Form 13F Information Table Entry Total:     264
"Form 13F Information Table Value Total:     $3,297,717                        "


List of Other Included Managers:

No.   13F File Number        Name





<PAGE>
<TABLE>                        <C>              <C>       <C>      <C>               <C>     <C>
                                                          FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTORITY
NAME OF ISSUER                 TITLE OF CLASS   CUSIP NO  (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN  MANAGERS      SOLE    SHARED   NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- -----------  -------- -------- --------

AAR CORP                       COM              000361105    17633   777225 SH       DEFINED                619225        0   158000
AT&T CORP                      COM              001957109    50062   896964 SH       DEFINED                896452        0      512
ABB AB SPONSORED ADR           COM              00256Q103    12879   945235 SH       SOLE                   945235        0        0
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100    12632   278390 SH       SOLE                   278390        0        0
AIRBORNE FGHT CORP COM         COM              009266107    14220   513600 SH       DEFINED                405000        0   108600
AB ELECTROLUX  S ADR           COM              010198208      825    19650 SH       SOLE                    19650        0        0
AKZO NOBEL N.V. SPONSORED ADRS COM              010199305      401     9470 SH       SOLE                     9470        0        0
ALASKA AIR GROUP INC           COM              011659109    10367   248300 SH       DEFINED                182600        0    65700
ALBERTO CULVER CO CL B         COM              013068101    14457   543000 SH       DEFINED                429000        0   114000
ALCATEL                           SPON ADRS REP 013904305    19923   702121 SH       DEFINED                701396        0      725
ALLSTATE CORPORATION           COM              020002101      261     7280 SH       SOLE                     7280        0        0
AMERICAN EXPRESS CO            COM              025816109      910     6992 SH       SOLE                     6992        0        0
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP    COM              026609107    36531   636700 SH       DEFINED                636224        0      476
AMERICAN INTL GROUP INC        COM              026874107    48848   416614 SH       DEFINED                415889        0      725
AMERITECH CORP (NEW)           COM              030954101      941    12800 SH       SOLE                    12800        0        0
AMGEN INC                      COM              031162100      429     7048 SH       SOLE                     7048        0        0
ANIXTER INTL INC               COM              035290105    14554   797500 SH       DEFINED                641400        0   156100
ARVIN INDUSTRIES INC           COM              043339100    13917   367450 SH       DEFINED                292850        0    74600
ASTRAZENECA PLC                COM              046353108    12711   324361 SH       SOLE                   324361        0        0
ATLANTIC RICHFIELD CO          COM              048825103      201     2400 SH       SOLE                     2400        0        0
AVISTA CORP                    COM              05379B107    10894   670400 SH       DEFINED                527900        0   142500
AVNET INC                      COM              053807103     2934    63100 SH       SOLE                    63100        0        0
AXA SA SPONSORED ADR           COM              054536107    13905   223149 SH       DEFINED                222999        0      150
AZTAR CORP                     COM              054802103    10946  1191400 SH       SOLE                  1191400        0        0
BJ'S WHOLESALE CLUB INC        COM              05548J106    14415   479500 SH       DEFINED                384900        0    94600
BP AMOCO PLC SPONSERED ADRS    COM              055622104      811     7476 SH       SOLE                     7476        0        0
BANCO BILBAO VIZCAYA ADR       COM              059458208    21311  1457186 SH       DEFINED               1454436        0     2750
BANCO SANTANDER SA             COM              05964H105      117    11056 SH       SOLE                    11056        0        0
BANK OF AMERICA CORP           COM              060505104    49238   671620 SH       DEFINED                670920        0      700
BANK ONE CORP (NEW)            COM              06423A103      940    15783 SH       SOLE                    15783        0        0
BANK OF TOKYO MITSUBISHI TR CO    SPONSORED ADR 065379109    33630  2309361 SH       DEFINED               2305061        0     4300
BAY VIEW CAPITAL CORP DEL      COM              07262L101    14091   687350 SH       DEFINED                540950        0   146400
BELL ATLANTIC CORP             COM              077853109    51047   780834 SH       DEFINED                780134        0      700
BELLSOUTH CORP                 COM              079860102    45525   986991 SH       DEFINED                986191        0      800
BENGUET CORP CLASS B           COM              081851206        3    17700 SH       SOLE                    17700        0        0
BERGEN BRUNSWIG CORP CL A      COM              083739102    12377   717528 SH       DEFINED                563528        0   154000
BERKSHIRE HATHAWAY INC CV CL A COM              084670108      276        4 SH       SOLE                        4        0        0
BERKSHIRE HATHAWAY INC         CLASS B          084670207    35887    16021 SH       DEFINED                 15994        0       27
BIO RAD LABS INC               COM              090572207    10609   406100 SH       DEFINED                319500        0    86600
BLACK & DECKER MFG CO          COM              091797100     1149    18200 SH       SOLE                    18200        0        0
BORG WARNER AUTOMOTIVE INC     COM              099724106    13068   237600 SH       DEFINED                186800        0    50800
BOREL BANK & TRUST SAN MATEO   COM              09972F101     2137   128520 SH       DEFINED                 65000        0    63520
BOWNE & CO INC                 COM              103043105    11492   859200 SH       DEFINED                676000        0   183200
BRINKER INTERNATIONAL INC      COM              109641100    12851   467300 SH       DEFINED                398400        0    68900
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO        COM              110122108    54837   780595 SH       DEFINED                780107        0      488
BRUNSWICK CORP                 COM              117043109     1065    38200 SH       SOLE                    38200        0        0
BURLINGTON COAT FACTORY WHSE   COM              121579106     4642   240360 SH       DEFINED                101660        0   138700
CIGNA CORP                     COM              125509109     1090    12242 SH       SOLE                    12242        0        0
CALIFORNIA WTR SVC GRP CA      COM              130788102     8203   314000 SH       DEFINED                226100        0    87900
CHARTER ONE FINANCIAL          COM              160903100      420    15099 SH       SOLE                    15099        0        0
CHASE MANHATTAN CORP           COM              16161A108      210     2425 SH       SOLE                     2425        0        0
CHESAPEAKE CORP                COM              165159104    11418   305000 SH       DEFINED                256100        0    48900
CHEVRON CORP                   COM              166751107      680     7150 SH       SOLE                     7150        0        0
CIBER INC.                     COM              17163B102      424    22180 SH       SOLE                    22180        0        0
CISCO SYSTEMS INC              COM              17275R102    62147   964461 SH       DEFINED                963911        0      550
CITIGROUP INC                  COM              172967101    56679  1193247 SH       DEFINED               1191597        0     1650
CIVIC BANCORP                  COM              178788105     2219   157064 SH       SOLE                   157064        0        0
CLEVELAND-CLIFFS INC           COM              185896107     9653   298150 SH       DEFINED                234250        0    63900
CLOROX CO                      COM              189054109      911     8526 SH       SOLE                     8526        0        0
COASTAL CORP                   COM              190441105      934    23200 SH       SOLE                    23200        0        0
COCA-COLA COMPANY              COM              191216100    43875   707653 SH       DEFINED                707253        0      400
COMMERCIAL METALS CO           COM              201723103    11436   401250 SH       DEFINED                300750        0   100500
COMPUTER ASSOCIATES INTL INC   COM              204912109     1243    22703 SH       SOLE                    22703        0        0
CONSOLIDATED POWER BATTERY     CORP             209952100        9    14200 SH       SOLE                    14200        0        0
CONSTELLATION ENERGY CORP      COM              210371100      868    29300 SH       SOLE                    29300        0        0
CORDANT TECHNOLOGIES INC       COM              218412104     9765   216100 SH       DEFINED                162100        0    54000
CYPRUS AMAX MINERALS COS       COM              232809103    14186   930250 SH       DEFINED                737850        0   192400
DAMSON OIL CORPORATION         COM              235766102        0  1463880 SH       SOLE                  1463880        0        0
DAYTON-HUDSON CORPORATION      COM              239753106      491     7550 SH       SOLE                     7550        0        0
DELL COMPUTER CORP             COM              247025109    39660  1071885 SH       DEFINED               1069985        0     1900
"DELTA AIR LINES, INC           COM              247361108      980    17000 SH       SOLE                    17000        0      0"
DEUTSCHE TELEKOM AG-SPON ADR   COM              251566105    27878   659842 SH       DEFINED                659642        0      200
DILLARD'S INC                  COM              254067101      713    20300 SH       SOLE                    20300        0        0
DISNEY WALT CO (HOLDING CO)    COM              254687106      319    10350 SH       SOLE                    10350        0        0
DOW CHEMICAL CO                COM              260543103      603     4750 SH       SOLE                     4750        0        0
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS      COM              263534109      370     5421 SH       SOLE                     5421        0        0
EASTERN ENTERPRISES            COM              27637F100     5251   132100 SH       DEFINED                128600        0     3500
ELF AQUITAINE SPONSORED ADR    COM              286269105    17299   235165 SH       DEFINED                234665        0      500
ENDESA SA SPONSORED ADRS       COM              29258N107    18426   867095 SH       DEFINED                866495        0      600
EQUITY INVT FUND               UT SEL-10 98-B   294714APT        0    45706 SH       SOLE                    45706        0        0
ERICSSON L M TEL CO            COM              294821400    28184   855668 SH       DEFINED                855068        0      600
EXXON CORPORATION              COM              302290101    48564   629673 SH       DEFINED                628773        0      900
FAMILY DLR STORES INC          COM              307000109    12763   531800 SH       DEFINED                449500        0    82300
FDX CORP                       COM              31304N107     1367    25200 SH       SOLE                    25200        0        0
FEDERAL HM LOAN MORTGAGE CORP  COM              313400301      212     3650 SH       SOLE                     3650        0        0
FANNIE MAE                     COM              313586109    23759   348116 SH       DEFINED                347716        0      400
FIAT S P A                        SPONSORED ADR 315621607    26172  1623095 SH       DEFINED               1620425        0     2670
FIRST AMERN FINL CORP CALIF    COM              318522307    13907   778000 SH       DEFINED                611300        0   166700
FIRST REPUBLIC BANK            COM              336158100    11274   389600 SH       DEFINED                294100        0    95500
FIRST UNION CORP               COM              337358105      352     7463 SH       SOLE                     7463        0        0
FLEETWOOD ENTERPRISES INC      COM              339099103    14689   555600 SH       DEFINED                439000        0   116600
FLUOR CORPORATION              COM              343861100      672    16600 SH       SOLE                    16600        0        0
FORD MOTOR COMPANY             COM              345370100    20736   367418 SH       DEFINED                367218        0      200
FORT JAMES CORP                COM              347471104      886    23400 SH       SOLE                    23400        0        0
FRANKLIN RESOURCES INC         COM              354613101      442    10880 SH       SOLE                    10880        0        0
FUJI PHOTO FILM LTD ADR 2 ORD  COM              359586302    25049   659173 SH       DEFINED                658423        0      750
FULLER H B CO                  COM              359694106    13866   202800 SH       DEFINED                170000        0    32800
FURON CO                       COM              361106107    12139   638900 SH       DEFINED                506700        0   132200
GTE CORP                       COM              362320103     7167    94921 SH       SOLE                    94921        0        0
GENERAL ELECTRIC CO            COM              369604103    60673   536929 SH       DEFINED                536354        0      575
GENERAL MILLS INCORPORATED     COM              370334104      518     6450 SH       SOLE                     6450        0        0
GENESCO INC                    COM              371532102     5988   411200 SH       DEFINED                400000        0    11200
GEO PETROLEUM INC              COM              37246F102        1    12900 SH       SOLE                    12900        0        0
GIBRALTAR FINL CORP            COM              374658102        1    10000 SH       SOLE                    10000        0        0
GILLETTE COMPANY               COM              375766102      361     8814 SH       SOLE                     8814        0        0
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COM              382550101      300     5100 SH       SOLE                     5100        0        0
GRANITE CONSTRUCTION INC       COM              387328107    15284   521425 SH       DEFINED                419325        0   102100
GREATER BAY BANCORP            COM              391648102     1622    48796 SH       DEFINED                     0        0    48796
GUIDANT CORP                   COM              401698105      240     4692 SH       SOLE                     4692        0        0
GYMBOREE CORP                  COM              403777105     9870   940000 SH       DEFINED                735000        0   205000
HANNAFORD BROS CO              COM              410550107      835    15600 SH       SOLE                    15600        0        0
"HARMAN INTERNATIONAL INDS.,INC COM              413086109    11158   253600 SH       DEFINED                209300        0  44300"
HARRIS CORP DEL                COM              413875105     1673    42700 SH       SOLE                    42700        0        0
HARTFORD FINL SERVICES GRP INC COM              416515104      251     4300 SH       SOLE                     4300        0        0
HELMERICH & PAYNE              COM              423452101    13936   589900 SH       DEFINED                472700        0   117200
HEWLETT-PACKARD CO             COM              428236103     1986    19764 SH       DEFINED                 19614        0      150
HITACHI LTD ADR                COM              433578507    30168   319447 SH       DEFINED                319247        0      200
HOECHST AG-SPONSORED ADR       COM              434390308     7689   167143 SH       SOLE                   167143        0        0
HOME DEPOT INC                 COM              437076102    34100   529190 SH       DEFINED                528190        0     1000
HONDA MOTOR LTD ADR            COM              438128308      980    11300 SH       SOLE                    11300        0        0
HORMEL FOODS CORP              COM              440452100     2121    52700 SH       SOLE                    52700        0        0
HOTCHKIS AND WILEY INTL FUND   FUND             441346400      537    20865 SH       SOLE                    20865        0        0
HOUSEHOLD INTL INC             COM              441815107      475    10027 SH       SOLE                    10027        0        0
HUMANA INC                     COM              444859102      635    49100 SH       SOLE                    49100        0        0
UNTS HUTTON TEL TR             1ST TAX FREE EXCH447900101      287    48600 SH       SOLE                    48600        0        0
IMATRON INC                    COM              452906100       22    15000 SH       SOLE                    15000        0        0
ING GROEP NV ADR    F          SPONSORED ADR    456837103    13825   251361 SH       DEFINED                251011        0      350
INGERSOLL RAND CO              COM              456866102     1163    18000 SH       SOLE                    18000        0        0
INTEL CORP                     COM              458140100    54057   908520 SH       DEFINED                907520        0     1000
INTERFACE INC CL A             COM              458665106    11307  1311000 SH       DEFINED                995700        0   315300
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM              459200101    70796   547746 SH       DEFINED                547296        0      450
INVACARE CORP                  COM              461203101    10494   392300 SH       DEFINED                308300        0    84000
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORION-MOBILIARE 465224103    24251   881861 SH       DEFINED                881170        0      691
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104    50436   514651 SH       DEFINED                513901        0      750
JOHNSON CONTROLS               COM              478366107     1054    15200 SH       SOLE                    15200        0        0
KAUFMAN & BROAD HOME CORP      COM              486168107    13189   530200 SH       DEFINED                416600        0   113600
KELLWOOD CO                    COM              488044108    11913   439200 SH       DEFINED                339900        0    99300
KELLY SERVICES INC CLASS A     COM              488152208    15494   482300 SH       DEFINED                378600        0   103700
KEYCORP (NEW)                  COM              493267108      502    15622 SH       SOLE                    15622        0        0
KONINKLIJKE PHILIPS ADR (NEW)  COM              500472204    29305   290509 SH       DEFINED                290187        0      322
KULICKE & SOFFA INDS           COM              501242101    16455   613700 SH       DEFINED                484800        0   128900
LAZARD FUNDS INC                  INTL EQ PORTFO52106N400      249    15532 SH       SOLE                    15532        0        0
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC   COM              524908100     1634    26300 SH       SOLE                    26300        0        0
LIGHTWAVE CABLEVISION SYS INC  COM              532266103        0    10000 SH       SOLE                    10000        0        0
LILLY ELI & COMPANY            COM              532457108    39224   547635 SH       DEFINED                546735        0      900
LIMITED INC                    COM              532716107     1171    25800 SH       SOLE                    25800        0        0
LITTON INDS INC                COM              538021106      931    12900 SH       SOLE                    12900        0        0
LONGS DRUG STORES INCORPORATED COM              543162101    13573   392700 SH       DEFINED                307900        0    84800
LUCENT TECHNOLOGIES            COM              549463107    62303   923867 SH       DEFINED                923017        0      850
MCN ENERGY GROUP INC           COM              55267J100      386    18600 SH       SOLE                    18600        0        0
MCI WORLDCOM INC               COM              55268B106    51759   601415 SH       DEFINED                600565        0      850
MARSHALL INDS                  COM              572393106    19834   551900 SH       DEFINED                421400        0   130500
MATSUSHITA ELEC INDL              SPONSORED ADR 576879209    20748   104623 SH       DEFINED                104548        0       75
MCKESSON HBOC INC              COM              58155Q103      814    25300 SH       SOLE                    25300        0        0
MERCK & CO INC                 COM              589331107    49704   675091 SH       DEFINED                674191        0      900
MERRILL LYNCH & CO INC         COM              590188108      660     8300 SH       SOLE                     8300        0        0
MICHAELS STORES                COM              594087108    11178   365000 SH       DEFINED                279400        0    85600
MICROSOFT CORP                 COM              594918104    62655   694722 SH       DEFINED                694347        0      375
MINNESOTA MINING & MFG CO      COM              604059105      374     4300 SH       SOLE                     4300        0        0
MOBIL CORPORATION              COM              607059102     4940    50023 SH       SOLE                    50023        0        0
MONSANTO COMPANY               COM              611662107      435    11000 SH       SOLE                    11000        0        0
MORGAN J P & CO INC            COM              616880100      281     2000 SH       SOLE                     2000        0        0
"MORGAN STANLEY, DW, & CO       COM              617446448      299     2916 SH       SOLE                     2916        0      0"
MOTOROLA INC                   COM              620076109      992    10467 SH       SOLE                    10467        0        0
MUELLER INDUSTRIES INC         COM              624756102     7120   209800 SH       SOLE                   209800        0        0
NEC ADR                        COM              629050204    32718   518306 SH       DEFINED                517781        0      525
NATIONAL AUSTRALIA BANK ADR    COM              632525408    12512   148955 SH       DEFINED                148755        0      200
NATIONAL SEMICONDUCTOR         COM              637640103     1625    64200 SH       SOLE                    64200        0        0
NATL SERVICE IND               COM              637657107      619    17200 SH       SOLE                    17200        0        0
NEW JERSEY RES CORP            COM              646025106    10488   280150 SH       DEFINED                214550        0    65600
NICOR INC                      COM              654086107      754    19800 SH       SOLE                    19800        0        0
NISSAN MOTOR SPONS ADR         COM              654744408      279    29000 SH       SOLE                    29000        0        0
NOKIA CORP SPONSORED ADR       COM              654902204    39041   426384 SH       DEFINED                425584        0      800
NORSK HYDRO AS SPONSORED ADR   COM              656531605    24041   628523 SH       DEFINED                628123        0      400
NORTHROP GRUMMAN CORP          COM              666807102      829    12500 SH       SOLE                    12500        0        0
NOVA GOLD CORP                 COM              669913105        0    14000 SH       SOLE                    14000        0        0
NOVACARE INC                   COM              669930109     2565  1710100 SH       DEFINED               1451000        0   259100
NOVATEK INTL INC NEW           COM              669932501        0    10500 SH       SOLE                    10500        0        0
NOVO-NORDISK A S ADR           COM              670100205    18571   347118 SH       DEFINED                346618        0      500
OGDEN CORPORATION              COM              676346109      512    19000 SH       SOLE                    19000        0        0
OLD REPUBLIC INTL CORP         COM              680223104     2371   136925 SH       SOLE                   136925        0        0
ORION CAPITAL CORPORATION      COM              686268103    16034   446950 SH       DEFINED                351850        0    95100
ORTHODONTIC CENTERS OF AMERICA COM              68750P103     1602   113402 SH       SOLE                   113402        0        0
PAINE WEBBER GROUP INC         COM              695629105    11482   245600 SH       DEFINED                207900        0    37700
PARKER HANNIFIN CORP           COM              701094104      536    11722 SH       SOLE                    11722        0        0
PENTAIR INC                    COM              709631105    15884   347200 SH       DEFINED                281800        0    65400
PEPSICO INC                    COM              713448108      228     5906 SH       SOLE                     5906        0        0
PERRIGO CO                     COM              714290103    10407  1364900 SH       DEFINED               1066500        0   298400
PFIZER INC                     COM              717081103    46560   427154 SH       DEFINED                426879        0      275
PHILIP MORRIS COMPANIES INC    COM              718154107    40240  1001315 SH       DEFINED                999415        0     1900
POOL ENERGY SERVICES CO        COM              732788104    18263   899100 SH       DEFINED                720400        0   178700
POPULAR INC                    COM              733174106      925    30500 SH       SOLE                    30500        0        0
PORTUGAL TELECOM S.A              SPONSORED ADR 737273102    15102   366668 SH       DEFINED                366168        0      500
PROCTER AND GAMBLE COMPANY     COM              742718109    46548   521548 SH       DEFINED                521223        0      325
PROTECTIVE LIFE CORP           COM              743674103    13773   405100 SH       DEFINED                327400        0    77700
QUANEX CORPORATION             COM              747620102    12990   455800 SH       DEFINED                362400        0    93400
RALSTON PURINA GRP             COM              751277302      371    12199 SH       SOLE                    12199        0        0
READ-RITE CORP                 COM              755246105     7102  1144923 SH       DEFINED                873723        0   271200
REGIS CORP MINN                COM              758932107    12119   631600 SH       DEFINED                507300        0   124300
REPSOL SA - SPONSORED ADR      COM              76026T205    21913  1078800 SH       SOLE                  1078800        0        0
RHONE POULENC S A SPONSORED    ADR SERIES A     762426609    17161   370558 SH       DEFINED                370108        0      450
RITE AID CORP                  COM              767754104      564    22900 SH       SOLE                    22900        0        0
ROSS STORES INC.               COM              778296103     7456   148000 SH       DEFINED                120800        0    27200
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO          PAR VALUE 1.25780257804    23079   383060 SH       DEFINED                382710        0      350
RUDDICK CORP                   COM              781258108    14550   727500 SH       DEFINED                572100        0   155400
SBC COMMUNICATIONS INC         COM              78387G103    51825   893539 SH       DEFINED                892839        0      700
SCI SYSTEMS INC                COM              783890106     1312    27700 SH       SOLE                    27700        0        0
SJNB FINANCIAL CORP            COM              784273104     3291   108800 SH       DEFINED                 57800        0    51000
SJW CORP                       COM              784305104      506     6350 SH       SOLE                     6350        0        0
SCANA CORP                     COM              805898103      697    29800 SH       SOLE                    29800        0        0
SCHERING PLOUGH CORP           COM              806605101    34696   660884 SH       DEFINED                660209        0      675
SCOTTS CO                      COM              810186106    17678   371200 SH       DEFINED                296000        0    75200
SEQUENT COMPUTER CORP          COM              817338106    20476  1153600 SH       DEFINED                919100        0   234500
SERVICE CORP INTL              COM              817565104      378    19655 SH       SOLE                    19655        0        0
SONY CORP ADR                  COM              835699307    26599   240986 SH       DEFINED                240686        0      300
"SOUTHDOWN, INC.                COM              841297104    12021   187100 SH       DEFINED                155300        0  31800"
STANDARD REGISTER CO           COM              853887107    12986   422300 SH       DEFINED                330700        0    91600
STRIDE RITE CORP               COM              863314100    14476  1403700 SH       DEFINED               1107000        0   296700
STRUCTURAL DYNAMICS RESEARCH   COM              863555108     9712   523200 SH       DEFINED                391600        0   131600
SUN MICROSYSTEMS INC           COM              866810104      234     3399 SH       SOLE                     3399        0        0
TALBOTS INC                    COM              874161102    14179   371900 SH       DEFINED                307800        0    64100
TASEKO MINES LTD               COM              876511106       21    10000 SH       SOLE                    10000        0        0
TELE DANMARK A/S                 SPONSORED ADR R879242105     7744   300730 SH       SOLE                   300730        0        0
TELEFONICA S A                    SPONSORED ADR 879382208    21788   148089 SH       DEFINED                147754        0      335
TESORO PETE CORP               COM              881609101    16406  1029400 SH       DEFINED                797000        0   232400
TEXACO INC                     COM              881694103      468     7500 SH       SOLE                     7500        0        0
TEXAS INDS INC                 COM              882491103    14475   373550 SH       DEFINED                288050        0    85500
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED COM              882508104      346     2400 SH       SOLE                     2400        0        0
THOMAS INDS INC                COM              884425109     8564   417750 SH       DEFINED                306900        0   110850
THORN APPLE VALLEY INC         COM              885184101        2    10000 SH       SOLE                    10000        0        0
TIME WARNER INC                COM              887315109    29534   406664 SH       DEFINED                405764        0      900
TORO COMPANY                   COM              891092108    14386   365350 SH       DEFINED                310150        0    55200
TOSCO CORP COM NEW             COM              891490302      718    27700 SH       SOLE                    27700        0        0
TOTAL FINA S.A. ADR            COM              89151E109    21783   338052 SH       DEFINED                337552        0      500
TOYMAX INTL INC                COM              892268103      117    24000 SH       SOLE                    24000        0        0
USX - U S  STEEL GROUP         COM              90337T101      597    22100 SH       SOLE                    22100        0        0
ULTRAMAR DIAMOND SHAMROCK CORP COM              904000106     7788   357044 SH       DEFINED                256744        0   100300
UNILEVER NV NY SHS NEW         COM              904784709    20099   288163 SH       DEFINED                287584        0      579
UNIONBANCAL CORP               COM              908906100     1113    30800 SH       SOLE                    30800        0        0
UNIPHASE CORPORATION           COM              909149106     3866    23288 SH       SOLE                    23288        0        0
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B COM              913903100    13317   278900 SH       DEFINED                224000        0    54900
UNUMPROVIDENT CORP             COM              91529Y106      392     7154 SH       SOLE                     7154        0        0
V F CORP                       COM              918204108      778    18200 SH       SOLE                    18200        0        0
VLSI TECHNOLOGY INC            COM              918270109      237    11400 SH       SOLE                    11400        0        0
VALERO ENERGY CORP (NEW)       COM              91913Y100      952    44400 SH       SOLE                    44400        0        0
VANGUARD FD INTL GROWTH             PORTFOLIO #8921910204      289    14858 SH       SOLE                    14858        0        0
VOLVO AKTIEBOLAGET ADR B       COM              928856400    15197   517348 SH       DEFINED                515848        0     1500
WICOR INC                      COM              929253102    11259   403000 SH       DEFINED                292800        0   110200
WAL MART STORES INC            COM              931142103    57296  1187486 SH       DEFINED               1186286        0     1200
WARNER LAMBERT CO              COM              934488107     1060    15335 SH       SOLE                    15335        0        0
WEBB DEL CORP                  COM              947423109    12776   535100 SH       DEFINED                414400        0   120700
WELLPOINT HEALTH NETWORKS      COM              94973H108      738     8700 SH       SOLE                     8700        0        0
WESTAMERICA BANCORPORATION     COM              957090103    14695   402600 SH       DEFINED                322400        0    80200
WESTERN DIGITAL CORP           COM              958102105      475    73000 SH       SOLE                    73000        0        0
WESTPAC BKG CORP                  SPONSORED ADR 961214301    16944   507675 SH       DEFINED                507425        0      250
WEYERHAEUSER COMPANY           COM              962166104      471     6850 SH       SOLE                     6850        0        0
WHIRLPOOL CORPORATION          COM              963320106     1073    14500 SH       SOLE                    14500        0        0
WORLD COLOR PRESS INC          COM              981443104    15210   553100 SH       DEFINED                439900        0   113200
XEROX CORP                     COM              984121103      214     3629 SH       SOLE                     3629        0        0
YAHOO INC                      COM              984332106      564     3276 SH       SOLE                     3276        0        0
ZALE CORP NEW                  COM              988858106    14472   361800 SH       DEFINED                283500        0    78300
DAIMLERCHRYSLER AG ORD SHR     COM              D1668R123    25934   291389 SH       DEFINED                291089        0      300
CHINA AEROSPACE INTL HLDG      LTD              Y1373B105        2    12600 SH       SOLE                    12600        0        0
SWANK INTL MANUFACTURING       CO ORD-HKD       Y8319B107        2    20000 SH       SOLE                    20000        0        0
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission