MUNDER FUNDS TRUST
NSAR-B, 1999-08-27
Previous: IDS MARKET ADVANTAGE SERIES INC, 40-17F2, 1999-08-27
Next: MUNDER FUNDS TRUST, 485APOS, 1999-08-27



<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 06/30/1999
000 C000000 855022
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE MUNDER FUNDS TRUST
001 B000000 811-5899
001 C000000 2486479201
002 A000000 480 PIERCE STREET
002 B000000 BIRMINGHAM
002 C000000 MI
002 D010000 48009
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 15
007 C010100  1
007 C020100 CASH INVESTMENT FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 TAX-FREE MONEY MARKET FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 U.S. TREASURY MONEY MARKET FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C020500 ACCELERATING GROWTH FUND
007 C030500 Y
007 C010600  6
007 C020600 SMALL COMPANY GROWTH FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 INDEX 500 FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 INTERMEDIATE BOND FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 BOND FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
<PAGE>      PAGE  2
007 C021100 TAX-FREE INTERMEDIATE BOND FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 BALANCED FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 MICHIGAN TAX-FREE BOND FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 GROWTH & INCOME FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 U.S. GOVERNMENT INCOME FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 TAX-FREE BOND FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 MUNDER CAPITAL MANAGEMENT
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-32415
008 D01AA01 BIRMINGHAM
008 D02AA01 MI
008 D03AA01 48009
008 D04AA01 3043
010 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
010 B00AA01 85-05003
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02109
010 A00AA02 FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
010 B00AA02 8-20518
010 C01AA02 BOSTON
010 C02AA02 MA
010 C03AA02 02109
011 A00AA01 FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-20518
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP, INC.
012 B00AA01 84-1761
012 C01AA01 WESTBOROUGH
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 01581
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
<PAGE>      PAGE  3
013 B03AA01 02116
014 A00AA01 COMERICA SECURITIES, INC.
014 B00AA01 8-999
014 A00AA02 LPM INVESTMENT SERVICES, INC.
014 B00AA02 8-999
015 A00AA01 COMERICA BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 DETROIT
015 C02AA01 MI
015 C03AA01 48226
015 E03AA01 X
015 A00AA02 STATE STREET BANK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BOSTON
015 C02AA02 MA
015 C03AA02 02109
015 E01AA02 X
015 A00AA03 CITIBANK, N.A.
015 B00AA03 S
015 C01AA03 BUENOS AIRES
015 D01AA03 ARGENTINA
015 E04AA03 X
015 A00AA04 WESTPAC BANKING CORPORATION
015 B00AA04 S
015 C01AA04 MELBOURNE
015 D01AA04 AUSTRALIA
015 E04AA04 X
015 A00AA05 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASEN AG
015 B00AA05 S
015 C01AA05 VIENNA
015 D01AA05 AUSTRIA
015 E04AA05 X
015 A00AA06 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA06 S
015 C01AA06 MANAMA
015 D01AA06 BAHRAIN
015 E04AA06 X
015 A00AA07 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA07 S
015 C01AA07 DHAKA
015 D01AA07 BANGLADESH
015 E04AA07 X
015 A00AA08 GENERAL BANK
015 B00AA08 S
015 C01AA08 BRUSSELS
015 D01AA08 BELGIUM
015 E04AA08 X
015 A00AA09 THE BANK OF BERMUDA LIMITED
015 B00AA09 S
015 C01AA09 HAMILTON
015 D01AA09 BERMUDA
<PAGE>      PAGE  4
015 E04AA09 X
015 A00AA10 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA LIMITED
015 B00AA10 S
015 C01AA10 GABORONE
015 D01AA10 BOTSWANA
015 E04AA10 X
015 A00AA11 CITIBANK, N.A.
015 B00AA11 S
015 C01AA11 SAO PAULO
015 D01AA11 BRAZIL
015 E04AA11 X
015 A00AA12 CANADA TRUSTCO MORTGAGE COMPANY
015 B00AA12 S
015 C01AA12 TORONTO
015 D01AA12 CANADA
015 E04AA12 X
015 A00AA13 CITIBANK, N.A.
015 B00AA13 S
015 C01AA13 SANTIAGO
015 D01AA13 CHILE
015 E04AA13 X
015 A00AA14 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD
015 B00AA14 S
015 C01AA14 SHANGHAI
015 D01AA14 CHINA
015 E04AA14 X
015 A00AA15 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA15 S
015 C01AA15 SHENZHEN
015 D01AA15 CHINA
015 E04AA15 X
015 A00AA16 CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
015 B00AA16 S
015 C01AA16 BOGOTA
015 D01AA16 COLOMBIA
015 E04AA16 X
015 A00AA17 BACLAYS BANK PLC CYPRUS
015 B00AA17 S
015 C01AA17 NICOSIA
015 D01AA17 CYPRUS
015 E04AA17 X
015 A00AA18 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.
015 B00AA18 S
015 C01AA18 PRAGUE
015 D01AA18 CZECH REPUBLIC
015 E04AA18 X
015 A00AA19 DEN DANSKE BANK
015 B00AA19 S
015 C01AA19 COPENHAGEN
015 D01AA19 DENMARK
015 E04AA19 X
<PAGE>      PAGE  5
015 A00AA20 CITIBANK, N.A.
015 B00AA20 S
015 C01AA20 QUITO
015 D01AA20 ECUADOR
015 E04AA20 X
015 A00AA21 NATIONAL BANK OF EGYPT
015 B00AA21 S
015 C01AA21 CAIRO
015 D01AA21 EGYPT
015 E04AA21 X
015 A00AA22 MERITA BANK LTD.
015 B00AA22 S
015 C01AA22 HELSINKI
015 D01AA22 FINLAND
015 E04AA22 X
015 A00AA23 BANQUE PARIBAS
015 B00AA23 S
015 C01AA23 PARIS
015 D01AA23 FRANCE
015 E04AA23 X
015 A00AA24 DRESDNER BANK AG
015 B00AA24 S
015 C01AA24 FRANKFURT
015 D01AA24 GERMANY
015 E04AA24 X
015 A00AA25 BARCLAYS BANK OF GHANA LIMITED
015 B00AA25 S
015 C01AA25 ACCRA
015 D01AA25 GHANA
015 E04AA25 X
015 A00AA26 NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
015 B00AA26 S
015 C01AA26 ATHENS
015 D01AA26 GREECE
015 E04AA26 X
015 A00AA27 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA27 S
015 C01AA27 HONG KONG
015 D01AA27 HONG KONG
015 E04AA27 X
015 A00AA28 CITIBANK BUDAPEST RT.
015 B00AA28 S
015 C01AA28 BUDAPEST
015 D01AA28 HUNGARY
015 E04AA28 X
015 A00AA29 DEUTSCHE BANK AG
015 B00AA29 S
015 C01AA29 BOMBAY
015 D01AA29 INDIA
015 E04AA29 X
015 A00AA30 THE HONGKONG AND SHANGHAI
<PAGE>      PAGE  6
015 B00AA30 S
015 C01AA30 MUMBAI
015 D01AA30 INDIA
015 E04AA30 X
015 A00AA31 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA31 S
015 C01AA31 JAKARTA
015 D01AA31 INDONESIA
015 E04AA31 X
015 A00AA32 BANK OF IRELAND
015 B00AA32 S
015 C01AA32 DUBLIN
015 D01AA32 IRELAND
015 E04AA32 X
015 A00AA33 BANK HAPOALIM B.M.
015 B00AA33 S
015 C01AA33 TEL AVIV
015 D01AA33 ISRAEL
015 E04AA33 X
015 A00AA34 BANQUE PARIBAS
015 B00AA34 S
015 C01AA34 MILANO
015 D01AA34 ITALY
015 E04AA34 X
015 A00AA35 SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE
015 B00AA35 S
015 C01AA35 ABIDJAN
015 D01AA35 IVORY COAST
015 E04AA35 X
015 A00AA36 THE DAIWA BANK, LIMITED
015 B00AA36 S
015 C01AA36 TOKYO
015 D01AA36 JAPAN
015 E04AA36 X
015 A00AA37 THE FUJI BANK, LIMITED
015 B00AA37 S
015 C01AA37 TOKYO
015 D01AA37 JAPAN
015 E04AA37 X
015 A00AA38 THE SUMITOMO TRUST & BANKING CO., LTD.
015 B00AA38 S
015 C01AA38 TOKYO
015 D01AA38 JAPAN
015 E04AA38 X
015 A00AA39 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA39 S
015 C01AA39 AMMAN
015 D01AA39 JORDAN
015 E04AA39 X
015 A00AA40 BARCLAYS BANK OF KENYA LIMITED
015 B00AA40 S
<PAGE>      PAGE  7
015 C01AA40 NAIROBI
015 D01AA40 KENYA
015 E04AA40 X
015 A00AA41 SEOULBANK
015 B00AA41 S
015 C01AA41 SEOUL
015 D01AA41 KOREA
015 E04AA41 X
015 A00AA42 THE  BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA42 S
015 C01AA42 BEIRUT
015 D01AA42 LEBANON
015 E04AA42 X
015 A00AA43 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B00AA43 S
015 C01AA43 KUALA LUMPUR
015 D01AA43 MALAYSIA
015 E04AA43 X
015 A00AA44 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
015 B00AA44 S
015 C01AA44 PORT LOUIS
015 D01AA44 MAURITIUS
015 E04AA44 X
015 A00AA45 CITIBANK MEXICO, S.A.
015 B00AA45 S
015 C01AA45 MEXICO CITY
015 D01AA45 MEXICO
015 E04AA45 X
015 A00AA46 BANQUE COMMERCIALE DU MAROC
015 B00AA46 S
015 C01AA46 CASABLANCA
015 D01AA46 MOROCCO
015 E04AA46 X
015 A00AA47 MEESPIERSON N.V.
015 B00AA47 S
015 C01AA47 AMSTERDAM
015 D01AA47 NETHERLANDS
015 E04AA47 X
015 A00AA48 ANZ BANKING GROUP LIMITED
015 B00AA48 S
015 C01AA48 WELLINGTON
015 D01AA48 NEW ZEALAND
015 E04AA48 X
015 A00AA49 CHRISTIANIA BANK OF KREDITKASSE
015 B00AA49 S
015 C01AA49 OSLO
015 D01AA49 NORWAY
015 E04AA49 X
015 A00AA50 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA50 S
015 C01AA50 OMAN
<PAGE>      PAGE  8
015 D01AA50 OMAN
015 E04AA50 X
015 A00AA51 DEUTSCHE BANK AG
015 B00AA51 S
015 C01AA51 KARACHI
015 D01AA51 PAKISTAN
015 E04AA51 X
015 A00AA52 CITIBANK, N.A.
015 B00AA52 S
015 C01AA52 LIMA
015 D01AA52 PERU
015 E04AA52 X
015 A00AA53 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA53 S
015 C01AA53 MANILA
015 D01AA53 PHILIPPINES
015 E04AA53 X
015 A00AA54 CITIBANK POLAND S.A.
015 B00AA54 S
015 C01AA54 WARSAW
015 D01AA54 POLAND
015 E04AA54 X
015 A00AA55 BANCO COMERCIAL PORTUGUES
015 B00AA55 S
015 C01AA55 LISBON
015 D01AA55 PORTUGAL
015 E04AA55 X
015 A00AA56 ING BANK N.V.-BUCHAREST
015 B00AA56 S
015 C01AA56 BUCHAREST
015 D01AA56 ROMANIA
015 E04AA56 X
015 A00AA57 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, ZURICH VIA CREDIT
015 B00AA57 S
015 C01AA57 MOSCOW
015 D01AA57 RUSSIA
015 E04AA57 X
015 A00AA58 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD.
015 B00AA58 S
015 C01AA58 SINGAPORE
015 D01AA58 SINGAPORE
015 E04AA58 X
015 A00AA59 CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA A.S.
015 B00AA59 S
015 C01AA59 BRATISLAVA
015 D01AA59 SLOVAK REPUBLIC
015 E04AA59 X
015 A00AA60 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
015 B00AA60 S
015 C01AA60 JOHANNESBURG
015 D01AA60 SOUTH AFRICA
<PAGE>      PAGE  9
015 E04AA60 X
015 A00AA61 BANCO SANTANDER, S.A.
015 B00AA61 S
015 C01AA61 MADRID
015 D01AA61 SPAIN
015 E04AA61 X
015 A00AA62 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA62 S
015 C01AA62 COLOMBO
015 D01AA62 SRI LANKA
015 E04AA62 X
015 A00AA63 BARCLAYS BANK OF SWAZILAND LIMITED
015 B00AA63 S
015 C01AA63 MBABANE
015 D01AA63 SWAZILAND
015 E04AA63 X
015 A00AA64 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA64 S
015 C01AA64 STOCKHOLM
015 D01AA64 SWEDEN
015 E04AA64 X
015 A00AA65 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B00AA65 S
015 C01AA65 ZURICH
015 D01AA65 SWITZERLAND
015 E04AA65 X
015 A00AA66 CENTRAL TRUST OF CHINA
015 B00AA66 S
015 C01AA66 TAIPEI
015 D01AA66 TAIWAN-R.O.C.
015 E04AA66 X
015 A00AA67 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA67 S
015 C01AA67 BANGKOK
015 D01AA67 THAILAND
015 E04AA67 X
015 A00AA68 CITIBANK, N.A
015 B00AA68 S
015 C01AA68 ISTANBUL
015 D01AA68 TURKEY
015 E04AA68 X
015 A00AA69 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA69 S
015 C01AA69 LONDON
015 D01AA69 UNITED KINGDOM
015 E04AA69 X
015 A00AA70 CITIBANK, N.A.
015 B00AA70 S
015 C01AA70 MONTEVIDEO
015 D01AA70 URUGUAY
015 E04AA70 X
<PAGE>      PAGE  10
015 A00AA71 CITIBANK, N.A.
015 B00AA71 S
015 C01AA71 CARACAS
015 D01AA71 VENEZUELA
015 E04AA71 X
015 A00AA72 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
015 B00AA72 S
015 C01AA72 LUSAKA
015 D01AA72 ZAMBIA
015 E04AA72 X
015 A00AA73 BACLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
015 B00AA73 S
015 C01AA73 HARARE
015 D01AA73 ZIMBABWE
015 E04AA73 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   45
019 C00AA00 MUNDERFUND
020 A000001 MERRILL, LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000001 13-5674085
020 C000001    100
020 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000002 13-5108880
020 C000002     83
020 A000003 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
020 B000003 22-2347336
020 C000003     59
020 A000004 INSTINET INVESTMENT SERVICES
020 B000004 13-2596491
020 C000004     50
020 A000005 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000005 13-2518466
020 C000005     46
020 A000006 NATIONSBANK
020 B000006 75-0520130
020 C000006     45
020 A000007 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
020 B000007 13-2741729
020 C000007     41
020 A000008 CS FIRST BOSTON CORP
020 B000008 13-5659485
020 C000008     41
020 A000009 BEAR, STEARNS & CO. INC.
020 B000009 13-4946705
020 C000009     39
020 A000010 JEFFERIES & CO.
020 B000010 95-2622900
020 C000010     37
021  000000     1010
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
<PAGE>      PAGE  11
022 B000001 04-1867447
022 C000001  19234699
022 D000001         0
022 A000002 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000002 13-2518466
022 C000002  17736962
022 D000002    101745
022 A000003 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE
022 C000003   5673751
022 D000003         0
022 A000004 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
022 B000004 13-3224016
022 C000004   5195349
022 D000004     10303
022 A000005 CHASE MANHATTAN BANK
022 B000005 13-3112953
022 C000005   3721655
022 D000005      5031
022 A000006 MERRILL, LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000006 13-5674085
022 C000006   2575691
022 D000006     24647
022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000007 13-5108880
022 C000007    876583
022 D000007     44879
022 A000008 SOCIETE GENERAL
022 C000008    650000
022 D000008         0
022 A000009 SALOMON BROTHERS, INC.
022 B000009 13-3082694
022 C000009    123827
022 D000009    139403
022 A000010 SANWA SECURITIES (USA) CO., L.P.
022 B000010 13-3046258
022 C000010    162000
022 D000010         0
023 C000000   57418791
023 D000000     977176
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
037  00AA00 N
038  00AA00      0
<PAGE>      PAGE  12
039  00AA00 N
040  00AA00 Y
041  00AA00 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 Y
057  00AA00 N
077 A000000 Y
077 C000000 Y
077 H000000 Y
077 Q010000 Y
078  000000 N
080 C00AA00        0
081 B00AA00   0
082 B00AA00        0
083 B00AA00        0
084 B00AA00        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
024  000100 Y
025 A000101 BANK OF NOVA SCOTIA
025 C000101 D
025 D000101   50000
025 A000102 SANWA BANK
025 B000102 94-1347393
025 C000102 D
<PAGE>      PAGE  13
025 D000102   49792
025 A000103 CHASE MANHATTAN BANK
025 B000103 13-3112953
025 C000103 D
025 D000103   50000
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100    227649
028 A020100       503
028 A030100         0
028 A040100    229782
028 B010100    204983
028 B020100       510
028 B030100         0
028 B040100    228066
028 C010100    241650
028 C020100       433
028 C030100         0
028 C040100    284232
028 D010100    314293
028 D020100       425
028 D030100         0
028 D040100    265142
028 E010100    225720
028 E020100       429
028 E030100         0
028 E040100    265087
028 F010100    278316
028 F020100       402
028 F030100         0
028 F040100    250372
028 G010100   1492611
028 G020100      2701
028 G030100         0
028 G040100   1522681
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
042 A000100   0
<PAGE>      PAGE  14
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100 100
043  000100    318
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.350
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
058 A000100 N
058 B000100 N
058 C000100 N
058 D000100 N
058 E000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100      250
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
<PAGE>      PAGE  15
062 C000100   0.0
062 D000100   5.6
062 E000100   0.0
062 F000100  12.6
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100  64.1
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100  15.5
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100  53
063 B000100  0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
<PAGE>      PAGE  16
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100 12
072 B000100    68101
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     4540
072 G000100     1375
072 H000100        0
072 I000100      282
072 J000100      267
072 K000100        0
072 L000100        0
072 M000100       45
072 N000100      121
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       91
072 S000100       77
072 T000100     1575
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100      103
072 X000100     8476
072 Y000100        0
072 Z000100    59626
072AA000100        0
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100    15661
072DD020100    43965
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
<PAGE>      PAGE  17
074 A000100        0
074 B000100    76194
074 C000100  1257349
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100    41365
074 M000100      191
074 N000100  1375099
074 O000100        0
074 P000100      443
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100    11117
074 S000100        0
074 T000100  1363539
074 U010100   358127
074 U020100  1005417
074 V010100     1.00
074 V020100     1.00
074 W000100   0.9999
074 X000100      466
074 Y000100        0
075 A000100  1296752
075 B000100        0
076  000100     0.00
024  000200 N
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200     39950
028 A020200       151
028 A030200         0
028 A040200     43031
028 B010200     45868
028 B020200       119
028 B030200         0
028 B040200     52422
028 C010200     40463
<PAGE>      PAGE  18
028 C020200       142
028 C030200         0
028 C040200     28874
028 D010200     78203
028 D020200       151
028 D030200         0
028 D040200    101514
028 E010200     53377
028 E020200       158
028 E030200         0
028 E040200     49590
028 F010200     62694
028 F020200       140
028 F030200         0
028 F040200     43934
028 G010200    320555
028 G020200       861
028 G030200         0
028 G040200    319365
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200 100
043  000200    177
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.350
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
<PAGE>      PAGE  19
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
058 A000200 N
058 B000200 N
058 C000200 N
058 D000200 N
058 E000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200      250
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200  96.1
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   4.1
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200  47
063 B000200  0.0
064 A000200 N
<PAGE>      PAGE  20
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 N
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200         0
071 B000200         0
071 C000200         0
071 D000200    0
072 A000200 12
072 B000200    11111
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
<PAGE>      PAGE  21
072 F000200     1188
072 G000200      362
072 H000200        0
072 I000200      111
072 J000200       77
072 K000200        0
072 L000200        0
072 M000200       12
072 N000200       44
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       24
072 S000200       20
072 T000200      545
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200       40
072 X000200     2423
072 Y000200        0
072 Z000200     8688
072AA000200        2
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200        0
072DD010200      568
072DD020200     8119
072EE000200        0
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200        0
074 C000200   380060
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200     3205
074 K000200        0
074 L000200    17296
074 M000200       25
074 N000200   400585
074 O000200    19658
074 P000200      120
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
<PAGE>      PAGE  22
074 R030200        0
074 R040200     1634
074 S000200        0
074 T000200   379173
074 U010200    21791
074 U020200   357382
074 V010200     1.00
074 V020200     1.00
074 W000200   0.9998
074 X000200       93
074 Y000200        0
075 A000200   339519
075 B000200        0
076  000200     0.00
024  000300 N
025 D000301       0
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300     17681
028 A020300        69
028 A030300         0
028 A040300     27807
028 B010300     27679
028 B020300        58
028 B030300         0
028 B040300     26787
028 C010300     34803
028 C020300        58
028 C030300         0
028 C040300     41038
028 D010300     17047
028 D020300        57
028 D030300         0
028 D040300     60522
028 E010300     54343
028 E020300        72
028 E030300         0
028 E040300     23555
028 F010300     16388
028 F020300       114
028 F030300         0
028 F040300     25402
028 G010300    167941
028 G020300       428
028 G030300         0
028 G040300    205112
<PAGE>      PAGE  23
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300 100
043  000300     28
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.350
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
<PAGE>      PAGE  24
052  000300 N
053 A000300 N
058 A000300 N
058 B000300 N
058 C000300 N
058 D000300 N
058 E000300 N
