FEDERATED MUNICIPAL TRUST
NSAR-B, 1997-12-30
Previous: PRIME INCOME TRUST, N-2/A, 1997-12-30
Next: METRO OPTICS LTD, PRE 14A, 1997-12-30



<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 10/31/97
000 C000000 0000855108
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 FEDERATED MUNICIPAL TRUST
001 B000000 811-5911
001 C000000 4122882614
002 A000000 FEDERATED INVESTORS TOWER
002 B000000 PITTSBURGH
002 C000000 PA
002 D010000 15222
002 D020000 3779
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 16
007 C010100  1
007 C020100 CONNECTICUT MUNICIPAL CASH TRUST
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 MASSACHUSETTS MUNICIPAL CASH TRUST
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 MINNESOTA MUNICIPAL CASH TRUST
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 NEW JERSEY MUNICIPAL CASH TRUST
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 OHIO MUNICIPAL CASH TRUST
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 PENNSYLVANIA MUNICIPAL CASH TRUST
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 VIRGINIA MUNICIPAL CASH TRUST
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 ALABAMA MUNICIPAL CASH TRUST
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 NORTH CAROLINA MUNICIPAL CASH TRUST
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE>      PAGE  2
007 C021000 FLORIDA MUNICIPAL CASH TRUST
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 NEW YORK MUNICIPAL CASH TRUST
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 CALIFORNIA MUNICIPAL CASH TRUST
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 MARYLAND MUNICIPAL CASH TRUST
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 MICHIGAN MUNICIPAL CASH TRUST
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 GEORGIA MUNICIPAL CASH TRUST
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 TENNESSEE MUNICIPAL CASH TRUST
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 FEDERATED MANAGEMENT
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-34610
008 D01AA01 PITTSBURGH
008 D02AA01 PA
008 D03AA01 15222
008 D04AA01 3779
010 A00AA01 FEDERATED SERVICES COMPANY
010 C01AA01 PITTSBURGH
010 C02AA01 PA
010 C03AA01 15222
010 C04AA01 3779
011 A00AA01 FEDERATED SECURITIES CORP.
011 B00AA01 8-15561
011 C01AA01 PITTSBURGH
011 C02AA01 PA
011 C03AA01 15222
011 C04AA01 3779
012 A00AA01 FEDERATED SHAREHOLDER SERVICES COMPANY
012 B00AA01 84-1869
012 C01AA01 PITTSBURGH
012 C02AA01 PA
012 C03AA01 15222
012 C04AA01 3779
013 A00AA01 ARTHUR ANDERSEN LLP
013 B01AA01 PITTSBURGH
013 B02AA01 PA
<PAGE>      PAGE  3
013 B03AA01 15222
018  00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00    0
020 C000001      0
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        0
022 C000001         0
022 D000001         0
022 C000002         0
022 D000002         0
022 C000003         0
022 D000003         0
022 C000004         0
022 D000004         0
022 C000005         0
022 D000005         0
022 C000006         0
022 D000006         0
022 C000007         0
022 D000007         0
022 C000008         0
022 D000008         0
022 C000009         0
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000          0
023 D000000          0
024  00AA00 N
025 D00AA01       0
025 D00AA02       0
025 D00AA03       0
025 D00AA04       0
025 D00AA05       0
025 D00AA06       0
025 D00AA07       0
025 D00AA08       0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 N
026 E000000 Y
<PAGE>      PAGE  4
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027  000000 Y
029  00AA00 N
030 A00AA00      0
030 B00AA00  0.00
030 C00AA00  0.00
031 A00AA00      0
031 B00AA00      0
032  00AA00      0
033  00AA00      0
034  00AA00 N
035  00AA00      0
036 B00AA00      0
049  00AA00 N
050  00AA00 N
051  00AA00 N
052  00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 Y
055 B00AA00 N
056  00AA00 N
057  00AA00 N
066 A00AA00 N
067  00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069  00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
<PAGE>      PAGE  5
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 Y
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 B00AA00 THE AETNA CASUALTY AND SURETY COMPANY
080 C00AA00    85000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 290
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
015 A000101 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02266
015 C040101 8600
015 E010101 X
015 A000102 PNC BANK, NA
015 B000102 S
015 C010102 PITTSBURGH
<PAGE>      PAGE  6
015 C020102 PA
015 C030102 15265
015 E010102 X
015 A000103 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA
015 B000103 S
015 C010103 CHARLOTTE
015 C020103 NC
015 C030103 28255
015 E010103 X
015 A000104 MORGAN GUARANTY BANK & TRUST CO.
015 B000104 S
015 C010104 NEW YORK
015 C020104 NY
015 C030104 10015
015 E010104 X
015 A000105 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION
015 B000105 S
015 C010105 NEW YORK
015 C020105 NY
015 C030105 10006
015 E010105 X
015 A000106 BANK OF NEW YORK
015 B000106 S
015 C010106 NEW YORK
015 C020106 NY
015 C030106 10006
015 E010106 X
015 A000107 BANKERS TRUST CO.
015 B000107 S
015 C010107 NEW YORK
015 C020107 NY
015 C030107 10015
015 E010107 X
028 A010100    100150
028 A020100       271
028 A030100         0
028 A040100     77418
028 B010100     67250
028 B020100       263
028 B030100         0
028 B040100     73834
028 C010100     96229
028 C020100       252
028 C030100         0
028 C040100     71693
028 D010100     71787
028 D020100       257
028 D030100         0
028 D040100     54979
028 E010100     64118
028 E020100       243
<PAGE>      PAGE  7
028 E030100         0
028 E040100     71263
028 F010100     56560
028 F020100       478
028 F030100         0
028 F040100     72587
028 G010100    456094
028 G020100      1764
028 G030100         0
028 G040100    421774
028 H000100         0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.500
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
<PAGE>      PAGE  8
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061  000100    25000
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100  99.4
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100  57
063 B000100  0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
<PAGE>      PAGE  9
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100 12
072 B000100     9423
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     1319
072 G000100      199
072 H000100        0
072 I000100       59
072 J000100       17
072 K000100        0
072 L000100       13
072 M000100        4
072 N000100       31
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100       68
072 R000100       12
072 S000100        9
072 T000100      660
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100       10
072 X000100     2401
072 Y000100      809
072 Z000100     7831
072AA000100        0
072BB000100        0
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100     7831
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0300
073 A020100   0.0000
<PAGE>      PAGE  10
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100      560
074 B000100        0
074 C000100   269683
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100     1680
074 M000100        0
074 N000100   271923
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      607
074 S000100        0
074 T000100   271316
074 U010100   271316
074 U020100        0
074 V010100     1.00
074 V020100     0.00
074 W000100   1.0001
074 X000100     1385
074 Y000100        0
075 A000100   263896
075 B000100        0
076  000100     0.00
015 A000201 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02266
015 C040201 8600
015 E010201 X
015 A000202 PNC BANK, NA
015 B000202 S
015 C010202 PITTSBURGH
015 C020202 PA
015 C030202 15265
015 E010202 X
015 A000203 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA
015 B000203 S
015 C010203 CHARLOTTE
<PAGE>      PAGE  11
015 C020203 NC
015 C030203 28255
015 E010203 X
015 A000204 MORGAN GUARANTY BANK & TRUST CO.
015 B000204 S
015 C010204 NEW YORK
015 C020204 NY
015 C030204 10015
015 E010204 X
015 A000205 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION
015 B000205 S
015 C010205 NEW YORK
015 C020205 NY
015 C030205 10006
015 E010205 X
015 A000206 BANK OF NEW YORK
015 B000206 S
015 C010206 NEW YORK
015 C020206 NY
015 C030206 10006
015 E010206 X
015 A000207 BANKERS TRUST CO.
015 B000207 S
015 C010207 NEW YORK
015 C020207 NY
015 C030207 10015
015 E010207 X
028 A010200     37056
028 A020200       288
028 A030200         0
028 A040200     58503
028 B010200     56836
028 B020200       277
028 B030200         0
028 B040200     54534
028 C010200     65831
028 C020200       263
028 C030200         0
028 C040200     48751
028 D010200     66454
028 D020200       279
028 D030200         0
028 D040200     54741
028 E010200     50968
028 E020200       286
028 E030200         0
028 E040200     62275
028 F010200     58274
028 F020200       579
028 F030200         0
028 F040200     57289
<PAGE>      PAGE  12
028 G010200    335419
028 G020200      1972
028 G030200         0
028 G040200    336093
028 H000200         0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.500
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061  000200     1000
062 A000200 Y
<PAGE>      PAGE  13
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200 100.5
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200  59
063 B000200  0.0
064 A000200 Y
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
<PAGE>      PAGE  14
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200         0
071 B000200         0
071 C000200         0
071 D000200    0
072 A000200 12
072 B000200     7245
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200     1007
072 G000200      158
072 H000200        0
072 I000200       72
072 J000200       19
072 K000200        0
072 L000200       37
072 M000200        3
072 N000200       23
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200       62
072 R000200       18
072 S000200        7
072 T000200      504
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        9
072 X000200     1918
072 Y000200      798
072 Z000200     6126
072AA000200        0
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200        0
072DD010200     4463
072DD020200     1663
072EE000200        0
073 A010200   0.0300
073 A020200   0.0300
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200      130
074 B000200        0
074 C000200   216753
074 D000200        0
<PAGE>      PAGE  15
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200     1659
074 M000200        0
074 N000200   218542
074 O000200     2506
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200      329
074 S000200        0
074 T000200   215707
074 U010200   141869
074 U020200    73837
074 V010200     1.00
074 V020200     1.00
074 W000200   1.0001
074 X000200      444
074 Y000200        0
075 A000200   201184
075 B000200        0
076  000200     0.00
015 A000301 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02266
015 C040301 8600
015 E010301 X
015 A000302 PNC BANK, NA
015 B000302 S
015 C010302 PITTSBURGH
015 C020302 PA
015 C030302 15265
015 E010302 X
015 A000303 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA
015 B000303 S
015 C010303 CHARLOTTE
015 C020303 NC
015 C030303 28255
015 E010303 X
015 A000304 MORGAN GUARANTY BANK & TRUST CO.
015 B000304 S
015 C010304 NEW YORK
<PAGE>      PAGE  16
015 C020304 NY
015 C030304 10015
015 E010304 X
015 A000305 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION
015 B000305 S
015 C010305 NEW YORK
015 C020305 NY
015 C030305 10006
015 E010305 X
015 A000306 BANK OF NEW YORK
015 B000306 S
015 C010306 NEW YORK
015 C020306 NY
015 C030306 10006
015 E010306 X
015 A000307 BANKERS TRUST CO.
015 B000307 S
015 C010307 NEW YORK
015 C020307 NY
015 C030307 10015
015 E010307 X
028 A010300    105902
028 A020300       590
028 A030300         0
028 A040300     78652
028 B010300    106104
028 B020300       593
028 B030300         0
028 B040300    112023
028 C010300    105223
028 C020300       551
028 C030300         0
028 C040300    107639
028 D010300    117889
028 D020300       552
028 D030300         0
028 D040300    113362
028 E010300    121937
028 E020300       554
028 E030300         0
028 E040300    118028
028 F010300     78654
028 F020300      1145
028 F030300         0
028 F040300     91110
028 G010300    635709
028 G020300      3985
028 G030300         0
028 G040300    620814
028 H000300         0
037  000300 N
<PAGE>      PAGE  17
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300 100
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300    554
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.400
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061  000300    10000
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300  99.6
062 F000300   0.0
<PAGE>      PAGE  18
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300  33
063 B000300  0.0
064 A000300 Y
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
<PAGE>      PAGE  19
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300 12
072 B000300    16713
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300     1796
072 G000300      339
072 H000300        0
072 I000300      163
072 J000300       35
072 K000300        0
072 L000300       18
072 M000300        5
072 N000300       48
072 O000300        1
072 P000300        0
072 Q000300      104
072 R000300       13
072 S000300       10
072 T000300     2231
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300       10
072 X000300     4773
072 Y000300     2304
072 Z000300    14244
072AA000300        0
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300        0
072DD010300     7772
072DD020300     6472
072EE000300        0
073 A010300   0.0300
073 A020300   0.0300
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300       55
074 B000300        0
074 C000300   428137
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
<PAGE>      PAGE  20
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300     3039
074 M000300        0
074 N000300   431231
074 O000300        0
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300     1639
074 S000300        0
074 T000300   429592
074 U010300   208365
074 U020300   221227
074 V010300     1.00
074 V020300     1.00
074 W000300   1.0000
074 X000300     2115
074 Y000300        0
075 A000300   448946
075 B000300        0
076  000300     0.00
015 A000401 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02266
015 C040401 8600
015 E010401 X
015 A000402 PNC BANK, NA
015 B000402 S
015 C010402 PITTSBURGH
015 C020402 PA
015 C030402 15265
015 E010402 X
015 A000403 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA
015 B000403 S
015 C010403 CHARLOTTE
015 C020403 NC
015 C030403 28255
015 E010403 X
015 A000404 MORGAN GUARANTY BANK & TRUST CO.
015 B000404 S
015 C010404 NEW YORK
015 C020404 NY
015 C030404 10015
015 E010404 X
015 A000405 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION
015 B000405 S
<PAGE>      PAGE  21
015 C010405 NEW YORK
015 C020405 NY
015 C030405 10006
015 E010405 X
015 A000406 BANK OF NEW YORK
015 B000406 S
015 C010406 NEW YORK
015 C020406 NY
015 C030406 10006
015 E010406 X
015 A000407 BANKERS TRUST CO.
015 B000407 S
015 C010407 NEW YORK
015 C020407 NY
015 C030407 10015
015 E010407 X
028 A010400     54056
028 A020400        57
028 A030400         0
028 A040400     35150
028 B010400     52948
028 B020400         1
028 B030400         0
028 B040400     55257
028 C010400     65218
028 C020400        96
028 C030400         0
028 C040400     66265
028 D010400     39199
028 D020400        97
028 D030400         0
028 D040400     41016
028 E010400     43783
028 E020400        84
028 E030400         0
028 E040400     49938
028 F010400     47229
028 F020400       336
028 F030400         0
028 F040400     45496
028 G010400    302433
028 G020400       671
028 G030400         0
028 G040400    293122
028 H000400         0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 Y
041  000400 N
042 A000400   0
<PAGE>      PAGE  22
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400      0
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.400
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061  000400    25000
062 A000400 Y
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400  99.2
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
<PAGE>      PAGE  23
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400  62
063 B000400  0.0
064 A000400 Y
064 B000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400         0
071 B000400         0
071 C000400         0
071 D000400    0
<PAGE>      PAGE  24
072 A000400 12
072 B000400     6186
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400      670
072 G000400      155
072 H000400        0
072 I000400       48
072 J000400        9
072 K000400        0
072 L000400       14
072 M000400        2
072 N000400       28
072 O000400        3
072 P000400        0
072 Q000400       60
072 R000400       13
072 S000400        9
072 T000400      457
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        9
072 X000400     1478
072 Y000400      511
072 Z000400     5219
072AA000400        0
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400        0
072DD010400     4021
072DD020400     1198
072EE000400        0
073 A010400   0.0300
073 A020400   0.0300
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400      341
074 B000400        0
074 C000400   165508
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400     1496
074 M000400        0
074 N000400   167345
<PAGE>      PAGE  25
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400      400
074 S000400        0
074 T000400   166945
074 U010400   112407
074 U020400    54538
074 V010400     1.00
074 V020400     1.00
074 W000400   1.0002
074 X000400      232
074 Y000400        0
075 A000400   155877
075 B000400        0
076  000400     0.00
015 A000501 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
015 C020501 MA
015 C030501 02266
015 C040501 8600
015 E010501 X
015 A000502 PNC BANK, NA
015 B000502 S
015 C010502 PITTSBURGH
015 C020502 PA
015 C030502 15265
015 E010502 X
015 A000503 NATIONSBANK OF NORTH CAROLINA
015 B000503 S
015 C010503 CHARLOTTE
015 C020503 NC
015 C030503 28255
015 E010503 X
015 A000504 MORGAN GUARANTY BANK & TRUST CO.
015 B000504 S
015 C010504 NEW YORK
015 C020504 NY
015 C030504 10015
015 E010504 X
015 A000505 THE CHASE MANHATTAN CORPORATION
015 B000505 S
015 C010505 NEW YORK
015 C020505 NY
015 C030505 10006
015 E010505 X
015 A000506 BANK OF NEW YORK
<PAGE>      PAGE  26
015 B000506 S
015 C010506 NEW YORK
015 C020506 NY
015 C030506 10006
015 E010506 X
015 A000507 BANKERS TRUST CO.
015 B000507 S
015 C010507 NEW YORK
015 C020507 NY
015 C030507 10015
015 E010507 X
028 A010500    129301
028 A020500       578
028 A030500         0
028 A040500    106961
028 B010500    182870
028 B020500       631
028 B030500         0
028 B040500    154255
028 C010500    176760
028 C020500       650
028 C030500         0
028 C040500    170095
028 D010500    154309
028 D020500       682
028 D030500         0
028 D040500    143772
028 E010500    133119
028 E020500       673
028 E030500         0
028 E040500    143368
028 F010500    175292
028 F020500      1343
028 F030500         0
028 F040500    160646
028 G010500    951651
028 G020500      4557
028 G030500         0
028 G040500    879097
028 H000500         0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500 100
042 D000500   0
042 E000500   0
042 F000500   0
<PAGE>      PAGE  27
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500    570
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.400
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061  000500    25000
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500  99.4
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
<PAGE>      PAGE  28
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500  52
063 B000500  0.0
064 A000500 Y
064 B000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
