KILLEN GROUP INC
13F-HR, 1999-09-24
Previous: PRUDENTIAL GLOBAL LIMITED MATURITY FUND INC, 497, 1999-09-24
Next: DELTA FUNDING CORP /DE/, 8-K, 1999-09-24



The Killen Group
FORM 13F
13fcapch
"June 30, 1999"

								Voting Authority
								--------------------------
			Value	Shares/	Sh/	Put/	Invstmt	Other
Name of Issuer	Title of class	CUSIP	(x$1000)	Prn Amt	Prn	Call	Dscretn	Managers
	Sole	Shared	None
- ---------------------	----------------	---------	--------	--------	---	----
- -------	------------	--------	--------	--------

AIRGAS INC COM	COM	009363102	3796	309850	SH		Sole		49200		260650
AK STL HLDG CORP COM	COM	001547108	5728	254568	SH		Sole		101116		153452
ANANGEL-AMERN SHIPHLDG SPONSOR	COM	032721201	2291	431301	SH		Sole		270711
	160590
ASA LTD COM	COM	002050102	280	16800	SH		Sole		14000		2800
B&H OCEAN CARRIERS LTD COM	COM	055090104	1135	478067	SH		Sole		306405		171662
BERRY PETE CO CL A	COM	085789105	2813	201822	SH		Sole		46300		155522
BLAIR CORP COM	COM	092828102	3748	139125	SH		Sole		38100		101025
BROWN & SHARPE MFG CO CL A	COM	115223109	319	58656	SH		Sole		3832		54824
BSB BANCORP COM	COM	055652101	5428	201054	SH		Sole		60845		140209
BT SHIPPING LTD SPN ADR REP 5S	COM	056007305	155	88488	SH		Sole		51887		36601
CALLON PETE CO DEL COM	COM	13123X102	2946	285711	SH		Sole		101100		184611
CAMPBELL RES INC NEW COM	COM	134422104	189	606392	SH		Sole		606392
CARBIDE/GRAPHITE GROUP COM	COM	140777103	1606	112200	SH		Sole		13000		99200
CASCADE CORP COM	COM	147195101	1101	78640	SH		Sole				78640
CHICAGO TITLE CORP COM	COM	168228104	3417	95758	SH		Sole		19000		76758
CHIQUITA BRANDS	COM	170032106	530	58833	SH		Sole				58833
CLEVELAND CLIFFS INC COM	COM	185896107	3670	113355	SH		Sole		37450		75905
COCA COLA BOTTLNG CONS COM	COM	191098102	336	6000	SH		Sole				6000
COHO ENERGY INC COM	COM	192481109	175	338700	SH		Sole		170700		168000
COMMONWEALTH TELEPHONE ENTRP.	COM	203349105	5753	142261	SH		Sole		46826		95435
COURIER CORP COM	COM	222660102	5346	232443	SH		Sole		131515		100928
CULP INC COM	COM	230215105	2264	215621	SH		Sole		101915		113706
DATA I O CORP COM	COM	237690102	566	441548	SH		Sole		276855		164693
DIXIE GROUP INC	COM	255519100	3776	445097	SH		Sole		250551		194546
DREW INDS INC COM NEW	COM	26168L205	3279	266350	SH		Sole		91700		174650
DUCOMMUN INC DEL COM	COM	264147109	3743	313576	SH		Sole		95566		218010
DURA PRODUCTS INTERNATIONAL	COM	265904102	65	311400	SH		Sole		139500		171900
ENVIROGEN INC COM	COM	294040100	26	20000	SH		Sole		20000
ESTERLINE TECHNOLOGIES COM	COM	297425100	4698	326819	SH		Sole		128170		198649
FIRST AMERN FINL CORP COM	COM	318522307	4015	224592	SH		Sole		86113		138479
FIRST ESSEX BANCORP COM	COM	320103104	1790	110158	SH		Sole		25500		84658
FRONTIER OIL CORP COM	COM	35914P105	4078	598609	SH		Sole		356744		241865
GIANT INDS INC COM	COM	374508109	1022	102810	SH		Sole		48000		54810
GREIF BROS CORP CL A	COM	397624107	4079	159980	SH		Sole		55200		104780
GRIFFON CORP COM	COM	398433102	86	11000	SH		Sole		11000
HARDINGE INC COM	COM	412324303	3543	201728	SH		Sole		58750		142978
IMC GLOBAL INC COM	COM	449669100	2286	131585	SH		Sole		19000		112585
IMPALA PLATINUM HOLDING-ADR	COM	452553209	7142	288551	SH		Sole		148616		139935
INACOM CORP COM	COM	45323G109	2201	174320	SH		Sole		63750		110570
KAISER ALUMINUM CORP COM	COM	483007100	2390	269323	SH		Sole		149600		119723
KEVCO INC COM	COM	492716105	1703	208050	SH		Sole		80500		127550
KEYSTONE CONS INDS INC COM	COM	493422109	1100	165968	SH		Sole		84228		81740
LADD FURNITURE INC COM PAR 0.3	COM	505739201	5627	267930	SH		Sole		86698		181232
LAWRENCE SV BK MA NEW COM	COM	520341108	1548	165090	SH		Sole		37500		127590
LINDBERG CORP COM	COM	535171102	4538	403376	SH		Sole		141955		261421
LOUIS DREYFUS NAT GAS COM	COM	546011107	2650	122895	SH		Sole		68286		54609
MAXXAM INC COM	COM	577913106	4179	64783	SH		Sole		14806		49977
MIDWAY AIRLS CORP COM	COM	598126100	1489	145300	SH		Sole		12000		133300
NATIONAL STD CO COM	COM	637742107	2027	415859	SH		Sole		267634		148225
NORD PAC LTD ORD NEW	COM	65556D102	299	434671	SH		Sole		310110		124561
PATRICK INDS INC COM	COM	703343103	3295	210850	SH		Sole		109800		101050
PLAINTREE SYS INC COM	COM	72663E106	47	389900	SH		Sole		196000		193900
PRINTRONIX INC COM	COM	742578107	5486	391842	SH		Sole		166252		225590
QUIDEL CORP COM	COM	74838J101	2627	824134	SH		Sole		363676		460458
RANGER OIL LTD COM	COM	752805101	3668	742871	SH		Sole		464075		278796
REHABCARE GROUP INC COM	COM	759148109	643	34900	SH		Sole		3000		31900
REPAP ENTERPRISES INC COM	COM	76026M309	185	2850148	SH		Sole		2850148
ROBBINS & MYERS INC COM	COM	770196103	1597	71564	SH		Sole		16508		55056
SCAN OPTICS INC COM	COM	805894102	3855	881212	SH		Sole		389417		491795
STOLT NIELSEN S A COM	COM	L88742108	5183	339883	SH		Sole		112400		227483
SUNOCO INC COM	COM	86764P109	4930	163318	SH		Sole		54254		109064
SYNALLOY CP DEL COM	COM	871565107	800	98520	SH		Sole		65900		32620
TEREX CORP NEW COM	COM	880779103	5530	181677	SH		Sole		74744		106933
TODHUNTER INTL INC DEL COM	COM	889050100	1695	202394	SH		Sole		128141		74253
TRANS LUX CORP COM	COM	893247106	1197	145123	SH		Sole		72400		72723
WELLS GARDNER ELECTRS COM	COM	949765101	1194	341250	SH		Sole		134925		206325
WESTMORELAND COAL CO COM	COM	960878106	2363	727201	SH		Sole		597534		129667
WORLD FUEL SVCS CORP COM	COM	981475106	2109	143000	SH		Sole		14400		128600
BATTLE MTN GOLD CO PFD CONV 3.	PFD CV	071593305	1061	31150	SH		Sole
BETHLEHEM STL CORP PFD CONV 14	PFD CV	087509501	1610	44567	SH		Sole
CALLON PETE CO DEL PFD A CV EX	PFD CV	13123X201	2834	106935	SH		Sole
CHIQUITA BRANDS INTL PFD A NON	PFD CV	170032403	1266	36710	SH		Sole
CHIQUITA BRANDS INTL PFD CV B 	PFD CV	170032502	349	8300	SH		Sole
CYPRUS AMAX MINERALS PFD A CON	PFD CV	232809202	2239	49470	SH		Sole
FREEPORT-MCMORAN COP&G PFD A C	PFD CV	35671D501	2020	107757	SH		Sole
HECLA MNG B	PFD CV	422704205	1536	52505	SH		Sole
LSB INDS INC PFD C CV 3.25%	PFD CV	502160500	580	35125	SH		Sole
WESTERN GAS RES INC PFD CONV .	PFD CV	958259301	998	30950	SH		Sole
WESTMORELAND COAL CO PFD DP A 	PFD CV	960878304	237	12969	SH		Sole
CASTLE CONV FD INC COM	COM	148443104	1143	51500	SH		Sole
DUFF&PHELPS UTIL CP BD COM	COM	26432K108	834	57526	SH		Sole
DUFF&PHELPS UTILS INCM COM	COM	264324104	1456	137000	SH		Sole
INDEPENDENCE SQ INCOME COM	COM	453779100	755	46800	SH		Sole
MONTGOMERY STR INC SEC COM	COM	614115103	261	14750	SH		Sole
BUILDERS TRANSPORT INC	CONV	120084AA6	0	55000	PRN		Sole
BUILDERS TRANSPORT INC	CONV	120084AB4	0	539000	PRN		Sole
COEUR D ALENE MINES CORP IDAHO	CONV	192108AE8	120	193000	PRN		Sole
CRAY RESH INC	CONV	225224AA2	325	452000	PRN		Sole
DIXIE GROUP INC	CONV	255519AA8	3739	4674000	PRN		Sole
DRUG EMPORIUM INC	CONV	262175AA0	4252	5062000	PRN		Sole
FIELDCREST CANNON INC	CONV	316549AB0	193	243000	PRN		Sole
GTE CORP.	CONV	362320AV5	777	750000	PRN		Sole
KOLLMORGEN CORP	CONV	500440AA0	2265	2262000	PRN		Sole
MASCOTECH INC	CONV	574670AB1	28	35000	PRN		Sole
OHM CORP. CV	CONV	670839AA7	584	608000	PRN		Sole
PECO ENERGY CAP TR III	CONV	69331VAA4	936	1000000	PRN		Sole
REPTRON ELECTRONICS INC	CONV	76026WAA7	593	1500000	PRN		Sole
ROBBINS & MYERS	CONV	770196AA1	2021	2044000	PRN		Sole
STANDARD COMMERCIAL CORP	CONV	853258AA9	2394	3893000	PRN		Sole
STONE CONTAINER CORP	CONV	861589AE9	1729	1987000	PRN		Sole
SWIFT ENERGY CO	CONV	870738AB7	1559	2075000	PRN		Sole
TRANS LUX CORP	CONV	893247AD8	3071	3199000	PRN		Sole
WORLDWAY CORP	CONV	98155FAA1	706	871000	PRN		Sole
REPORT SUMMARY 	103	DATA RECORDS	217846		0	OTHER MANAGERS ON WHOSE BEHALF
 REPORT IS FILED





© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission