KILLEN GROUP INC
13F-HR, 1999-10-28
Previous: ESYNCH CORP/CA, DEF 14A, 1999-10-28
Next: BT INSTITUTIONAL FUNDS, POS AMI, 1999-10-28



The Killen Group
FORM 13F
"March 31, 1999"

								Voting Authority
								--------------------------
			Value	Shares/	Sh/	Put/	Invstmt	Other
Name of Issuer	Title of class	CUSIP	(x$1000)	Prn Amt
Prn	Call	Dscretn	Managers	Sole	Shared	None
- ------------------------------	----------------
- ---------	--------	--------	---	----	-------	--
- ----------	--------	--------	--------

AIRGAS INC COM	COM	009363102	2711	323700	SH		Sole		56200		267500
AK STL HLDG CORP COM	COM	001547108	6388	283144	SH		Sole		119016		164128
ANANGEL-AMERN SHIPHLDG SPONSOR	COM	032721201	1991	448751	SH		Sole		275711
		173040
ASA LTD COM	COM	002050102	296	17800	SH		Sole		15000		2800
B&H OCEAN CARRIERS LTD COM	COM	055090104	956	493467	SH		Sole		306405		187062
BERRY PETE CO CL A	COM	085789105	2417	219683	SH		Sole		50000		169683
BLAIR CORP COM	COM	092828102	1816	115300	SH		Sole		36900		78400
BROWN & SHARPE MFG CO CL A	COM	115223109	1430	297194	SH		Sole		146944		150250
BSB BANCORP COM	COM	055652101	5031	206549	SH		Sole		71545		135004
BT SHIPPING LTD SPN ADR REP 5S	COM	056007305	176	93807	SH		Sole		51887		41920
CALLON PETE CO DEL COM	COM	13123X102	3019	271330	SH		Sole		89500		181830
CAMPBELL RES INC NEW COM	COM	134422104	189	606392	SH		Sole		606392
CARBIDE/GRAPHITE GROUP COM	COM	140777103	747	68700	SH		Sole				68700
CASCADE CORP COM	COM	147195101	465	43720	SH		Sole				43720
CHICAGO TITLE CORP COM	COM	168228104	3282	90233	SH		Sole		10500		79733
CHIQUITA BRANDS	COM	170032106	986	96783	SH		Sole		400		96383
CLEVELAND CLIFFS INC COM	COM	185896107	4189	122980	SH		Sole		40250		82730
COCA COLA BOTTLNG CONS COM	COM	191098102	332	6000	SH		Sole				6000
COHO ENERGY INC COM	COM	192481109	215	344300	SH		Sole		169000		175300
COMMONWEALTH TELEPHONE ENTRP.	COM	203349105	5788	157242	SH		Sole		53526		103716
COURIER CORP COM	COM	222660102	4729	227918	SH		Sole		137915		90003
CULP INC COM	COM	230215105	1747	300521	SH		Sole		141415		159106
DATA I O CORP COM	COM	237690102	663	461248	SH		Sole		275855		185393
DIXIE GROUP INC	COM	255519100	3081	432447	SH		Sole		269551		162896
DREW INDS INC COM NEW	COM	26168L205	3145	276500	SH		Sole		91200		185300
DUCOMMUN INC DEL COM	COM	264147109	3005	320536	SH		Sole		94366		226170
DURA PRODUCTS INTERNATIONAL	COM	265904102	124	331700	SH		Sole		139500		192200
ENVIROGEN INC COM	COM	294040100	34	20000	SH		Sole		20000
ESTERLINE TECHNOLOGIES COM	COM	297425100	4397	339895	SH		Sole		127470		212425
FIRST AMERN FINL CORP COM	COM	318522307	3196	202094	SH		Sole		85113		116981
FIRST ESSEX BANCORP COM	COM	320103104	662	43958	SH		Sole		11500		32458
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD	COM	35671D857	1101	101229	SH		Sole		25000		76229
FRONTIER OIL CORP COM	COM	35914P105	3262	652409	SH		Sole		393844		258565
GIANT INDS INC COM	COM	374508109	933	109010	SH		Sole		48000		61010
GREIF BROS CORP CL A	COM	397624107	3580	162730	SH		Sole		54300		108430
GRIFFON CORP COM	COM	398433102	76	11000	SH		Sole		11000
HARDINGE INC COM	COM	412324303	2676	189453	SH		Sole		55200		134253
IMC GLOBAL INC COM	COM	449669100	1664	81439	SH		Sole		1000		80439
IMPALA PLATINUM HOLDING-ADR	COM	452553209	5486	320131	SH		Sole		173616		146515
INACOM CORP COM	COM	45323G109	1438	185570	SH		Sole		70550		115020
KAISER ALUMINUM CORP COM	COM	483007100	1570	288786	SH		Sole		158200		130586
KEVCO INC COM	COM	492716105	669	152950	SH		Sole		74500		78450
KEYSTONE CONS INDS INC COM	COM	493422109	1367	248623	SH		Sole		115228		133395
KING WORLD PRODTNS INC COM	COM	495667107	2700	88350	SH		Sole		1500		86850
LADD FURNITURE INC COM PAR 0.3	COM	505739201	4893	285730	SH		Sole		90998		194732
LAWRENCE SV BK MA NEW COM	COM	520341108	1669	173400	SH		Sole		35500		137900
LINDBERG CORP COM	COM	535171102	3706	420566	SH		Sole		140955		279611
LOUIS DREYFUS NAT GAS COM	COM	546011107	2029	139924	SH		Sole		80286		59638
MAXXAM INC COM	COM	577913106	3552	70513	SH		Sole		16806		53707
MIDWAY AIRLS CORP COM	COM	598126100	364	31000	SH		Sole				31000
NATIONAL STD CO COM	COM	637742107	1266	422159	SH		Sole		267634		154525
N


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission