ZIONS FIRST NATIONAL BANK/UT
13F-HR, 2000-10-30
Previous: SEPRACOR INC /DE/, 424B3, 2000-10-30
Next: PAINEWEBBER MANAGED ASSETS TRUST, NSAR-B/A, 2000-10-30




                                  UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                             Washington, D.C. 20549

                                    FORM 13F

                               FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 30, 2000

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [  ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    Zions First National Bank
Address: P.O. Box 30880
         Salt Lake City, UT  84130

13F File Number: 28-2591

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     Annette Langheinrich
Title:    V.P, Controller
Phone:    801-594-8047

Signature, Place, and Date of Signing:

/s/Annette Langheinrich   Salt Lake City, Utah   October 25, 2000
-----------------------   --------------------   ----------------

Report Type (Check only one.):

[ X ]        13F HOLDINGS REPORT.

[   ]        13F NOTICE.

[   ]        13F COMBINATION REPORT.


List of Other Managers Reporting for this Manager:

NONE


<PAGE>

                              FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:        0

Form 13F Information Table Entry Total:   232

Form 13F Information Table Value Total:   $616,631,262



List of Other Included Managers:

Form 13F File Number     Name

NONE


<PAGE>
                           Form 13F Information Table
<TABLE>
<CAPTION>
                                                                              Investment Direction            Voting Authority
Name Of Issuer            Type   Cusip       Market Value    Shares/PV     Sole      Shared   Other       Sole      Shared   Other
------------------------- ---  ---------     ------------    ---------    ------     ------ ---------    -------    ------ ---------
<S>                       <C>  <C>              <C>          <C>          <C>        <C>    <C>          <C>        <C>    <C>
AT&T CORP.                Com  001957109        2,926,811       99,636    55,786     16,404    27,446     73,205     7,403    19,028
ABBOTT LABORATORIES       Com  002824100        3,670,351       77,169    49,369     24,900     2,900     51,749    26,920         0
ACXIOM CORP               Com  005125109        2,891,346       91,066    91,066          0         0     91,066         0         0
ADAMS EXPRESS             Com  006212104          311,782        8,072     1,313          0     6,759      1,313         0     6,759
AETNA INC.                Com  008117103          452,133        7,787     4,699         88     3,000      4,787         0     3,000
AGILENT TECHNOLOGIES INC  Com  00846U101          546,534       11,168     4,775      5,293     1,100      7,930     2,376       862
ALBERTSON'S, INC.         Com  013104104        1,908,942       90,902    13,519        400    76,983     13,488       400    77,014
ALCOA INC                 Com  013817101          272,109       10,750     8,550      2,200         0      9,370     2,550         0
ALLEGHENY ENERGY, INC.    Com  017361106          244,591        6,405     6,405          0         0      6,405       630         0
ALLSTATE CORP             Com  020002101          568,371       16,356     5,952      9,094     1,310     13,662     7,872     1,310
ALLTEL CORP               Com  020039103          552,927       10,595     9,761        324       510      9,535       250       810
ALTERA CORP               Com  021441100          267,400        5,600     5,300        300         0      5,600         0         0
AMERICA ON-LINE           Com  02364J104        1,221,415       22,724    17,014        450     5,260     17,114       350     5,260
AMERICAN EXPRESS CO.      Com  025816109        2,046,971       33,695    17,300      4,080    12,315     18,785     1,905    13,005
AMERICAN HOME PRODUCTS CO Com  026609107        2,018,942       35,694    26,535        115     9,044     31,950         0     3,744
AMERICAN INTERNATIONAL GR Com  026874107        2,295,830       23,993    15,760      7,494       739     14,261     7,655     2,077
AMERICAN RESOURCES & DEVE Com  028912103            8,731       12,700         0          0    12,700          0         0    12,700
AMERICAN TECH CERAMICS CO Com  030137103          277,502       17,800         0          0    17,800          0         0    17,800
AMERIRESOURCE TECHNOLOGIE Com  03072A104              525       15,000         0          0    15,000     15,000         0         0
AMGEN INC                 Com  031162100          755,191       10,815     8,732      1,708       375      9,672       320       823
ANADARKO PETE CP          Com  032511107          432,389        6,506     1,226        646     4,634      1,226       646     4,634
ANHEUSER BUSCH COS INC    Com  035229103          338,500        8,000     8,000          0         0      8,000         0         0
APPLIED MATERIALS, INC.   Com  038222105        1,112,347       18,754    14,854      3,900         0     18,754     3,600         0
ASH GROVE CEMENT CO       Com  043693100        3,584,892       35,146    35,146          0         0     35,146         0         0
AUTOMATIC DATA PROCESSING Com  053015103          327,019        4,890     3,890          0     1,000      4,490         0       400
BP AMOCO PLC              Com  055622104       12,779,625      241,125    55,178    144,040    41,907     71,196   142,174    27,755
BANK OF AMERICA CORP      Com  060505104        1,042,891       19,912    12,295      3,988     3,629     17,290       450     2,172
BANK GRANADA HILLS CA     Com  062392105          550,082       42,314    42,314          0         0     42,314         0         0
BANK OF NY CO INC         Com  064057102          435,494        7,768     3,976          0     3,792      7,768         0         0
BANK ONE CORP             Com  06423A103       12,605,462      326,355    10,432      4,780   311,143    318,679     3,696     3,980
BANKWEST OF NEVADA        Com  066050998          264,974       10,383         0          0    10,383     10,383         0         0
BAXTER INTERNATIONAL      Com  071813109          969,562       12,148     9,250      2,898         0     12,048         0       100
BELLSOUTH CORP.           Com  079860102        2,334,138       57,991    39,862      7,773    10,356     47,639     2,652     7,700
BESTFOODS                 Com  08658U101          266,265        3,660     3,170          0       490      3,660         0         0
BIOCONTROL TECHNOLOGY INC Com  090586108            1,397       11,000         0          0    11,000     11,000         0         0
BIOMERIDIAN CORP          Com  09062K101            2,063       11,000         0          0    11,000          0         0    11,000
BIORELEASE CORP           Com  090652108            2,100       15,000         0          0    15,000     15,000         0         0
BOEING CO.                Com  097023105        1,077,993       17,111    11,733      3,878     1,500     14,258     7,653     1,200
BOMBARDIER INC CL B (CAN) Com  097751200          195,368       11,654         0          0    11,654          0         0    11,654
BOYD GAMING CORPORATION   Com  103304101          730,646      147,979         0          0   147,979    147,979         0         0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.  Com  110122108        5,375,348       94,098    61,967      7,376    24,755     70,656     2,262    21,180
BROCKER TECHNOLOGY GROUP  Com  11167V107           30,000       10,000         0          0    10,000          0         0    10,000
BURLINTON NO SANTA FE CP  Com  12189T104          207,000        9,600     3,000      3,600     3,000      6,600         0     3,000
BUSINESS BANK CORP        Com  12324E103          129,488       13,812         0          0    13,812          0         0    13,812
CIGNA CORP COM            Com  125509109          215,795        2,067         0          0     2,067          0         0     2,067
CVB FINANCIAL CORP        Com  126600105        1,220,386       72,588    72,588          0         0     72,588         0         0
CAROLINA POWER & LIGHT CO Com  144141108          293,480        7,040         0          0     7,040      7,040         0         0

<PAGE>

                                                                              Investment Direction            Voting Authority
Name Of Issuer            Type   Cusip       Market Value    Shares/PV     Sole      Shared   Other       Sole      Shared   Other
------------------------- ---  ---------     ------------    ---------    ------     ------ ---------    -------    ------ ---------
CATERPILLAR TRACTOR       Com  149123101          230,344        6,825     5,525      1,000       300      6,550       275         0
CHASE MANHATTAN CORP.     Com  16161A108        1,125,174       24,361    11,094        450    12,817     11,364         0    12,997
CHEVRON CORP.             Com  166751107        4,500,689       52,794    35,540      3,982    13,272     36,513     3,782    12,499
CIRCUIT CITY STORES       Com  172737108          610,305       26,535    25,835          0       700     25,535         0     1,000
CISCO SYSTEMS, INC.       Com  17275R102        6,331,429      114,596    79,014     24,252    11,330     84,472    24,108     6,016
CITIGROUP INC COM         Com  172967101        6,696,452      123,865    58,870     10,280    54,715     68,661     2,233    52,971
CLOROX COMPANY            Com  189054109          376,319        9,512         0      1,512     8,000      2,512         0     7,000
COCA-COLA CO.             Com  191216100        2,091,828       37,947    12,505     12,692    12,750     21,700     9,092     7,155
COLGATE-PALMOLIVE CO      Com  194162103          729,618       15,458     4,390      7,068     4,000     15,458         0         0
COMBINED METALS           Com  200201101              142       14,250    14,250          0         0     14,250         0         0
COMPAQ COMPUTER CORP.     Com  204493100          824,752       29,904    20,672      6,232     3,000     26,332     3,501        71
COPART INC COM STK        Com  217204106          388,500       28,000         0          0    28,000          0         0    28,000
COPYTELE INC              Com  217721109           43,563       34,000         0     34,000         0     16,000    18,000         0
CORNING INC               Com  219350105        1,742,202        5,866     5,416          0       450      5,716         0       150
COSTCO WHOLESALE CORP     Com  22160K105          227,862        6,522     2,844      1,198     2,480      4,442         0     2,080
DAW TECHNOLOGIES          Com  239220106           12,235       10,582         0          0    10,582          0         0    10,582
DELL COMPUTER CORP        Com  247025109          856,187       27,787    20,672        720     6,395     21,942       600     5,245
DESERT COMMUNITY BANK     Com  25037Y109        1,255,825       52,600    52,600          0         0     52,600         0         0
DESWELL INDS INC COM      Com  250639101          519,250       31,000         0          0    31,000          0         0    31,000
DIMON INC COM             Com  254394109           39,000       12,000         0          0    12,000          0         0    12,000
DISNEY COM STK            Com  254687106          677,408       17,710    10,429      6,525       756     16,104     1,725       756
DOMINION RES INC VA NEW   Com  25746U109          285,087        4,910     3,000      1,910         0      3,999       548       363
DOVER CORPORATION         Com  260003108          795,731       16,953     7,750          0     9,203      7,750     4,000     5,203
DOW CHEMICAL CO.          Com  260543103          754,185       30,243    25,743      1,200     3,300     26,043       900     3,300
DU PONT (E I) DE NEMOURS  Com  263534109        2,371,965       57,242    25,597      9,964    21,681     31,087     4,474    21,681
DYNEGY INC NEW CL A       Com  26816Q101          359,100        6,300       300      4,000     2,000      4,300     4,000         0
EEX CORP NEW              Com  26842V207           48,125       10,000         0          0    10,000          0         0    10,000
EI ENVIRONMENTAL ENGINEER Com  26852L107            1,971       65,700    65,700          0         0     65,700         0         0
EMC CORP MASS             Com  268648102        1,930,360       19,474    14,982        560     3,932     14,782       460     4,232
EDISON INTERNATIONAL      Com  281020107          305,543       15,821     5,048      1,100     9,673      7,948         0     7,873
EMERSON ELECTRIC CO.      Com  291011104        1,619,189       24,167    16,217      4,300     3,650     20,917       100     3,150
ENRON CORP                Com  293561106          481,149        5,491     4,991          0       500      4,991         0       500
ENTERGY CORP.             Com  29364G103          261,644        7,024         0      7,024         0      7,024     7,024         0
ERICSSON L M TEL CO       Com  294821400          302,175       20,400    20,400          0         0     20,400         0         0
EXXON MOBIL CORP          Com  30231G102       21,434,206      240,496    96,041     50,581    93,874    128,070    24,669    87,757
FPL GROUP, INC.           Com  302571104          637,118        9,690     5,130      2,310     2,250      7,390       700     1,600
FANNIE MAE                Com  313586109        1,150,936       16,097    14,147      1,775       175     13,572     3,375       175
BRODY INTERNATIONAL, INC  Com  333331OX1           10,000       33,333         0          0    33,333          0         0    33,333
FIRST SECURITY CORP.      Com  336294103        3,028,089      185,630    68,140      2,500   114,990     79,140         0   106,490
FORD MOTOR CAP TR I PRD 9 Pfd  345343206          338,446       13,305     9,890      1,465     1,950      7,890     3,665     1,750
FORD MOTOR                Com  345370860          550,167       21,735    10,937      9,561     1,237     14,570     5,928     1,237
FOREST LABORATORIES INC   Com  345838106          229,375        2,000         0          0     2,000      2,000         0         0
GPU INC                   Com  36225X100          245,552        7,570         0      7,570         0      7,570     7,570         0
GATEWAY ENERGY CORPORATIO Com  367600301           14,430       18,471         0          0    18,471          0         0    18,471
GATEWAYS TO SPACE INC     Com  367847100           40,000      200,000   200,000          0         0    200,000         0         0
GENERAL ELECTRIC CO.      Com  369604103      111,527,994    1,933,313 1,013,979    108,355   810,979  1,223,926    89,916   619,471
GENERAL MILLS             Com  370334104          215,698        6,076     5,276          0       800      6,076         0         0

<PAGE>

                                                                              Investment Direction            Voting Authority
Name Of Issuer            Type   Cusip       Market Value    Shares/PV     Sole      Shared   Other       Sole      Shared   Other
------------------------- ---  ---------     ------------    ---------    ------     ------ ---------    -------    ------ ---------
GENERAL MOTORS            Com  370442105          539,110        8,294     4,211      3,230       853      6,186     1,130       978
GENEVA STEEL CO. - CL A   Com  372252106            2,655       53,100         0          0    53,100          0         0    53,100
GILLETTE CO.              Com  375766102          436,109       14,125    12,250      1,500       375     13,450     1,300       375
GOLF VENTURES 144         Com  3816821X0           19,800       10,000         0          0    10,000          0         0    10,000
GUIDANT CORP COM STK      Com  401698105          497,993        7,045     5,945      1,000       100      6,820         0       225
HEINZ (H J) CO.           Com  423074103        1,072,959       28,950     4,250        300    24,400      5,750         0    23,200
HEWLETT PACKARD CO.       Com  428236103        2,257,675       23,275     7,050     13,225     3,000     20,175       725     2,375
HOME DEPOT, INC.          Com  437076102        3,301,230       62,214    33,473     24,821     3,920     50,881     8,250     3,083
HONEYWELL INTERNATIONAL I Com  438516106          785,068       22,037    12,006      4,461     5,570     16,192         0     5,845
HOUGHTON INTERNATIONAL IN Com  441510OX1          428,431       20,037    20,037          0         0     20,037         0         0
IDAHO POWER CO.           Com  451107106          451,123        9,754     1,054          0     8,700      1,054         0     8,700
ILLINOIS TOOL WORKS       Com  452308109        1,385,421       24,795    23,035      1,480       280     16,046     9,469       280
INDUSTRIAL SUPPLY         Com  456001XO9        5,528,796        2,562       284      2,278         0        284     2,278         0
INNOVEX INC               Com  457647105        1,185,375       87,000         0          0    87,000          0         0    87,000
INTEL CORP.               Com  458140100        5,697,803      137,090    96,362     11,710    29,018    101,505    11,350    24,235
INTERNATIONAL ABSORBENTS  Com  45885E104           20,240       44,000         0     44,000         0     20,000    24,000         0
INTERNATIONAL BUSINESS MA Com  459200101        4,608,225       40,962    22,760      7,800    10,402     23,855     5,400    11,707
INTERNATIONAL GAME TECHNO Com  459902102          470,750       14,000     1,000          0    13,000     14,000         0         0
ITI                       Com  465710XO4                1       10,000         0          0    10,000          0         0    10,000
JP REALTY                 Com  46624A106          247,005       13,675         0          0    13,675          0         0    13,675
JOHNSON & JOHNSON         Com  478160104        4,524,688       48,167    32,714      9,360     6,093     42,039     5,795       333
KELLOGG CO.               Com  487836108          212,850        8,800     8,000        800         0      8,800         0         0
KIMBERLY CLARK CORP       Com  494368103          385,664        6,910     4,636      2,250        24      6,886        24        24
KROGER C0MPANY            Com  501044101        2,792,019      123,746     1,620    116,890     5,236    120,110         0     3,636
LSB INDUSTRIES INC        Com  502160104           14,875       17,000         0          0    17,000     17,000         0         0
LEVEL 8 SYSTEMS INC       Com  52729M10           238,875       13,000    13,000          0         0     13,000         0         0
LILLY (ELI) & CO.         Com  532457108          281,909        3,475     2,700        600       175      2,800         0       675
LUCENT TECHNOLOGIES, INC. Com  549463107        2,929,966       95,868    58,864     18,627    18,377     75,417     7,624    12,827
MBNA CORP                 Com  55262L100          261,300        6,787     2,792      3,995         0      6,787     2,982         0
MARATHON BANCORP          Com  565757101          537,500      172,000   172,000          0         0    172,000         0         0
MARRIOTT INTERNATIONAL, I Com  571903202          248,249        6,813       413          0     6,400        813         0     6,000
MASTER SYSTEMS COMPUTER C Com  576357107               21       21,000         0          0    21,000          0         0    21,000
MAY DEPARTMENT STORES COM Com  577778103          447,597       21,834       600          0    21,234        900         0    20,934
MC DONALDS                Com  580135101          831,485       27,544    15,454      7,800     4,290     25,654     1,800        90
MCDONALD'S CORP 7.5 PFD C Pfd  580135804          283,061       11,825    10,325      1,500         0      6,825     4,000     1,000
MEDTRONIC, INC.           Com  585055106        1,383,083       26,694    24,370      1,134     1,190     18,488     7,016     1,190
MELLON FINANCIAL CORP     Com  58551A108          275,421        5,939     2,979      2,960         0      4,819         0     1,120
MERCK & CO.               Com  589331107        4,962,599       66,668    55,868      4,900     5,900     62,168     3,750       750
MERRILL LYNCH             Com  590188108          553,212        8,382     6,722      1,120       540      7,842         0       540
METRO AIRLINES INC NEW    Com  591905203                0       93,506         0          0    93,506     93,506         0         0
MICROSOFT CORP            Com  594918104        3,060,678       50,747    25,116     14,833    10,798     41,749     2,178     6,820
MIDVIEW PROPERTIES L.C.   Com  598121XO4                0      699,951   699,951          0         0    699,951         0         0
MINNESOTA MINING & MANUFA Com  604059105        1,326,689       14,559     7,750      1,289     5,520      9,400     1,289     3,870
MONTANA POWER CO.         Com  612085100          757,546       22,698     4,398      1,500    16,800      5,898         0    16,800
MORGAN (J P) & CO.        Com  616880100          595,339        3,644     3,044          0       600      3,144       600         0
MORGAN STANLEY DEAN WITTE Com  617446448        2,272,222       24,850     4,976     15,614     4,260     19,414     8,990       260
MOTOROLA, INC.            Com  620076109        1,259,329       44,578    30,148     12,615     1,815     40,298     8,940     1,565

<PAGE>

                                                                              Investment Direction            Voting Authority
Name Of Issuer            Type   Cusip       Market Value    Shares/PV     Sole      Shared   Other       Sole      Shared   Other
------------------------- ---  ---------     ------------    ---------    ------     ------ ---------    -------    ------ ---------
NORTHERN STS PWR PFD 7.87 Pfd  629384207          245,100       10,320     9,300      1,020         0      5,900     3,420     1,000
NICOR INC                 Com  654086107          217,125        6,000         0          0     6,000          0         0     6,000
NOKIA OYJ CORP. A - S ADR Com  654902204        1,059,769       26,619    24,844        910       865     24,674       340     1,605
NORFOLK SOUTHERN CORP.    Com  655844108          197,438       13,500    11,700        600     1,200     12,000     2,400     1,200
NORTEL NETWORKS CORP      Com  656568102          765,974       12,860     7,960        200     4,700      8,960         0     3,900
NOVELL, INC.              Com  670006105          128,760       12,957       200      7,500     5,257      7,700         0     5,257
NSTAR                     Com  67019E107          358,225        8,900         0      8,900         0      8,900     7,400         0
ONLINE POWER SUPPLY INC   Com  68274C109           97,200       10,800         0          0    10,800          0         0    10,800
ORACLE CORP COM           Com  68389X105        2,625,919       33,345    21,149      7,476     4,720     27,879     4,676       790
PNC FINANICAL SERVICES GR Com  693475105          633,295        9,743     9,743          0         0      9,743         0         0
PACIFIC CENTURY FINANCIAL Com  694058108        8,391,250      490,000         0          0   490,000    490,000         0         0
PALM INC                  Com  696642107          324,348        6,127     4,590          0     1,537      4,738         0     1,389
PENNEY (J.C.) C0.         Com  708160106          170,809       14,460     3,952      2,308     8,200      4,052     2,208     8,200
PEPSICO, INC.             Com  713448108        2,395,266       52,071    40,462      6,009     5,600     49,562       809     1,700
PFIZER, INC.              Com  717081103        5,217,289      116,101    94,591     14,697     6,813    100,269     8,175     7,657
PHARMACIA CORP            Com  71713U102          962,940       15,999     8,139      3,860     4,000     11,999     1,000     3,000
PHILIP MORRIS COMPANIES,  Com  718154107        1,522,066       51,705     6,536     41,300     3,869     50,361       925       419
PINNACLE BUSINESS MGMT IN Com  72345F109            1,545       15,000    15,000          0         0     15,000         0         0
PINNACLE WEST CAPITAL     Com  723484101          951,363       18,700     1,300     17,400         0     18,700    17,400         0
POTLATCH CORP             Com  737628107          216,062        6,832     6,832          0         0      6,832         0         0
PRECISION PLASTICS INTERN Com  740300XO8           24,500       24,500         0          0    24,500          0         0    24,500
PRINTCO, INC.             Com  742351XO2          184,400       10,000    10,000          0         0     10,000         0         0
PROCTER & GAMBLE CO.      Com  742718109        7,345,277      109,631    23,977     80,032     5,622    106,384     1,225     2,022
QUALCOMM CORP             Com  747525103          286,781        4,025     1,437        183     2,405      1,770         0     2,255
QUESTAR CORP.             Com  748356102        1,409,760       50,688    10,400          0    40,288     11,300     4,000    35,388
QWEST COMMUNICATIONS INTE Com  749121109        3,352,117       69,745    46,336      9,001    14,408     53,476     2,614    13,655
RANGE RESOURCES CORP      Com  75281A109           67,375       14,000         0          0    14,000          0         0    14,000
RECOM MANAGED SYSTEMS,INC Com  75623Q101              500       10,000         0          0    10,000          0         0    10,000
RELIANT ENERGY INC        Com  75952J108          581,622       12,508         0      4,508     8,000      4,508         0     8,000
RITE AID CORP             Com  767754104          792,640      198,160       100          0   198,060    195,437         0     2,723
ROYAL DUTCH PETROLEUM N.Y Com  780257804          477,882        7,973     3,396      3,015     1,562      7,973         0         0
SBC COMMUNICATIONS INC.   Com  78387G103        5,923,100      118,462    75,767     20,951    21,744     96,647     6,495    15,320
SANSIDRA CORPORATION      Com  801051103                0       32,000         0          0    32,000          0         0    32,000
SARA LEE CORP.            Com  803111103          390,406       19,220    10,620      6,600     2,000     18,620         0       600
SCHERING-PLOUGH CORP.     Com  806605101        1,417,785       30,490    20,175      3,540     6,775     22,965       900     6,625
SCHLUMBERGER LTD.         Com  806857108          574,624        6,981     4,922      1,784       275      6,306       900       475
SCHWAB (CHARLES) CORP     Com  808513105          311,442        8,773     8,662          0       111      8,662         0       111
SCOTTISH POWER PLC ADR    Com  81013T705          908,459       30,219     6,294      1,038    22,887      6,584     1,038    22,597
SEARS ROEBUCK & CO.       Com  812387108          201,977        6,230     1,016      4,647       567      5,316     4,247       167
SECURITY NATIONAL FINANCI Com  814785309          472,194      175,700         0          0   175,700    175,700         0         0
SERVICE CORP INTL         Com  817565104           73,125       30,000         0          0    30,000     30,000         0         0
SIERRA HEALTH SVCS INC    Com  82632210            46,875       10,000         0          0    10,000          0         0    10,000
SIERRA PACIFIC RESOURCES  Com  826428104          491,220       27,290       790     11,000    15,500     11,790    11,000     4,500
SKIN CARE INTL HLDGS INC  Com  830667101                0       10,921         0     10,921         0          0    10,921         0
SPECTRUM COMMUNICATIONS C Com  847612108            2,800       28,000         0          0    28,000     28,000         0         0
SPRINT CORP FON SERIES 1  Com  852061100          519,095       17,709    14,450      2,959       300     16,969       540       200
SPRINT CORP PCS SERIES 1  Com  852061506          288,074        8,216     7,626        590         0      8,016       200         0

<PAGE>

                                                                              Investment Direction            Voting Authority
Name Of Issuer            Type   Cusip       Market Value    Shares/PV     Sole      Shared   Other       Sole      Shared   Other
------------------------- ---  ---------     ------------    ---------    ------     ------ ---------    -------    ------ ---------
STAPLES INC               Com  855030102          149,777       10,557     9,657        900         0      9,657       900         0
SUMMIT BANCORP COM        Com  866005101          285,384        8,272     5,572          0     2,700      6,772         0     1,500
SUN MICRO SYSTEMS         Com  866810104        2,313,051       19,812    13,137      5,450     1,225     18,587     5,200     1,225
O C TANNER JEWELRY CL A N Com  875001XO2          699,091      613,238         0          0   613,238          0         0   613,238
O C TANNER JEWELRY VOTING Com  875002XO0          143,640      126,000         0          0   126,000          0         0   126,000
O C TANNER JEWELERY CL B  Com  875003XO8        5,899,119    5,174,666         0          0 5,174,666          0         0 5,174,666
TARGET CORP               Com  87612E106          411,461       16,057    11,957      4,100         0     15,001         0     1,056
TEXACO INC.               Com  881694103        1,290,923       24,589     5,564      2,300    16,725      8,734     1,200    14,655
TEXAS INSTRUMENTS         Com  882508104          972,251       20,604    16,164        440     4,000     16,164     2,240     2,200
TIME WARNER               Com  887315109          792,516       10,128     5,328      4,100       700      9,578         0       550
TOKHEIM CORP              Com  889073102            2,520       12,000         0     12,000         0      5,300     6,700         0
TYCO INTL LTD             Com  902124106          636,454       12,269     8,639      3,004       626     11,643         0       626
ULTRA PETROLEUM CORP      Com  903914109          152,800       40,000         0          0    40,000     40,000         0         0
UNION PACIFIC CORP.       Com  907818108          942,019       24,232     6,252      1,680    16,300      7,752     1,680    14,800
UNITED TECHNOLOGIES CORP. Com  913017109          555,316        8,019     4,804      1,140     2,075      4,634       680     2,705
UTICS CORPORATION         Com  918004102           12,500       25,000         0          0    25,000     25,000         0         0
VERIZON COMMUNICATIONS    Com  92343V104        3,376,530       69,709    47,724      8,721    13,264     56,347     4,516     8,846
VIACOM INC CL B COM       Com  925524308          399,731        6,833     1,424      4,324     1,085      5,748     3,906         0
VIDEO PUBLISHING VENTURES Com  92656V105                0      400,000   400,000          0         0    400,000         0         0
VODAFONE GROUP PLC SP ADR Com  92857W100        1,536,832       41,536    34,086      3,530     3,920     38,246     1,470     1,820
WACHOVIA CORP             Com  929771103          204,075        3,600     3,600          0         0      3,600         0         0
WAL-MART STORES, INC.     Com  931142103        1,514,734       31,475    16,055      6,770     8,650     25,125       500     5,850
WALGREEN CO               Com  931422109          812,318       21,412    18,222      3,190         0     21,412         0         0
WATSON PHARMACEUTICALS IN Com  942683103          390,548        6,020     6,020          0         0      6,020         0         0
WELLS FARGO & CO.         Com  949746101       14,313,023      311,576   193,456      1,190   116,930    194,296     1,190   116,090
WESTCORE TR MIDCO GROWTH  Com  957904717          248,425       11,990         0          0    11,990     11,990         0         0
WEYERHAUSER               Com  962166104          425,189       10,531     9,863        668         0     10,531         0         0
WILLIAMS COMPANY INC      Com  969457100          257,556        6,096     2,100          0     3,996      6,096         0         0
WILSON PRODUCTS           Com  972001XO4           67,973       14,368         0     14,368         0     14,368         0         0
WORLDCOM INC              Com  98157D106          959,850       31,600    24,849      5,133     1,618     28,645     3,232     1,868
XCEL ENERGY INC           Com  98389B100          295,433       10,743     7,792          0     2,951      7,902         0     2,841
YAHOO!                    Com  984332106          220,402        2,422     1,932        100       390      1,774       100       548
ZIONS BANCORPORATION      Com  989701107      212,362,984    4,152,530   220,969    179,943 3,751,618    421,223   192,576 3,538,731
ZIONS BANCORP (ESCROW)    Com  9897011XO          365,991        5,939         0          0     5,939      5,939         0         0
CHISM HOMES INCORPORATED  Com  993000116                0      182,428   160,463          0    21,965    182,428         0         0
ULTRA MEDICAL DEVICES INC Com  993001387                0       15,712    15,712          0         0     15,712         0         0
SIOUX STEEL CO 5% CUM PFD Pfd  997300405          353,400        3,534         0      3,534         0      3,534         0         0
SIOUX STEEL CO 7% CUM PFD Pfd  997300413          244,100        2,441         0      2,441         0      2,441         0         0
SIOUX STEEL CO CLASS B CO Com  997300439        2,716,461      214,740         0    214,740         0    214,740         0         0
SIOUX STEEL CO CLASS A CO Com  997300440                0       29,597         0     29,597         0     29,597         0         0
PHOENIX USA INCORPORATED  Com  998000650           30,000       25,000         0          0    25,000     25,000         0         0
VALLEY BANK               Com  999111111          238,750       23,875         0          0    23,875     23,875         0         0
HIHO TECHNOLOGIES INC (FO Pfd  999310838           50,000       50,000    50,000          0         0     50,000         0         0
POLYAGRI INTERNATIONAL IN Pfd  999920109           10,000       10,000         0          0    10,000     10,000         0         0
                                             ------------
                                              616,631,262

                         * * * End Of Asset Report * * *

                   232 Assets Reported Of 35020 Assets On File
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission