DAVENPORT & CO OF VIRGINIA INC
13F-HR/A, 2000-11-08
Previous: GOLDMAN SACHS GROUP INC, 424B3, 2000-11-08
Next: MRV COMMUNICATIONS INC, DEF 14A, 2000-11-08



FORM 13 F COVER PAGE

REPORT FOR THE CALENDAR YEAR OR QUARTER ENDED:  Sept. 30, 2000
CHECK HERE IF AMENDMENT (X );  ( ) IS A RESTATEMENT
                               (x) ADDS NEW HOLDINGS ENTRIES

INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT:

  NAME:  		DAVENPORT & COMPANY LLC
ADDRESS:  	ONE JAMES CENTER  901 E CARY STREET  SUITE 1100
	          	RICHMOND, VA  23219
13F FILE NUMBER:  	028-06438

THE INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT AND THE PERSON BY WHOM
IT IS SIGNED HEREBY REPRESENT THAT THE PERSON SIGNING THE REPORT IS AUTHORIZED
TO SUBMIT IT, THAT ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE, CORRECT AND
COMPLETE, AND THAT IS UNDERSTOOD THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS,
SCHEDULES, LISTS, AND TABLES ARE CONSIDERED INTEGRAL PARTS OF THIS SUBMISSION.

PERSON SIGNING THIS REPORT ON BEHALF OF REPORTING MANAGER:

NAME:  	J LEE KEIGER III
TITLE: 	SR VICE PRESIDENT
PHONE:  	804-780-2016
SIGNATURE, PLACE, AND DATE OF SIGNING:

J LEE KEIGER III, RICHMOND, VA  November 7, 2000

REPORT TYPE:
(X) 13 F HOLDINGS REPORT

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
<PAGE>

FORM 13 F SUMMARY PAGE

REPORT SUMMARY:

NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS:  0
FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL: 328
FORM 13 F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL:$1,819,284,717

<PAGE>

<TABLE>			<C>				<C>

		Form 13F Information Table
Name of Issuer	Title of Class	CUSIP	Fair Mkt Val	Shs/Prn Amt	Invest. Disc.	Other Mgrs	 (a) Sole 	(b) Shared	 (c) None
DAIMLERCHRYSLER AG ORD	D1668R123	"283,064"	"6,377"	Sole	n/a	0		6377
GLOBAL CROSSING LTD	COMMON	G3921A100	"493,675"	"15,925"	Sole	n/a	0		15925
WHITE MTAINS INSRNCE	COMMON	G9618E107	"272,871"	"1,000"	Sole	n/a	0		1000
XL CAPITAL LTD	CL A	G98255105	"639,522"	"8,701"	Sole	n/a	102		8599
CHCK PT SFTWRE TCH 	ORD	M22465104	"448,875"	"2,850"	Sole	n/a	0		2850
FLEXTRNCS INTNL LTD	ORD	Y2573F102	"2,972,924"	"36,200"	Sole	n/a	0		36200
A F L A C INC	COMMON	001055102	"478,832"	"7,475"	Sole	n/a	0		7475
A T & T CORP	COMMON	001957109	"14,868,472"	"506,167"	Sole	n/a	28953		477214
AT&T CP LIBTY MDIA 	COM LIB GRP A	001957208	"16,224,480"	"901,360"	Sole	n/a	65274		836086
ABBOTT LABORATORIES	COMMON	002824100	"1,043,813"	"21,946"	Sole	n/a	0		21946
ABIOMED INC	COMMON	003654100	"245,250"	"3,600"	Sole	n/a	0		3600
ADAMS EXPRESS CO	COMMON	006212104	"249,361"	"6,456"	Sole	n/a	0		6456
AEGON NV 	ORD AMR REG	007924103	"238,045"	"6,412"	Sole	n/a	0		6412
AFFYMETRIX INC	COMMON	00826T108	"333,162"	"6,680"	Sole	n/a	40		6640
AGILNT TCHNLGIES INC	COMMON	00846U101	"4,272,733"	"87,320"	Sole	n/a	7315		80005
AIRTRAN HOLDINGS INC	COMMON	00949P108	"338,799"	"76,350"	Sole	n/a	0		76350
ALBEMARLE CORP	COMMON	012653101	"564,638"	"27,970"	Sole	n/a	760		27210
ALCOA		COMMON	013817101	"14,759,080"	"583,082"	Sole	n/a	43360		539722
ALLEGHENY ENRGY INC	COMMON	017361106	"374,577"	"9,809"	Sole	n/a	600		9209
ALLIED CAP CRP (NEW)	COMMON	01903Q108	"1,494,358"	"72,016"	Sole	n/a	0		72016
ALLSTATE CORP	COMMON	020002101	"216,786"	"6,238"	Sole	n/a	0		6238
ALLTEL CORP	COMMON	020039103	"561,630"	"10,762"	Sole	n/a	0		10762
AMERICA ONLINE INC	COMMON	02364J104	"3,284,526"	"61,108"	Sole	n/a	0		61108
AMERICAN EXPRESS CO	COMMON	025816109	"2,290,082"	"37,696"	Sole	n/a	0		37696
AMERICAN GENRL CRP	COMMON	026351106	"728,130"	"9,335"	Sole	n/a	0		9335
AMRCN HM PRDTS CRP	COMMON	026609107	"24,980,456"	"441,642"	Sole	n/a	24925		416717
AMERICAN INTL GRP INC	COMMON	026874107	"40,268,958"	"420,842"	Sole	n/a	34147		386695
AMGEN INC	COMMON	031162100	"37,419,440"	"535,886"	Sole	n/a	44470		491416
ANHEUSR BSCH COS 	COMMON	035229103	"26,322,124"	"622,094"	Sole	n/a	47040		575054
APPLIED MATERIALS INC	COMMON	038222105	"577,093"	"9,730"	Sole	n/a	0		9730
ARTSYN TCHNLGIES INC	COMMON	043127109	"216,086"	"7,420"	Sole	n/a	0		7420
ARTISOFT INC	COMMON	04314L106	"450,937"	"60,000"	Sole	n/a	0		60000
ASHLAND INC	COMMON	044204105	"14,084,621"	"418,112"	Sole	n/a	31980		386132
AVERY DENNISON CP	COMMON	053611109	"11,522,814"	"248,479"	Sole	n/a	18140		230339
B B & T CORPORATION	COMMON	054937107	"18,432,290"	"611,868"	Sole	n/a	37632		574236
BP AMOCO PLC 	SPONSRD ADR055622104	"13,738,017"	"259,207"	Sole	n/a	17314		241893
BNP RESIDTL PROP INC	COMMON	05564T103	"233,062"	"27,416"	Sole	n/a	1000		26416
BAKER HUGHES INC	COMMON	057224107	"208,827"	"5,625"	Sole	n/a	0		5625
BALLARD PWR SYS INC	COMMON	05858H104	"291,696"	"2,670"	Sole	n/a	0		2670
BANK OF AMERICA CP	COMMON	060505104	"3,587,530"	"68,495"	Sole	n/a	1704		66791
BANK OF NEW YORK INC	COMMON	064057102	"448,910"	"8,007"	Sole	n/a	800		7207
BARRETT RES CP (NEW)	COM PAR .01	068480201	"305,114"	"8,070"	Sole	n/a	0		8070
BEDFRD PRPTY INV INC	COM PAR .02	076446301	"1,283,372"	"63,183"	Sole	n/a	200		62983
BELLSOUTH CORP	COMMON	079860102	"1,851,957"	"46,010"	Sole	n/a	4300		41710
BERKSHR HATHWAY INC CL B	084670207	"10,058,130"	"4,859"	Sole	n/a	430		4429
BEST FOODS INC	COMMON	08658U101	"284,161"	"3,906"	Sole	n/a	0		3906
BIO-TECH GNRL CORP	COMMON	090578105	"537,668"	"47,012"	Sole	n/a	0		47012
BIOCHEM PHARMA INC	COMMON	09058T108	"418,758"	"19,090"	Sole	n/a	0		19090
BIOGEN INC	COMMON	090597105	"402,600"	"6,600"	Sole	n/a	800		5800
BIOMET INC	COMMON	090613100	"556,500"	"15,900"	Sole	n/a	2100		13800
BIOTIME INC	COMMON	09066L105	"144,750"	"21,058"	Sole	n/a	0		21058
BOEING CO	COMMON	097023105	"218,421"	"3,466"	Sole	n/a	800		2666
BONSO ELCT INTL INC WT EXP 123101	098529134	"3,125"	"10,000"	Sole	n/a	0		10000
BRISTL MYRS SQBB CO	COMMON	110122108	"27,293,422"	"477,786"	Sole	n/a	35559		442227
C F W COMUNCTS CO	COMMON	124923103	"701,460"	"25,980"	Sole	n/a	0		25980
CMGI INC	COMMON	125750109	"293,899"	"10,520"	Sole	n/a	0		10520
CNB HOLDINGS INC	COMMON	12612T101	"185,434"	"21,500"	Sole	n/a	0		21500
CNF TRANSPRT INC	COMMON	12612W104	"518,422"	"23,300"	Sole	n/a	0		23300
CNET NETWORKS INC.	COMMON	12613R104	"203,605"	"8,359"	Sole	n/a	0		8359
CP & L ENRGY HLDING	COMMON	12614C106	"576,904"	"13,839"	Sole	n/a	0		13839
CSX CORP	COMMON	126408103	"304,377"	"13,953"	Sole	n/a	200		13753
CADMUS COMMUN CP	COMMON	127587103	"300,381"	"36,970"	Sole	n/a	0		36970
CAPITAL ONE FINL CP	COMMON	14040H105	"40,582,482"	"579,233"	Sole	n/a	35787		543446
CENDANT CORP	COMMON	151313103	"663,176"	"60,983"	Sole	n/a	800		60183
CENTERPT PPTYS TR	SH BEN INT	151895109	"669,274"	"14,530"	Sole	n/a	0		14530
CENTURA BANKS INC	COMMON	15640T100	"968,403"	"25,277"	Sole	n/a	0		25277
CHS MANHAT CP NW	COMMON	16161A108	"414,648"	"8,976"	Sole	n/a	0		8976
CHESAPEAKE CORP	COMMON	165159104	"519,824"	"27,002"	Sole	n/a	0		27002
CHSPEAKE ENRGY CP	COMMON	165167107	"426,213"	"59,300"	Sole	n/a	0		59300
CHEVRON CORP	COMMON	166751107	"16,852,300"	"197,679"	Sole	n/a	15923		181756
CIRCUIT CTY STS INC	CIRCT CTY GP	172737108	"21,589,792"	"938,677"	Sole	n/a	53373		885304
CIRCTCTY ST CRMX GP	CARMAX GRP	172737306	"373,437"	"81,850"	Sole	n/a	0		81850
CISCO SYSTEMS INC	COMMON	17275R102	"35,239,713"	"637,824"	Sole	n/a	42783		595041
CITIGROUP INC	COMMON	172967101	"2,331,711"	"43,130"	Sole	n/a	382		42748
CITRIX SYSTEMS INC	COMMON	177376100	"3,732,292"	"186,052"	Sole	n/a	11915		174137
CLEVLAND CLIFFS INC	COMMON	185896107	"2,016,631"	"88,162"	Sole	n/a	3000		85162
COASTAL BANCP INC	COMMON	19041P105	"185,896"	"10,400"	Sole	n/a	0		10400
COCA COLA CO	COMMON	191216100	"28,913,395"	"524,505"	Sole	n/a	18607		505898
COLGTE PALMOLVE CO	COMMON	194162103	"446,040"	"9,450"	Sole	n/a	0		9450
COMCAST CORP 	CL A SPL	200300200	"437,652"	"10,691"	Sole	n/a	0		10691
COMPAQ COMPTER CP	COMMON	204493100	"414,471"	"15,028"	Sole	n/a	1800		13228
CONAGRA FOODS INC	COMMON	205887102	"303,730"	"15,140"	Sole	n/a	0		15140
CONDUCTUS INC	COMMON	206784100	"179,418"	"12,164"	Sole	n/a	0		12164
CONEXANT SYS INC	COMMON	207142100	"1,476,271"	"35,255"	Sole	n/a	200		35055
CONOCO INC CLASS B	CL B	208251405	"13,895,097"	"515,841"	Sole	n/a	33402		482439
CONSECO INC	COMMON	208464107	"310,038"	"40,662"	Sole	n/a	0		40662
CONSOLTD GRPHCS 	COMMON	209341106	"623,333"	"53,050"	Sole	n/a	0		53050
COPPR MTN NTWORKS	COMMON	217510106	"225,000"	"6,000"	Sole	n/a	0		6000
COR THERPEUTCS INC	COMMON	217753102	"317,767"	"5,100"	Sole	n/a	0		5100
CORNING INC	COMMON	219350105	"1,098,101"	"3,697"	Sole	n/a	0		3697
COX COMMUNICTNS INC CL A	224044107	"15,806,686"	"413,250"	Sole	n/a	27212		386038
CREE INC	COMMON	225447101	"1,374,654"	"11,825"	Sole	n/a	0		11825
CULLEN FRST BNKERS	COMMON	229899109	"446,875"	"13,750"	Sole	n/a	0		13750
CYBER-CARE INC.	COMMON	23243T105	"127,187"	"20,000"	Sole	n/a	0		20000
D S T SYSTEMS INC	COMMON	233326107	"229,125"	"1,950"	Sole	n/a	0		1950
DELL COMPTER CORP	COMMON	247025109	"1,263,661"	"41,012"	Sole	n/a	0		41012
DELTIC TIMBER CORP	COMMON	247850100	"234,259"	"13,831"	Sole	n/a	0		13831
DIAMOND OFFSHR DRILCOMMON	25271C102	"266,746"	"6,506"	Sole	n/a	0		6506
DIGITAL RIVER INC	COMMON	25388B104	"193,768"	"30,100"	Sole	n/a	0		30100
DIMON INC	COMMON	254394109	"143,162"	"44,050"	Sole	n/a	0		44050
DISNEY WALT CO	COMMON	254687106	"19,132,944"	"500,210"	Sole	n/a	36152		464058
DOLE FOOD CO INC	COMMON	256605106	"772,125"	"51,475"	Sole	n/a	0		51475
DOMINION RESRCES 	COMMON	25746U109	"20,466,017"	"352,490"	Sole	n/a	23290		329200
DU PONT E I DE NEMOURS COMMON	263534109	"1,593,426"	"38,454"	Sole	n/a	359		38095
DUKE ENERGY CORP	COMMON	264399106	"2,372,268"	"27,665"	Sole	n/a	0		27665
E M C CORPORATION	COMMON	268648102	"36,304,623"	"366,255"	Sole	n/a	24596		341659
EOG RESOURCES INC	COMMON	26875P101	"272,124"	"7,000"	Sole	n/a	0		7000
EASTMAN KODAK CO	COMMON	277461109	"395,672"	"9,681"	Sole	n/a	0		9681
EL PASO ENRGY CORP	COMMON	283905107	"1,181,899"	"19,179"	Sole	n/a	0		19179
ELAN CORPORATION P L C ADR	284131208	"313,771"	"5,731"	Sole	n/a	0		5731
EMRSON ELCTRIC CO 	COMMON	291011104	"17,926,974"	"267,566"	Sole	n/a	20125		247441
ENCOMPASS SERV CP	COMMON	29255U104	"277,885"	"34,202"	Sole	n/a	0		34202
ENRON CORP	COMMON	293561106	"29,559,684"	"337,346"	Sole	n/a	26350		310996
ENTERGY CORP (NEW)	COMMON	29364G103	"205,209"	"5,509"	Sole	n/a	0		5509
ENTREMED INC	COMMON	29382F103	"388,491"	"13,938"	Sole	n/a	0		13938
EPITOPE INC	COMMON	294261102	"477,384"	"36,200"	Sole	n/a	0		36200
ERICSSON L M TEL CO 	ADR CLB SK10	294821400	"655,775"	"44,273"	Sole	n/a	3900		40373
ETHYL CORP	COMMON	297659104	"69,762"	"48,536"	Sole	n/a	0		48536
EXXON MOBIL CORP	COMMON	30231G102	"37,730,194"	"423,340"	Sole	n/a	24336		399004
F & M NATL CORP	COMMON	302374103	"234,464"	"9,593"	Sole	n/a	0		9593
FAIRFLD COMMNITS INCCOM PAR .01	304231301	"225,662"	"22,290"	Sole	n/a	0		22290
FEDERAL REALTY INVT TRSH BEN INT 	313747206	"5,916,702"	"309,378"	Sole	n/a	19500		289878
FEDEX CORP	COMMON	31428X106	"443,371"	"10,000"	Sole	n/a	0		10000
FIRST VA BANKS INC	COMMON	337477103	"1,062,482"	"24,925"	Sole	n/a	1200		23725
FLORIDA ROCK INDST 	COMMON	341140101	"1,679,196"	"42,578"	Sole	n/a	400		42178
FOOD TCHNLGY SERVICE COMMON	344798103	"277,977"	"92,659"	Sole	n/a	0		92659
FORD MOTR CO (NEW)	COM PAR .01	345370860	"1,223,176"	"48,323"	Sole	n/a	0		48323
FORT JAMES CORP	COMMON	347471104	"509,350"	"16,666"	Sole	n/a	0		16666
FORTUNE BRANDS INC	COMMON	349631101	"625,082"	"23,588"	Sole	n/a	300		23288
FREQUENCY ELECTRCS COMMON	358010106	"326,633"	"14,240"	Sole	n/a	0		14240
GANNETT CO INC	COMMON	364730101	"376,141"	"7,097"	Sole	n/a	0		7097
GENERAL DYNAMCS CPCOMMON	369550108	"17,594,349"	"280,119"	Sole	n/a	19610		260509
GENERAL ELECTRC COCOMMON	369604103	"50,823,780"	"881,019"	Sole	n/a	49400		831619
GENERAL MILLS INC	COMMON	370334104	"720,650"	"20,300"	Sole	n/a	0		20300
GENERAL MOTRS CP	COMMON	370442105	"964,853"	"14,843"	Sole	n/a	0		14843
GENESS MICROCHP IMCCOMMON	371933102	"372,282"	"20,400"	Sole	n/a	0		20400
GILLETTE CO	COMMON	375766102	"1,763,258"	"57,107"	Sole	n/a	0		57107
GLENBOROUGH RLTY TRCOMMON	37803P105	"1,628,295"	"90,456"	Sole	n/a	1500		88956
GOODYR TIRE&RUBBR COCOMMON	382550101	"736,560"	"40,920"	Sole	n/a	0		40920
GREAT LKS CHEMICAL CPCOMMON	390568103	"500,501"	"17,075"	Sole	n/a	1200		15875
H & Q HEALTHCARE FD SH BEN INT	404052102	"428,371"	"11,838"	Sole	n/a	0		11838
HALLIBURTON CO	COMMON	406216101	"15,575,615"	"318,282"	Sole	n/a	26245		292037
JOHN HANCK BNK &THRFTCOMMON	409735107	"92,451"	"11,648"	Sole	n/a	0		11648
HARKEN ENERGY CORPCOMMON	412552101	"14,250"	"22,800"	Sole	n/a	0		22800
HARLEY DAVIDSON INC	COMMON	412822108	"542,902"	"11,340"	Sole	n/a	0		11340
HEINZ H J CO	COMMON	423074103	"598,175"	"16,140"	Sole	n/a	0		16140
HEMISPHERX BIOPHARMA INCCOM	42366C103	"199,543"	"28,010"	Sole	n/a	0		28010
HEWLETT PACKARD COCOMMON	428236103	"21,750,071"	"224,223"	Sole	n/a	18690		205533
HILB ROGAL & HAMILTON COCOMMON	431294107	"1,832,634"	"43,961"	Sole	n/a	700		43261
HOME DEPOT INC	COMMON	437076102	"473,887"	"8,931"	Sole	n/a	100		8831
HONEYWELL INTL INC	COMMON	438516106	"11,193,137"	"314,195"	Sole	n/a	26441		287754
HOUSEHOLD INTNL INCCOMMON	441815107	"235,560"	"4,160"	Sole	n/a	0		4160
IDT CORP	COMMON	448947101	"338,966"	"8,720"	Sole	n/a	0		8720
HYPERION SOLUTIONS CPCOMMON	44914M104	"326,254"	"12,610"	Sole	n/a	0		12610
I M C GLOBAL INC	COMMON	449669100	"516,925"	"35,650"	Sole	n/a	0		35650
IMCLONE SYSTEMS CP	COMMON	45245W109	"625,073"	"5,340"	Sole	n/a	0		5340
IMMUNEX CORP NEW	COMMON	452528102	"624,007"	"14,345"	Sole	n/a	100		14245
INKTOMI CP	COMMON	457277101	"211,356"	"1,854"	Sole	n/a	0		1854
INNERDYNE INC	COMMON	45764D102	"235,851"	"33,693"	Sole	n/a	0		33693
INTEL CORP	COMMON	458140100	"25,096,889"	"603,838"	Sole	n/a	43514		560324
INTERDIGITAL COMCTIONSCOMMON	45866A105	"270,130"	"19,295"	Sole	n/a	0		19295
INTERGRAPH CORP	COMMON	458683109	"395,281"	"55,000"	Sole	n/a	0		55000
INTL BUSN MACHINES CPCOMMON	459200101	"20,118,196"	"178,828"	Sole	n/a	10727		168101
INTL GAME TECHNLOGYCOMMON	459902102	"252,158"	"7,500"	Sole	n/a	0		7500
INTERNL PAPER CO	COMMON	460146103	"480,451"	"16,748"	Sole	n/a	0		16748
INVESTORS TITLE CO	COMMON	461804106	"106,050"	"10,100"	Sole	n/a	0		10100
I T GROUP INC	COMMON	465266104	"181,743"	"38,268"	Sole	n/a	0		38268
JDS UNIPHASE CORP	COMMON	46612J101	"321,269"	"3,393"	Sole	n/a	0		3393
JEFFERSON PILOT CP	COMMON	475070108	"2,891,873"	"42,606"	Sole	n/a	0		42606
JOHNSON & JOHNSON	COMMON	478160104	"26,953,427"	"286,926"	Sole	n/a	18580		268346
KIMBERLY CLARK CP	COMMON	494368103	"531,273"	"9,519"	Sole	n/a	200		9319
KINDR MRGN ENRGY PTNRSCOM	494550106	"307,937"	"6,500"	Sole	n/a	0		6500
KING PHARMACEUTICALS INCCOM	495582108	"1,504,687"	"45,000"	Sole	n/a	0		45000
KONINKLIJKE ELEC	SP ADR NEW	500472303	"25,666,860"	"603,931"	Sole	n/a	44780		559151
KROGER CO	COMMON	501044101	"368,559"	"16,336"	Sole	n/a	0		16336
ELI LILLY & CO	COMMON	532457108	"980,283"	"12,082"	Sole	n/a	1700		10382
LINCOLN NATIONAL CP	COMMON	534187109	"404,250"	"8,400"	Sole	n/a	0		8400
LOWES COMPANIES INCCOMMON	548661107	"1,431,920"	"31,910"	Sole	n/a	0		31910
LUCENT TECHNLGIES INC COM	549463107	"10,016,560"	"327,749"	Sole	n/a	16788		310961
M B N A CORP	COMMON	55262L100	"448,793"	"11,657"	Sole	n/a	0		11657
M D U  RESOURC GRP INCCOM	552690109	"549,059"	"18,456"	Sole	n/a	337		18119
M F S MULTIMKT INCME TR COM	552737108	"64,349"	"10,400"	Sole	n/a	4400		6000
M G I PROPERTIES	COMMON	552885105	"41,085"	"17,300"	Sole	n/a	0		17300
MARCHFIRST INC	COMMON	566244109	"913,774"	"58,253"	Sole	n/a	86		58167
MARKEL CORP HDG COCOMMON	570535104	"22,656,578"	"149,304"	Sole	n/a	10293		139011
MARKWST HYDROCRBN COMMON	570762104	"169,750"	"14,000"	Sole	n/a	0		14000
MARTN MARIETTA MATRLS COMMON	573284106	"13,151,319"	"343,550"	Sole	n/a	21198		322352
MASSMUTUAL CORP INVSTRS COM	576292106	"538,504"	"23,100"	Sole	n/a	1200		21900
MATRIX PHARMACEUTICALCOMMON	576844104	"2,383,283"	"153,145"	Sole	n/a	0		153145
MATTEL INC	COMMON	577081102	"197,963"	"17,696"	Sole	n/a	0		17696
MCDONALDS CORP	COMMON	580135101	"1,522,239"	"50,425"	Sole	n/a	1600		48825
MEDIA GENERAL INC 	CL A	584404107	"11,306,829"	"262,947"	Sole	n/a	18795		244152
MEDTRONIC INC	COMMON	585055106	"923,386"	"17,822"	Sole	n/a	0		17822
MENTOR GRAPHICS	COMMON	587200106	"278,711"	"11,830"	Sole	n/a	0		11830
MERCANTILE BNKSHRS COMMON	587405101	"554,861"	"15,287"	Sole	n/a	0		15287
MERCK & CO INC	COMMON	589331107	"31,702,282"	"425,888"	Sole	n/a	26603		399285
MERCURY INTERACTV CPCOMMON	589405109	"330,722"	"2,110"	Sole	n/a	0		2110
MERIDIAN GOLD INC	COMMON	589975101	"248,654"	"36,500"	Sole	n/a	0		36500
MESABI TRUST	COMMON	590672101	"1,029,516"	"305,044"	Sole	n/a	0		305044
METRO INFO SERVICES COMMON	59162P104	"131,656"	"19,150"	Sole	n/a	0		19150
MICROSOFT CORP	COMMON	594918104	"13,259,195"	"219,851"	Sole	n/a	14299		205552
MILLENNIUM PHARMACTCLS COM	599902103	"517,033"	"3,540"	Sole	n/a	0		3540
MINNESOTA MINING &	COMMON	604059105	"661,926"	"7,264"	Sole	n/a	600		6664
MOLECULAR DEVICES CP COMMON	60851C107	"589,500"	"6,000"	Sole	n/a	0		6000
MONTANA POWER CO	COMMON	612085100	"438,880"	"13,150"	Sole	n/a	0		13150
MORGAN J P & CO INC	COMMON	616880100	"412,544"	"2,524"	Sole	n/a	0		2524
MOTOROLA INC	COMMON	620076109	"14,854,913"	"525,842"	Sole	n/a	41495		484347
MURPHY OIL CORP	COMMON	626717102	"2,750,122"	"42,432"	Sole	n/a	0		42432
NABISCO HOLDINGS CP COMMON	629526104	"507,101"	"9,435"	Sole	n/a	1595		7840
NACCO INDUSTRIES INC COMMON	629579103	"210,000"	"5,000"	Sole	n/a	0		5000
NASDAQ 100 TR SER I	COMMON	631100104	"530,785"	"5,985"	Sole	n/a	0		5985
NATNL COMMRC BANCPCOMMON	635449101	"2,840,201"	"142,459"	Sole	n/a	2917		139542
NAVISTAR INTL CORP	COMMON	63934E108	"542,436"	"18,120"	Sole	n/a	0		18120
NESTOR INC	COMMON	641074109	"175,000"	"87,500"	Sole	n/a	0		87500
NETWORK APPLNCE CP COMMON	64120L104	"407,690"	"3,201"	Sole	n/a	0		3201
NEW AMERICA HIGH INC FDCOMMON	641876107	"46,669"	"13,334"	Sole	n/a	0		13334
NEXTEL COMM 	CL A	65332V103	"593,724"	"12,700"	Sole	n/a	0		12700
NOKIA CORP 	SP ADR	654902204	"1,343,684"	"33,751"	Sole	n/a	1000		32751
NORFLK SOUTHRN CP	COMMON	655844108	"857,065"	"58,600"	Sole	n/a	600		58000
NORTEL NTWRKS CP (NEW) COMMON	656568102	"216,627"	"3,637"	Sole	n/a	100		3537
NOVELL INC	COMMON	670006105	"238,488"	"24,000"	Sole	n/a	0		24000
NUVN INSD PREM INC MUN 2 COM	6706D8104	"386,750"	"34,000"	Sole	n/a	0		34000
NUVEEN VA PREM INC MUN COM	67064R102	"185,471"	"12,682"	Sole	n/a	0		12682
NUVEEN MUN VALUE FD COMMON	670928100	"355,503"	"40,922"	Sole	n/a	0		40922
OHIO CASUALTY CORP	COMMON	677240103	"91,329"	"14,400"	Sole	n/a	400		14000
OPEN PLAN SYSTMS INC COMMON	683709109	"60,445"	"31,200"	Sole	n/a	0		31200
ORACLE CORPORATIONCOMMON	68389X105	"2,384,220"	"30,276"	Sole	n/a	100		30176
OWENS & MINOR HLDG CO COMMON	690732102	"364,033"	"23,112"	Sole	n/a	0		23112
PAGING NETWORK INC	COMMON	695542100	"4,736"	"23,680"	Sole	n/a	0		23680
PALM INC	COMMON	696642107	"626,228"	"11,830"	Sole	n/a	1038		10792
PARACELSIAN INC	COMMON	698898103	"117,000"	"300,000"	Sole	n/a	0		300000
PENN VA CORP	COMMON	707882106	"288,600"	"11,100"	Sole	n/a	0		11100
PENTAIR INC	COMMON	709631105	"339,725"	"12,700"	Sole	n/a	0		12700
PEPSICO INC	COMMON	713448108	"2,411,814"	"52,429"	Sole	n/a	3050		49379
PFIZER INC	COMMON	717081103	"8,108,440"	"180,433"	Sole	n/a	4381		176052
PHARMANETICS INC	COMMON	71713J107	"807,120"	"42,480"	Sole	n/a	0		42480
PHARMACIA CORP	COMMON	71713U102	"1,374,966"	"22,845"	Sole	n/a	1904		20941
PHILIP MORRIS CO INC	COMMON	718154107	"3,371,096"	"114,518"	Sole	n/a	1200		113318
PHILLIPS PETROLEUM CO COMMON	718507106	"454,309"	"7,240"	Sole	n/a	0		7240
PHOTOELECTRON CORP COMMON	719320103	"117,500"	"23,500"	Sole	n/a	0		23500
POTOMC ELCTRC POWR CO COMMON	737679100	"560,543"	"22,255"	Sole	n/a	0		22255
PRIME RETAIL INC	COMMON	741570105	"4,119"	"12,000"	Sole	n/a	0		12000
PROCTER & GAMBLE CO COMMON	742718109	"3,183,025"	"47,503"	Sole	n/a	460		47043
PROTEIN DESIGN LABS INCCOMMON	74369L103	"469,950"	"3,900"	Sole	n/a	0		3900
PROVIDENT BANCSHRS CPCOMMON	743859100	"1,112,675"	"66,426"	Sole	n/a	0		66426
PROVIDIAN FINL CORP	COMMON	74406A102	"203,200"	"1,600"	Sole	n/a	0		1600
QUAKER OATS CO	COMMON	747402105	"1,385,900"	"17,515"	Sole	n/a	0		17515
QUALCOMM INC	COMMON	747525103	"513,996"	"7,214"	Sole	n/a	0		7214
Q MED INC	COMMON	747914109	"422,486"	"53,650"	Sole	n/a	0		53650
QUESTAR CORP	COMMON	748356102	"305,937"	"11,000"	Sole	n/a	0		11000
QUINTILES TRANSNATL CP COMMON	748767100	"510,621"	"32,039"	Sole	n/a	39		32000
QUIXOTE CORP	COMMON	749056107	"976,520"	"58,300"	Sole	n/a	0		58300
QWEST COMMUN INTL INCCOMMON	749121109	"603,987"	"12,567"	Sole	n/a	0		12567
RF MICRO DEVICES INC COMMON	749941100	"204,672"	"6,396"	Sole	n/a	0		6396
RED HAT INC	COMMON	756577102	"257,442"	"15,090"	Sole	n/a	0		15090
RELIANT ENERGY INC	COMMON	75952J108	"215,760"	"4,640"	Sole	n/a	800		3840
RENAISSANCE WRLDWDE COMMON	75968A109	"133,593"	"85,500"	Sole	n/a	0		85500
RITE AID CORP	COMMON	767754104	"114,000"	"28,500"	Sole	n/a	0		28500
ROYAL GOLD INC	COMMON	780287108	"94,850"	"27,100"	Sole	n/a	0		27100
SBC COMMUNICTNS INCCOMMON	78387G103	"21,366,639"	"427,331"	Sole	n/a	33894		393437
SPDR TR	UNIT SER 1	78462F103	"319,203"	"2,222"	Sole	n/a	0		2222
SAFEGRD SCIENTIFICS COMMON	786449108	"209,339"	"10,500"	Sole	n/a	0		10500
ST PAUL COMPANIES INCCOMMON	792860108	"318,305"	"6,455"	Sole	n/a	0		6455
SAKS INC	COMMON	79377W108	"519,415"	"52,600"	Sole	n/a	400		52200
SARA LEE CORP	COMMON	803111103	"9,178,351"	"451,875"	Sole	n/a	26755		425120
SCANA CORP(NEW)	COMMON	80589M102	"2,421,390"	"78,427"	Sole	n/a	742		77685
SCHERING PLOUGH CPCOMMON	806605101	"27,457,608"	"590,479"	Sole	n/a	44711		545768
SCHLUMBERGER LTD	COMMON	806857108	"16,712,558"	"203,035"	Sole	n/a	15702		187333
