WHRS INVESTMENT MANAGEMENT INC
13F-NT, 1999-06-15
Previous: MUNICIPAL ADVANTAGE FUND INC, N-30D, 1999-06-15
Next: FIRST CHESAPEAKE FINANCIAL CORP, 8-K, 1999-06-15






                              UNITED STATES

                   SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

                         WASHINGTON, D.C.  20549


                              FORM 13 F


Information required of Institutional Investment Managers Pursuant to Section
13(f) of the Securities Exchange Act of 1954

For the Quarter Ended March 31, 1999


Commission file Number 28-3464


WHRS Investment Management, Inc.
4440 PGA Boulevard, Suite 308
Palm Beach Gardens, FL  33410
(561) 694-4160




                   				                      FAIR MARKET
NAME OF ISSUER          	 CLASS CUSIP NO.  	 VALUE	           SHARES



Accent Color Sciences	     COM  	004305 10 8  	   44,475.00   177,900
Airtouch Communications	   COM	  00949T 10 0  	1,288,494.38    13,335
American Home Products	    COM	  026609 10 7	  8,994,125.25   137,841
Americredit Corp	          COM  	03060R 10 1	  1,122,056.25    85,490
AT&T Corp	                 COM	  001957 10 9	  1,724,280.05    21,604
Atlantic Richfield Co.	    COM	  048825 10 3	  1,581,108.75    21,622
Bankamerica Corp	          COM	  06605F 10 2	    624,395.63     8,841
Berkshire Hathaway - B	    COM	  084670 20 7	    218,643.00        93
Burnham Pacific PPTY Inc.  COM   12232C 10 8     150,593.13    14,515
BP Amoco	                  COM	  055625210 4	    310,373.00     3,073
Central Hudson Gas & Elec	 COM	  153609 10 2	    362,606.63    10,125
Chevron Corp	              COM	  166751 10 7	    338,581.25     3,815
Ciscoo Systems	            COM	  17275R 10 2	  7,793,654.44    71,134
Citigroup Inc	             COM	  172967 10 1	  2,518,399.63    39,427
Comcast Corp.	             SPCLA	200300 20 0	    422,898.78     5,818
Cox Communications	        CL A	 224044 10 7	  1,247,056.25    16,490
Datatech	                  COM	  238128 10 2	  1,352,650.00   416,200
Disney (Walt) Comp         COM	  254687 10 6	    306,954.75     9,862
Duke Energy	               COM	  264399 10 9	  1,035,307.94    18,888
Edge Petroleum	            COM	  279862 10 6	     81,700.00    15,200
Electronic Data Systems   	COM	  285661 10 4	  2,133,995.04    43,830
Emerson Electric	          COM	  291011 10 4	    206,458.20     3,900
Entertainment Properties  	COM	  29380T 10 5	  7,575,251.25   439,145
Enzon	                     COM	  293904 10 8	    383,500.00    26,000
FBL Financial	             COM	  30239F 10 6	  4,221,038.75   237,805
Federal National Mortgage	 COM   313586 10 9	  1,809,502.50    26,130
Fort James	                COM  	347471 10 4	    398,128.03    12,564
FPIC Insurance	            COM  	302563 10 1	    235,512.50     5,675
Freddie Mac Voting Shares	 CLB	  313400 30 1	    584,592.60    10,200
Frontier Insurance Group	  CLB	  359081 10 6	    148,437.50    12,500
Gannett Co.	               COM	  364730 10 1	    321,300.00     5,100
General Electric	          COM  	369604 10 3	    537,748.13     4,861
General Nutrition	         COM  	37047F 10 3	  1,216,600.00    86,900
Glamis Gold	               COM  	376775 10 2	    108,900.00    79,200
Glaxo Wellcome 	           ADR	  37733W 10 5	    596,082.89     8,905
Golf Trust of America	     COM	  38168B 10 3	    438,550.00    19,600
GTE Corp	                  COM	  362320 10 3	  4,158,165.00    68,730
HTE inc.	                  COM	  403926 10 8	  1,971,864.45   643,769
Hartford Financial Serv.	  COM	  416515 10 4	  6,037,176.63   106,264
Home Depot	                COM	  437076 10 2	  4,685,308.50    75,266
Igen International Inc	    COM	  449536 10 1	    207,600.00     8,650
Insurance Management Grp	  COM	  458045 10 1	    360,000.00    40,000
Intel Corp	                COM	  458140 10 0  	5,735,124.38    48,245
International Paper	       COM	  460146 10 3	  1,943,601.16    46,070
Int'l Business Machines	   COM	  459200 10 1    	745,159.00     4,204
J.P. Morgan & Co., Inc."	  COM	  616880 10 0	 12,097,535.63    98,055
McDonalds Corp	            COM	  580135 10 1	    815,634.00    18,000
Mediaone Group	            COM	  58440J 10 4	  7,116,411.40   112,179
Merck & Co.	               COM	  589331 10 7	  5,639,998.75    70,390
Micron Technology	         COM	  595112 10 3	  2,371,813.36    49,220
Minnesota Mining & Mfg.	   COM	  604059 10 5	  8,798,257.75   124,357
Miravant Medical Tech	     COM	  604690 10 7  	1,170,881.25   170,310
Mobil Corp.	               COM	  607059 10 2    	454,080.00     5,160
Newmont Mining	            COM	  651639 10 6	    280,875.00    16,050
Nike Inc. Class B	         COM  	654106 10 3	 13,361,694.56   231,620
Nortel 	                   COM  	665815 10 6    	879,379.38    14,155
NUCO2 Inc.	                COM  	629428 10 3	    502,034.72    75,065
Pan Pacific Retail	        COM  	69806L 10 4	  5,072,506.25   285,775
Parametric Tech.        	  COM	  699173 10 0	 10,043,882.25   508,551
Peerless Systems        	  COM	  705536 10 0	  1,403,265.00   165,090
Pepsico Inc.	              COM	  713448 10 8    	333,646.63     8,514
Pfizer Inc	                COM	  713448 10 8	    437,062.50     3,150
Placer Dome Inc.	          COM	  725906 10 1	    139,290.60    12,450
Primedia                	  COM	  74157K 10 1  	5,408,312.00   386,308
Progressive Corp 	         COM	  74331510 3	   1,506,750.00    10,500
Providian Corp	            COM	  744061 10 2    	239,250.00     2,175
Reliance Group Holdings   	COM	  759464 10 0	    418,073.44    54,380
Restoration Hardware	      COM	  760981 10 0	    480,150.00    21,825
Royal Caribbean Cruises	   COM           	    	8,021,520.00   205,680
Royal Dutch Pet	           COM	  780257 70 5    	390,000.00     7,500
S.S.E. Telcom	             COM	  784652 10 9	     26,250.00    21,000
SBC Communications        	COM	  78387G 10 3	  2,518,612.31    53,374
Scripps (E W ) Co         	COM	  811039 10 6	    473,696.25    10,705
Shared Technology 	        COM	  819487 10 9	    916,643.75   109,450
Sprint Corp	               COM	  852061 10 0	  1,249,131.25    12,730
Steiner Leisure Ltd	       COM	  P8744Y 10 2	  6,990,120.75   227,321
Steris Corp	               COM	  859152 10 0  	8,205,399.00   308,184
Swiss Army Brands Inc	     COM	  870827 10 2	    107,700.30    11,300
Telefonos DeMexico	        ADR	  879403 78 0	  2,238,720.00    33,920
Tommy Hilfiger Corp.	      COM	  G8915Z 10 2  	2,472,061.50    35,892
Travel Services Int'l	     COM	  G8915Z 10 2    	129,150.00    12,300
Unit Corp	                 COM	  909218 10 9	     70,725.00    13,800
United Industrial Corp	    COM	  910671 10 6	    134,334.38    12,075
U.S. Filter	               COM	  911843 20 9	 11,280,136.88   368,331
USBANCORP INC. PA	         COM	  917292 10 4    	212,062.50    14,500
Viragen, Inc."	            COM	  927638 10 6	    700,700.00 1,401,400
Viragen Europe             COM   927637 20 7      37,486.80    80,100
Vulcan Materials Company  	COM	  929160 10 9	    347,029.20     8,400
Wang Laboratories	         COM	  93369N 10 9	  3,397,381.88   173,115
Waste Management Inc      	COM	  94106L 10 9	 11,541,138.75   260,082
Watsco Inc	                COM	  942622 20 0	  7,895,511.00   539,864
Xerox Corp	                COM	  984121 10 3	 11,153,529.45   208,985
Young L& Rubicam Inc.	     COM	  987425 10 5  	4,806,055.00   117,940



       	                            TOTAL			$242,375,751.07













© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission