DIVERSIFIED INVESTORS FUNDS GROUP
NSAR-A, 1999-08-30
Previous: FIRST TRUST SPECIAL SITUATIONS TRUST SERIES 68, 485BPOS, 1999-08-30
Next: MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DEBT FUND INC, NT-NSAR, 1999-08-30



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/1999
000 C000000 0000902844
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE DIVERSIFIED INVESTORS FUND GROUP
001 B000000 811-7674
001 C000000 9146973827
002 A000000 4 MANHATTANVILLE RD.
002 B000000 PURCHASE
002 C000000 NY
002 D010000 10577
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 15
007 C010100  1
007 C020100 MONEY MARKET FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 HIGH QUALITY BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 INTERMEDIATE GOVERNMENT BOND FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 GOVERNMENT CORPORATE BOND FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 BALANCED FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 EQUITY INCOME FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 EQUITY VALUE FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 GROWTH & INCOME FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 EQUITY GROWTH FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 SPECIAL EQUITY FUND
<PAGE>      PAGE  2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 AGGRESSIVE EQUITY FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 HIGH YIELD BOND FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 STEPHENS INTERMEDIATE BOND FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 STEPHENS SELECT EQUITY FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
010 A00AA01 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC
010 B00AA01 801-42910
010 C01AA01 PURCHASE
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10577
011 A00AA01 DIVERSIFIED INVESTORS SECURITIES CORP.
011 B00AA01 8-45671
011 C01AA01 PURCHASE
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10577
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS, L.L.P.
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10019
014 A00AA01 DIVERSIFIED INVESTORS SECURITIES CORP.
014 B00AA01 8-45671
015 A00AA01 INVESTOR'S BANK & TRUST
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
<PAGE>      PAGE  3
015 C03AA01 02116
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00    0
020 C000001      0
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        0
022 A000001 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
022 B000001 13-3689044
022 C000001   1154160
022 D000001    821295
022 C000002         0
022 D000002         0
022 C000003         0
022 D000003         0
022 C000004         0
022 D000004         0
022 C000005         0
022 D000005         0
022 C000006         0
022 D000006         0
022 C000007         0
022 D000007         0
022 C000008         0
022 D000008         0
022 C000009         0
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000    1154160
023 D000000     821295
024  00AA00 N
025 D00AA01       0
025 D00AA02       0
025 D00AA03       0
025 D00AA04       0
025 D00AA05       0
025 D00AA06       0
025 D00AA07       0
025 D00AA08       0
026 A000000 N
026 B000000 N
<PAGE>      PAGE  4
026 C000000 N
026 D000000 N
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
029  00AA00 N
030 A00AA00      0
030 B00AA00  0.00
030 C00AA00  0.00
031 A00AA00      0
031 B00AA00      0
032  00AA00      0
033  00AA00      0
034  00AA00 N
035  00AA00      0
036 B00AA00      0
037  00AA00 N
038  00AA00      0
039  00AA00 N
040  00AA00 Y
041  00AA00 Y
042 A00AA00   0
042 B00AA00   0
042 C00AA00   0
042 D00AA00 100
042 E00AA00   0
042 F00AA00   0
042 G00AA00   0
042 H00AA00   0
043  00AA00   1714
044  00AA00      0
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 N
057  00AA00 N
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00        0
066 A00AA00 N
067  00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069  00AA00 N
077 A000000 N
078  000000 N
080 A00AA00 NAT'L UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITT, PA
<PAGE>      PAGE  5
080 C00AA00    12000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00   8
082 A00AA00 Y
082 B00AA00       50
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 DIVERSIFIED INVESTORS ADVISORS, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-42910
008 D010101 PURCHASE
008 D020101 NY
008 D030101 10577
012 A000101 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
012 B000101 84-5484
012 C010101 PURCHASE
012 C020101 NY
012 C030101 10577
028 A010100     38329
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100     36033
028 B010100     56921
028 B020100         0
028 B030100         0
028 B040100     55385
028 C010100     52873
028 C020100         0
028 C030100         0
028 C040100     45631
028 D010100     40161
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100     46513
028 E010100     83395
<PAGE>      PAGE  6
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100     63270
028 F010100     65884
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100     77674
028 G010100    337563
028 G020100         0
028 G030100         0
028 G040100    324506
028 H000100         0
045  000100 N
048  000100  0.000
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
<PAGE>      PAGE  7
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
070 A010100 N
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100  6
072 B000100        0
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100     1948
072 F000100        0
072 G000100      121
072 H000100        0
<PAGE>      PAGE  8
072 I000100        9
072 J000100        0
072 K000100        4
072 L000100        0
072 M000100        1
072 N000100       25
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100       11
072 R000100        5
072 S000100        3
072 T000100      101
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100        1
072 X000100      281
072 Y000100       71
072 Z000100     1738
072AA000100        0
072BB000100        2
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100        0
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0000
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100        0
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100    87835
074 J000100        0
074 K000100       12
074 L000100        0
074 M000100        0
074 N000100    87847
074 O000100        0
074 P000100        0
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100       81
074 S000100        0
<PAGE>      PAGE  9
074 T000100    87766
074 U010100     7771
074 U020100      466
074 V010100     0.00
074 V020100     0.00
074 W000100  10.6700
074 X000100      295
074 Y000100        0
075 A000100    81748
075 B000100        0
076  000100     0.00
008 A000201 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-42910
008 D010201 PURCHASE
008 D020201 NY
008 D030201 10577
012 A000201 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
012 B000201 84-5484
012 C010201 PURCHASE
012 C020201 NY
012 C030201 10577
028 A010200      1575
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200       368
028 B010200      3067
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200       161
028 C010200      1129
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200       354
028 D010200      1340
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200       442
028 E010200      2314
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200      1830
028 F010200      1838
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200       489
028 G010200     11263
028 G020200         0
028 G030200         0
028 G040200      3644
028 H000200         0
<PAGE>      PAGE  10
045  000200 N
048  000200  0.000
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
070 A010200 N
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
<PAGE>      PAGE  11
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200         0
071 B000200         0
071 C000200         0
071 D000200    0
072 A000200  6
072 B000200        0
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200      741
072 F000200        0
072 G000200       38
072 H000200        0
072 I000200        0
072 J000200        0
072 K000200        0
072 L000200        1
072 M000200        1
072 N000200       10
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        5
072 R000200        3
072 S000200        1
072 T000200       32
<PAGE>      PAGE  12
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        0
072 X000200       91
072 Y000200       12
072 Z000200      662
072AA000200       36
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200      460
072DD010200        0
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200        0
074 C000200        0
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200    28919
074 J000200        0
074 K000200        1
074 L000200        0
074 M000200        0
074 N000200    28920
074 O000200        0
074 P000200        0
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       32
074 S000200        0
074 T000200    28888
074 U010200     2513
074 U020200        0
074 V010200     0.00
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200      240
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    25807
076  000200     0.00
008 A000301 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
<PAGE>      PAGE  13
008 B000301 A
008 C000301 801-42910
008 D010301 PURCHASE
008 D020301 NY
008 D030301 10577
012 A000301 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
012 B000301 84-5484
012 C010301 PURCHASE
012 C020301 NY
012 C030301 10577
028 A010300      1739
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300       566
028 B010300      2574
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300       402
028 C010300      1670
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300       605
028 D010300      3485
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300       704
028 E010300       885
028 E020300         0
028 E030300         0
028 E040300       857
028 F010300      1394
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300       350
028 G010300     11747
028 G020300         0
028 G030300         0
028 G040300      3484
028 H000300         0
045  000300 N
048  000300  0.000
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
<PAGE>      PAGE  14
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
070 A010300 N
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
<PAGE>      PAGE  15
070 K020300 Y
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300  6
072 B000300        0
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300      815
072 F000300        0
072 G000300       45
072 H000300        0
072 I000300        0
072 J000300        0
072 K000300        0
072 L000300        1
072 M000300        1
072 N000300       10
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        5
072 R000300        2
072 S000300        2
072 T000300       37
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        0
072 X000300      103
072 Y000300       11
072 Z000300      723
072AA000300       57
072BB000300        0
072CC010300        0
072CC020300      810
072DD010300        0
072DD020300        0
<PAGE>      PAGE  16
072EE000300        0
073 A010300   0.0000
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300        0
074 B000300        0
074 C000300        0
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300    34159
074 J000300        0
074 K000300        1
074 L000300        0
074 M000300        0
074 N000300    34160
074 O000300        0
074 P000300        0
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300       33
074 S000300        0
074 T000300    34127
074 U010300     3108
074 U020300        0
074 V010300     0.00
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300      219
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300    30159
076  000300     0.00
008 A000401 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-42910
008 D010401 PURCHASE
008 D020401 NY
008 D030401 10577
012 A000401 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
012 B000401 84-5484
012 C010401 PURCHASE
012 C020401 NY
012 C030401 10577
028 A010400      6018
028 A020400         0
<PAGE>      PAGE  17
028 A030400         0
028 A040400      1598
028 B010400      8886
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400      1334
028 C010400      4186
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400      1546
028 D010400      6064
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400      1835
028 E010400      1849
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400      1136
028 F010400      4603
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400      5790
028 G010400     31606
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400     13239
028 H000400         0
045  000400 N
048  000400  0.000
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
<PAGE>      PAGE  18
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
070 A010400 N
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
<PAGE>      PAGE  19
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400         0
071 B000400         0
071 C000400         0
071 D000400    0
072 A000400  6
072 B000400        0
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400     2311
072 F000400        0
072 G000400      117
072 H000400        0
072 I000400        0
072 J000400        0
072 K000400        0
072 L000400        2
072 M000400        1
072 N000400       15
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        5
072 R000400        2
072 S000400        2
072 T000400       98
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        0
072 X000400      242
072 Y000400        0
072 Z000400     2069
072AA000400        0
072BB000400      322
072CC010400        0
072CC020400     2927
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        0
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
<PAGE>      PAGE  20
074 H000400        0
074 I000400    82860
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400        0
074 M000400        0
074 N000400    82860
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400       67
074 S000400        0
074 T000400    82793
074 U010400     6666
074 U020400        0
074 V010400     0.00
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400      338
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400    79037
076  000400     0.00
008 A000501 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-42910
008 D010501 PURCHASE
008 D020501 NY
008 D030501 10577
012 A000501 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
012 B000501 84-5484
012 C010501 PURCHASE
012 C020501 NY
012 C030501 10577
028 A010500     12831
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500      1687
028 B010500      3889
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500      2578
028 C010500      6481
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500      2428
028 D010500      3604
028 D020500         0
<PAGE>      PAGE  21
028 D030500         0
028 D040500      3499
028 E010500      2458
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500      2972
028 F010500      2243
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500      2134
028 G010500     31506
028 G020500         0
028 G030500         0
028 G040500     15298
028 H000500         0
045  000500 N
048  000500  0.000
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
<PAGE>      PAGE  22
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
070 A010500 N
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500         0
071 B000500         0
071 C000500         0
071 D000500    0
072 A000500  6
072 B000500        0
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500     1520
<PAGE>      PAGE  23
072 F000500        0
072 G000500      175
072 H000500        0
072 I000500        0
072 J000500        0
072 K000500        0
072 L000500        3
072 M000500        1
072 N000500       16
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500        5
072 R000500        2
072 S000500        1
072 T000500      145
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500        0
072 X000500      348
072 Y000500        0
072 Z000500     1172
072AA000500     8565
072BB000500        0
072CC010500        0
072CC020500     5334
072DD010500        0
072DD020500        0
072EE000500        0
073 A010500   0.0000
073 A020500   0.0000
073 B000500   0.0000
073 C000500   0.0000
074 A000500        0
074 B000500        0
074 C000500        0
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500   124171
074 J000500        0
074 K000500        1
074 L000500        0
074 M000500        0
074 N000500   124172
074 O000500        0
074 P000500        0
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
<PAGE>      PAGE  24
074 R030500        0
074 R040500       89
074 S000500        0
074 T000500   124083
074 U010500     7592
074 U020500        0
074 V010500     0.00
074 V020500     0.00
074 W000500   0.0000
074 X000500      303
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500   117415
076  000500     0.00
008 A000601 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-42910
008 D010601 PURCHASE
008 D020601 NY
008 D030601 10577
012 A000601 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
012 B000601 84-5484
012 C010601 PURCHASE
012 C020601 NY
012 C030601 10577
028 A010600      6043
028 A020600         0
028 A030600         0
028 A040600      2524
028 B010600      7850
028 B020600         0
028 B030600         0
028 B040600      2676
028 C010600     15787
028 C020600         0
028 C030600         0
028 C040600      7094
028 D010600     14160
028 D020600         0
028 D030600         0
028 D040600     10916
028 E010600      9859
028 E020600         0
028 E030600         0
028 E040600     10218
028 F010600      6799
028 F020600         0
028 F030600         0
028 F040600      5414
028 G010600     60498
028 G020600         0
<PAGE>      PAGE  25
028 G030600         0
028 G040600     38842
028 H000600         0
045  000600 N
048  000600  0.000
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
062 A000600 N
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   0.0
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600   0.0
062 N000600   0.0
062 O000600   0.0
062 P000600   0.0
062 Q000600   0.0
062 R000600   0.0
070 A010600 N
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
<PAGE>      PAGE  26
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600         0
071 B000600         0
071 C000600         0
071 D000600    0
072 A000600  6
072 B000600        0
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600     1317
072 F000600        0
072 G000600      217
072 H000600        0
072 I000600        0
072 J000600        0
072 K000600        0
072 L000600        4
072 M000600        1
072 N000600       15
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600        5
<PAGE>      PAGE  27
072 R000600        2
072 S000600        1
072 T000600      181
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        0
072 X000600      426
072 Y000600       42
072 Z000600      933
072AA000600     3857
072BB000600        0
072CC010600    13072
072CC020600        0
072DD010600        0
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.0000
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600        0
074 C000600        0
074 D000600        0
074 E000600        0
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600   164097
074 J000600        0
074 K000600        7
074 L000600        0
074 M000600        0
074 N000600   164104
074 O000600        0
074 P000600        0
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600      107
074 S000600        0
074 T000600   163997
074 U010600     6955
074 U020600        0
074 V010600     0.00
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600      333
074 Y000600        0
075 A000600        0
<PAGE>      PAGE  28
075 B000600   146044
076  000600     0.00
008 A000701 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-42910
008 D010701 PURCHASE
008 D020701 NY
008 D030701 10577
012 A000701 DIVERSIFIED INVESTMENT ADVISORS, INC.
012 B000701 84-5484
012 C010701 PURCHASE
012 C020701 NY
012 C030701 10577
028 A010700     14507
028 A020700         0
028 A030700         0
028 A040700      4687
028 B010700      5162
028 B020700         0
028 B030700         0
028 B040700      2835
028 C010700      5607
028 C020700         0
028 C030700         0
028 C040700      8659
028 D010700     14879
028 D020700         0
028 D030700         0
028 D040700     10875
028 E010700     12668
028 E020700         0
028 E030700         0
028 E040700     14560
028 F010700      9823
028 F020700         0
028 F030700         0
028 F040700      7114
028 G010700     62646
028 G020700         0
028 G030700         0
028 G040700     48730
028 H000700         0
045  000700 N
048  000700  0.000
048 A010700        0
048 A020700 0.000
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
<PAGE>      PAGE  29
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
062 A000700 N
