NORWEST BANK MINNESOTA N A /MA
13F-HR, 2000-05-12
Previous: EUROWEB INTERNATIONAL CORP, 10QSB, 2000-05-12
Next: WILMINGTON TRUST CO, 13F-HR, 2000-05-12



<PAGE>

                                  UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                             WASHINGTON, D.C. 20549

                                    FORM 13F

                               FORM 13F COVER PAGE

REPORT FOR THE CALENDAR YEAR OR QUARTER ENDED: 3/31/00

CHECK HERE IF AMENDMENT ( ); AMENDMENT NUMBER:
THIS AMENDMENT (CHECK ONLY ONE.):  ( ) IS A RESTATEMENT.
                                   ( ) ADDS NEW HOLDINGS ENTRIES

INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT:

NAME:    NORWEST BANK MINNESOTA, N.A.
ADDRESS: NORWEST CENTER
         SIXTH & MARQUETTE AVENUE
         MINNEAPOLIS, MN 55479

13F FILE NUMBER: 28-3722
THE INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT AND THE
PERSON BY WHOM IT IS SIGNED HEREBY REPRESENT THAT THE PERSON
SIGNING THE REPORT IS AUTHORIZED TO SUBMIT IT, THAT ALL
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE, CORRECT AND COMPLETE, AND
THAT IT IS UNDERSTOOD THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS
SCHEDULES, LISTS, AND TABLES, ARE CONSIDERED INTEGRAL PARTS OF
THIS FORM.


PERSON SIGNING THIS REPORT ON BEHALF OF REPORTING MANAGER:

NAME:     CAROL WARNER
TITLE:    SENIOR VICE PRESIDENT
PHONE:    (612) 667-8627
SIGNATURE,PLACE,AND DATE OF SIGNING:

    CAROL WARNER                   MINNEAPOLIS, MN          5/3/00


REPORT TYPE (CHECK ONLY ONE.):

(X)        13F HOLDINGS REPORT

( )        13F NOTICE

( )        13F COMBINATION REPORT


LIST OF OTHER MANAGERS REPORTING FOR THIS MANAGER:
  NONE


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
<PAGE>

                              FORM 13F SUMMARY PAGE


REPORT SUMMARY:

NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS:        0

FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL:   1,414

FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL:   $5,313,507
<PAGE>

<TABLE>
<CAPTION>
                                                                FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X1000)  PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>      <C>         <C>      <C>      <C>
A S V INC COM                  COMMON STOCK     001963107       35     2350 SH       OTHER                  2350        0        0
A T & T CORP COM               COMMON STOCK     001957109    29879   530598 SH       OTHER                467009    54093     9496
ABBOTT LABS                    COMMON STOCK     002824100    29655   842761 SH       OTHER                786307    40067    16387
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A    COMMON STOCK     002896207       67     4175 SH       OTHER                  4175        0        0
ACCEPTANCE INS COS INC COM     COMMON STOCK     004308102       27     4900 SH       OTHER                  4900        0        0
ACNIELSEN CORP COM             COMMON STOCK     004833109     3491   155143 SH       OTHER                148463     3585     3095
ACTIVISION INC COM             COMMON STOCK     004930202       21     1700 SH       OTHER                     0        0     1700
ACUSON 1 COM & 1 TAKEOVER RT E COMMON STOCK     005113105        6      400 SH       OTHER                   400        0        0
ADAC LABS COM NEW              COMMON STOCK     005313200       17     1200 SH       OTHER                  1200        0        0
ADAMS EXPRESS CO               COMMON STOCK     006212104      284     7592 SH       OTHER                  7592        0        0
ADC TELECOMMUNICATIONS INC 1 C COMMON STOCK     000886101   129852  2410247 SH       OTHER               2119904   222703    67640
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP   COMMON STOCK     006848105       59     1200 SH       OTHER                  1200        0        0
ADOBE SYS INC 1 COM & 1 TAKEOV COMMON STOCK     00724F101       95      850 SH       OTHER                   800       50        0
ADVANCED DIGITAL INFORMATION C COMMON STOCK     007525108       34     1000 SH       OTHER                     0        0     1000
ADVANCED FIBRE COMMUNICATIONS  COMMON STOCK     00754A105     1153    18397 SH       OTHER                 12922        0     5475
ADVANCED MICRO DEVICES INC     COMMON STOCK     007903107        6      100 SH       OTHER                   100        0        0
ADVANTA CORP CL A              COMMON STOCK     007942105       47     2300 SH       OTHER                     0        0     2300
ADVENT SOFTWARE INC COM        COMMON STOCK     007974108      128     2800 SH       OTHER                     0        0     2800
AES CORP                       COMMON STOCK     00130H105      307     3900 SH       OTHER                  3600        0      300
AETNA INC COM                  COMMON STOCK     008117103      312     5626 SH       OTHER                  1876     3000      750
AETRIUM INC COM                COMMON STOCK     00817R103       35     3500 SH       OTHER                     0        0     3500
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC COMMON STOCK     008252108       33      700 SH       OTHER                     0        0      700
AFFYMETRIX INC OC-CAP STK      COMMON STOCK     00826T108       15      100 SH       OTHER                     0        0      100
AFLAC INC                      COMMON STOCK     001055102     4849   106434 SH       OTHER                105934        0      500
AG CHEM EQUIP INC COM          COMMON STOCK     008363103      226    27000 SH       OTHER                 27000        0        0
AGRIBRANDS INTERNATIONAL, INC  COMMON STOCK     00849R105        4      101 SH       OTHER                   101        0        0
AIR PRODS & CHEMS INC COM      COMMON STOCK     009158106      296    10412 SH       OTHER                 10412        0        0
AIRTOUCH COMMUNICATIONS INC CO COMMON STOCK     00949T100        4       40 SH       OTHER                     0       40        0
AIRTRAN HLDGS INC COM          COMMON STOCK     00949P108        7     1500 SH       OTHER                  1500        0        0
AK STL HLDG CORP COM           COMMON STOCK     001547108        2      153 SH       OTHER                   153        0        0
ALASKA AIR GROUP INC 1 COM & 1 COMMON STOCK     011659109       42     1400 SH       OTHER                     0        0     1400
ALBEMARLE CORP COM             COMMON STOCK     012653101       17      800 SH       OTHER                     0      400      400
ALBERTSONS INC 1 COM & 1 TAKEO COMMON STOCK     013104104      767    24833 SH       OTHER                 20013     4820        0
ALEXANDER & BALDWIN INC 1 COM  COMMON STOCK     014482103       41     2000 SH       OTHER                  2000        0        0
ALKERMES INC                   COMMON STOCK     01642T108       28      300 SH       OTHER                     0        0      300
ALLEGHANY CORP DEL NEW         COMMON STOCK     017175100        3       16 SH       OTHER                    16        0        0
ALLEGHENY ENERGY INC COM       COMMON STOCK     017361106       48     1733 SH       OTHER                  1733        0        0
ALLERGAN INC                   COMMON STOCK     018490102       10      200 SH       OTHER                     0      200        0
ALLIANCE WORLD DLR GOVT FD 11  COMMON STOCK     01879R106        7      748 SH       OTHER                     0      748        0
ALLIANT TECHSYSTEMS INC        COMMON STOCK     018804104      224     3800 SH       OTHER                  3000        0      800
ALLIED CAP CORP COM            COMMON STOCK     01903Q108       19     1100 SH       OTHER                     0        0     1100
ALLMERICA FINL CORP COM        COMMON STOCK     019754100       85     1668 SH       OTHER                  1668        0        0
ALLSTATE CORP COM              COMMON STOCK     020002101     1450    60877 SH       OTHER                 53774     6458      645
ALLTEL CORP 1 COM & 1 TAKEOVER COMMON STOCK     020039103      396     6257 SH       OTHER                  6213       44        0
ALPHARMA INC CL A              COMMON STOCK     020813101       40     1100 SH       OTHER                     0        0     1100
ALPINE GROUP INC               COMMON STOCK     020825105       19     2100 SH       OTHER                     0        0     2100
ALTA GOLD CO                   COMMON STOCK     021271101        5    10500 SH       OTHER                 10500        0        0
ALTERA CORP                    COMMON STOCK     021441100        9      100 SH       OTHER                   100        0        0
ALZA CORP COM                  COMMON STOCK     022615108        8      200 SH       OTHER                     0        0      200
AMAZON COM INC COM             COMMON STOCK     023135106       39      580 SH       OTHER                   580        0        0
AMBAC FINANCIAL GROUP, INC. CO COMMON STOCK     023139108        5      100 SH       OTHER                   100        0        0
AMERADA HESS CORP              COMMON STOCK     023551104       51      785 SH       OTHER                   785        0        0
AMEREN CORP COM                COMMON STOCK     023608102      204     6587 SH       OTHER                  6333      254        0
AMERICA ONLINE INC DEL COM     COMMON STOCK     02364J104    36512   541413 SH       OTHER                458483    59030    23900
AMERICA WEST HLDG CORP CL B CO COMMON STOCK     023657208       54     3500 SH       OTHER                     0        0     3500
AMERICAN CAP STRATEGIES LTD CO COMMON STOCK     024937104      152     6000 SH       OTHER                  6000        0        0
AMERICAN ELEC PWR INC          COMMON STOCK     025537101      314    10546 SH       OTHER                  9128     1268      150
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON STOCK     025816109    20187   135540 SH       OTHER                118605    15465     1470
AMERICAN FREIGHTWAYS CORP COM  COMMON STOCK     02629V108       28     1900 SH       OTHER                     0        0     1900
AMERICAN GEN CORP 1 COM & 1    COMMON STOCK     026351106     2359    42031 SH       OTHER                 40581     1150      300
AMERICAN GREETINGS CORP CL A   COMMON STOCK     026375105      153     8391 SH       OTHER                  2800     2623     2968
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMMON STOCK     026609107    53750   999991 SH       OTHER                862819   128467     8705
AMERICAN INSD MTG INVS L P SER COMMON STOCK     02686E106       19     2400 SH       OTHER                  2400        0        0
AMERICAN INTL GROUP INC        COMMON STOCK     026874107    73351   669870 SH       OTHER                561105    78344    30421
AMERICAN MGMT SYS INC          COMMON STOCK     027352103       44     1000 SH       OTHER                     0        0     1000
AMERICAN MUN TERM TR INC       COMMON STOCK     027652106       14     1330 SH       OTHER                  1330        0        0
AMERICAN PWR CONVERSION CORP   COMMON STOCK     029066107     9558   222921 SH       OTHER                221221     1200      500
AMERICAN SELECT PORTFOLIO INC  COMMON STOCK     029570108       11      946 SH       OTHER                   946        0        0
AMERICAN STRATEGIC INCOME      COMMON STOCK     03009T101       45     4291 SH       OTHER                  4291        0        0
AMERICAN WTR WKS INC           COMMON STOCK     030411102       31     1300 SH       OTHER                   500        0      800
AMERICREDIT CORP COM           COMMON STOCK     03060R101       60     3700 SH       OTHER                     0        0     3700
AMERISOURCE DISTR CORP CL A    COMMON STOCK     03071P102       38     2500 SH       OTHER                     0        0     2500
AMERITECH CORP NEW 1 COM & 1   COMMON STOCK     030954101       72     1056 SH       OTHER                  1056        0        0
AMERUS LIFE HOLDINGS INC COM   COMMON STOCK     030732101        2       92 SH       OTHER                     0        0       92
AMES DEPT STORES INC COM       COMMON STOCK     030789507       47     1900 SH       OTHER                     0        0     1900
AMETEK INC COM                 COMMON STOCK     031100100       25     1300 SH       OTHER                   500      800        0
AMGEN INC                      COMMON STOCK     031162100     9530   155278 SH       OTHER                132648     4100    18530
AMKOR TECHNOLOGIES INC COM     COMMON STOCK     031652100       53     1000 SH       OTHER                     0        0     1000
AMPHENOL CORP CL A             COMMON STOCK     032095101       51      500 SH       OTHER                     0        0      500
AMR CORP DEL                   COMMON STOCK     001765106       61     1900 SH       OTHER                  1900        0        0
ANADARKO PETE CORP 1 COM & 1   COMMON STOCK     032511107       85     2200 SH       OTHER                  2200        0        0
ANADIGICS INC COM              COMMON STOCK     032515108      376     5700 SH       OTHER                     0        0     5700
ANAREN MICROWAVE INC           COMMON STOCK     032744104      211     2200 SH       OTHER                     0        0     2200
ANCHOR BANCORP WI INC COM      COMMON STOCK     032839102      191    12000 SH       OTHER                     0    12000        0
ANDREW CORP                    COMMON STOCK     034425108       35     1518 SH       OTHER                     0        0     1518
ANHEUSER BUSCH COS INC 1 COM & COMMON STOCK     035229103     4535    72850 SH       OTHER                 71350     1200      300
ANIXTER INTL INC COM           COMMON STOCK     035290105       39     1400 SH       OTHER                     0        0     1400
AON CORP                       COMMON STOCK     037389103       41     1275 SH       OTHER                  1275        0        0
APACHE CORP 1 COM & 1 TAKEOVER COMMON STOCK     037411105      739    14847 SH       OTHER                 14615      232        0
APHTON CORP                    COMMON STOCK     03759P101        7      200 SH       OTHER                   200        0        0
APPLE COMPUTER INC 1 COM & 1   COMMON STOCK     037833100      337     2485 SH       OTHER                  2485        0        0
APPLEBEES INTL INC             COMMON STOCK     037899101       48     1700 SH       OTHER                     0        0     1700
APPLIED BIOMETRICS INC COM     COMMON STOCK     03814L103       27     7500 SH       OTHER                  7500        0        0
APPLIED MATLS INC 1 COM & 1    COMMON STOCK     038222105   151649  1609012 SH       OTHER               1474332   104410    30270
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP CO COMMON STOCK     03822W109       30      200 SH       OTHER                   200        0        0
APPLIED PWR INC CL A           COMMON STOCK     038225108        9      300 SH       OTHER                   300        0        0
APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY I COMMON STOCK     038236105       76     2500 SH       OTHER                  2500        0        0
ARCADIA FINL LTD COM           COMMON STOCK     039101100       23     4500 SH       OTHER                  4500        0        0
ARCH COAL INC COM              COMMON STOCK     039380100        6      813 SH       OTHER                   813        0        0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO      COMMON STOCK     039483102     2220   215230 SH       OTHER                 58692   155638      900
ARDEN RLTY GROUP INC COM       COMMON STOCK     039793104       21     1005 SH       OTHER                  1005        0        0
AREA BANCSHARES CORP COM       COMMON STOCK     039872106       50     2500 SH       OTHER                     0        0     2500
ARKANSAS BEST CORP DEL COM     COMMON STOCK     040790107       84     8000 SH       OTHER                  8000        0        0
ARROW ELECTRS INC 1 CMN AND 1  COMMON STOCK     042735100       35     1000 SH       OTHER                  1000        0        0
ARTESYN TECHNOLOGIES INC COM   COMMON STOCK     043127109       85     4500 SH       OTHER                     0        0     4500
ARVIN INDS INC 1 COM & 1 TAKEO COMMON STOCK     043339100       45     2000 SH       OTHER                     0        0     2000
ASHLAND INC COM                COMMON STOCK     044204105      110     3305 SH       OTHER                  3305        0        0
ASHWORTH INC COM               COMMON STOCK     04516H101        4     1000 SH       OTHER                  1000        0        0
ASIA PAC FD INC COM            COMMON STOCK     044901106      219    20969 SH       OTHER                 12469        0     8500
ASIA TIGERS FD INC COM         COMMON STOCK     04516T105       52     5000 SH       OTHER                  5000        0        0
ASPECT DEV INC COM             COMMON STOCK     045234101      474     7360 SH       OTHER                  5810        0     1550
ASSOCIATES FIRST CAP CORP CL A COMMON STOCK     046008108      215    10080 SH       OTHER                 10080        0        0
AT HOME CORPORATION COM        COMMON STOCK     045919107       43     1292 SH       OTHER                  1292        0        0
ATLANTIC GULF COMMUNITIES CORP COMMON STOCK     048556104        0      120 SH       OTHER                   120        0        0
ATLANTIC RICHFIELD             COMMON STOCK     048825103     9768   114920 SH       OTHER                 86888    25532     2500
ATMEL CORP                     COMMON STOCK     049513104       26      500 SH       OTHER                   500        0        0
ATMI INC COM                   COMMON STOCK     00207R101      154     3223 SH       OTHER                  3223        0        0
ATMOS ENERGY CORP              COMMON STOCK     049560105        8      500 SH       OTHER                   500        0        0
ATRIX LABS INC                 COMMON STOCK     04962L101       10     1000 SH       OTHER                  1000        0        0
ATS MED INC COM                COMMON STOCK     002083103      702    63065 SH       OTHER                 63065        0        0
ATWOOD OCEANICS INC COM        COMMON STOCK     050095108       46      700 SH       OTHER                     0        0      700
AUTODESK INC                   COMMON STOCK     052769106       23      500 SH       OTHER                   500        0        0
AUTOLIV INC COM                COMMON STOCK     052800109        7      235 SH       OTHER                   167       68        0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC  COMMON STOCK     053015103    11839   245376 SH       OTHER                217626    19050     8700
AUTOZONE INC                   COMMON STOCK     053332102       14      500 SH       OTHER                   500        0        0
AVERY DENNISON CORP            COMMON STOCK     053611109      250     4100 SH       OTHER                  4100        0        0
AVIALL INC NEW COM             COMMON STOCK     05366B102        4      474 SH       OTHER                     0      474        0
AVID TECHNOLOGY INC COM        COMMON STOCK     05367P100        2      100 SH       OTHER                   100        0        0
AVIS RENT A CAR INC COM        COMMON STOCK     053790101       35     2000 SH       OTHER                     0        0     2000
AVNET INC                      COMMON STOCK     053807103       16      261 SH       OTHER                   261        0        0
AVON PRODS INC 1 COM & 1 TAKEO COMMON STOCK     054303102      278     9500 SH       OTHER                  9500        0        0
AXENT TECHNOLOGIES INC COM     COMMON STOCK     05459C108       88     4697 SH       OTHER                  4697        0        0
B B & T CORP COM               COMMON STOCK     054937107       56     2000 SH       OTHER                  2000        0        0
B I INC COM                    COMMON STOCK     055467203       15     2000 SH       OTHER                  2000        0        0
BAKER HUGHES INC 1 COM & 1     COMMON STOCK     057224107      406    13435 SH       OTHER                 13435        0        0
BALLARD POWER SYSTEMS INC      COMMON STOCK     05858H104       34      400 SH       OTHER                     0      200      200
BANK NEW YORK INC 1 COM & 1    COMMON STOCK     064057102     1719    41370 SH       OTHER                 41370        0        0
BARNES & NOBLE INC COM         COMMON STOCK     067774109       54     2300 SH       OTHER                  2300        0        0
BARRA INC COM                  COMMON STOCK     068313105       30      900 SH       OTHER                     0        0      900
BARRETT RES CORP COM PAR $0.01 COMMON STOCK     068480201      555    18602 SH       OTHER                 18000      602        0
BAUSCH & LOMB INC              COMMON STOCK     071707103        9      170 SH       OTHER                   170        0        0
BAXTER INTL INC 1 COM & 1 TAKE COMMON STOCK     071813109     6663   106297 SH       OTHER                 88232    16645     1420
BAY VIEW CAP CORP DEL          COMMON STOCK     07262L101       23     3000 SH       OTHER                     0        0     3000
BE AEROSPACE INC COM           COMMON STOCK     073302101        1      200 SH       OTHER                   200        0        0
BEAR STEARNS COS INC           COMMON STOCK     073902108      110     2413 SH       OTHER                  2065        0      348
BECTON DICKINSON & CO 1 COM &  COMMON STOCK     075887109      578    21978 SH       OTHER                 17778     4200        0
BED BATH & BEYOND INC COM      COMMON STOCK     075896100      179     4535 SH       OTHER                  4535        0        0
BELL & HOWELL COMPANY COM      COMMON STOCK     077852101       22      700 SH       OTHER                     0        0      700
BELL ATLANTIC CORP 1 COM & 1   COMMON STOCK     077853109     8789   143794 SH       OTHER                104643    34794     4357
BELLSOUTH CORP 1 COM & 1 TAKEO COMMON STOCK     079860102     5810   123952 SH       OTHER                109816     8796     5340
BELO A H CORP CL A 1 COM & 1   COMMON STOCK     080555105       14      800 SH       OTHER                     0        0      800
BEMIS INC 1 COM & 1 TAKEOVER R COMMON STOCK     081437105    34369   932030 SH       OTHER                125218   805392     1420
BERGEN BRUNSWIG CORP CL A      COMMON STOCK     083739102       10     1449 SH       OTHER                  1174        0      275
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL     COMMON STOCK     084670108     3546       62 SH       OTHER                    59        1        2
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL  COMMON STOCK     084670207     1316      723 SH       OTHER                   541      149       33
BEST BUY INC                   COMMON STOCK     086516101      653     7590 SH       OTHER                  5200        0     2390
BESTFOODS COM                  COMMON STOCK     08658U101     3211    68586 SH       OTHER                 59036     5250     4300
BEVERLY ENTERPRISES COM        COMMON STOCK     087851309        8     2200 SH       OTHER                     0        0     2200
BHC COMMUNICATIONS INC CL A    COMMON STOCK     055448104       13       85 SH       OTHER                     0       85        0
BIG SKY TRANSN CO COM NO PAR   COMMON STOCK     089539209        0      400 SH       OTHER                   400        0        0
BINDLEY WESTN INDS INC COM     COMMON STOCK     090324104      199    14654 SH       OTHER                 12444        0     2210
BIO RAD LABS INC CL A          COMMON STOCK     090572207       27     1000 SH       OTHER                     0        0     1000
BIO TECHNOLOGY GEN CORP        COMMON STOCK     090578105       23     1500 SH       OTHER                     0        0     1500
BIO VASCULAR INC COM           COMMON STOCK     090923103        2      500 SH       OTHER                   500        0        0
BIOGEN INC 1 COM & 1 TAKEOVER  COMMON STOCK     090597105     4490    64256 SH       OTHER                 57816     5140     1300
BIOMATRIX INC                  COMMON STOCK     09060P102       15      600 SH       OTHER                     0        0      600
BIOMET INC                     COMMON STOCK     090613100       62     1700 SH       OTHER                   800        0      900
BJ SVCS CO                     COMMON STOCK     055482103        9      128 SH       OTHER                   128        0        0
BJS WHSL CLUB INC COM          COMMON STOCK     05548J106       27      710 SH       OTHER                   710        0        0
BLACK & DECKER MFG CO 1 COM &  COMMON STOCK     091797100     2680    71340 SH       OTHER                 70540      525      275
BLACK BOX CORP DEL COM         COMMON STOCK     091826107       35      500 SH       OTHER                     0        0      500
BLACK HILLS CORP               COMMON STOCK     092113109       36     1611 SH       OTHER                  1611        0        0
BLACKROCK NORTH AMERICAN GOVT  COMMON STOCK     092475102        0        2 SH       OTHER                     2        0        0
BLANCH E W HLDGS INC COM       COMMON STOCK     093210102       14      700 SH       OTHER                   200        0      500
BLOCK H & R INC 1 COM & 1 TAKE COMMON STOCK     093671105     2331    52097 SH       OTHER                 46907     2790     2400
BLUE WAVE SYSTEMS INC COM      COMMON STOCK     096081104       16     1000 SH       OTHER                  1000        0        0
BMC INDS INC MN                COMMON STOCK     055607105      115    20200 SH       OTHER                 20200        0        0
BMC SOFTWARE INC               COMMON STOCK     055921100      237     4800 SH       OTHER                  4800        0        0
BOEING CO 1 COM & 1 TAKEOVER R COMMON STOCK     097023105     3088    81659 SH       OTHER                 62269    12464     6926
BOISE CASCADE CORP 1 COM & 1   COMMON STOCK     097383103      230     6606 SH       OTHER                  6606        0        0
BORDEN CHEMS & PLASTICS LTD    COMMON STOCK     099541203      191    43000 SH       OTHER                 43000        0        0
BORDERS GROUP INC COM          COMMON STOCK     099709107        9      500 SH       OTHER                     0      500        0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM     COMMON STOCK     101137107    23041  1081121 SH       OTHER               1034337    45418     1366
BOWATER INC                    COMMON STOCK     102183100      111     2072 SH       OTHER                  2072        0        0
BOWNE & CO INC                 COMMON STOCK     103043105       50     3900 SH       OTHER                  1500        0     2400
BRADLEY REAL ESTATE INC COM    COMMON STOCK     104580105        5      300 SH       OTHER                   300        0        0
BRAZIL FD INC                  COMMON STOCK     105759104       11      650 SH       OTHER                   650        0        0
BRE PPTYS INC CL A 1 COM & 1   COMMON STOCK     05564E106        8      300 SH       OTHER                   300        0        0
BRIGHTPOINT INC COM            COMMON STOCK     109473108       32     2600 SH       OTHER                     0        0     2600
BRIO TECHNOLOGY INC COM        COMMON STOCK     109704106       68     1800 SH       OTHER                     0        0     1800
BRISTOL MYERS SQUIBB CO        COMMON STOCK     110122108    67510  1163972 SH       OTHER               1048519    97296    18157
BROADCOM CORPORATION COM       COMMON STOCK     111320107     1044     4300 SH       OTHER                  2900      600      800
BROADVISION INC COM            COMMON STOCK     111412102      194     4320 SH       OTHER                     0        0     4320
BROWN & SHARPE MFG CO CL A     COMMON STOCK     115223109        1      500 SH       OTHER                   500        0        0
BROWN FORMAN CORP              COMMON STOCK     115637100       15      297 SH       OTHER                   297        0        0
BUCKEYE PARTNERS L P UNIT LTD  COMMON STOCK     118230101       52     2000 SH       OTHER                     0     2000        0
BUCKEYE TECHNOLOGY INC COM     COMMON STOCK     118255108       53     2900 SH       OTHER                     0        0     2900
BUFFETS INC                    COMMON STOCK     119882108     2707   299740 SH       OTHER                288710     5875     5155
BURLINGTON NORTHN SANTA FE COR COMMON STOCK     12189T104     2976   130829 SH       OTHER                 88507    13569    28753
BURLINGTON RES INC COM         COMMON STOCK     122014103     5997   162081 SH       OTHER                140192     4277    17612
BURR BROWN CORP COM            COMMON STOCK     122574106       76     1400 SH       OTHER                     0        0     1400
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM COMMON STOCK     12541W100      194     5202 SH       OTHER                  1152        0     4050
C&D TECHNOLOGIES INC COM       COMMON STOCK     124661109       35      600 SH       OTHER                     0        0      600
C-COR.NET CORP                 COMMON STOCK     125010108       74     1500 SH       OTHER                     0        0     1500
C-CUBE MICROSYSTEMS INC COM    COMMON STOCK     125015107     4463    61300 SH       OTHER                 61300        0        0
CABLE DESIGN TECHNOLOGIES CORP COMMON STOCK     126924109       24      700 SH       OTHER                     0        0      700
CABLETRON SYS INC              COMMON STOCK     126920107      150     5100 SH       OTHER                  3100        0     2000
CABLEVISION SYS CORP CL A      COMMON STOCK     12686C109       10      160 SH       OTHER                   160        0        0
CACI INTL INC FORMERLY CACI IN COMMON STOCK     127190304       27      900 SH       OTHER                     0        0      900
CADENCE DESIGN SYS INC 1 COM & COMMON STOCK     127387108      165     8000 SH       OTHER                  8000        0        0
CAMBREX CORP COM               COMMON STOCK     132011107       57     1300 SH       OTHER                     0        0     1300
CAMPBELL SOUP CO               COMMON STOCK     134429109      159     5185 SH       OTHER                  5185        0        0
CANANDAIGUA BRANDS, INC        COMMON STOCK     137219200       31      600 SH       OTHER                     0        0      600
CANTEL INDS INC COM            COMMON STOCK     138098108        4      604 SH       OTHER                   604        0        0
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT COM SH COMMON STOCK     139733109       34     2800 SH       OTHER                     0        0     2800
CAPITAL ONE FINL CORP COM      COMMON STOCK     14040H105       18      375 SH       OTHER                   375        0        0
CAPSTEAD MTG CORP              COMMON STOCK     14067E100        3      700 SH       OTHER                   700        0        0
CARDINAL HEALTH INC COM        COMMON STOCK     14149Y108     4687   102178 SH       OTHER                 81284    13650     7244
CARIBINER INTERNATIONAL INC CO COMMON STOCK     141888107        6     3200 SH       OTHER                  3200        0        0
CARNIVAL CORP CL A             COMMON STOCK     143658102    19551   787947 SH       OTHER                756567    24595     6785
CAROLINA PWR & LT CO           COMMON STOCK     144141108       33     1005 SH       OTHER                   805        0      200
CARVER CORPORATION COM         COMMON STOCK     146881107        0     5830 SH       OTHER                  5830        0        0
CASCADE NAT GAS CORP 1 COM &   COMMON STOCK     147339105       26     1600 SH       OTHER                     0        0     1600
CASELLA WASTE SYS INC CL A     COMMON STOCK     147448104       11     1400 SH       OTHER                  1400        0        0
CASEYS GEN STORES INC 1 COM &  COMMON STOCK     147528103       44     4000 SH       OTHER                     0     4000        0
CATELLUS DEV CORP              COMMON STOCK     149111106        3      236 SH       OTHER                     0        0      236
CATERPILLAR INC 1 COM & TAKEOV COMMON STOCK     149123101     1157    29345 SH       OTHER                 17170    10275     1900
CBS CORPORATION COM            COMMON STOCK     12490K107     1651    29162 SH       OTHER                 29162        0        0
CELLSTAR CORP COM              COMMON STOCK     150925105       12     1500 SH       OTHER                     0     1500        0
CENDANT CORP COM               COMMON STOCK     151313103      138     7453 SH       OTHER                  1300     5562      591
CENTRAL & SOUTH WEST CORP      COMMON STOCK     152357109      342    19993 SH       OTHER                 12499     6420     1074
CENTRAL GARDEN & PET CO COM    COMMON STOCK     153527106       20     2000 SH       OTHER                     0        0     2000
CERIDIAN CORP COM              COMMON STOCK     15677T106      944    49198 SH       OTHER                 49198        0        0
CHAMPION ENTERPRISES INC COM   COMMON STOCK     158496109        8     1350 SH       OTHER                     0        0     1350
CHAMPION INTL CORP 1 COM & 1   COMMON STOCK     158525105       21      400 SH       OTHER                   400        0        0
CHART INDS INC COM             COMMON STOCK     16115Q100       13     4000 SH       OTHER                  4000        0        0
CHARTER ONE FINL INC COM       COMMON STOCK     160903100       12      557 SH       OTHER                   557        0        0
CHASE MANHATTAN CORP NEW COM   COMMON STOCK     16161A108    16515   189416 SH       OTHER                175297    13174      945
CHEMED CORP                    COMMON STOCK     163596109        3      100 SH       OTHER                     0      100        0
CHEVRON CORP 1 COM & 1 TAKEOVE COMMON STOCK     166751107    28653   309970 SH       OTHER                282885    23280     3805
CHICOS FAS INC COM             COMMON STOCK     168615102       41     2400 SH       OTHER                     0        0     2400
CHILE FD INC COM               COMMON STOCK     168834109        6      570 SH       OTHER                   570        0        0
CHINA FD INC COM               COMMON STOCK     169373107       11     1000 SH       OTHER                  1000        0        0
CHIQUITA BRANDS INTL INC       COMMON STOCK     170032106      172    36230 SH       OTHER                 36230        0        0
CHIRON CORP                    COMMON STOCK     170040109       43      868 SH       OTHER                     0        0      868
CHOICE HOTELS INTL INC COM     COMMON STOCK     169905106       30     2112 SH       OTHER                     0        0     2112
CHRIS CRAFT INDS INC           COMMON STOCK     170520100       23      366 SH       OTHER                     0        0      366
