NORTHSTAR INVESTMENT MANAGEMENT CORP
13F-HR, 1999-05-14
Previous: FOAMEX INTERNATIONAL INC, 10-Q/A, 1999-05-14
Next: TV GUIDE INC, S-4, 1999-05-14




                                 UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                             Washington, D.C. 20549

                                   FORM 13F
                             Form 13F Cover Page

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 1999

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:     

This Amendment (Check only one): [ ] is a restatement.
                                 [ ] adds new holding entries. 

Institutional Investment Manager filing this Report:

Name:                  Northstar Investment Management Corporation 
Address:                      300 First Stamford Place   
                                 Stamford, CT  06902

13F File Number: 28-5280

The institutional investment manager filing this report and the person by 
whom it is signed hereby represent that the person signing the report is
authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct
and complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:   Mary Fran Ennis
Title:  Assistant Secretary
Phone:  (203) 602-7882

Signature, Place, and Date of Signing:

/s/Mary Fran Ennis    Stamford, CT    May 14, 1999
                                                                
Report Type (Check only one.):
               [X]     13F HOLDINGS REPORT.
               [ ]     13F NOTICE.
               [ ]     13F COMBINATION REPORT.

List of Other Managers Reporting for this Manager:
                       N/A

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.


<PAGE>

                              Form 13 Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers: 0

Form 13F Information Table Total Entry: 862

Form 13F Information Table Value Total: $1,867,951,497.40

List of Other Included Managers:

No. 13F File Number   Name
                       N/A


<PAGE>

     Northstar Investment Management Corporation FORM 13F for March 31, 1999

<TABLE>
<CAPTION>
                                           Item 2:          Item 3:                  Item 4:                    Item 5:
Item 1: Name of Issuer                  Title of Class    Cusip Number           Fair Market Value       Shares of Principal Amount
- ----------------------                  --------------    ------------           -----------------       --------------------------
<S>                                           <C>           <C>                       <C>                            <C>
20TH CENTY INDS CAL                           41            901272203                 8,125.00                       500
21ST CENTURY TELECOM GROUP INC                49            90130P116               101,250.00                     5,000
21ST CENTY TELECOM GROUP INC                  42            90130P603               305,760.00                     6,720
3COM CORP                                     41            885535104                58,281.25                     2,500
AAVID THERMAL TECH INC                        41            002539104               605,000.00                    44,000
ABACUS DIRECT CORP                            41            002553105             5,904,000.00                    72,000
ABBOTT LABS                                   41            002824100             1,928,675.00                    41,200
ABERCROMBIE AND FITCH CO                      41            002896207             7,212,800.00                    78,400
ABR INFORMATION SERVICES INC                  41            00077R108               670,675.00                    38,600
ADC TELECOMMUNICATIONS INC                    41            000886101               510,256.25                    10,700
ADOBE SYS INC                                 41            00724F101                22,700.00                       400
ADVANCE PARADIAM INC                          41            007491103             2,843,437.50                    45,000
ADVANCED ENERGY INDS INC                      41            007973100             3,767,643.75                   159,900
ADVANTAGE LEARNING SYS                        41            00757K100             3,895,237.50                   125,400
AETNA INC                                     41            008117103               132,800.00                     1,600
AFFILIATED NEWSPAPERS INVTS IN                41            00825R103               375,000.00                     2,500
AFLAC INC                                     41            001055102               849,225.00                    15,600
AIR PRODS + CHEMS INC                         41            009158106                44,525.00                     1,300
AK STL HLDG CORP                              41            001547108               676,875.00                    30,000
ALADDIN GAMING ENTERPRISES INC                49            01071G114                 1,175.00                   117,500
ALBANY MOLECULAR RESEARCH INC                 41            012423109               937,500.00                    37,500
ALBERTSONS INC                                41            013104104                43,450.00                       800
ALCAN ALUM LTD                                41            013716105                72,275.00                     2,800
ALCATEL                                       41            FR0000130007         14,612,923.53                   126,900
ALCOA INC                                     41            013817101               193,581.25                     4,700
ALKERMES INC                                  41            01642T108             5,945,950.00                   218,200
ALLAIRE CORP                                  41            016714107             5,358,400.00                    78,800
ALLEGHENY ENERGY INC                          41            017361106                38,350.00                     1,300
ALLEGHENY TELDYNE INC                         41            017415100                39,768.75                     2,100
ALLEGIANCE TELECOM INC                        41            01747T102               537,500.00                    21,500
ALLIED SIGNAL INC                             41            019512102             1,878,962.50                    38,200
ALLIED WASTE INDUSTRIES INC                   41            019589308               721,875.00                    50,000
ALLIED ZURICH                                 41            GB0002875796          5,504,321.20                   408,300
ALLSTATE CORP                                 41            020002101               296,500.00                     8,000
ALPHARMA INC CL A                             41            020813101             2,983,000.00                    76,000
ALTERA CORP                                   41            021441100             2,255,050.00                    37,900
ALZA CORP                                     41            022615108                34,425.00                       900
AMBAC FINL GROUP INC                          41            023139108                37,800.00                       700
AMEREN CORP                                   41            023608102                54,281.25                     1,500
AMERICA ONLINE INC DEL                        41            02364J104             5,650,200.00                    38,700
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS                     41            02553E106            15,140,400.00                   211,200
AMERICAN EXPRESS CO                           41            025816109             2,338,250.00                    19,900
AMERICAN GEN CORP                             41            026351106                42,300.00                       600
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP                   41            026609107             2,185,875.00                    33,500
AMERICAN INTL GROUP INC                       41            026874107               711,687.50                     5,900
AMERICAN MGMT SYS INC                         41            027352103               900,900.00                    26,400
AMERICAN STORES CO NEW                        41            030096101               227,700.00                     6,900
AMERICAN TELECASTING INC                      49            030151120                     0.00                     4,000
AMERISOURCE HEALTH CORP                       41            03071P102             2,953,800.00                    86,400
AMERITECH CORP                                41            030954101             1,198,012.50                    20,700
AMERITRADE HLDG CORP                          41            03072H109             7,891,650.00                   127,800
AMES DEPT STORES INC                          41            030789507             1,451,587.50                    39,100


<CAPTION>
                 Item 6: Investment Discretion                                   Item 7:           Item 8: Voting Authority (Shares)
(a) Sole       (b) Shared- As Defined in Instr.V     (c) Shared- Other     Managers See Instr.V    (a) Sole   (b) Shared   (c) None
- --------       ---------------------------------     -----------------     --------------------    --------   ----------   ---------
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
                                                                                                      
</TABLE>


                                     Page 1


<PAGE>

     Northstar Investment Management Corporation FORM 13F for March 31, 1999

<TABLE>
<CAPTION>

                                           Item 2:          Item 3:                  Item 4:                    Item 5:
Item 1: Name of Issuer                  Title of Class    Cusip Number           Fair Market Value       Shares of Principal Amount
- ----------------------                  --------------    ------------           -----------------       --------------------------
<S>                                           <C>           <C>                  <C>                             <C>    
AMGEN INC                                     41            031162100            11,815,275.00                   157,800
AMR CORP DEL                                  41            001765106                76,131.25                     1,300
ANADARKO PETROLEUM CORP                       41            032511107             5,881,450.00                   155,800
ANADIGICS                                     41            032515108             1,656,750.00                    94,000
ANALOG DEVICES INC                            41            032654105               398,650.00                    13,400
ANAREN MICROWAVE INC                          41            032744104             1,079,125.00                    44,500
ANESTA CORP                                   41            034603100             1,780,181.25                    78,900
ANNTAYLOR STORES CORP                         41            036115103            13,388,812.50                   303,000
ANTEC CORP                                    41            03664P105             4,822,450.00                   224,300
ANVIL HLDGS INC                               42            037344702             2,362,488.37                   484,613
AON CORP                                      41            037389103               107,525.00                     1,700
APACHE CORP                                   41            037411105             5,499,187.50                   211,000
APPLE COMPUTER                                41            037833100             1,405,156.25                    39,100
APPLEBEES INTL INC                            41            037899101             1,766,650.00                    71,200
APPLIED MATERIALS INC                         41            038222105             3,041,193.75                    49,300
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP                   41            03822W109             6,066,225.00                   141,900
APPLIED POWER INC                             41            038225108               354,250.00                    13,000
ARACRUZ CELULOSE S A                          43            038496204               261,000.00                    18,000
ARCELIK                                       41            TRAARCLK91H5            322,483.18                 9,820,600
ARGENTARIA C/P HIP                            41            ES0124207038          8,706,098.25                   361,720
ASM LITHOGRAPHY HLDG N V                      41            N07059111             1,309,500.00                    29,100
ASPECT DEV INC                                41            045234101             2,529,600.00                   108,800
ASSOCIATED BANC CORP                          41            045487105                15,968.75                       500
ASSOCIATES FIRST CAP CORP                     41            046008108               247,500.00                     5,500
ASTORIA FINL CORP                             41            046265104             1,000,000.00                    20,000
AT + T CORP                                   41            001957109             5,294,282.37                    66,334
ATLANTIC COAST AIRLINES HOLDINGS INC          41            048396105               489,375.00                    17,400
ATLANTIC RICHFIELD CO                         41            048825103                58,400.00                       800
ATMEL CORP                                    41            049513104               707,737.50                    46,600
ATWOOD OCEANICS INC                           41            050095108             4,428,000.00                   147,600
AT+T CORP                                     41            001957208               828,843.75                    15,750
AUTOBYTEL INC                                 41            05275N106               209,375.00                     5,000
AUTODESK INCORPORATED                         41            052769106                16,175.00                       400
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC                 41            053015103               186,187.50                     4,500
AUTOWEB COM INC                               41            053331104               281,437.50                     7,900
AUTOZONE INC                                  41            053332102                54,675.00                     1,800
AVON PRODS INC                                41            054303102             1,425,993.75                    30,300
AVT CORP                                      41            002420107             1,525,994.50                    63,916
BAKER HUGHES INC                              41            057224107             2,292,668.75                    94,300
BALTIMORE GAS + ELEC CO                       41            059165100                40,600.00                     1,600
BANCO BRADESCO S A                            43            059460105             6,444,573.66                 1,194,900
BANCO GANADERO S A                            43            059594507               207,187.50                    22,100
BANCO SANTIAGO                                43            05965L105               236,175.00                    13,400
BANCWEST CORP NEW                             41            059790105                17,000.00                       400
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA                  43            062502208               228,000.00                    19,000
BANK NEW YORK INC                             41            064057102             3,140,937.50                    87,400
BANK ONE CORP                                 41            06423A103               473,537.50                     8,600
BANKAMERICA CORP NEW                          41            06605F102               967,562.50                    13,700
BANKBOSTON CORP                               41            06605R106               212,231.25                     4,900
BANKERS TR NY CORP                            41            066365107                70,600.00                       800
BAR TECHNOLOGIES INC                          49            067016113               385,000.00                     7,000
BARD C R INC                                  41            067383109            10,127,850.00                   200,800




<CAPTION>

                 Item 6: Investment Discretion                                   Item 7:           Item 8: Voting Authority (Shares)
(a) Sole       (b) Shared- As Defined in Instr.V     (c) Shared- Other     Managers See Instr.V    (a) Sole   (b) Shared   (c) None
- --------       ---------------------------------     -----------------     --------------------    --------   ----------   ---------
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
                                                                                                       
</TABLE>


                                     Page 2



<PAGE>

     Northstar Investment Management Corporation FORM 13F for March 31, 1999


<TABLE>
<CAPTION>

                                           Item 2:          Item 3:                  Item 4:                    Item 5:
Item 1: Name of Issuer                  Title of Class    Cusip Number           Fair Market Value       Shares of Principal Amount
- ----------------------                  --------------    ------------           -----------------       --------------------------
<S>                                           <C>             <C>                <C>                             <C>    
BASF AG                                       41            DE0005151005         10,145,925.42                   276,800
BAUSCH + LOMB INC                             41            071707103                19,500.00                       300
BE AEROSPACE INC                              41            073302101               295,000.00                    20,000
BEA SYS INC                                   41            073325102             2,706,250.00                   173,200
BEAR STEARNS COS INC                          41            073902108                35,750.00                       800
BEBE STORES INC                               41            075571109             3,722,800.00                    90,800
BECTON DICKINSON + CO                         41            075887109                30,650.00                       800
BEIJING YANHUA PET                            41            CN0009076349            178,850.25                 2,200,000
BELL ATLANTIC CORP                            41            077853109               702,950.00                    13,600
BELL TECHNOLOGY GROUP LTD                     49            07814V136                47,250.00                     9,000
BELL + HOWELL CO NEW                          41            077852101               586,250.00                    20,000
BELLSOUTH CORP                                41            079860102             1,265,975.00                    31,600
BEST BUY CO INC                               41            086516101             8,101,600.00                   155,800
BESTFOODS                                     41            08658U101               103,400.00                     2,200
BEZEK ISRAEL TELCM                            41            IL0009069522            111,353.34                    27,000
BINDLEY WESTN INDS INC                        41            090324104             2,148,813.99                    75,232
BINDVIEW DEV CORP                             41            090327107             4,656,300.00                   149,600
BIOGEN INC                                    41            090597105             2,869,243.75                    25,100
BIOMET INC                                    41            090613100               280,981.25                     6,700
BISYS GROUP INC                               41            055472104               399,375.00                     7,100
BJ SERVICES CO                                41            055482103               599,850.00                    25,800
BK LEUMI LE ISRAEL                            41            IL0008530235            143,800.67                    81,000
BLANCH E W HLDGS INC                          41            093210102             7,203,000.00                   137,200
BMC SOFTWARE INC                              41            055921100                55,593.75                     1,500
BOC GROUP                                     41            GB0001081206          5,910,543.81                   424,700
BOEING CO                                     41            097023105               423,150.00                    12,400
BOMBAY DYEING + MA                            43            4139041                 158,400.00                   144,000
BORDEN CHEMICALS AND PLASTICS UNITS           41            099541203               532,425.00                    68,700
BOSTON SCIENTIFIC CORP                        41            101137107               121,687.50                     3,000
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES DEL                   41            101388106             2,207,912.50                    34,600
BOWATER INC                                   41            102183100                19,812.50                       500
BRIGGS + STRATTON CORP                        41            109043109             1,277,193.75                    25,900
BRISTOL MYERS SQUIBB CO                       41            110122108             1,093,312.50                    17,000
BRIT AMER TOBACCO                             41            GB0002875804          8,350,301.18                 1,000,400
BRITISH STEEL                                 41            GB0001411478         10,688,399.99                 5,212,800
BROADCOM CORP                                 41            111320107               776,475.00                    12,600
BROADVISION INC                               41            111412102             4,600,750.00                    77,000
BROOKS AUTOMATION INC                         41            11434A100             1,398,437.50                    62,500
BROWNING FERRIS INDS INC                      41            115885105                53,987.50                     1,400
BTR SIEBE                                     41            GB0008070418         16,804,993.63                 3,816,240
BURLINGTON NORTHN SANTA FE                    41            12189T104               111,775.00                     3,400
BUSINESS OBJECTS S A                          43            12328X107               519,531.25                    17,500
CAI WIRELESS SYS INC                          41            12476P203               221,502.43                   372,273
CALPINE CORP                                  41            131347106               910,937.50                    25,000
CAMPBELL SOUP CO                              41            134429109               134,268.75                     3,300
CANANDAIGUA WINE INC                          41            137219200               755,625.00                    15,000
CANON INC                                     41            JP3242800005          6,408,563.05                   259,000
CAPITAL ONE FINL CORP                         41            14040H105             9,241,200.00                    61,200
CAPSTAR BROADCASTING PARTNERS                 42            14066P304             9,913,961.75                    83,839
CARDINAL HEALTH INC                           41            14149Y108             1,392,600.00                    21,100
CAROLINA PWR + LT CO                          41            144141108                26,468.75                       700
CARRIER ACCESS CORP                           41            144460102            12,138,062.50                   157,000



<CAPTION>

                 Item 6: Investment Discretion                                   Item 7:           Item 8: Voting Authority (Shares)
(a) Sole       (b) Shared- As Defined in Instr.V     (c) Shared- Other     Managers See Instr.V    (a) Sole   (b) Shared   (c) None
- --------       ---------------------------------     -----------------     --------------------    --------   ----------   ---------
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
                                                                                                       
</TABLE>


                                     Page 3



<PAGE>

     Northstar Investment Management Corporation FORM 13F for March 31, 1999


<TABLE>
<CAPTION>

                                           Item 2:          Item 3:                  Item 4:                    Item 5:
Item 1: Name of Issuer                  Title of Class    Cusip Number           Fair Market Value       Shares of Principal Amount
- ----------------------                  --------------    ------------           -----------------       --------------------------
<S>                                           <C>           <C>                     <C>                           <C>   
CATAPULT COMMUNICATIONS CORP                  41            149016107               416,250.00                    30,000
CATERPILLAR INC                               41            149123101                45,937.50                     1,000
CBT GROUP PUB LTD                             43            124853300             1,019,081.25                    89,100
CCB FINL CORP                                 41            124875105                 5,406.25                       100
C-CUBE MICROSYSTEMS INC                       41            125015107               350,681.25                    17,700
CELLNET DATA SYS INC                          49            15115M135                92,500.00                    10,000
CENDANT CORP                                  41            151313103               195,300.00                    12,400
CENTEX CORP                                   41            152312104                23,362.50                       700
CENTRAIS ELECTRICAS DE SANTA                  43            15234U604               288,038.40                     6,500
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS                43            15234Q207            13,406,400.00                 1,411,200
CENTRAIS GERADORAS SUL DO BRAS                43            15235B100               504,147.17                   125,310
CENTRAL + SOUTH WEST CORP                     41            152357109               133,593.75                     5,700
CENTURY TEL ENTERPRISES INC                   41            156686107             7,098,762.50                   101,050
CERIDIAN CORP                                 41            15677T106               219,375.00                     6,000
CEZ                                           41            CZ0005112300            124,974.98                    90,200
CHAMPION INTL CORP                            41            158525105                20,531.25                       500
CHANCELLOR MEDIA CORP                         41            158915108             1,242,403.50                    26,364
CHARTER ONE FINL INC                          41            160903100                40,403.13                     1,400
CHASE MANHATTAN CORP NEW                      41            16161A108             2,504,425.00                    30,800
CHATTEM INC                                   49            162456115               279,984.00                     1,900
CHC HELICOPTER CORP                           49            12541C120                 6,000.00                     2,000
CHEVRON CORP                                  41            166751107             1,742,218.75                    19,700
CHILDRENS PL RETAIL STORES INC                41            168905107             2,540,206.25                    94,300
CHIRON CORP                                   41            170040109             2,149,875.00                    98,000
CHUBB CORP                                    41            171232101                93,700.00                     1,600
CIENA CORP                                    41            171779101               364,500.00                    16,200
CIGNA CORP                                    41            125509109               192,768.75                     2,300
CINAR CORP                                    41            171905300             3,305,100.00                   143,700
CINCINNATI FINL CORP                          41            172062101                29,150.00                       800
CINERGY CORP                                  41            172474108                46,750.00                     1,700
CIRCUIT CITY STORES INC                       41            172737108                91,950.00                     1,200
CIRCUS CIRCUS ENTERPRISES INC                 41            172909103             1,872,162.50                   106,600
CISCO SYS INC                                 41            17275R102             3,396,437.50                    31,000
CIT GROUP INC                                 41            125577106                21,393.75                       700
CITIC PACIFIC LTD                             41            HK0267001375          7,290,250.99                 3,466,000
CITIGROUP INC                                 41            172967101             2,555,000.00                    40,000
CITRIX SYS INC                                41            177376100               255,437.50                     6,700
CLAIRE'S STORES INC                           41            179584107               864,587.50                    28,700
CLARK MATL HANDLING CO                        42            181475401             1,051,193.75                    10,645
CLEARNET COMMUNICATIONS INC                   49            184902112               336,600.00                    39,600
CLOROX CO                                     41            189054109             1,242,187.50                    10,600
CLOSURE MED CORP                              41            189093107             1,124,800.00                    29,600
CMG INFORMATION SVCS INC                      41            125750109            10,727,462.50                    58,600
CMS ENERGY CORP                               41            125896100                44,068.75                     1,100
CNF TRANSN INC                                41            12612W104                11,343.75                       300
COCA COLA CO                                  41            191216100             1,202,950.00                    19,600
COINSTAR INC                                  41            19259P300             1,140,037.50                    70,700
COLGATE PALMOLIVE CO                          41            194162103               101,200.00                     1,100
COLORADO PRIME HLDGS INC                      49            19654K112                     0.00                     7,000
COLT TELECOM GROUP PLC                        49            196877112             2,889,537.50                    15,000
COLUMBIA ENERGY GROUP                         41            197648108                47,025.00                       900
COLUMBIA / HCA HEALTHCARE CORP                41            197677107               128,775.00                     6,800



<CAPTION>

                 Item 6: Investment Discretion                                   Item 7:           Item 8: Voting Authority (Shares)
(a) Sole       (b) Shared- As Defined in Instr.V     (c) Shared- Other     Managers See Instr.V    (a) Sole   (b) Shared   (c) None
- --------       ---------------------------------     -----------------     --------------------    --------   ----------   ---------
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
                                                                                                       
</TABLE>



                                     Page 4



<PAGE>

     Northstar Investment Management Corporation FORM 13F for March 31, 1999


<TABLE>
<CAPTION>

                                           Item 2:          Item 3:                  Item 4:                    Item 5:
Item 1: Name of Issuer                  Title of Class    Cusip Number           Fair Market Value       Shares of Principal Amount
- ----------------------                  --------------    ------------           -----------------       --------------------------
<S>                                           <C>           <C>                     <C>                           <C>   
COMAIR HLDGS INC                              41            199789108               634,331.25                    26,850
COMCAST CORP                                  41            200300200             2,814,313.25                    44,716
COMERICA INC                                  41            200340107                31,218.75                       500
COMFORCE CORP                                 49            20038K117                     0.00                    92,950
COMFORT SYSTEMS USA INC                       41            199908104               339,300.00                    23,200
COMMEMORATIVE BRANDS INC                      42            200505204             4,025,198.20                   119,820
COMMERCE BANCSHARES INC                       41            200525103                 7,700.00                       200
COMMSCOPE INC                                 41            203372107               215,656.25                    10,300
COMPANHIA CERVEJA RIA BRAHMA                  43            20440X103             8,884,125.00                   954,000
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERG                 43            20441B407               210,000.00                    28,000
COMPANIA ANON NACL TELE DE VEZ                43            204421101            10,524,560.62                   578,670
COMPAQ COMPUTER CORP                          41            204493100               380,250.00                    12,000
COMPASS BANCSHARES INC                        41            20449H109                20,700.00                       600
COMPUTER ASSOC INTL INC                       41            204912109               138,693.75                     3,900
COMPUTER NETWORK TECHNOLOGY                   41            204925101             1,161,000.00                    72,000
COMVERSE TECHNOLOGY INC                       41            205862402               306,000.00                     3,600
CONAGRA INC                                   41            205887102             1,078,737.50                    42,200
CONCORD COMMUNICATIONS INC                    41            206186108             2,781,600.00                    48,800
CONCUR TECHNOLOGIES INC                       41            206708109             6,349,087.50                   140,700
CONOCO INC                                    41            208251306                29,475.00                     1,200
CONSOLIDATED NAT GAS CO                       41            209615103                48,687.50                     1,000
CONTINENTAL AIRLS INC                         41            210795308                11,400.00                       300
COOPER INDS INC                               41            216669101                46,887.50                     1,100
COPENE PETROQ DO NORDESTE SA                  43            217252105               136,583.46                    23,400
CORPORATE EXECUTIVE BRD CO                    41            21988R102               527,500.00                    20,000
COSTCO COS INC                                41            22160Q102               228,906.25                     2,500
COVAD COMMUNICATIONS GROUP INC                41            222814204             3,057,375.00                    46,500
COVENTRY HELATH CARE INC                      41            222862104             3,273,750.00                   436,500
COX COMMUNICATIONS INC NEW                    41            224044107             1,361,250.00                    18,000
CRITICAL PATH INC                             41            22674V100               862,400.00                    11,200
CS WIRELESS SYS INC                           41            22942T101                     3.30                     3,300
CSG SYS INTL INC                              41            126349109            11,933,787.50                   302,600
CSK AUTO CORP                                 41            125965103             3,092,543.75                   103,300
CSX CORP                                      41            126408103                58,406.25                     1,500
CUTTER & BUCK INC                             41            232217109             1,200,000.00                    37,500
CYBEX COMPUTER PRODS CORP                     41            232522102             3,887,056.25                   216,700
DAIRY FARM INTL                               41            BMG2624N1048            140,360.00                   121,000
DAIRY MART CONVIENCE STORES                   49            233860998                12,584.46                    29,963
DANA CORP                                     41            235811106             1,273,000.00                    33,500
DANAHER CORP                                  41            235851102             1,426,425.00                    27,300
DAYTON HUDSON CORP                            41            239753106             1,685,612.50                    25,300
DEERE + CO                                    41            244199105               108,150.00                     2,800
DELL COMPUTER CORP                            41            247025109             6,523,650.00                   159,600
DELPHI AUTOMOTIVE SYS CORP                    41            247126105               117,150.00                     6,600
DELTA AIR LINES INC DE                        41            247361108             3,481,950.00                    50,100
DEN DANSKE BANK                               41            DK0010000207         10,858,710.74                   103,260
DENDRITE INTL INC                             41            248239105             8,003,493.75                   358,700
DEUTSCHE TELEKOM                              41            DE0005557003         27,429,134.91                   672,000
DEV BANK SINGAPORE                            41            SG1M33001983         18,872,346.37                 2,487,260
DEVON ENERGY CORP                             41            251799102               242,550.00                     8,800
DIAGEO                                        41            GB0003960001         17,724,763.94                 1,578,503
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC                 41            25271C102             2,340,250.00                    74,000



<CAPTION>


                 Item 6: Investment Discretion                                   Item 7:           Item 8: Voting Authority (Shares)
(a) Sole       (b) Shared- As Defined in Instr.V     (c) Shared- Other     Managers See Instr.V    (a) Sole   (b) Shared   (c) None
- --------       ---------------------------------     -----------------     --------------------    --------   ----------   ---------
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
   X                                                                                                  X              
