DAI ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
13F-HR, 1999-08-16
Previous: UROQUEST MEDICAL CORP, 10-Q, 1999-08-16
Next: SMITH MICRO SOFTWARE INC, 10-Q, 1999-08-16



o                                  UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANCE COMMISSION
                             Washington, D.C. 20549

                                    Form 13F

                               Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  06/30/99

Check here if Amendment [   ]; Amendment Number:  ____
  This Amendment (Check only one.):           [  ] is a restatement.
                                              [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:             The Dai-Ichi Mutual Life Insurance Company
Address:          13-1 Yurakucho 1-Chome
                  Chiyoda-Ku Tokyo, Japan 100


Form 13F File Number:   28-6348

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:             Masakuni Fujiwara
Title:            General Manager
Phone:            81-3-5221-4181

Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Masakuni Fujiwara             Chiyoda-Ku Tokyo, Japan     August 10th, 1999
- -------------------------
  [Signature]                         [City, State]               [Date]

Report Type (Check only one.):

[X]    13F HOLDINGS REPORT.  (Check here if all holdings of this reporting
           manager are reported in this report.)

[ ]    13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and
           all holdings are reported by other reporting manager(s).)

[ ]    13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for
           this reporting manager are reported in this report and a portion are
           reported by other reporting manager(s).)


Form 13F File Number            Name

28-6348                         The Dai-Ichi Mutual Life Insurance Company


<PAGE>


Form 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:


Number of Other Included Managers:          2

Form 13F Information Table Entry Total:            554 items

                                             -----------------

Form 13F Information Table Value Total:     $      3,463,383
                                             -----------------
                                                              (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.

   No.          Form 13F File Number         Name

   1            28-4697                      Dai-Ichi Life Investment
                                               Management (U.S.A.), Inc.
   2            28-7332                      The Dai-Ichi Life Asset Management
                                               Co., Ltd.
<PAGE>
<TABLE>
<CAPTION>
     Page X of Y
                                      Name of
                                     Reporting
                                      Manager

       Item 1:           Item 2:      Item 3:        Item 4:         Item 5:        Item 6:     Item 7:                    Item 8:
       NAME OF          TITLE OF       CUSIP        MKT VALUE       SHARES OF      INVESTMENT                             Authority
        ISSUER            CLASS       NUMBER        (x$1000)        PRIN. AMT      DISCRETION   MANAGERS    (a) Sole      (b)   (c)
                                                                                                                         Shared None
<S>                     <C>           <C>           <C>             <C>            <C>          <C>         <C>          <C>    <C>

LINCOLN NATIONAL CORP   COM            534187109        706,663       13,508,622      SOLE                    13,508,622
IND
ABBOT LABORATORIES      COM            002824100             27              600    DEFINED                          600
AFLAC INC               COM            001055102          9,960          208,035    DEFINED                      208,035
AIRTOUCH                COM            00949T100             21              200    DEFINED                          200
COMMUNICATIONS INC
ALCOA INC COM           COM            013817101          8,393          135,641    DEFINED                      135,641
ALLSTATE CORPORATION    COM            020002101          9,309          259,471    DEFINED                      259,471
ALZA CORPORATION        COM            022615108         10,282          202,100    DEFINED                      202,100
AMERICA ONLINE INC DEL  COM            02364J104         21,003          190,068    DEFINED                      190,068
AMERICAN EXPRESS CO     COM            025816109         25,789          198,190    DEFINED                      198,190
AMERICAN HOME PRODS     COM            026609107             17              300    DEFINED                          300
CORP
AMERICAN INTL GROUP     COM            026874107         49,012          418,680    DEFINED                      418,680
INC
ANHEUSER BUSCH COS INC  COM            035229103         14,402          203,020    DEFINED                      203,020
APPLIED MATLS INC       COM            038222105         30,734          416,031    DEFINED                      416,031
AT & T CORP             COM            001957109         53,420          957,147    DEFINED                      957,147
AT&T CORP               COM LIB        001957208              7              200    DEFINED                          200
                        GRP A
ATLANTIC RICHFIELD CO   COM            048825103          6,669           79,814    DEFINED                       79,814
AVON PRODS INC          COM            054303102         26,640          480,003    DEFINED                      480,003
BANK NEW YORK INC       COM            064057102             15              400    DEFINED                          400
BANK OF AMERICA CORP    COM            060505104         40,628          554,176    DEFINED                      554,176
BANK ONE CORP           COM            06423A103         30,845          517,866    DEFINED                      517,866
BELL ATLANTIC CORP      COM            077853109         25,539          390,659    DEFINED                      390,659
BELLSOUTH CORP          COM            079860102             23              500    DEFINED                          500
BOEING CO               COM            097023105         18,579          420,458    DEFINED                      420,458
BOISE CASCADE CORP      COM            097383103          8,781          204,800    DEFINED                      204,800
BRISTOL MYERS SQUIBB    COM            110122108         34,792          493,941    DEFINED                      493,941
CO
CARNIVAL CORP           COM            143658102             15              300    DEFINED                          300
CATERPILLAR INC DEL     COM            149123101         16,096          268,267    DEFINED                      268,267
CBS CORP                COM            12490K107              9              200    DEFINED                          200
CHASE MANHATTAN CORP    COM            16161A108         25,126          290,056    DEFINED                      290,056
NEW
CHEVRON CORPORATION     COM            166751107         17,133          179,994    DEFINED                      179,994
CISCO SYS INC           COM            17275R102         38,482          597,202    DEFINED                      597,202
CITIGROUP INC           COM            172967101         59,326        1,248,968    DEFINED                    1,248,968
COASTAL CORP            COM            190441105              8              200    DEFINED                          200
COCA COLA CO            COM            191216100         28,548          456,765    DEFINED                      456,765
COLUMBIA/HCA            COM            197677107              9              400    DEFINED                          400
HEALTHCARE CORP
COMPUTER ASSOC INTL     COM            204912109             17              300    DEFINED                          300
INC
COOPER INDS INC         COM            216669101             10              200    DEFINED                          200
CORNING INC             COM            219350105              7              100    DEFINED                          100
CROWN CORK AND SEAL     COM            228255105              6              200    DEFINED                          200
INC
CVS CORP                COM            126650100         11,579          228,162    DEFINED                      228,162
DAIMLERCHRYSLER AG      COM            D1668R123             11              124    DEFINED                          124
DAYTON HUDSON CORP      COM            239753106         22,238          342,126    DEFINED                      342,126
DELPHI AUTOMOTIVE       COM            247126105          2,378          128,113    DEFINED                      128,113
SYSTEMS
DISNEY WALT CO          COM            254687106         15,712          509,935    DEFINED                      509,935
DOW CHEM CO             COM            260543103         14,018          110,486    DEFINED                      110,486
DU PONT E I DE          COM            263534109         27,942          409,030    DEFINED                      409,030
NEMOURS & CO
DUKE ENERGY CORP        COM            264399106          4,897           90,051    DEFINED                       90,051
E M C CORP MASS         COM            268648102         29,322          533,126    DEFINED                      533,126
EASTMAN KODAK CO        COM            277461109              7              100    DEFINED                          100
ENRON CORP              COM            293561106          6,963           85,176    DEFINED                       85,176
EQUITY OFFICE           COM            294741103              5              200    DEFINED                          200
PROPERTIES TRUST
EXXON CORP              COM            302290101         46,746          606,112    DEFINED                      606,112
FEDERAL NATL MTG ASSN   COM            313586109         17,408          254,599    DEFINED                      254,599
FANNIE MAE
FDX CORP                COM            31304N107         16,434          302,931    DEFINED                      302,931
FIRST UN CORP           COM            337358105              9              200    DEFINED                          200
FLEET FINL GROUP INC    COM            338915101             18              400    DEFINED                          400
NEW
GAP INC DEL             COM            364760108         23,344          463,410    DEFINED                      463,410
GENERAL ELEC CO         COM            369604103        100,104          885,878    DEFINED                      885,878
GENERAL MTRS CORP       COM            370442105         12,217          185,099    DEFINED                      185,099
GENUINE PARTS CO        COM            372460105             14              400    DEFINED                          400
GEORGIA PAC CORP        COM            373298108         27,235          574,890    DEFINED                      574,890
GILLETTE CO             COM            375766102             12              300    DEFINED                          300
HALLIBURTON CO          COM            406216101          9,107          201,264    DEFINED                      201,264
HEWLETT PACKARD CO      COM            428236103         25,758          256,302    DEFINED                      256,302
HOME DEPOT INC          COM            437076102         29,517          458,082    DEFINED                      458,082
HOUSEHOLD INTL INC      COM            441815107              5              100    DEFINED                          100
ILLINOIS TOOL WKS INC   COM            452308109         10,598          129,244    DEFINED                      129,244
INTEL CORP              COM            458140100         58,483          982,900    DEFINED                      982,900
INTERNATIONAL           COM            459200101         58,996          456,452    DEFINED                      456,452
BUSINESS MACHS
INTERPUBLIC GROUP COS   COM            460690100         22,380          258,354    DEFINED                      258,354
INC
INTL PAPER CO           COM            460146103              5              100    DEFINED                          100
JOHNSON & JOHNSON       COM            478160104         43,858          447,529    DEFINED                      447,529
KIMBERLY CLARK CORP     COM            494368103         17,747          311,347    DEFINED                      311,347
LILLY ELI & CO          COM            532457108         19,584          273,426    DEFINED                      273,426
LIMITED INC             COM            532716107          4,452           98,105    DEFINED                       98,105
LUCENT TECHNOLOGIES     COM            549463107         61,288          908,826    DEFINED                      908,826
INC
MARSH & MCLENNAN COS    COM            571748102          2,502           33,144    DEFINED                       33,144
INC
MBNA CORP               COM            55262L100         19,014          620,849    DEFINED                      620,849
MCDONALDS CORP          COM            580135101         20,619          499,104    DEFINED                      499,104
MCI WORLDCOM INC        COM            55268B106         56,444          655,858    DEFINED                      655,858
MEDIAONE GROUP INC      COM            58440J104         13,166          177,020    DEFINED                      177,020
MEDTRONIC INC           COM            585055106         12,758          163,826    DEFINED                      163,826
MERCK & CO INC          COM            589331107         44,364          599,516    DEFINED                      599,516
MERRILL LYNCH & CO INC  COM            590188108         16,363          204,699    DEFINED                      204,699
MICROSOFT CORP          COM            594918104        100,803        1,117,716    DEFINED                    1,117,716
MINNESOTA MNG & MFG CO  COM            604059105         18,632          214,321    DEFINED                      214,321
MOBIL CORP              COM            607059102         19,219          194,128    DEFINED                      194,128
MONSANTO CO             COM            611662107         10,479          265,716    DEFINED                      265,716
MOTOROLA INC            COM            620076109         14,244          150,331    DEFINED                      150,331
NEW YORK TIMES CO       CLASS A        650111107          5,062          137,511    DEFINED                      137,511
NIKE INC                COM            654106103              6              100    DEFINED                          100
NOVELL INC              COM            670006105         11,170          421,500    DEFINED                      421,500
ORACLE CORP             COM            68389X105             17              450    DEFINED                          450
PENNEY J C INC          COM            708160106             10              200    DEFINED                          200
PEPSICO INC             COM            713448108         10,014          258,858    DEFINED                      258,858
PFIZER INC              COM            717081103         24,223          220,708    DEFINED                      220,708
PHILIP MORRIS COS INC   COM            718154107         26,659          663,372    DEFINED                      663,372
PPG INDS INC            COM            693506107             12              200    DEFINED                          200
PRI AUTOMATION INC      COM            69357H106         10,734          296,100    DEFINED                      296,100
PROCTER & GAMBLE CO     COM            742718109         27,975          313,447    DEFINED                      313,447
PULTE CORP              COM            745867101              5              200    DEFINED                          200
SBC COMMUNICATIONS INC  COM            78387G103         35,352          609,513    DEFINED                      609,513
SCHERING PLOUGH CORP    COM            806605101         25,372          478,722    DEFINED                      478,722
SCHWAB CHARLES CORP     COM            808513105          2,438           22,192    DEFINED                       22,192
NEW
SEAGATE TECHNOLOGY      COM            811804103          8,116          316,710    DEFINED                      316,710
SOUTHERN CO             COM            842587107          4,602          173,649    DEFINED                      173,649
SOUTHWEST AIRLS CO      COM            844741108              3              100    DEFINED                          100
SPRINT CORP             COM            852061100         27,497          520,653    DEFINED                      520,653
                        STOCK
                        FON GROUP
STATE STR CORP          COM            857477103              9              100    DEFINED                          100
STERICYCLE INC          COM            858912108          3,803          280,412    DEFINED                      280,412
TELLABS INC             COM            879664100         22,361          330,974    DEFINED                      330,974
TERADYNE INC            COM            880770102          5,570           77,627    DEFINED                       77,627
TEXAS INSTRS INC        COM            882508104         27,968          192,882    DEFINED                      192,882
TIME WARNER INC         COM            887315109         33,954          461,961    DEFINED                      461,961
TRIBUNE CO NEW          COM            896047107         10,527          120,830    DEFINED                      120,830
TRW INC                 COM            872649108          2,871           52,318    DEFINED                       52,318
TYCO INTERNATIONAL LTD  COM            902124106         22,763          240,247    DEFINED                      240,247
UNITED TECHNOLOGIES     COM            913017109         21,478          299,608    DEFINED                      299,608
CORP
US BANCORP DEL          COM            902973106             10              300    DEFINED                          300
U S WEST INC NEW        COM            91273H101         13,650          232,335    DEFINED                      232,335
V F CORP                COM            918204108             17              400    DEFINED                          400
VIACOM INC              CLASS B        925524308              9              200    DEFINED                          200
WAL MART STORES INC     COM            931142103         69,592        1,442,315    DEFINED                    1,442,315
WARNER LAMBERT CO       COM            934488107         22,576          325,422    DEFINED                      325,422
WASTE MGMT INC DEL      COM            94106L109         27,163          505,362    DEFINED                      505,362
WELLS FARGO & CO NEW    COM            949746101         30,121          704,574    DEFINED                      704,574
WEYERHAUSER CO          COM            962166104         10,863          158,000    DEFINED                      158,000
WILLIAMS COS INC DEL    COM            969457100          1,755           41,228    DEFINED                       41,228
XEROX CORP              COM            984121103             12              200    DEFINED                          200
A D C                   COM            000886101          2,531           55,540    DEFINED        2              55,540
TELECOMMUNICATIONS
ALCOA INC COM           COM            013817101            473            7,640    DEFINED        2               7,640
AMERICA ONLINE INC DEL  COM            02364J104          7,850           71,040    DEFINED        2              71,040
AMERICAN EXPRESS CO     COM            025816109         10,681           82,080    DEFINED        2              82,080
AMERICAN GENERAL CORP   COM            026351106          2,214           29,370    DEFINED        2              29,370
AMERICAN INTL GROUP     COM            026874107          8,883           75,880    DEFINED        2              75,880
INC
AMERITECH CORP NEW      COM            030954101          1,402           19,080    DEFINED        2              19,080
ANHEUSER BUSCH COS INC  COM            035229103            804           11,340    DEFINED        2              11,340
APPLIED MATLS INC       COM            038222105          4,591           62,150    DEFINED        2              62,150
AT & T CORP             COM            001957109          5,834          104,530    DEFINED        2             104,530
AT HOME CORP            COM SER        045919107          1,047           19,410    DEFINED        2              19,410
                        A
AVON PRODS INC          COM            054303102          3,081           55,520    DEFINED        2              55,520
BACKWEB TECHNOLOGIES    COM            M15633106             19              700    DEFINED        2                 700
LTD ORD
BANK NEW YORK INC       COM            064057102          4,940          134,640    DEFINED        2             134,640
BANK OF AMERICA CORP    COM            060505104          5,760           78,569    DEFINED        2              78,569
BECTON DICKINSON & CO   COM            075887109            161            5,350    DEFINED        2               5,350
BELLSOUTH CORP          COM            079860102          2,573           54,880    DEFINED        2              54,880
BEST BUY INC            COM            086516101          3,528           52,260    DEFINED        2              52,260
BEST FOODS              COM            08658U101            737           14,880    DEFINED        2              14,880
BMC SOFTWARE INC        COM            055921100          5,888          109,030    DEFINED        2             109,030
BRISTOL MYERS SQUIBB    COM            110122108          2,868           40,710    DEFINED        2              40,710
CO
CARDINAL HEALTH INC     COM            14149Y108            669           10,440    DEFINED        2              10,440
CENDANT CORP            COM            151313103          1,591           77,630    DEFINED        2              77,630
CHASE MANHATTAN CORP    COM            16161A108          5,951           68,700    DEFINED        2              68,700
NEW
CHEVRON CORPORATION     COM            166751107          2,706           28,430    DEFINED        2              28,430
CISCO SYS INC           COM            17275R102         10,825          167,990    DEFINED        2             167,990
CITIGROUP INC           COM            172967101          1,947           40,985    DEFINED        2              40,985
CLOROX CO DEL           COM            189054109          5,670           53,080    DEFINED        2              53,080
COCA COLA CO            COM            191216100          2,464           39,420    DEFINED        2              39,420
COLGATE PALMOLIVE CO    COM            194162103          3,559           36,040    DEFINED        2              36,040
COMCAST CORP            CLASS A        200300200          5,752          149,640    DEFINED        2             149,640
                        SPECIAL
COSTCO COMPANIES INC    COM            22160Q102          4,066           50,790    DEFINED        2              50,790
COX COMMUNICATIONS      CLASS A        224044107          2,204           59,860    DEFINED        2              59,860
INC NEW
CVS CORP                COM            126650100          1,482           29,210    DEFINED        2              29,210
DELL COMPUTER CORP      COM            247025109          1,943           52,500    DEFINED        2              52,500
DELPHI AUTOMOTIVE       COM            247126105            388           20,914    DEFINED        2              20,914
SYSTEMS
DOW CHEM CO             COM            260543103          3,143           24,770    DEFINED        2              24,770
DU PONT E I DE          COM            263534109          6,419           93,970    DEFINED        2              93,970
NEMOURS & CO
DUKE ENERGY CORP        COM            264399106              1               18    DEFINED        2                  18
E M C CORP MASS         COM            268648102          5,724          104,070    DEFINED        2             104,070
EASTMAN KODAK CO        COM            277461109          1,603           23,660    DEFINED        2              23,660
ENRON CORP              COM            293561106          3,613           44,200    DEFINED        2              44,200
EXXON CORP              COM            302290101          2,992           38,800    DEFINED        2              38,800
FEDERAL NATL MTG ASSN   COM            313586109          1,286           18,810    DEFINED        2              18,810
FANNIE MAE
FEDERAL MOGUL CORP      COM            313549107          2,047           39,370    DEFINED        2              39,370
GAP INC DEL             COM            364760108          1,308           25,965    DEFINED        2              25,965
GENERAL DYNAMICS CORP   COM            369550108            526            7,680    DEFINED        2               7,680
GENERAL ELEC CO         COM            369604103          4,944           43,750    DEFINED        2              43,750
GENERAL INSTR CORP DEL  COM            370120107          1,884           44,330    DEFINED        2              44,330
GENERAL MTRS CORP       COM            370442105          2,047           31,015    DEFINED        2              31,015
GILLETTE CO             COM            375766102          1,554           37,910    DEFINED        2              37,910
GOLDMAN SACHS GROUP     COM            38141G104          7,296          100,980    DEFINED        2             100,980
INC
GUIDANT CORP            COM            401698105          4,608           89,590    DEFINED        2              89,590
HALLIBURTON CO          COM            406216101          6,870          151,830    DEFINED        2             151,830
HARBINGER CORP          COM            41145C103            556           44,440    DEFINED        2              44,440
HONEYWELL INC           COM            438506107          2,169           18,720    DEFINED        2              18,720
INTERNATIONAL           COM            459200101          4,269           33,030    DEFINED        2              33,030
BUSINESS MACHS
ILLINOIS TOOL WKS INC   COM            452308109          1,888           23,020    DEFINED        2              23,020
INET TECHNOLOGIES INC   COM            45662V105             24            1,000    DEFINED        2               1,000
INTEL CORP              COM            458140100          3,121           52,460    DEFINED        2              52,460
INTIMATE BRANDS INC     CLASS A        461156101          1,089           22,984    DEFINED        2              22,984
INTL PAPER CO           COM            460146103          1,572           31,130    DEFINED        2              31,130
ITURF INC               CLASS A        46575Q100             18            1,000    DEFINED        2               1,000
JOHNSON & JOHNSON       COM            478160104          3,660           37,350    DEFINED        2              37,350
JUNIPER GROUP INC       COM NEW        481905404            112              750    DEFINED        2                 750
LILLY ELI & CO          COM            532457108          1,982           27,670    DEFINED        2              27,670
LOWES COS INC           COM            548661107            591           10,430    DEFINED        2              10,430
LUCENT TECHNOLOGIES     COM            549463107            481            7,130    DEFINED        2               7,130
INC
MARIMBA INC             COM            56781Q109            702           13,320    DEFINED        2              13,320
MBNA CORP               COM            55262L100          2,331           76,120    DEFINED        2              76,120
MCDONALDS CORP          COM            580135101          2,891           69,970    DEFINED        2              69,970
MCGRAW HILL COS INC     COM            580645109            538            9,980    DEFINED        2               9,980
MCI WORLDCOM INC        COM            55268B106         11,234          130,530    DEFINED        2             130,530
MCKESSONHBOC INC        COM            58155Q103          2,374           73,900    DEFINED        2              73,900
MEDIAONE GROUP INC      COM            58440J104          2,247           30,210    DEFINED        2              30,210
MEDTRONIC INC           COM            585055106          1,923           24,690    DEFINED        2              24,690
MERCK & CO INC          COM            589331107          4,034           54,520    DEFINED        2              54,520
MICROSOFT CORP          COM            594918104          6,668           73,930    DEFINED        2              73,930
MINNESOTA MNG & MFG CO  COM            604059105          2,253           25,920    DEFINED        2              25,920
MONSANTO CO             COM            611662107            702           17,810    DEFINED        2              17,810
MORGAN STANLEY DEAN     COM            617446448          2,956           28,840    DEFINED        2              28,840
WITTER & CO
NIKE INC                COM            654106103          8,636          136,400    DEFINED        2             136,400
OMNICOM GROUP INC       COM            681919106          3,646           45,570    DEFINED        2              45,570
ORACLE CORP             COM            68389X105          9,049          243,745    DEFINED        2             243,745
PFIZER INC              COM            717081103          1,125           10,250    DEFINED        2              10,250
PHILIP MORRIS COS INC   COM            718154107          2,265           56,370    DEFINED        2              56,370
PINNACLE WEST CAP CORP  COM            723484101            738           18,330    DEFINED        2              18,330
PROCTER & GAMBLE CO     COM            742718109          6,607           74,030    DEFINED        2              74,030
QUINTILES               COM            748767100            303            7,220    DEFINED        2               7,220
TRANSNATIONAL CORP
QWEST COMMUNICATIONS    COM            749121109          1,028           31,090    DEFINED        2              31,090
INTL INC
SAFEWAY INC             COM            786514208          1,857           37,520    DEFINED        2              37,520
SCHERING PLOUGH CORP    COM            806605101          4,760           89,810    DEFINED        2              89,810
SCHLUMBERGER LTD        COM            806857109          7,300          114,630    DEFINED        2             114,630
SCHWAB CHARLES CORP     COM            808513105          2,886           26,265    DEFINED        2              26,265
NEW
SEARS ROEBUCK & CO      COM            812387108          1,404           31,510    DEFINED        2              31,510
SMITH INTL INC          COM            832110100          6,046          139,190    DEFINED        2             139,190
STARMEDIA NETWORK INC   COM            855546107            128            2,000    DEFINED        2               2,000
STERLING COMM INC       COM            859205106          1,703           46,650    DEFINED        2              46,650
SUN MICROSYSTEMS INC    COM            866810104          5,465           79,350    DEFINED        2              79,350
TANDY CORP              COM            875382103          3,996           81,750    DEFINED        2              81,750
TELLABS INC             COM            879664100          2,342           34,660    DEFINED        2              34,660
TERADYNE INC            COM            880770102          2,798           39,000    DEFINED        2              39,000
TEXACO INC              COM            881694103            877           14,038    DEFINED        2              14,038
THESTREET COM COM       COM            88368Q103          1,614           44,820    DEFINED        2              44,820
TIME WARNER INC         COM            887315109          6,267           85,270    DEFINED        2              85,270
TJX COS INC NEW         COM            872540109          1,730           51,940    DEFINED        2              51,940
UNITED TECHNOLOGIES     COM            913017109          4,300           59,980    DEFINED        2              59,980
CORP
VIATEL INC              COM            925529208             56            1,000    DEFINED        2               1,000
WACHOVIA CORP           COM            929771103          2,187           25,560    DEFINED        2              25,560
WAL MART STORES INC     COM            931142103          5,255          108,920    DEFINED        2             108,920
WALGREEN CO             COM            931422109            657           22,380    DEFINED        2              22,380
DISNEY WALT CO          COM            254687106          2,752           89,300    DEFINED        2              89,300
WARNER LAMBERT CO       COM            934488107          1,223           17,630    DEFINED        2              17,630
XEROX CORP              COM            984121103          3,994           67,615    DEFINED        2              67,615
YAHOO INC               COM            984332106            663            3,850    DEFINED        2               3,850
ZIFF-DAVIS INC          COM ZDNET      989511209             26            1,000    DEFINED        2               1,000
ZDNET
A D C                   COM            000886101            364            8,430    DEFINED        2               8,430
TELECOMMUNICATIONS
AMERICA ONLINE INC DEL  COM            02364J104            607            7,840    DEFINED        2               7,840
AMERICAN EXPRESS CO     COM            025816109            757            5,180    DEFINED        2               5,180
AMERICAN GENERAL CORP   COM            026351106            334            4,660    DEFINED        2               4,660
AMERICAN INTL GROUP     COM            026874107            746            5,120    DEFINED        2               5,120
INC
AMERITECH CORP NEW      COM            030954101            427            6,130    DEFINED        2               6,130
ANHEUSER BUSCH COS INC  COM            035229103            326            5,380    DEFINED        2               5,380
APPLIED MATLS INC       COM            038222105            498            7,130    DEFINED        2               7,130
AT & T CORP             COM            001957109            324            4,070    DEFINED        2               4,070
BANK NEW YORK INC       COM            064057102            346            9,920    DEFINED        2               9,920
BANK OF AMERICA CORP    COM            060505104            496           12,240    DEFINED        2              12,240
BECTON DICKINSON & CO   COM            075887109            106            3,730    DEFINED        2               3,730
BELLSOUTH CORP          COM            079860102            352            7,920    DEFINED        2               7,920
BEST BUY INC            COM            086516101            501            9,860    DEFINED        2               9,860
BEST FOODS              COM            08658U101            279            5,950    DEFINED        2               5,950
BMC SOFTWARE INC        COM            055921100            445            4,190    DEFINED        2               4,190
BRISTOL MYERS SQUIBB    COM            110122108            381            5,720    DEFINED        2               5,720
CO
CHASE MANHATTAN CORP    COM            16161A108            460            3,650    DEFINED        2               3,650
NEW
CHEVRON CORPORATION     COM            166751107            410            4,550    DEFINED        2               4,550
CISCO SYS INC           COM            17275R102            615            5,045    DEFINED        2               5,045
CITIGROUP INC           COM            172967101            266            4,620    DEFINED        2               4,620
CLOROX CO DEL           COM            189054109            358            4,230    DEFINED        2               4,230
COCA COLA CO            COM            191216100            248            4,180    DEFINED        2               4,180
COMCAST CORP            CLASS A        200300200            471            6,490    DEFINED        2               6,490
                        SPECIAL
COSTCO COMPANIES INC    COM            22160Q102            305            5,560    DEFINED        2               5,560
CVS CORP                COM            126650100            335            7,000    DEFINED        2               7,000
DELL COMPUTER CORP      COM            247025109            287            3,640    DEFINED        2               3,640
DELPHI AUTOMOTIVE       COM            247126105             54            5,470    DEFINED        2               5,470
SYSTEMS
DOW CHEM CO             COM            260543103            521            8,180    DEFINED        2               8,180
DU PONT E I DE          COM            263534109            299            4,340    DEFINED        2               4,340
NEMOURS & CO
E M C CORP MASS         COM            268648102            298            5,920    DEFINED        2               5,920
EASTMAN KODAK CO        COM            277461109            233            5,940    DEFINED        2               5,940
ENRON CORP              COM            293561106            461            4,890    DEFINED        2               4,890
EXXON CORP              COM            302290101            400            3,990    DEFINED        2               3,990
GENERAL DYNAMICS CORP   COM            369550108            347            2,930    DEFINED        2               2,930
GENERAL ELECTRIC CO     COM            369604103            633            4,180    DEFINED        2               4,180
GENERAL MTRS CORP       COM            370442105            261            7,240    DEFINED        2               7,240
GOLDMAN SACHS GROUP     COM            38141G104            551            4,460    DEFINED        2               4,460
INC
GUIDANT CORP            COM            401698105            353            5,350    DEFINED        2               5,350
HALLIBURTON CO          COM            406216101            426            4,980    DEFINED        2               4,980
INTERNATIONAL           COM            459200101            716            3,810    DEFINED        2               3,810
BUSINESS MACHS
ILLINOIS TOOL WKS INC   COM            452308109            387            7,280    DEFINED        2               7,280
INTEL CORP              COM            458140100            430            4,570    DEFINED        2               4,570
INTL PAPER CO           COM            460146103            214            4,290    DEFINED        2               4,290
JOHNSON & JOHNSON       COM            478160104            398            6,480    DEFINED        2               6,480
LILLY ELI & CO          COM            532457108            269            4,430    DEFINED        2               4,430
LOWES COS INC           COM            548661107            391            8,880    DEFINED        2               8,880
MCDONALDS CORP          COM            580135101            347            3,990    DEFINED        2               3,990
MCGRAW HILL COS INC     COM            580645109            356            6,370    DEFINED        2               6,370
MCI WORLDCOM INC        COM            55268B106            477            5,840    DEFINED        2               5,840
MCKESSONHBOC INC        COM            58155Q103            129           15,300    DEFINED        2              15,300
MERCK & CO INC          COM            589331107            455            6,380    DEFINED        2               6,380
MICROSOFT CORP          COM            594918104          1,230            5,870    DEFINED        2               5,870
MINNESOTA MNG & MFG CO  COM            604059105            376           14,420    DEFINED        2              14,420
MONSANTO CO             COM            611662107            239            6,980    DEFINED        2               6,980
MORGAN STANLEY DEAN     COM            617446448            387            4,300    DEFINED        2               4,300
WITTER & CO
NIKE INC                COM            654106103            472            8,650    DEFINED        2               8,650
OMNICOM GROUP INC       COM            681919106            483            3,980    DEFINED        2               3,980
ORACLE CORP             COM            68389X105            427            7,040    DEFINED        2               7,040
PHILIP MORRIS COS INC   COM            718154107            330            5,020    DEFINED        2               5,020
PINNACLE WEST CAP CORP  COM            723484101            270            4,380    DEFINED        2               4,380
PROCTER & GAMBLE CO     COM            742718109            337            4,080    DEFINED        2               4,080
QUINTILES               COM            748767100            201            4,530    DEFINED        2               4,530
TRANSNATIONAL CORP
SAFEWAY INC             COM            786514208            226            5,040    DEFINED        2               5,040
SCHERING PLOUGH CORP    COM            806605101            324            5,200    DEFINED        2               5,200
SCHLUMBERGER LTD        COM            806857108            452            6,840    DEFINED        2               6,840
SCHWAB CHARLES CORP     COM            808513105            348            6,780    DEFINED        2               6,780
NEW
SEARS ROEBUCK & CO      COM            812387108            172            6,430    DEFINED        2               6,430
SMITH INTL INC          COM            832110100            409            3,510    DEFINED        2               3,510
SUN MICROSYSTEMS INC    COM            866810104            406           12,825    DEFINED        2              12,825
TEXACO INC              COM            881694103            308            3,910    DEFINED        2               3,910
TIME WARNER INC         COM            887315109            471            3,620    DEFINED        2               3,620
UNITED TECHNOLOGIES     COM            913017109            478            4,720    DEFINED        2               4,720
CORP
WACHOVIA CORP           COM            929771103            293            3,720    DEFINED        2               3,720
WAL MART STORES INC     COM            931142103            430           73,020    DEFINED        2              73,020
DISNEY WALT CO          COM            254687106            114            5,720    DEFINED        2               5,720
XEROX CORP              COM            984121103            458           65,760    DEFINED        2              65,760
