BABSON UNITED INVESTMENT ADVISORS INC/MA
13F-HR, 1999-11-18
Previous: FIRSTHAND CAPITAL MANAGEMENT INC/CA, 13F-HR/A, 1999-11-18
Next: SUNBEAM CORP/FL/, 424B3, 1999-11-19



"BABSON-UNITED INVESTMENT ADVISORS, INC."
17-Nov-99	Form 13F as of	09-30-99


     1             2         3      4     5      6               8      9
Name of Issue	Title\Class	 CUSIP	Mkt val Shs	Sole Shrd Shrd/Oth	MGR Sole Shd 0

AT&T CORP		00195710	"1,529,143"	"33,470"	X		X
ABBOTT LABS		00282410	"3,479,041"	"95,481"	X		X
AEGON N V ORD AMER REG		00792410	"316,662"	"3,558"	X		X
AIR PRODS & CHEMS INC		00915810	"638,062"	"20,500"	X		X
ALBERTSONS INC		01310410	"714,346"	"20,781"	X		X
ALLIEDSIGNAL INC		01951210	"337,348"	"5,576"	X		X
ALLTEL CORP		02003910	"795,382"	"9,641"	X		X
AMERICA ONLINE INC DEL		02364J10	"1,859,220"	"12,520"	X		X
AMERICAN HOME PRODS CORP		02660910	"1,504,369"	"26,894"	X		X
AMERICAN INTL GROUP INC		02687410	"2,367,848"	"22,391"	X		X
AMERICAN WTR WKS INC		03041110	"1,291,196"	"47,167"	X		X
ANHEUSER BUSCH COS INC		03522910	"584,160"	"8,206"	X		X
ATLANTIC RICHFIELD CO		04882510	"927,580"	"9,764"	X		X
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC		05301510	"1,499,101"	"30,247"	X		X
AVERY DENNISON CORP		05361110	"1,017,723"	"16,300"	X		X
BP AMOCO P L C SPONSORED	ADR	05562210	"6,396,295"	"106,940"	X		X
BANK OF AMERICA CORP		06050510	"1,843,779"	"27,726"	X		X
BANK NEW YORK INC		06405710	"352,662"	"7,925"	X		X
BANK ONE CORP		06423A10	"2,188,086"	"60,361"	X		X
BELL ATLANTIC CORP		07785310	"4,770,640"	"75,875"	X		X
BELLSOUTH CORP		07986010	"1,740,076"	"37,421"	X		X
BERNSTEIN SANFORD C FD INC	INTL VALUE PORTFOLIO	08556885	"502,781"	"24,841"	X		X
BOEING CO		09702310	"840,616"	"20,348"	X		X
BOSTON SCIENTIFIC CORP		10113710	"216,750"	"10,200"	X		X
BRISTOL MYERS SQUIBB		11012210	"8,895,597"	"115,340"	X		X
BURLINGTON NORTHN SANTA FE	CORP	12189T10	"3,623,280"	"116,880"	X		X
BURLINGTON RES INC		12201410	"441,837"	"12,579"	X		X
CLECO CORP NEW		12561W10	"1,862,062"	"53,876"	X		X
C S X CORP		12640810	"1,010,021"	"24,710"	X		X
CAMPBELL SOUP CO		13442910	"3,474,005"	"77,524"	X		X
CAROLINA PWR & LT CO		14414110	"392,201"	"11,953"	X		X
CENTURYTEL INC		15670010	"215,083"	"5,175"	X		X
CHASE MANHATTAN CORP NEW		16161A10	"1,096,840"	"12,904"	X		X
CHEVRON CORP		16675110	"2,610,857"	"28,573"	X		X
CISCO SYS INC		17275R10	"7,037,660"	"84,347"	X		X
CITIGROUP INC		17296710	"1,757,207"	"32,022"	X		X
COCA COLA CO		19121610	"6,076,600"	"105,680"	X		X
COLGATE PALMOLIVE CO		19416210	"693,042"	"11,962"	X		X
CONAGRA INC		20588710	"242,757"	"9,934"	X		X
CONEXANT SYS INC		20714210	"274,314"	"4,188"	X		X
CONOCO INC CL B		20825140	"246,730"	"9,013"	X		X
CONSTELLATION ENERGY INC		21037110	"393,018"	"12,602"	X		X
CORNING INC		21935010	"298,237"	"3,300"	X		X
D P L INC		23329310	"595,080"	"31,320"	X		X
DQE INC		23329J10	"325,299"	"8,422"	X		X
DAYTON HUDSON CORP		23975310	"443,557"	"7,227"	X		X
DELL COMPUTER CORP		24702510	"938,289"	"22,474"	X		X
DISNEY WALT HLDG CORP		25468710	"3,943,455"	"157,348"	X		X
DOLLAR GEN CORP		25666910	"1,010,107"	"39,516"	X		X
DOMINION RES INC VA		25747010	"274,312"	"5,700"	X		X
DOVER CORP		26000310	"769,994"	"17,401"	X		X
DU PONT E I DE NEMOURS & CO		26353410	"6,464,994"	"105,016"	X		X
DUKE ENERGY CORP		26439910	"2,754,888"	"51,735"	X		X
E M C CORP MASS		26864810	"1,982,834"	"23,980"	X		X
EL PASO ENERGY CORP DEL		28390510	"559,394"	"13,898"	X		X
EMERSON ELEC CO		29101110	"3,523,833"	"62,163"	X		X
EQUIFAX INC		29442910	"1,535,003"	"59,758"	X		X
EXXON CORP		30229010	"7,592,423"	"97,495"	X		X
F P L GROUP INC		30257110	"352,822"	"7,547"	X		X
FEDERAL RLTY INVT TR	SH BEN INT	31374720	"193,000"	"10,026"	X		X
FIDELITY CONTRAFUND INC		31607110	"214,047"	"3,332"	X		X
FIDELITY EQUITY-INCOME FD INC		31613810	"364,777"	"6,227"	X		X
FIDELITY FD INC		31615310	"358,913"	"9,376"	X		X
FIDELITY MAGELLAN FD INC		31618410	"205,534"	"1,547"	X		X
FIDELITY SECS FD BLUE CHIP	GROWTH FD	31638930	"285,088"	"5,146"	X		X
FIFTH THIRD BANCORP		31677310	"304,221"	"4,229"	X		X
FIRST UN CORP		33735810	"926,675"	"22,397"	X		X
FIRSTAR CORP NEW WIS		33763V10	"657,287"	"22,962"	X		X
FLEET BOSTON CORP		33901A10	"837,104"	"19,961"	X		X
FORD MTR CO DEL		34537010	"659,234"	"12,351"	X		X
FRANKLIN CALIF TAX FREE INCOME FD		35251810	"163,959"	"23,866"	X		X
G T E CORP		36232010	"7,745,055"	"104,840"	X		X
GENERAL ELECTRIC CO		36960410	"20,880,104"	"154,239"	X		X
GENERAL MILLS INC		37033410	"212,550"	"5,200"	X		X
GILLETTE CO		37576610	"1,516,030"	"42,781"	X		X
HANNAFORD BROS CO		41055010	"320,154"	"4,466"	X		X
HEINZ H J CO		42307410	"3,595,600"	"80,800"	X		X
HEWLETT PACKARD CO		42823610	"2,633,661"	"34,343"	X		X
HOME DEPOT INC		43707610	"818,366"	"10,174"	X		X
INTEL CORP		45814010	"3,822,758"	"50,176"	X		X
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	CORP	45920010	"3,521,302"	"36,776"	X		X
INTERPUBLIC GROUP COS INC		46069010	"633,750"	"15,600"	X		X
IPALCO ENTERPRISES INC		46261310	"195,707"	"10,200"	X		X
JANUS FD INC		47102310	"355,007"	"7,842"	X		X
JOHNSON & JOHNSON		47816010	"6,192,941"	"59,691"	X		X
KEYCORP NEW		49326710	"2,570,068"	"89,590"	X		X
KIMBERLY CLARK CORP		49436810	"298,680"	"4,560"	X		X
LG&E ENERGY CORP		50191710	"402,747"	"18,842"	X		X
LILLY ELI & CO		53245710	"1,029,087"	"13,300"	X		X
LUCENT TECHNOLOGIES INC		54946310	"10,211,782"	"139,410"	X		X
MCI WORLDCOM INC		55268B10	"2,805,264"	"31,878"	X		X
MARRIOTT INTL INC NEW CL A		57190320	"1,358,286"	"39,300"	X		X
MCCORMICK & CO INC NON VTG		57978020	"270,787"	"8,300"	X		X
MEDIAONE GROUP INC		58440J10	"380,694"	"5,424"	X		X
MEDTRONIC INC		58505510	"308,001"	"8,526"	X		X
MERCK & CO INC		58933110	"11,500,506"	"151,448"	X		X
MERRILL LYNCH FUNDAMENTAL	GROWTH FD INC CL	58995820	"286,702"	"12,133"	X		X
MICROSOFT CORP		59491810	"10,923,267"	"122,476"	X		X
MINNESOTA MNG & MFG CO		60405910	"887,592"	"9,276"	X		X
MOBIL CORP		60705910	"5,050,909"	"50,009"	X		X
MORGAN J P & CO INC		61688010	"942,724"	"6,767"	X		X
MOTOROLA INC		62007610	"684,400"	"5,900"	X		X
NEW ENGLAND ELEC SYS		64400110	"712,834"	"13,434"	X		X
NISOURCE INC		65473P10	"1,775,627"	"88,507"	X		X
NORFOLK SOUTHN CORP		65584410	"716,746"	"29,405"	X		X
NORTHERN STS PWR CO MINN		66577210	"658,906"	"31,947"	X		X
ORACLE CORP		68389X10	"449,362"	"6,900"	X		X
PACIFICORP		69511410	"2,109,915"	"103,240"	X		X
PEPSICO INC		71344810	"2,350,417"	"70,956"	X		X
PFIZER INC		71708110	"2,504,061"	"71,290"	X		X
PHILIP MORRIS COS INC		71815410	"252,506"	"10,050"	X		X
PITNEY BOWES INC		72447910	"1,425,000"	"28,500"	X		X
POTOMAC ELEC PWR CO		73767910	"379,950"	"14,900"	X		X
PROCTER & GAMBLE CO		74271810	"5,221,600"	"48,800"	X		X
PROVIDIAN FINL CORP		74406A10	"2,070,303"	"24,850"	X		X
QWEST COMMUNICATIONS INTL	INC	74912110	"243,375"	"6,600"	X		X
RAYTHEON CO NEW CL B		75511140	"582,192"	"19,904"	X		X
REALNETWORKS INC		75605L10	"412,500"	"3,000"	X		X
REGIONS FINL CORP		75894010	"4,399,456"	"141,067"	X		X
ROWE T PRICE SCIENCE &	TECHNOLOGY FD IN	77957M10	"304,513"	"4,873"	X		X
ROYAL DUTCH PETE CO N Y	REGISTRY SH PAR	78025780	"2,673,785"	"43,388"	X		X
SBC COMMUNICATIONS INC		78387G10	"3,153,078"	"61,750"	X		X
SARA LEE CORP		80311110	"375,375"	"14,300"	X		X
SCHERING PLOUGH CORP		80660510	"2,246,109"	"40,608"	X		X
SCHLUMBERGER LTD		80685710	"287,283"	"4,454"	X		X
SCHWAB CHARLES CORP		80851310	"245,590"	"5,990"	X		X
SOUTHERN CO		84258710	"1,773,215"	"70,402"	X		X
SPRINT CORP		85206110	"698,306"	"9,389"	X		X
STAPLES INC		85503010	"432,707"	"19,725"	X		X
STATE STR CORP		85747710	"265,432"	"3,450"	X		X
SUN MICROSYSTEMS INC		86681010	"1,862,460"	"15,610"	X		X
SUNTRUST BKS INC		86791410	"290,893"	"3,941"	X		X
SYSCO CORP		87182910	"753,365"	"19,600"	X		X
TECO ENERGY INC		87237510	"1,897,771"	"90,642"	X		X
TELLABS INC		87966410	"554,525"	"8,200"	X		X
US BANCORP DEL		90297310	"414,246"	"11,272"	X		X
UNION PACIFIC CORP		90781810	"3,547,425"	"67,570"	X		X
U S WEST INC NEW		91273H10	"245,454"	"3,839"	X		X
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BD MKT POR	92193750	"341,051"	"34,908"	X		X
VANGUARD MUN BD FD INC	INTER TERM PORTF	92290720	"130,365"	"10,098"	X		X
VANGUARD MUN BD FD INC	HIGH YIELD PORTF	92290740	"105,052"	"10,259"	X		X
VODAFONE AIRTOUCH PLC	SPONSORED ADR	92857T10	"1,180,585"	"24,920"	X		X
WACHOVIA CORP		92977110	"573,658"	"6,809"	X		X
WAL-MART STORES INC		93114210	"635,261"	"10,790"	X		X
WALGREEN CO		93142210	"2,282,543"	"82,626"	X		X
WEINGARTEN RLTY INVS	SH BEN INT	94874110	"625,783"	"16,414"	X		X
WELLS FARGO & CO		94974610	"3,035,181"	"63,564"	X		X
WESTERN RES INC		95942510	"265,525"	"12,350"	X		X
WILLIAMS COS INC		96945710	"636,731"	"17,718"	X		X
WILMINGTON TR CORP		97180710	"377,400"	"6,800"	X		X
WISCONSIN ENERGY CORP		97665710	"388,407"	"18,278"	X		X
YAHOO INC		98433210	"236,324"	"1,200"	X		X

			"$278,044,966"



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission