EQUITRUST INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES INC/DE
13F-E, 1999-02-16
Previous: MADISON INVESTMENT ADVISORS INC, 13F-HR, 1999-02-16
Next: AIC INTERNATIONAL INC, 10KSB, 1999-02-17



<TABLE>
                               <C>                                              <C>
<PAGE>      PAGE   1                                                                                                              
                                                                                                                                  
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION                                                                         
                                   FORM 13F-E                                                                                     
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Report for the Calendar Year or Quarter Ended:    12/31/1998                                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Institutional Investment Manager:                                                                                                 
                                                                                                                                  
EQUITRUST INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, INC.                                                                                    
5400 UNIVERSITY AVENUE                                                                                                            
WEST DES MOINES                                   IA            50266-5997                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION                                                                                           
Washington, D.C.  20549                                                                                                           
                                                                                                                                  
FORM 13F                                                                                                                          
                                                                                                                                  
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION                                                     
13(f) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 AND RULES THEREUNDER                                                                 
                                                                                                                                  
Report for the Calendar Year or Quarter Ended December 31, 1998.                                                                  
                                                                                                                                  
(Please read instructions before preparing form.)                                                                                 
													                                                                                                                     
                                                                                                                                  
If amended report check here:  [ ]                                                                                                
                                                                                                                                  
EquiTrust Investment Management Services, Inc.                                                                                    
Name of Institutional Investment Manager                                                                                          
                                                                                                                                  
5400 University Avenue       West Des Moines    Iowa       50266-5997                                                             
Business Address	(Street)	(City)		(State)		Zip                                                                                    
                                                                                                                                  
Dennis M. Marker, (515) 225-5522, Investment Vice President, Administration                                                       
Name, Phone No., and Title of Person Duly Authorized to Submit this Report.                                                       
													                                                                                                                     
                                                                                                                                  
ATTENTION                                                                                                                         
International misstatements or omissions of facts constitute Federal Criminal                                                     
Violations.                                                                                                                       
See 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a).                                                                                         
													                                                                                                                     
                                                                                                                                  
	The institutional investment manager submitting this Form and its                                                                
attachments and the person by whom it is signed represent hereby that all                                                         
information contained therein is true, correct and complete.  It is                                                               
understood that all required items, statements and schedules are considered                                                       
integral parts of this Form and that the submission of any amendment                                                              
represents that all unamended items, statements and schedules remain true,                                                        
correct and complete as previously submitted.                                                                                     
	Pursuant to the requirements of Securities Exchange Act of 1934, the                                                             
undersigned institutional investment manager has caused this report to be                                                         
signed on its behalf in the City of West Des Moines and State of Iowa on the                                                      
12th day of February, 1999.                                                                                                       
                                                                                                                                  
						EquiTrust Investment Management Services, Inc.                                                                              
<PAGE>      PAGE   2                                                                                                              
                                                                                                                                  
						(Name of Institutional Investment Manager)                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
						/s/ Dennis M. Marker                                                                                                        
						(Manual Signature of Person Duly Authorized to Submit this Report)                                                          
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Name and 13F file numbers of ALL Institutional Investment Managers with                                                           
respect to which this schedule is filled (other than the one filing this                                                          
report):  (List in alphabetical order).                                                                                           
                                                                                                                                  
13F File Numbers will be assigned to Institutional Investment Managers after                                                      
they file their first report.                                                                                                     
                                                                                                                                  
Name:			  13F File No.:		Name:			  13F File No.:                                                                                  
1.							6.					                                                                                                                  
2.							7.					                                                                                                                  
3.							8.					                                                                                                                  
4.							9.					                                                                                                                  
5.							10.					                                                                                                                 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Name, Title and Telephone Number of Person Submitting Report:                                                                     
                                                                                                                                  
    DENNIS M. MARKER               INVESTMENT VP, ADMINISTRATIO 515-225-5522                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Signature, Place and Date of Signing:                                                                                             
                                                                                                                                  
/s/ DENNIS M. MARKER               WEST DES MOINES              IA    02/12/1999                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
<PAGE>      PAGE   3                                                                                                              
                                                           VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS-      SOLE   SHARED    NONE
                                                                                                                                  
ABBOTT LABORATORIES	COM	002824100	497888	10200	Sole  		Sole                                                                       
ALIANT COMMUNICATIONS INC	COM	016090102	230739	5645	Sole  		Sole                                                                  
ALLIED HEALTHCARE PROD	COM	019222108	78650	48400	Sole	  	Sole                                                                     
ALLIED-SIGNAL INC	COM	019512102	2348297	52994	Sole	  	Sole                                                                        
ALLSTATE CORP	COM	020002101	1774626	45945	Sole	  	Sole                                                                            
ALLSTATE CORP	PFD	020002200	2149263	84700	Sole	  	Sole                                                                            
ALUMINUM COMPANY/AMERICA	COM	022249106	1850119	24813	Sole  		Sole                                                                 
AMERICAN EXPRESS COMPANY	COM	025816109	2722304	26624	Sole	  	Sole                                                                 
AMERICAN INT'L GROUP INC	COM	026874107	3197418	33091	Sole	  	Sole                                                                 
AMERICAN WATER WORKS INC	COM	030411102	2396250	71000	Sole	  	Sole                                                                 
AMOCO CORP	COM	031905102	2297652	38616	Sole	  	Sole                                                                               
ASHLAND OIL CO	COM	044204105	329772	6817	Sole  		Sole                                                                             
AT&T CORPORATION	COM	001957109	2911575	38692	Sole  		Sole                                                                         
AVALONBAY CMNTYS INC	COM	053484101	243175	7100	Sole  		Sole                                                                       
BANK OF NEW YORK CO INC	COM	064057102	346150	8600	Sole  		Sole                                                                    
BANKAMERICA CORP	COM	06605F102	1271764	21152	Sole  		Sole                                                                         
BARRICK GOLD CORP	COM	067901108	9748050	499900	Sole  		Sole                                                                       
BAY VIEW CAPITAL I	PFD	07262R207	1767500	70700	Sole	  	Sole                                                                       
BELL ATLANTIC CORP	COM	077853109	2623260	46174	Sole		  Sole                                                                       
BENHAM TARGET MAT TRUST	MF	081880700	318897	11737	Sole  		Sole                                                                    
BERKSHIRE HATHAWAY INC	COM	084670108	6860000	98	Sole		  Sole                                                                      
BFC CAPITAL TRUST I	DEB CNV	05539CAC6	5418750	5000000	Sole  		Sole                                                                
BIOFIELD CORP	COM	090591108	6056	27780	Sole		  Sole                                                                               
BLOCK (H & R) INC	COM	093671105	4500000	100000	Sole  		Sole                                                                       
BOEING COMPANY	COM	097023105	1281021	39265	Sole	  	Sole                                                                           
BRADLEY REAL ESTATE INC	COM	104580105	274700	13400	Sole  		Sole                                                                   
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	4320538	32288	Sole  		Sole                                                                  
CAMECO CORP	PFD	13321L306	1485000	60000	Sole	  	Sole                                                                              
CASEY'S GENERAL STORE	COM	147528103	2502010	192000	Sole  		Sole                                                                   
CATERPILLAR INC	COM	149123101	1914290	41615	Sole	  	Sole                                                                          
CBS CORPORATION	COM	12490K107	2077169	63425	Sole	  	Sole                                                                          
CENTRAL & SOUTH WEST CORP	COM	152357109	208521	7600	Sole  		Sole                                                                  
CFB CAPITAL I	PFD	125198200	5034783	194581	Sole	  	Sole                                                                           
CFB CAPITAL II INC.	PFD	12519P202	1264360	49827	Sole  		Sole                                                                      
CHEVRON CORPORATION	COM	166751107	1909719	23026	Sole	  	Sole                                                                      
CISCO SYSTEMS INC	COM	17275R102	1117927	12045	Sole	  	Sole                                                                        
CITIGROUP INC	COM	172967101	958419	19362	Sole	  	Sole                                                                             
CITIZENS UTILITIES CO	COM	177342201	1040309	128038	Sole  		Sole                                                                   
CITIZENS UTILITIES TRUST	PFD CNV	177351202	4799575	112600	Sole  		Sole                                                            
COCA-COLA COMPANY	COM	191216100	2338351	34966	Sole	  	Sole                                                                        
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	640838	6900	Sole	  	Sole                                                                       
COLONIAL TAX EXEMPT INSD A	MF	196095301	137866	16162	Sole  		Sole                                                                 
COMCAST CABLE COMM	DEB CNV	20029PAH2	5019760	4000000	Sole	  	Sole                                                                 
COMMONWLTH TLPHONE ENTRP	COM	203349105	3350000	100000	Sole	  	Sole                                                                
CONSUMER PRTFL SERVICES	DEB CNV	210502AB6	2047500	3000000	Sole  		Sole                                                            
CRYSTAL OIL	WAR	229385117	0	293300	Sole  		Sole                                                                                   
CRYSTAL OIL	WAR	229385125	0	251399	Sole	  	Sole                                                                                   
CRYSTAL OIL	WAR	229385133	0	435163	Sole	  	Sole                                                                                   
CRYSTAL OIL	WAR	229385141	0	435163	Sole		  Sole                                                                                   
CRYSTAL OIL	WAR	229385158	0	435163	Sole	  	Sole                                                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
<PAGE>      PAGE   4                                                                                                              
                                                           VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS-      SOLE   SHARED    NONE
                                                                                                                                  
CYPRUS AMAX MINERALS CO	PFD CNV	232809202	4631250	130000	Sole	  	Sole                                                             
DAIMLERCHRYSLER AG-WI	COM	D1668R123	509033	5299	Sole	  	Sole                                                                      
DANIELSON HOLDING CORP	COM	236274106	851081	238900	Sole  		Sole                                                                   
DE BEERS CONS MINES	COM	240253302	573750	45000	Sole	  	Sole                                                                       
DIAMOND OFFSHORE DRILL	DEB CNV	25271CAA0	9359400	10000000	Sole  		Sole                                                            
DIAMOND OFFSHORE DRILL	COM	25271C102	473750	20000	Sole	  	Sole                                                                    
DISNEY (WALT) COMPANY	COM	254687106	2395740	79858	Sole	  	Sole                                                                    
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	COM	263534109	1768626	33331	Sole  		Sole                                                                
DURA PHARMACEUTICALS	DEB CNV	26632SAA7	4699000	6350000	Sole  		Sole                                                               
DURR-FILLAUER MEDICAL	DEB CNV	266890AB8	200740	200000	Sole	  	Sole                                                                
EASTMAN KODAK CO	COM	277461109	5244552	72841	Sole		  Sole                                                                         
EDWARDS (A G) INC	COM	281760108	223500	6000	Sole	  	Sole                                                                          
EL PASO ENER CAP TR I 4.75%	PFD CNV	283678209	1436250	30000	Sole  		Sole                                                          
ELDORADO BANCSHARES INC	COM	28467W106	1579125	157913	Sole  		Sole                                                                 
EMERSON ELECTRIC	COM	291011104	2548421	40734	Sole	  	Sole                                                                         
ENRON CAPITAL	PFD	P37307108	3377500	135100	Sole	  	Sole                                                                           
EQUITABLE OF IOWA CAPITAL	PFD	294513205	5149056	194304	Sole	  	Sole                                                               
EQUITABLE RESOURCES	PFD	294550207	2525000	100000	Sole	  	Sole                                                                     
EQUITRUST MONEY MARKET FD	MF	294938105	1681438	1681438	Sole  		Sole                                                               
EQUITRUST SERIES FUND INC	MF	294937404	770824	75129	Sole	  	Sole                                                                  
EQUITRUST SERIES FUND INC	MF	294937800	1002849	94967	Sole	  	Sole                                                                 
EQUITRUST SERIES FUND INC	MF	294937859	1142779	27196	Sole	  	Sole                                                                 
EQUITRUST SERIES FUND INC	MF	294937875	771288	70373	Sole	  	Sole                                                                  
EQUITRUST SERIES FUND INC	MF	294937883	974335	95057	Sole	  	Sole                                                                  
EQUITRUST SERIES FUND INC	MF	294937107	909977	94691	Sole	  	Sole                                                                  
EQUITRUST SERIES FUND INC	MF	294937701	1485149	154703	Sole  		Sole                                                                
EQUITRUST SERIES FUND INC	MF	294937206	1910602	1910602	Sole  		Sole                                                               
EQUITRUST SERIES FUND INC	MF	294937867	500000	500000	Sole	  	Sole                                                                 
EQUITY INC FD UNIT SELECT10	COM	294710488	146645	145193	Sole  		Sole                                                              
EQUITY INC FD UNIT SELECT10	COM	294710611	146210	152302	Sole  		Sole                                                              
EQUITY INC FD UNIT SELECT10	COM	294710660	181167	181167	Sole	  	Sole                                                              
EVERGREEN RES INC	COM	299900308	1242500	70000	Sole	  	Sole                                                                        
EXODUS COMMUNICATIONS INC	COM	302088109	491513	7650	Sole  		Sole                                                                  
EXXON CORPORATION	COM	302290101	2275796	31122	Sole	  	Sole                                                                        
FED HOME LOAN MTG CORP	COM	313400301	399509	6200	Sole  		Sole                                                                     
FEDERAL NATL MTG ASSOC	COM	313586109	888000	12000	Sole	  	Sole                                                                    
FORD MOTOR CO	COM	345370100	3023228	51514	Sole	  	Sole                                                                            
FPL GROUP INC	COM	302571104	474513	7700	Sole	  	Sole                                                                              
FRANCO NEVADA MINING CORP	COM	351860101	316980	10800	Sole	  	Sole                                                                 
FREEPORT-MCMORAN COPPER	COM	35671D105	251875	26000	Sole	  	Sole                                                                   
FUISZ TECHNOLOGIES, LTD	COM	359536109	5766133	447855	Sole  		Sole                                                                 
GALAGEN INC	COM	362913105	323400	150000	Sole	  	Sole                                                                              
GENERAL ELECTRIC COMPANY	COM	369604103	3441752	33722	Sole	  	Sole                                                                 
GENERAL GROWTH PRPTIES INC	PFD CNV	370021206	18770720	728960	Sole  		Sole                                                         
GENERAL MOTORS CORP	COM	370442105	1831213	25589	Sole	  	Sole                                                                      
GLAMIS GOLD LTD	COM	376775102	1824750	973200	Sole	  	Sole                                                                         
GLENBOROUGH PROPERTIES	DEB CNV	37803NAB6	7092900	7100000	Sole  		Sole                                                             
GLOBAL MARINE INC	COM	379352404	342000	38000	Sole	  	Sole                                                                         
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	COM	382550101	1700551	33716	Sole  		Sole                                                                
GTE CORP	COM	362320103	718900	11060	Sole	  	Sole                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
<PAGE>      PAGE   5                                                                                                              
                                                           VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS-      SOLE   SHARED    NONE
                                                                                                                                  
HARRIS PREFERRED CAPITAL	PFD	414567206	1025000	40000	Sole  		Sole                                                                 
HEARTLAND EXPRESS INC	COM	422347104	1575000	90000	Sole	  	Sole                                                                    
HELMERICH & PAYNE	COM	423452101	3100000	160000	Sole	  	Sole                                                                       
HEWLETT-PACKARD CO.	COM	428236103	828289	12125	Sole		  Sole                                                                       
HON INDUSTRIES	COM	438092108	6813450	284635	Sole	  	Sole                                                                          
HOUSEHOLD INTL INC	COM	441815107	2377500	60000	Sole  		Sole                                                                       
IMAGE GUIDED TECH INC	COM	451922108	25042	208685	Sole  		Sole                                                                     
ING GROUP, N.V.	COM	456837103	3662628	58897	Sole	  	Sole                                                                          
INTL BSNSS MACH CORP	COM	459200101	4128978	22349	Sole  		Sole                                                                     
INTEL CORP	COM	458140100	1451916	12246	Sole	  	Sole                                                                               
INTL PAPER COMPANY	COM	460146103	1588782	35454	Sole  		Sole                                                                       
INTERSTATE BAKERS	COM	46072H108	2643750	100000	Sole	  	Sole                                                                       
IRT PROPERTY COMPANY	COM	450058102	223000	22300	Sole	  	Sole                                                                      
J P MORGAN & CO	COM	616880100	1654314	15746	Sole	  	Sole                                                                          
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6854265	81720	Sole	  	Sole                                                                        
KAMAN CORP	DEB CNV	483548AC7	131320	134000	Sole	  	Sole                                                                           
KEYSPAN ENERGY	PFD	49337K205	1605000	60000	Sole	  	Sole                                                                           
LILLY (ELI) & CO	COM	532457108	970693	10922	Sole	  	Sole                                                                          
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COM	549463107	4369310	39721	Sole  		Sole                                                                  
MANPOWER INC	COM	56418H100	1793350	71200	Sole	  	Sole                                                                             
MATRIX SERVICE CO	COM	576853105	3784563	796750	Sole  		Sole                                                                       
MATTEL INC	COM	577081102	2281250	100000	Sole	  	Sole                                                                              
MBIA INC	COM	55262C100	360591	5500	Sole	  	Sole                                                                                   
MCDONALDS CORPORATION	COM	580135101	2643486	34499	Sole  		Sole                                                                    
MCI WORLDCOM, INC	COM	55268B106	1919456	26752	Sole	  	Sole                                                                        
MEDIAONE FINANCE TRUST	PFD	584458202	1281250	50000	Sole  		Sole                                                                   
MEDIAONE GROUP INC.	PFD CNV	58440J401	6031550	90700	Sole  		Sole                                                                  
MEDTRONIC INC	COM	585055106	542251	7300	Sole	  	Sole                                                                              
MERCK & CO. INC.	COM	589331107	3256805	22052	Sole  		Sole                                                                         
MICROSOFT CORP	COM	594918104	2358658	17007	Sole	  	Sole                                                                           
MIDAMERICAN ENERGY CO	PFD	595620204	1635750	15000	Sole  		Sole                                                                    
MIDAMERICAN ENERGY HLDNG	COM	595920109	1042132	38777	Sole  		Sole                                                                 
MINNESOTA MINING & MFG CO	COM	604059105	1498675	21071	Sole  		Sole                                                                
MOBIL CORPORATION	COM	607059102	2316480	26588	Sole	  	Sole                                                                        
MORGAN STANLEY DN WTTR	COM	617446448	2449926	34506	Sole  		Sole                                                                   
MORGAN STANLEY DN WTTR	PFD	617446521	1401462	27000	Sole	  	Sole                                                                   
NABORS INDUSTRIES INC	DEB CNV	629568AA4	3920000	4000000	Sole  		Sole                                                              
NAC RE CORP	COM	628907107	1877500	40000	Sole	  	Sole                                                                              
NB CAPITAL CORP	PFD	62874N607	1581842	60700	Sole  		Sole                                                                          
NEW PLAN EXCEL REALTY TR	PFD	648053700	6633375	133000	Sole  		Sole                                                                
NEW PLAN REALTY TRUST	PFD	648059301	1463063	27000	Sole	  	Sole                                                                    
NEWELL COMPANY	COM	651192106	2062500	50000	Sole	  	Sole                                                                           
NEWMONT MINING CORP	COM	651639106	6246013	345800	Sole  		Sole                                                                     
NIPSCO INDUSTRIES INC	COM	629140104	200884	6600	Sole	  	Sole                                                                      
NOKIA CORP	COM	654902204	794884	6600	Sole		  Sole                                                                                 
NTHN STATES PWR CO MN	COM	665772109	9749213	351323	Sole  		Sole                                                                   
NORTHWESTERN CAPITAL FIN	PFD	668031206	3336813	131500	Sole  		Sole                                                                
NWPS CAPITAL FINANCING I	PFD	629470204	412563	16100	Sole	  	Sole                                                                  
OCEANEERING INTL INC	COM	675232102	570000	38000	Sole  		Sole                                                                      
ONCOR INC	COM	682311105	5743	191448	Sole	  	Sole                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
<PAGE>      PAGE   6                                                                                                              
                                                           VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS-      SOLE   SHARED    NONE
                                                                                                                                  
OTTER TAIL POWER CO	COM	689648103	4275996	107235	Sole  		Sole                                                                     
PACIFICORP	PFD	695114652	1270500	11000	Sole	  	Sole                                                                               
PEPSICO INC	COM	713448108	7161361	174934	Sole  		Sole                                                                             
PETROLEUM GEO - SVCS ADR	COM	716597109	787500	50000	Sole  		Sole                                                                  
PETROLEUM HELICOPTERS	COM	716604202	324000	18000	Sole	  	Sole                                                                     
PFIZER INC	COM	717081103	1431493	11412	Sole	  	Sole                                                                               
PHILIP MORRIS COMPANIES INC	COM	718154107	3043294	56884	Sole  		Sole                                                              
PHILLIPS PETROLEUM	COM	718507106	4646125	109000	Sole	  	Sole                                                                      
PIONEER HI-BRED INTL	COM	723686101	723318	27295	Sole	  	Sole                                                                      
PRESTON CORP	DEB CNV	741130AA6	233325	306000	Sole	  	Sole                                                                         
PRIDE INTERNATIONAL INC	DEB CNV	741932AA5	122016	150000	Sole  		Sole                                                              
PRIDE PETROLEUM SVCS INC	DEB CNV	741541AA4	240375	300000	Sole  		Sole                                                             
PROCTER & GAMBLE CO.	COM	742718109	5319136	58252	Sole	  	Sole                                                                     
PROVIDENT T-FUND	MF	898330$M8	9421450	9421450	Sole  		Sole                                                                        
PROVIDENT T-FUND	MF	898330204	40897743	40897743	Sole  		Sole                                                                      
QUANTUM HEALTHCARE RES	DEB CNV	74763LAA3	2025000	2250000	Sole  		Sole                                                             
RAYTHEON CO	COM	755111309	624437	12081	Sole	  	Sole                                                                               
ROHN INDUSTRIES INC	COM	775381106	1567500	456000	Sole  		Sole                                                                     
ROYAL DUTCH PETRO CO	COM	780257804	814271	17008	Sole	  	Sole                                                                      
SAN JUAN BASIN ROYALTY TR	COM	798241105	114634	21084	Sole  		Sole                                                                 
SANTA FE INTL CORP	COM	G7805C108	3850475	265550	Sole	  	Sole                                                                      
SAVOY PICTURES	DEB CNV	805375AA0	965000	1000000	Sole	  	Sole                                                                      
SBC COMMUNICATIONS INC	COM	78387G103	290755	5422	Sole	  	Sole                                                                     
SCANA CORP	COM	805898103	387000	12000	Sole	  	Sole                                                                                
SEARS ROEBUCK AND CO	COM	812387108	1302243	30641	Sole	  	Sole                                                                     
SIMON PROPERTY GROUP INC	COM	828806109	233700	8200	Sole  		Sole                                                                   
SOUTHERN CO	COM	842587107	412070	14179	Sole  		Sole                                                                               
SOUTHLAND CORP	COM	844436402	2706946	1420000	Sole  		Sole                                                                         
STERLING CAPITAL TRUST	PFD	85916N202	981146	37377	Sole  		Sole                                                                    
STORAGE USA INC	COM	861907103	216490	6700	Sole	  	Sole                                                                            
SUPER VALU STORES INC	COM	868536103	1279040	45680	Sole  		Sole                                                                    
TAYLOR CAPITAL GROUP INC	PFD	876851205	7521875	290000	Sole  		Sole                                                                
TECK CORP	DEB CNV	878742AB1	1957500	3000000	Sole	  	Sole                                                                          
TECO ENERGY INC	COM	872375100	246862	8758	Sole	  	Sole                                                                            
TEXACO INC	COM	881694103	1910427	36131	Sole	  	Sole                                                                               
TEXTRON CAPITAL	PFD	883198202	539146	21300	Sole  		Sole                                                                           
TITAN PHARMACEUTICALS INC	COM	888314101	572357	150146	Sole  		Sole                                                                
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC	COM	893521104	1926844	25500	Sole  		Sole                                                               
TRANSOCEAN OFFSHORE INC	COM	893817106	670313	25000	Sole	  	Sole                                                                   
TRIZEC HAHN CORP	DEB CNV	896938AA5	2599250	3700000	Sole	  	Sole                                                                   
TWINLAB CORPORATION	COM	901774109	1312500	100000	Sole	  	Sole                                                                     
U S BANCORP	COM	902973106	2698000	76000	Sole	  	Sole                                                                              
UNION CARBIDE CORPORATION	COM	905581104	1585080	37296	Sole  		Sole                                                                
UNION PLANTERS CORP	COM	908068109	431189	9516	Sole	  	Sole                                                                        
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	2650129	24369	Sole  		Sole                                                                 
UNITED WATER RESOURCES	PFD	913190302	1804050	17100	Sole	  	Sole                                                                   
VBC CAPITAL I	PFD	91819N109	1242000	46000	Sole	  	Sole                                                                            
WAL-MART STORES	COM	931142103	3789757	46539	Sole	  	Sole                                                                          
WARNER-LAMBERT CO	COM	934488107	353680	4704	Sole	  	Sole                                                                          
WELLS FARGO CO (NEW)	COM	949746101	221650	5550	Sole  		Sole                                                                       
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
<PAGE>      PAGE   7                                                                                                              
                                                           VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS-      SOLE   SHARED    NONE
                                                                                                                                  
WENDYS FINANCING	PFD CNV	950588202	4680000	90000	Sole  		Sole                                                                     
WESTERN GAS RES INC	PFD	958259202	463847	18600	Sole	  	Sole                                                                       
WESTERN RESOURCES	COM	959425109	279300	8400	Sole	  	Sole                                                                          
WINTRUST CAPITAL TRUST	PFD	97650Q200	3466619	134300	Sole  		Sole                                                                  
WINTRUST FINANCIAL CORP	COM	97650W108	1340388	68300	Sole	  	Sole                                                                  
WISCONSIN ENERGY CORP	COM	976657106	332132	10565	Sole	  	Sole                                                                     
REPORT SUMMARY                206 DATA RECORDS                   0            0 OTHER MANAGERS ON WHOSE BEHALF REPORT IS FILED    
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission