DUKE ENDOWMENT /NC/
13F-HR, 1999-08-12
Previous: FEDERAL TRUST CORP, 10-Q, 1999-08-12
Next: LANIER BANKSHARES INC, 10QSB, 1999-08-12



Form 13F

Form 13F COVER PAGE

"Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  June 30, 1999"

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.) :  [  ] is a restatement.
                                                [  ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:  The Duke Endowment
Address:  100 North Tryon Street Suite 3500
"                 Charlotte, North Carolina 28202-4012"

Form 13F File Number:  28-685

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
"signing the report is authorized to submit it, that all "
"information contained herein is true, correct and complete, and"
"that it is understood that all required items, statements,"
"schedules, lists, and tables, are considered integral parts of "
this form.

Person Signing this Report on Behalfof Reporting Manager:

Name:  Janice C. Walker
Title:    CFO & Treasurer
Phone:  (704) 376-0291

"Signature, Place, and Date of Signing:"
Janice C. Walker				"Charlotte, N.C."		10-Aug-99
_____________________________      ____________________    _____________
[Signature]				"[City, State]"		[Date]

Report Type (Check only one.) :

[X  ]  13F HOLDINGS REPORT.  (Check here if all holdings of this
         reporting manager are reported in this report.)

[   ]   13F NOTICE.  (Check here if no holdings reported are in this
"         report, and all holdings are reported by other reporting"
         manager(s).)

[   ]   13F COMBINATION REPORT.  (Check here if a portion of the
         holdings for this reporting manager are reported in this
         report and a portion are reported by other reporting manager (s).

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.


Form 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:      0

Form 13F Information Table Entry Total:  56

"Form 13F Information Table Value Total:  $469,212"

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file
number (s) of all institutional investment managers with respect
"to which this report is filed, other than the manager filing this"
report.

None


<TABLE>	<C>						<C>
			FORM 13F INFORMATION TABLE
			VALUE	SHARES/			SH/	PUT/	INVSTMT	VOTING AUTHORITY
Name of Issuer	Title of Class	CUSIP	(X$1000)	PRN AMT			PRN	CAL	DSRETN	SOLE	SHARED	NONE


A T & T CORP COM	COM	1957109	929	"16,650"	100070	4001306	SH		SOLE	"16,650"
ALCOA INC	COM	13817101	952	"15,400"	100070	4042140	SH		SOLE	"15,400"
AMERICAN EXPRESS COMPANY	COM	25816109	"1,431"	"11,000"	100070	4085360	SH		SOLE	"11,000"
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM	COM	26874107	"1,676"	"14,300"	100070	4088675	SH		SOLE	"14,300"
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC COM	COM	35229103	"1,401"	"19,750"	100070	4119910	SH		SOLE	"19,750"
BELLSOUTH CORPORATION	COM	79860102	747	"16,200"	100070	4347320	SH		SOLE	"16,200"
BRIGGS & STRATTON CORPORATION	COM	109043109	779	"13,500"	100070	4417340	SH		SOLE	"13,500"
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM	COM	110122108	"1,901"	"27,000"	100070	4419958	SH		SOLE	"27,000"
BROADCOM CORP	COM	111320107	"1,373"	"9,500"	100070	4424734	SH		SOLE	"9,500"
C-CUBE MICROSYSTEMS INC	COM	125015107	275	"8,700"	100070	4463277	SH		SOLE	"8,700"
CHASE MANHATTAN CORP NEW	COM	16161A108	"1,301"	"15,050"	100070	4620856	SH		SOLE	"15,050"
CHEVRON CORP	COM	166751107	"1,391"	"14,640"	100070	4636600	SH		SOLE	"14,640"
CITIGROUP INC	COM	172967101	"1,104"	"23,250"	100070	4681797	SH		SOLE	"23,250"
CLOROX COMPANY COMMON	COM	189054109	747	"7,000"	100070	4709950	SH		SOLE	"7,000"
CSX CORP COM	COM	126408103	"1,036"	"22,850"	100070	4476275	SH		SOLE	"22,850"
DAIMLER-CHRYSLER AG	COM	D1668R123	"1,032"	"11,600"	100070	4859144	SH		SOLE	"11,600"
DOW CHEMICAL COMPANY COMMON	COM	260543103	634	"5,000"	100070	4970420	SH		SOLE	"5,000"
DUKE ENERGY CORP	COM	264399106	"413,981"	"7,604,721"			SH		SOLE	"7,604,721"
ENRON CORP	COM	293561106	603	"7,380"	100070	5047302	SH		SOLE	"7,380"
ERICSSON L M TEL CO ADR	COM	294821400	747	"22,700"	100070	5049318	SH		SOLE	"22,700"
FANNIE MAE COM STK	COM	313586109	614	"9,000"	100070	5099600	SH		SOLE	"9,000"
FDX CORP	COM	31304N107	922	"17,000"	100070	5070001	SH		SOLE	"17,000"
FLUOR CORP COM	COM	343861100	907	"22,400"	100070	5146600	SH		SOLE	"22,400"
FREDDIE MAC COM	COM	313400301	"1,044"	"18,000"	100070	5089422	SH		SOLE	"18,000"
GENERAL DYNAMICS CORPORATION COM	COM	369550108	599	"8,700"	100070	5198100	SH		SOLE	"8,700"
GOLDEN WEST FINANCIAL CORP	COM	381317106	960	"9,800"	100070	5269500	SH		SOLE	"9,800"
HEWLETT PACKARD COMPANY	COM	428236103	"1,331"	"13,250"	100070	5387700	SH		SOLE	"13,250"
HOME DEPOT INC COM	COM	437076102	"1,288"	"20,000"	100070	5398910	SH		SOLE	"20,000"
INTEL CORPORATION	COM	458140100	791	"13,300"	100070	5487590	SH		SOLE	"13,300"
J P MORGAN & CO INC COM	COM	616880100	758	"5,400"	100070	5974250	SH		SOLE	"5,400"
L S I LOGIC CORP	COM	502161102	"1,014"	"22,000"	100070	5595600	SH		SOLE	"22,000"
LEHMAN BROTHERS HLDGS INC	COM	524908100	"1,056"	"17,000"	100070	5623125	SH		SOLE	"17,000"
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COM	549463107	674	"10,000"	100070	5728805	SH		SOLE	"10,000"
MC DONALDS CORPORATION COMMON	COM	580135101	999	"24,300"	100070	5849700	SH		SOLE	"24,300"
MERRILL LYNCH & CO INC	COM	590188108	795	"10,000"	100070	5866225	SH		SOLE	"10,000"
MOBIL CORP	COM	607059102	"1,234"	"12,500"	100070	5937000	SH		SOLE	"12,500"
MOTOROLA INCORPORATED COM	COM	620076109	"1,392"	"14,700"	100070	5979600	SH		SOLE	"14,700"
NIKE INC CL B	COM	654106103	"1,109"	"17,500"	100070	6559595	SH		SOLE	"17,500"
NOKIA CORP ADR-A SHS	COM	654902204	"1,336"	"14,600"	100070	6561604	SH		SOLE	"14,600"
NORTEL NETWORKS CORP	COM	656569100	729	"8,400"	100070	6567507	SH		SOLE	"8,400"
PACCAR INC	COM	693718108	971	"18,200"	100070	6736500	SH		SOLE	"18,200"
PE CORP COM PE BIOSYSTEMS GROUP	COM	69332S102	814	"7,100"	100070	6734181	SH		SOLE	"7,100"
PHARMACIA & UPJOHN INC	COM	716941109	"1,306"	"23,000"	100070	6836212	SH		SOLE	"23,000"
PROCTER & GAMBLE CO COM	COM	742718109	937	"10,500"	100070	6947140	SH		SOLE	"10,500"
QUALCOMM INC	COM	747525103	"1,176"	"8,200"	100070	6990617	SH		SOLE	"8,200"
RAYTHEON CO  CL B	COM	755111408	"1,269"	"18,000"	100070	7010809	SH		SOLE	"18,000"
SBC COMMUNICATIONS INC	COM	78387G103	"1,131"	"19,500"	100070	7164003	SH		SOLE	"19,500"
SCHERING PLOUGH CORP COM	COM	806605101	"1,218"	"23,200"	100070	7168730	SH		SOLE	"23,200"
SEARS ROEBUCK & COMPANY	COM	812387108	842	"18,900"	100070	7182965	SH		SOLE	"18,900"
TELLABS INC	COM	879664100	"1,351"	"20,000"	100070	7419900	SH		SOLE	"20,000"
TEMPLE INLAND INC	COM	879868107	549	"8,000"	100070	7420649	SH		SOLE	"8,000"
TEXAS INSTRUMENTS INC	COM	882508104	720	"5,000"	100070	7454825	SH		SOLE	"5,000"
U S AIRWAYS GROUP INC	COM	911905107	914	"21,000"	100070	7563960	SH		SOLE	"21,000"
VODAFONE AIRTOUCH PUBLIC LTD COMPANY	COM	92857T107	768	"3,900"	100070	7661644	SH		SOLE	"3,900"
WARNER LAMBERT CO COM	COM	934488107	829	"12,000"	100070	7702935	SH		SOLE	"12,000"
WEYERHAEUSER CO COM	COM	962166104	825	"12,000"	100070	7815520	SH		SOLE	"12,000"

TOTAL			"469,212"
The Duke Endowment is also the beneficial owner of certain securities which are reported
on Forms 13F by outside investment managers.
</TABLE>



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission